ONDE?
A inscrição no Open Btt Alentejo não dispensa a inscrição nas provas. Évora, Évora
QUANDO?
De 08 de Abril a 23 Setembro de 2018
Pagamentos até: Domingo, 23 de Setembro de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
967031782
openbttalentejo@gmail.com
https://www.facebook.com/openbttalentejo/
MAIS INFORMAÇÕES:
A inscrição no Open Btt Alentejo não dispensa a inscrição nas provas.
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Henrique T. Padeiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | Master 40 | 0013 | Open Btt Alentejo |
|
Amélia Margarida Careto | BAT CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA/Hall Templus | Master 30 F | 0033 | Open Btt Alentejo |
|
António Chambel de Almeida | Bikes, Minis & Companhia | Master 40 | 0058 | Open Btt Alentejo |
|
António J. Azenha Santos | ----- | Master 50 | Open Btt Alentejo |
|
|
António José Gomes Ramalho | Bike team Santiago Maior | Master 50 | Open Btt Alentejo |
|
|
António José Teixeira | ----- | Master 30 | 0057 | Open Btt Alentejo |
|
ANTONIO CRUZ | Btt Malagueira- Amigos do Pedal | Master 50 | 0071 | Open Btt Alentejo |
|
Antonio manuel Reto | Casa de Cultura de Corval- BTT | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Antonio Rocha | Amigos btt Mafra | Master 50 | 0029 | Open Btt Alentejo |
|
Bruno " PREGO" Martins | CCA Clube Cuba Aventura | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | UCA - União Ciclismo do Alentejo | Master 30 | 0052 | Open Btt Alentejo |
|
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | BTT C.C.CUMEADENSE | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
CARLOS ANTONIO DE CRISTO ABREU | KTK TEAM | Master 30 | 0061 | Open Btt Alentejo |
|
Carlos galheto | individual | Master 30 | 0068 | Open Btt Alentejo |
|
Carlos Joaquim Barbas Pinto | BTT da PALMEIRA | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Carlos Lã-Branca | BICÍFAISCO/EQUILIBRIUM CENTRO TERAPÊUTICO | Master 40 | 0004 | Open Btt Alentejo |
|
Carlos Manuel Sousa Calado | 360Bike-Trail/Mundimat | Master 50 | 0062 | Open Btt Alentejo |
|
Carlos Miguel Monteiro Madeira | Btttrigo/Bejabikestore | Master 30 | 0025 | Open Btt Alentejo |
|
Carlos Mourato | Rota D'Ossa | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Carlos Orelhas | BTTSCampoMaiorense | Sub23/Elites | Open Btt Alentejo |
|
|
Carlos Realinho | Amigos BTT Mafra | Master 40 | 0005 | Open Btt Alentejo |
|
Daniel , Farrica | D'Bike | Master 30 | 0017 | Open Btt Alentejo |
|
Daniel Fialho | Cágados Rolantes Btt | Juniores | 0060 | Open Btt Alentejo |
|
DANIEL FILIPE NOBRE DUARTE | B.A.T ESCOLA CICLISTA DA IGREJINHA/hall templus | Juniores | 0022 | Open Btt Alentejo |
|
Diogo Filipe Catita Matias | Escola Triatlo GDCSA | Sub23/Elites | 0050 | Open Btt Alentejo |
|
diogo miguel galego | BAT CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA/Hall Templus | Sub23/Elites | 0040 | Open Btt Alentejo |
|
Duarte Jorge Franjoso | Grupo Desportivo Santander Totta | Master 40 | 0032 | Open Btt Alentejo |
|
EDUARDO BANDARRA | CLUBE BTT AGUIAR | Master 50 | 0051 | Open Btt Alentejo |
|
Emanuel Souta (Souta) | United Bike Team Alandroal | Sub23/Elites | Open Btt Alentejo |
|
|
Fernando Rosado | BttTrigo Beja Bike Store | Master 40 | 0001 | Open Btt Alentejo |
|
Fernando Silva | Desmontanelas | Master 50 | 0072 | Open Btt Alentejo |
|
Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO/BEJABIKESTORE | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | Master 30 | 0002 | Open Btt Alentejo |
|
Filipe Manuel Iria | Bike4us | Master 30 | 0024 | Open Btt Alentejo |
|
Flavio Renato Martinho Dos Santos | Lubrialbi, Casa Benfica Castelo Branco | Master 30 | 0014 | Open Btt Alentejo |
|
Francisco Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt Casa Povo Nª Sª Machede | Master 30 | 0056 | Open Btt Alentejo |
|
Francisco Fonseca | BAT Clube Ciclista da Igrejinha/Hall Templus | Master 50 | 0031 | Open Btt Alentejo |
|
Francisco José Fonseca | BAT-Clube Ciclista da Igrejinha/Hall Templus | Master 50 | 0016 | Open Btt Alentejo |
|
Frederico Parreira Mateus | JDM/SNACK-BAR PINHEIRO DA CHAVE | Sub23/Elites | 0044 | Open Btt Alentejo |
|
Galacio Carolino | GDR CANAVIAS Comprar Casa | Master 40 | 0046 | Open Btt Alentejo |
|
Gastão Silva Franco | Westbike/Mov'et | Master 50 | Open Btt Alentejo |
|
|
Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | Master 40 | 0038 | Open Btt Alentejo |
|
Helder Galego | BAT CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA/HALL TEMPLUS | Master 40 | 0036 | Open Btt Alentejo |
|
Hugo Martins | ----- | Master 40 | 0063 | Open Btt Alentejo |
|
Hugo Paulino | Rota d'Ossa | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Ivan Monteiro | BAT Igrejinha/Hall templus | Juniores | 0026 | Open Btt Alentejo |
|
Ivan Monteiro | BAT CLUB CICLISTA DA IGREJINHA/ hall templos | Juniores | 0070 | Open Btt Alentejo |
|
Jacqueline Souza | GD Piranhas do Alqueva | Master 30 F | 0015 | Open Btt Alentejo |
|
Jaime Nuno Martins | BAT CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA/ HALL TEMPLUS | Master 40 | 0037 | Open Btt Alentejo |
|
JOAO JOSE BRANCO CARRAGETA | BAT CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA/ HALL TEMPLUS | Master 40 | 0018 | Open Btt Alentejo |
|
JOÃO CAEIRO | CÁGADOS ROLANTES BTT | Master 40 | 0023 | Open Btt Alentejo |
|
João parreira | Alfredo parreira Lda - Alfa bikes | Sub23/Elites | 0066 | Open Btt Alentejo |
|
Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTRIGO / BEJABIKESTORE | Master 30 | 0043 | Open Btt Alentejo |
|
Jorge Góis Góis | Newmove - Personal Trainer | Master 40 | 0067 | Open Btt Alentejo |
|
JORGE LOPES AMARAL | MUNDO BTT PORTUGAL | Master 50 | Open Btt Alentejo |
|
|
José António VitóriaDomingos | BTT- Alcochete BY Boxcold | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
José Domingos | Btt Alcochete by Boxcold | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
José Francisco Miguens Picanço | cágado rolantes btt | Sub23/Elites | 0003 | Open Btt Alentejo |
|
José Gorjão Pepe | GD Piranhas do Alqueva | Master 30 | 0049 | Open Btt Alentejo |
|
José Pernas | GDR Canaviais Comprarcasa Évora | Master 50 | 0059 | Open Btt Alentejo |
|
José Pimpão | Cágados Rolantes BTT | Master 40 | 0034 | Open Btt Alentejo |
|
Jose Nunes | BTT C.C. CUMEADENSE | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Luís Filipe Carrapatoso | GDR Canaviais Comprarcasa Évora | Master 30 | 0009 | Open Btt Alentejo |
|
Luís Pronto | GD Piranhas do Alqueva | Master 40 | 0048 | Open Btt Alentejo |
|
Luis Carlos Vital Lameira | Clube Portel "terras do montado" | Sub23/Elites | 0039 | Open Btt Alentejo |
|
Luis Fernando L. Basilio | OvelhaNegra100apoio | Master 40 | 0028 | Open Btt Alentejo |
|
Luis Filipe Fernandes Ferreira | GE Bikers | Master 50 | 0027 | Open Btt Alentejo |
|
Luis Padilha | BMC VdP Cycling Team | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
Luis Prates | BAT CLUBE CICLISTA DA iGREJINHA/Hall templus. | Master 30 | 0042 | Open Btt Alentejo |
|
Manuel Vidigal Rodrigues | clube btt Furões do Alentejo | Sub23/Elites | 0011 | Open Btt Alentejo |
|
Maria José Alvorado | GDR CANAVIAIS ComprarCasa Evora | Master 30 F | 0020 | Open Btt Alentejo |
|
Márcio Luis Silva | Clube BTT Furões do Alentejo | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Mário Calado | CCRM Trepadores da Planície | Master 30 | 0035 | Open Btt Alentejo |
|
Micaelo bombico | FVF BIKE TEAM | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
Miguel Neves Guerreiro | btt Igrejinha | Master 40 | 0064 | Open Btt Alentejo |
|
Natalia Realinho | Amigos BTT Mafra | Master 30 F | 0006 | Open Btt Alentejo |
|
Nuno GAIO | Bike4us | Master 30 | 0012 | Open Btt Alentejo |
|
Nuno Miguel Rosado Fitas | Clinica Hernâni Brôco-UCA | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
Nuno Pimpão | Rolling Team | Master 30 | Open Btt Alentejo |
|
|
orlando inacio | Temivels/luilag | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
ORLANDO MANUEL GOMES PINA | BTT MALAGUEIRA-Amigos do Pedal | Master 40 | 0010 | Open Btt Alentejo |
|
PAULO DIAS | Grupo Aviludo Team | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
Paulo Panasco | 33 clbike | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
Pedro Barros | Besouros Bike Team | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
Pedro Miguel da Silva Batista | BAT - Clube Ciclista da Igrejinha/ Hall Templus | Master 30 | 0030 | Open Btt Alentejo |
|
PEDRO PARDAL | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | Master 40 | 0021 | Open Btt Alentejo |
|
Rafa Oliveira | team marretas btt | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
Rafael Mendes pinheiro | Newmove - Évora | Master 30 | 0069 | Open Btt Alentejo |
|
Rafaela Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt Casa Povo Nª Sª Machede | Elites F | 0055 | Open Btt Alentejo |
|
Rúben Miguel Brito Carolino | UCA - União de Ciclismo do Alentejo | Sub23/Elites | 0047 | Open Btt Alentejo |
|
Ricardo charro Fevereiro | CCRM Trepadores da Planície | Master 30 | 0007 | Open Btt Alentejo |
|
ROBERTO SILVA | CLUBE BTT GRÂNDOLA | Sub23/Elites | 0065 | Open Btt Alentejo |
|
Rodrigo L. Parreira Mateus | JDM/SNACK-BAR PINHEIRO DA CHAVE | Master 30 | 0041 | Open Btt Alentejo |
|
Rodrigo Serra Farias | ----- | Sub23/Elites | Open Btt Alentejo |
|
|
Rui Batista | Os Pedaleiras | Master 40 | 0008 | Open Btt Alentejo |
|
Rui Fernando Dias | Os Pára & Bebes/Secção Btt Casa Povo N. S. Machede | Master 40 | 0054 | Open Btt Alentejo |
|
Tiago Caro | BTT MALAGUEIRA-Amigos do Pedal | Juniores | Open Btt Alentejo |
|
|
TIAGO MIGUEL AMARAL CARRAGETA | bat clube ciclista da igrejinha | Sub23/Elites | 0019 | Open Btt Alentejo |
|
Tiago Rebelo da Silva Samora | Tribo Extreme Adventures | Master 40 | Open Btt Alentejo |
|
|
Valentim Fialho Pereira | Os Pára & Bebes\Secção Btt Casa do Povo Nª Srª de Machede | Master 50 | 0053 | Open Btt Alentejo |
|
Vicente Francisco Parreira Crespo | os para & bebes secção de btt da casa do povo | Master 40 | 0045 | Open Btt Alentejo |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)