ONDE?
Amoreiras-Gare, Beja
QUANDO?
Domingo, 15 de Julho de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 10 de Julho de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
933419826
966450094
gdramoreirasgare@gmail.com
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Alexandre Filipe Nunes | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0019 | 42km |
|
Alexandrino Canau | ----- | 0031 | 42km |
|
Almeno Sousa Ramalho | Centro de Ciclismo de Portimão | 0095 | 42km |
|
ANDRÉ CARVALHO | CLUBE BTT GRÂNDOLA | 0097 | 42km |
|
André Silva | Furões Albufeira | 0023 | 42km |
|
António José Marreiros Torrado | Centro de Ciclismo de Portimão | 0070 | 42km |
|
Antonio Mestre | BTT Loulé/elevis | 0025 | 69km |
|
Antonio Vilelas | Estores Porfirio | 0020 | 69km |
|
Arlindo dos Santos Almeida | BTT Pedal'AR Livre | 0068 | 42km |
|
ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | 42km |
|
|
ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | 0060 | 42km |
|
ARMINDO COSTA | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0056 | 42km |
|
Artur Lagartinho | ----- | 42km |
|
|
ARTUR SIMÕES | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0057 | 42km |
|
Aurelio Cortinhas | Algares BTT | 0085 | 42km |
|
Bruno Camacho | DuraizosBTT/Lusabikes | 0038 | 42km |
|
Bruno Dias | ----- | 42km |
|
|
Bruno Ramos Antunes Belo | BTTQuarteirense | 0052 | 69km |
|
Carlos Alberto Alexandre Gonçalves | Centro de Ciclismo de Portimão | 0077 | 42km |
|
carlos frois | 100 trilhos castro verde | 25km |
|
|
Carlos Leitão | Só vai Quem Quer / IBERPOWER | 0007 | 42km |
|
Carlos Santos | CMSclosets.com | 0063 | 69km |
|
Cristina Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | 25km |
|
|
David Maltez | Clube Cuba Aventura | 69km |
|
|
David Miguel Félix | Team Furões Albufeira | 0014 | 42km |
|
David Miguel R.De Brito | Team BTT canhestrese | 0086 | 25km |
|
David Valério | Peçamodôvar\GFPinto\CDA | 69km |
|
|
David Valério | Peçamodôvar\GFPinto\CDA | 0092 | 69km |
|
Diogo Fernandes | HCS BIKE TEAM | 0013 | 42km |
|
Diogo Frasquilho | Duraizos lusobike | 0045 | 25km |
|
Duarte Abundância | Grupo Aviludo Team | 42km |
|
|
Eduardo Manuel Rosado Fonseca | BTT Trilhos do Pego | 0033 | 25km |
|
Elvis Prata | GARRA - Grupo de Amigos Rodas do Rio Arade | 0017 | 42km |
|
Fernando Carriço | Clube Btt Seia | 69km |
|
|
Fernando Martins | Team furoes Albufeira | 0062 | 42km |
|
Fernando Moreira | GARRA - McDonald ́s - Onebike | 0037 | 69km |
|
Filipe Coelho | BTT Seia | 69km |
|
|
Filipe Loução | Só Vai Quem Quer/IBERPOWER | 0004 | 42km |
|
FILIPE MARTINS PEREIRA | BTT - Quarteirense | 0064 | 69km |
|
Gil Pereira | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0059 | 42km |
|
Gilberto João M Gato | Centro de Ciclismo de Portimão | 0074 | 42km |
|
Gilberto Martins | BTT Pedal'AR Livre | 0055 | 42km |
|
guilherme pereira | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 25km |
|
|
GUILHERME GARANHÃO | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0051 | 25km |
|
Guilhermo Lourenço | DuraizosBTT/Lusabikes | 0039 | 25km |
|
Hélio Cabral | Chão das donas/burger ranch | 0049 | 69km |
|
Helder António Ventura CANDEIAS | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | 0022 | 42km |
|
Helio Martins | B .V. S.B.MESSINES | 69km |
|
|
Helio Martins | B .V. S.B.MESSINES | 0018 | 69km |
|
Hernani Ventura | CLUBE BTT GRÂNDOLA | 42km |
|
|
Hernani Ventura | CLUBE BTT GRÂNDOLA | 0066 | 42km |
|
Honorato Simões | individual | 0029 | 42km |
|
Hugo Esteves Ferraz | Centro de Ciclismo de Portimão | 42km |
|
|
Joaquim Artur de Almeida Caeiro | ABIT/Funbike/CFconstruções | 69km |
|
|
JOÃO M CEROL | LEROY MERLIN ALBUFEIRA E / LOULE | 0011 | 42km |
|
JOÃO TIAGO PACHECO | ZooLagos- Talho André- Casa do Benfica em Lagos ''taca onebike'' | 0026 | 42km |
|
João Carlos Reis Conceição | Zoo Lagos/Talho André/Casa do Benfica de Lagos | 0099 | 42km |
|
João Carvalho | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0053 | 69km |
|
João Lourenço | DuraizosBTT/Lusabikes | 0043 | 69km |
|
João Martins | G - PBP | 0008 | 42km |
|
João Martins | BTT pedal'AR livre | 42km |
|
|
João Oliveira | GARRA-McDonald´s-Onebike | 42km |
|
|
João Ventura | BTT pedal'AR livre | 42km |
|
|
Joel Filipe Cançado Gomes | Clube BTT Odemira | 42km |
|
|
Jorge Bravo | Porches Bttteam Ambi3rs | 0005 | 42km |
|
Jorge sousa | TEAM FURÕES/ ALBUFEIRA | 0001 | 42km |
|
Jos Pronk | Duraizos BTT/Lusabikes | 0028 | 69km |
|
José Domingos | Btt Alcochete by Boxcold | 42km |
|
|
José Gonçalves | GDBSPEDRO | 42km |
|
|
José Gonçalves | GDBSPEDRO | 42km |
|
|
José Gonçalves | GDBSPEDRO | 0067 | 42km |
|
José Guerreiro | ----- | 0015 | 42km |
|
José pinela | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÃNDOLA | 69km |
|
|
José pinela | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÃNDOLA | 0061 | 42km |
|
jose francisco jesus marcalo cantante | team escala visual | 69km |
|
|
Leontina Borges Palhas | BTT JD CARVALHAL | 42km |
|
|
Leontina Borges Palhas | BTT JD CARVALHAL | 0047 | 42km |
|
Luís Beja | Juventude Atlético Clube | 0096 | 42km |
|
Luís Santos | DuraizosBTT/Lusabikes | 0046 | 42km |
|
Luís Valério | Team furões Btt Albufeira | 0024 | 42km |
|
Luis Miguel M Roberto | Centro de Ciclismo de Portimão | 0075 | 42km |
|
LUIS MORGADO | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 42km |
|
|
Luis Nunes | A.C.Beringel | 0065 | 42km |
|
Manuel João Muando | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0003 | 42km |
|
Marcelo Pinto | ----- | 25km |
|
|
Marco Paulo Gonçalves coelho | Tem bike Algarve | 0030 | 25km |
|
Marco Viegas | Zoo Lagos/ Talho Dias /Casa Benfica em Lagos | 42km |
|
|
Marco Viegas | Zoo Lagos/ Talho do André /Casa Benfica em Lagos | 0098 | 42km |
|
Maria Albertina | Algares BTT | 0006 | 25km |
|
Maria Alexandra Domingos | Taça Onebike | 0101 | 25km |
|
Mário Fragoso | BTT pedal'AR livre | 0089 | 42km |
|
Mónica Peixe | DuraizosBTT/Lusabikes | 0041 | 42km |
|
Micael Martins | BTT - Quarteirense | 0087 | 69km |
|
MIGUEL BATISTA | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0054 | 25km |
|
MIGUEL GARCIA | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 69km |
|
|
Nelson Filipe Alves Costa | Centro de Ciclismo de Portimão | 0093 | 42km |
|
Nuno Gonçalves | GADAG | 69km |
|
|
Nuno Loução | Só Vai Quem Quer/IBERPOWER | 0036 | 42km |
|
Nuno M M Pereira | ----- | 0090 | 42km |
|
NUNO RODRIGUES | CASA BENFICA ALMODOVAR /SWICK DRILING | 69km |
|
|
Nuno Rodrigues | Casa Benfica Almodôvar /swick drilling | 0058 | 42km |
|
Nuno Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | 69km |
|
|
Nuno Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | 0081 | 42km |
|
Paulo Antonio Nunes Guerreiro | Centro de Ciclismo de Portimão | 0069 | 42km |
|
PAULO DIAS | GRUPO AVILUDO TEAM | 25km |
|
|
PAULO DIAS | GRUPO AVILUDO TEAM | 42km |
|
|
paulo jorge do rosario santos paulo | CDMO-Team Bora Mó | 69km |
|
|
Paulo santos | ASSOCIACAO BTT BAIXO GUADIANA | 25km |
|
|
Pedro Barão | Crira Btt Aljustrel | 0083 | 42km |
|
Pedro Lima | Os Kotas | 0094 | 42km |
|
Pedro Miguel Xavier Nicolau | Centro de Ciclismo de Portimão | 0072 | 42km |
|
Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | 0079 | 42km |
|
Pieter Minnaar | DuraizosBTT/Lusabikes | 0044 | 69km |
|
Raul Piedade | BTT Quarteirense | 0084 | 69km |
|
Rúben Alexandre Costa Moreno | ----- | 25km |
|
|
Rúben Alexandre Costa Moreno | ----- | 25km |
|
|
Rúben M Patrício | DuraizosBTT/Lusabikes | 0040 | 42km |
|
Ricardo Mestre | WestBike | 0032 | 42km |
|
ROBERTO SILVA | CLUBE BTT GRÂNDOLA | 0010 | 42km |
|
Rodrigo L. Parreira Mateus | JDM/SNACK-BAR PINHEIRO DA CHAVE | 0048 | 42km |
|
Ruben Gamito | Clube BTT Grândola | 0009 | 42km |
|
Rui Alexandre de Jesus Mareiros | Centro de Ciclismo de Portimão | 0091 | 42km |
|
Rui Brito | Casa Benfica Almodôvar/ SWICK Drilling | 42km |
|
|
Rui Gonçalves | CRIRA BTT - ALJUSTREL | 0021 | 42km |
|
RUI GUERREIRO | TEAM BIKE ALGARVE-SPECIALIZED | 69km |
|
|
Rui Reis | DuraizosBTT/Lusabikes | 0042 | 69km |
|
RUI SERRANO | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0050 | 42km |
|
Sérgio Beja | Os Kotas | 0088 | 42km |
|
Sérgio Parreira | Equipa Btt Casa Benfica Grandola | 0016 | 42km |
|
Simão Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | 42km |
|
|
Simão Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | 0082 | 42km |
|
Tiago Gonçalves | GADAG | 0002 | 25km |
|
Tiago Lopes | BTT Marinhais / Borrego Leonor e Irmão /ISLA Santarém | 0027 | 42km |
|
Tiago Morais Frade | Centro de Ciclismo de Portimão | 0076 | 42km |
|
Tomás carvalho | ERMELINDO NUNES JARDINAGEM BIKE TEAM | 0100 | 25km |
|
Tomás Fernandes | HCS BIKE TEAM | 0012 | 25km |
|
Tomé Jacinto de Sousa Pereira | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0080 | 42km |
|
Victor G Rodrigues | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 0035 | 42km |
|
Vitor Hugo Pereira das silva | Centro de Ciclismo de Portimão | 0071 | 42km |
|
Vitor Jorge Higino Dias | Clube btt Grândola | 0034 | 42km |
|
Vitor Neto Duarte | Centro de Ciclismo de Portimão | 0078 | 42km |
|
Wilson Alexandre Pinto Duarte | ----- | 42km |
|
|
Wilson Alexandre Pinto Duarte | Centro de Ciclismo de Portimão | 0073 | 42km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)