ONDE?
Beringel, Beja
QUANDO?
Domingo, 04 de Novembro de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 01 de Novembro de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 12.50 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
968261496
MAIS INFORMAÇÕES:
Facebook: https://www.facebook.com/acberingel
Email: acberingel@sapo.pt
Tlm: 968261496
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Aderito Guerreiro | Grupo Desportivo e Cultural Portos de Sines e do Algarve | 0016 | 60km |
|
Aderito Santos | Pet Wash | 0143 | 45km |
|
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | CSS Pinhal de Frades | 60km |
|
|
Alberto Pipa | Arucitana | 0181 | 45km |
|
Alcido Santos | Casa de Cultura de Corval- BTT | 0094 | 45km |
|
Alexandre Picado | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0065 | 45km |
|
Ana Carolina Felisberto | Os Kotas | 0038 | 25km (guiados) |
|
André Marques | JIC Racing Team | 0056 | 45km |
|
André patricio | Sempre abrir | 45km |
|
|
Angélica Carreiras | BTT Malagueira- Amigos do pedal | 0154 | 25km (guiados) |
|
Angela Ameixa | Ass. C. J. UAI Vila Verde de Ficalho | 0174 | 45km |
|
António Alexandre | PAX TRILHOS | 0141 | 25km (guiados) |
|
António Botelho | AMCP BIKE TIME | 45km |
|
|
António Botelho | AMCP BIKE Team | 0183 | 45km |
|
António Costa | BTT Malagueira-Amigos do Pedal | 25km (guiados) |
|
|
António Costa | BTT Malagueira-Amigos do Pedal | 0026 | 25km (guiados) |
|
António Costa | Geração Radical | 25km (guiados) |
|
|
António lança | Os lunáticos do pedal | 0121 | 45km |
|
António Manuel Silva Izidro | AMCP Bike Tean | 0024 | 45km |
|
António Manuel Silva Izidro | AMCP BYK TENN | 45km |
|
|
António Veiga | PedalAr livre | 45km |
|
|
Antonio Cordeiro | Limalhas do Alentejo,Sines Mecwide Group | 45km |
|
|
Antonio Francisco Leandro Picado | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0062 | 45km |
|
Antonio Micael | ----- | 0167 | 60km |
|
Antonio Ratinho | Bikers du Alen | 0122 | 25km (guiados) |
|
Artur Grilo | BTT BOAVISTA | 0188 | 45km |
|
Álvaro Conceição | CHICKEN CUP/ CENTRO TERAPEUTICO AC | 0020 | 45km |
|
Álvaro Conceição | Chicken Cup\ Centro Terapêutico AC | 45km |
|
|
ÁLVARO MIGUEL FREITAS CARDOSO DA SILVA | BTT ALGARVE MANIACS | 45km |
|
|
Ângelo Miguel Ramalho Infante | Casa de Cultura de Corval-BTT | 0081 | 45km |
|
Ângelo Santos | Os Lunáticos do Pedal | 0093 | 45km |
|
Beatriz Martins | Núcleo Sportinguista VRSA | 0191 | 45km |
|
Braulia Gamito | Btt Casa Benfica De Grândola | 60km |
|
|
Braulia Gamito | Btt Casa Benfica De Grândola | 0178 | 60km |
|
BRUNO OLIVEIRA | BTT CRIRA | 0013 | 45km |
|
Bruno Rosa | Vasconha BTT Vouzela | 0015 | 60km |
|
Carla Dias | Btt malagueira | 0043 | 25km (guiados) |
|
carlos | VFCE | 45km |
|
|
Carlos Alberto da Graça Silvério | G d baronia | 0165 | 45km |
|
Carlos Brás | Núcleo Sportinguista VRSA | 60km |
|
|
Carlos Costa | Geração Radical | 45km |
|
|
Carlos Henriques | Associação BTT BaixoGuadiana | 0195 | 60km |
|
Carlos Manuel Rosa | ----- | 45km |
|
|
Carlos Manuel Rosa | ----- | 0138 | 45km |
|
CARLOS PARREIRA | V.F.C.E | 45km |
|
|
Carlos Portela | Os ilegais | 45km |
|
|
Carlos Sousa | BTT PAX TRILHOS | 0160 | 45km |
|
Carmelita António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | 0099 | 60km |
|
Celso António Pereira Mestre | BTT FIGUEIRENSE | 0051 | 45km |
|
Celso Mestre | Temivels da Atalaia/LUILAGPINTURAS | 0045 | 45km |
|
claudio silva | BTT Pax Trilhos | 0010 | 60km |
|
Daniel Filipe Nobre Duarte | BAT igrejinha halltempus | 0164 | 45km |
|
David Cardoso | Chicken cup-centro terapêutico AC | 0012 | 45km |
|
David Guerreiro | Ass. C. J. UAI Vila Verde de Ficalho | 0173 | 45km |
|
David Rodrigues | Palmela Team | 0007 | 60km |
|
Dário Goncalves | ASSOCIAÇÃO BTT BAIXO GUADIANA | 0166 | 60km |
|
Duarte Abundância | Grupo Aviludo Ludofoods | 60km |
|
|
Duarte Palma | BTT Loulé / Elevis | 0169 | 60km |
|
Edgar Anão | Café Restauração/TRS Pinturas Thiago Silva/FOTOGRAFIADIGITAL.PT | 0189 | 45km |
|
Eduardo Fernando Baeta Pinto | Grupeta do pedal | 0002 | 45km |
|
Eládio Banza | CRIRA | 0052 | 45km |
|
Elvino Galego | Trepa Montes | 0177 | 60km |
|
Emanuel Souta | UBT- United Bike Team Alandroal | 0098 | 45km |
|
ERNESTO SERRANO | GERAÇÃO RADICAL BTT | 0192 | 45km |
|
FÁBIO MESTRE | BTTFIGUEIRENSE | 0097 | 45km |
|
Fábio Barão | BTT BOAVISTA | 45km |
|
|
Fábio Barão | BTT BOAVISTA | 0137 | 45km |
|
Fábio Duarte Vitória | Associação Btt Baixo Guadiana | 0159 | 45km |
|
Fábio Esteves | 360 Bike-Trail/Mundimat | 0152 | 45km |
|
Fábio Miguel Picado Braizinha | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0109 | 45km |
|
Fábio Rosado | Beja Bike Store | 0130 | 45km |
|
Fernanda Maria Rodrigues Maravilhas Pinto | Grupeta do pedal | 0003 | 45km |
|
Fernando | Btt Trigo / Beja Bike Store | 0187 | 60km |
|
Fernando Antunes | ----- | 0110 | 45km |
|
Fernando Ferreira | Radicais dos Trilhos | 0170 | 45km |
|
Fernando Jorge da Silva Guilherme | BTT PIA QUEBRADA | 0042 | 45km |
|
FRANCISCO FAUSTINO | Chicken Cup | 0034 | 60km |
|
Francisco Figueiredo | PET Wash | 0054 | 45km |
|
Francisco Heitor Ferreira | O Praticante | 0132 | 45km |
|
Francisco José Gonçalves Severo | Clube Cuba Aventura | 0008 | 45km |
|
Francisco José Jerónimo Gonçalves | Amcp bike team | 45km |
|
|
Francisco José Jerónimo Gonçalves | Amcp bike team | 0125 | 45km |
|
Francisco Maunuel de Freitas Pires | ----- | 45km |
|
|
Gonçalo Lopes Neves | BTT Igrejinha | 0153 | 45km |
|
Guilherme Jorge Ribeiro | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0133 | 25km (guiados) |
|
HÉLDER GRAÇA | BTT MALAGUEIRA - AMIGOS DO PEDAL | 0120 | 45km |
|
Hélder Graça | ----- | 45km |
|
|
Hélder Turíbio | NS Moura | 45km |
|
|
helder miguel silva | 360Bike-Trail/Mundimat/CCA Paio Pires | 0055 | 45km |
|
Helio M Cataluna | BTT-LUSO | 0124 | 60km |
|
Hugo Batista | Individual | 0184 | 45km |
|
Hugo Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0031 | 60km |
|
Hugo Conceição | Núcleo Sportinguista VRSA | 0150 | 60km |
|
Hugo costa | Btt Santa Catarina | 0104 | 45km |
|
Ivã Jorge Guimarães Esberard | Chicken Cup - Centro Terapêutico Álvaro Conceição 2018 | 45km |
|
|
Ivo miguel M Gonçalves | ----- | 0194 | 60km |
|
Ivo miguel M Gonçalves | Associacao btt baixo guadiana | 60km |
|
|
Jacinto Manuel Jordão Rodrigues dos Santos | BTT Team Cegonhas do Sado | 0117 | 60km |
|
Joao Manuel Jorge Casado | Clube os Falcoes da Planice | 0080 | 45km |
|
Joao Matos | ----- | 0030 | 45km |
|
joao miguel ribeiro | Team Escala Visual | 0151 | 45km |
|
Joao Paulo Guerreiro Mestre | Secção Btt Casa do Povo da Salvada | 0134 | 45km |
|
Joao pereira | BTT Malagueira- amigos do pedal | 0075 | 45km |
|
Joaquim Conceição | Núcleo Sportinguista VRSA | 0171 | 45km |
|
Joaquim José Correia Luis | ----- | 45km |
|
|
Joaquim Realista | Veloclubeosleoes Ferreira do Alentejo | 45km |
|
|
Joaquim Realista | Veloclubeosleoes Ferreira do Alentejo | 0095 | 45km |
|
Joaquim Ribeiro | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0135 | 25km (guiados) |
|
JOÃO EMIDIO CARVALHO ZAGALO DA MATA | Clube Aventura de Monforte | 60km |
|
|
João Augusto Dias da Silva | Individual | 0172 | 45km |
|
João Carlos Lacerda | ----- | 0190 | 45km |
|
João Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0086 | 60km |
|
João Cravo | Temivel's D'Atalaia/Luilagpinturas | 0103 | 45km |
|
João duarte | Casa do benfica | 45km |
|
|
João Duarte | ----- | 0023 | 45km |
|
João Godinho | ----- | 0168 | 45km |
|
João Gonçalves | GDBSPEDRO | 45km |
|
|
João Gonçalves | GDBSPEDRO | 0096 | 25km (guiados) |
|
João Lopes | Ferreia Activa | 45km |
|
|
João Luis Leitão | ADN Trilhos | 0147 | 45km |
|
João Maçarico | Os Kotas | 0039 | 45km |
|
João Paulo Gonçalves | AMCP bike team | 0036 | 45km |
|
João Paulo Mendes | BTT BOTELHOS | 0011 | 60km |
|
João Ventura | PALMELA Team | 0066 | 60km |
|
Jorge Bravo | Porches Bttteam Ambi3rs | 0014 | 45km |
|
Jorge Gaspar | BTTBOAVISTA | 0175 | 45km |
|
Jorge Lapão | Sobe e Desce Team/Climalentejo | 45km |
|
|
Jorge Miguel Letras | ASFIC-GRUPO PARAPEDRA /CUBAAVENTURA | 60km |
|
|
José Banza | Crira | 0022 | 45km |
|
José Barão | BTT BOAVISTA | 0131 | 45km |
|
José cachita | ----- | 45km |
|
|
José Castro | ----- | 0019 | 45km |
|
José cesário | BTT BOAVISTA | 0185 | 45km |
|
José Guerreiro | GDC Mombeja | 0139 | 25km (guiados) |
|
José Henrique | Btt Pax-Trilhos | 0196 | 45km |
|
José Jerónimo | GDC Mombeja | 0148 | 45km |
|
José Manuel Hilário Matias | Centro de recreio e convívio de Olhas | 0059 | 45km |
|
José Manuel Silva | Os Chaparros BTT Team | 0082 | 45km |
|
José Oliveira Códices | UBT - United Bike Team Alandroal | 0136 | 45km |
|
José Palma | Individual | 0101 | 45km |
|
José Pereira | CRIRA -Aljustrel | 45km |
|
|
José Reis | GDBSPEDRO | 0048 | 25km (guiados) |
|
José Romão | Geração Radical | 45km |
|
|
José Rosa Branco | Ferreiraactiva.org | 45km |
|
|
JOSE ALBERTO ROSARIO PIRES | gd ameixial | 0083 | 45km |
|
Jose cantante | Team escala visual | 0078 | 45km |
|
jose chaveiro | ----- | 45km |
|
|
Jose chaveiro | ----- | 0077 | 45km |
|
JOSE DOMINGOS PEREIRA | ----- | 0033 | 60km |
|
Jose Fernando Elias | Pet Wash | 0144 | 45km |
|
Jose Francisco Mestre | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0064 | 45km |
|
jose luis caturra | ----- | 45km |
|
|
JOSE MANUEL LOPEZ PALMA | SANSILBIKES TEAM | 0005 | 60km |
|
Jose Pereira | Crira Btt | 0118 | 45km |
|
Jose Pereira | Crira Btt | 0119 | 45km |
|
Jose valencia caminero | Recambios antolin | 0029 | 60km |
|
Lara Pina | BTT MALAGUEIRA-Amigos do Pedal | 0182 | 25km (guiados) |
|
Licélio Sousa | ChickenCup/Centro Terapêutico Alvaro Conceição | 60km |
|
|
Licelio Sousa | ChickenCup/Centro Terapêutico Alvaro Conceição | 0158 | 60km |
|
Lourenço Prates | CLUBE CUBA AVENTURA | 0027 | 45km |
|
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | 0100 | 60km |
|
Luís Assunção | C.R.C. Olhas | 0146 | 45km |
|
Luís Carlos Martins Costa | BTT Figueirense | 0186 | 45km |
|
Luís fortes | ----- | 0021 | 45km |
|
Luís Gonçalves | AMCP BIKE TEAM | 0047 | 45km |
|
Luís Manuel Cavaco | AMCP Bike Team | 45km |
|
|
Luís Mestre | C. F. Guadiana - Secção Cicloturismo/BTT | 0006 | 45km |
|
Luís Pedro Ratinho | Bikers du Alen | 25km (guiados) |
|
|
Luís Pedro Ratinho | Bikers du Alen | 0123 | 25km (guiados) |
|
Luis Caliço | ----- | 60km |
|
|
Luis Carlos Baptista | Os Pedaleiras | 45km |
|
|
Luis Cavalinhos | Grupo Desportivo e Cultural dos Portos de Sines e Algarve | 0017 | 60km |
|
luis cesario | Despertar Sporting Clube | 45km |
|
|
Luis Gaibino | ADN Trilhos | 0106 | 45km |
|
Luis Manuel Cavaco | AMCP Bike Team | 0067 | 45km |
|
Luis Manuel Oliveira Salvador | Clube Praticantes Btteam Lucefecit | 0089 | 60km |
|
Luis sousa | Pet wash | 45km |
|
|
Luzia F Paulo | Adn trilhos | 25km (guiados) |
|
|
MANELITO SILVA | REVO Revolution Energy Drink | 60km |
|
|
Manuel costa | Os Lunáticos do pedal | 45km |
|
|
Manuel costa | Os Lunáticos do pedal | 0050 | 45km |
|
Manuel de Carvalho | Évora- Volta de bike | 45km |
|
|
Manuel de Carvalho | Evora-Volta de Bike | 0180 | 45km |
|
Manuel Felício | Radicais dos trilhos | 0068 | 45km |
|
Manuel Francisco Dragao Salvador | Clube Praticantes Btteam Lucefecit | 0090 | 60km |
|
Manuel Gonçalves | AMCP BIKE TEAM | 0046 | 45km |
|
Manuel Lança | bttferrobico.com | 0127 | 45km |
|
Manuel Pirrolas | sempre´´Abrir | 0176 | 60km |
|
Marco Gaspar | BTT BOAVISTA | 0113 | 45km |
|
Maria diniz | ADN Trilhos | 25km (guiados) |
|
|
MARIA TRINDADE PALMA VENANCIO | gd ameixial | 0084 | 60km |
|
Mario Rui Alvaro | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0063 | 45km |
|
Mário Mira | Beja Bike Store/BTTtrigo | 0129 | 45km |
|
Mário Pacheco | PachecoBTTEAM | 45km |
|
|
Miguel | riders | 45km |
|
|
Miguel Manso | ----- | 0053 | 45km |
|
Miguel Pauzinho | Btt malagueira | 0044 | 25km (guiados) |
|
Miguel R. | C. F. Guadiana - Secção BTT | 45km |
|
|
Nelson Balbino | ----- | 0087 | 60km |
|
Nelson Gatinho da Cruz | Secção de Btt Casa do Povo Salvada | 45km |
|
|
Nelson Mestre | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0061 | 45km |
|
Norberto Martins | Seca Adegas BTT Team Almodovar | 0102 | 45km |
|
Nuno | ----- | 45km |
|
|
Nuno Brinca | ----- | 45km |
|
|
Nuno Cavaco | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0074 | 45km |
|
Nuno Dores | bttferrobico.com | 0126 | 45km |
|
Nuno Lopes | ADN Trilhos | 0115 | 45km |
|
nuno marques | Os Pedaleiras A.C. Évora | 45km |
|
|
Nuno Miguel rorado fitas | Lusitano Ginásio clube- ciclismo | 60km |
|
|
Nuno Miguel rorado fitas | Lusitano Ginásio clube- ciclismo | 0193 | 60km |
|
Nuno Rodrigo Marcal da Silva | Centro do Valongo | 45km |
|
|
Nuno Rodrigues | Casa Benfica Almodôvar /swick drilling | 45km |
|
|
Nuno Rodrigues | Casa Benfica Almodôvar /swick drilling | 0179 | 45km |
|
olimpio miguel | BTT JD Carvalhal | 45km |
|
|
olimpio miguel | BTT JD Carvalhal | 0025 | 45km |
|
orlando Inacio | Temivels d'atalaia/luilagpinturas | 0111 | 45km |
|
Orlando Pina | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0076 | 45km |
|
Paulo Viegas | ----- | 0073 | 60km |
|
Paulo Emidio | Larga aRoda | 0009 | 45km |
|
Paulo Felisberto | Os Kotas | 0037 | 25km (guiados) |
|
paulo galhano | btt malagueira-amigos do pedal | 45km |
|
|
Paulo Galhano | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0155 | 45km |
|
Paulo Jorge gaio guerra | BAT igrejinha halltempus | 0163 | 45km |
|
Paulo Lucas | ADN Trilhos | 0112 | 45km |
|
Paulo Mesuras | STC - Serviços Sociais | 0114 | 45km |
|
Paulo Nunes | Papatrilhos Vila Viçosa | 0088 | 45km |
|
PAULO NUNO PASSINHAS | BTT MALAGUEIRA | 0041 | 45km |
|
Paulo Panaça | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0156 | 45km |
|
Paulo Pinto | A.C.D. Penedo Gordo | 0070 | 45km |
|
Paulo Santos | ASSOCIACAO BTT BAIXO GUADIANA | 0079 | 45km |
|
Paulo Vieira | Marafados do Ludo | 45km |
|
|
Pedro Fialho | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0040 | 45km |
|
Pedro Guerra | Sobe e Desce Team/Climalentejo | 60km |
|
|
Pedro Martins | Geração Radical | 45km |
|
|
Pedro Oliveira | Ciclopinhal | 45km |
|
|
Pedro Pereira | GDBSPEDRO | 0049 | 25km (guiados) |
|
Pedro Rita | TEAM ESCALA VISUAL | 60km |
|
|
Pedro Rita | TEAM ESCALA VISUAL | 0057 | 60km |
|
Pedro Rodrigues | C. F. Guadiana - Secção Cicloturismo/BTT | 0116 | 45km |
|
Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | 0069 | 45km |
|
Pedro Trindade | Palmela Team | 0004 | 60km |
|
Rúben Moreno | ----- | 45km |
|
|
RCARDO GOUVEIA | MYBIKE-SHOP-ALTURA | 0157 | 60km |
|
Ricardo Colaço | Cafajestes do btt | 0028 | 45km |
|
RICARDO MANUEL GUERREIRO DA SILVA | SÓ VAI QUEM QUER | 0018 | 45km |
|
Ricardo Santos | Os Lunáticos do pedal | 0060 | 45km |
|
Ricardo Tonel | As minhas pernas | 0107 | 60km |
|
Ricardo Verissimo | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 45km |
|
|
Roberto Sampaio | individual | 0091 | 45km |
|
Rodrigo Morais Ferreira | BAT igrejinha halltempus | 0161 | 25km (guiados) |
|
Ruben | Clube Btt Santa Catarina | 0072 | 60km |
|
Ruben Miguel Morais Ferreira | BAT igrejinha halltempus | 0162 | 25km (guiados) |
|
Rui Bastos | OPraticante.pt / SFOA Cycle Team | 45km |
|
|
Rui Gaudencio | Pet Wash | 0145 | 45km |
|
Rui Manuel M Paulo | Adn trilhos | 45km |
|
|
Rui Miguel da Silva Monteiro | Team Escala Visual | 0149 | 45km |
|
Rui Soares | José Balcinha transformação de peças auto | 45km |
|
|
Sandrina Fernandes | MYBIKE-SHOP-ALTURA | 45km |
|
|
Sérgio silva | ----- | 0035 | 45km |
|
Sónia Batista | PAX TRILHOS | 0140 | 25km (guiados) |
|
SERGIO | BTT PAX TRILHOS | 0058 | 45km |
|
Sergio Beja | Os Kotas | 0085 | 60km |
|
sergio costa | 100 trilhos | 45km |
|
|
Sergio David Jesus Simao | Cotas do Pedal | 45km |
|
|
Sergio David Jesus Simao | Cotas do Pedal | 0071 | 45km |
|
Sonia Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0032 | 45km |
|
Teresa Tampinho | ADN Trilhos | 0105 | 25km (guiados) |
|
Tiago Códices | UBT - United Bike Team Alandroal | 45km |
|
|
Tiago Galhano | AMCP BIKE TEAM | 0128 | 60km |
|
Tiago Silva | 100Trilhos | 45km |
|
|
Tomás Alexandre M Moreno | ----- | 45km |
|
|
Vanda Santos | Pet Wash | 0142 | 45km |
|
Vasco eugenio | Os lunáticos do pedal | 0108 | 45km |
|
Vicente Alves | Btt Malagueira, amigos do pedal | 0092 | 25km (guiados) |
|
Vitor Araujo | Corvo e corvo / Rodactiva | 0001 | 45km |
|
Vitor Hugo Fernandes Imaginário | BAT igrejinha halltempus | 0197 | 45km |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | carlos costa () | geracao radical | 0208 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | antonio costa () | geracao radical | 0209 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | leonel brissos () | geracao radical | 0210 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | tomas brissos () | geracao radical | 0211 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | gregorio () | geracao radical | 0212 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | rafael () | geracao radical | 0213 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | António Costa () | BTT Malagueira-Amigos do Pedal | 0026 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Paulo Felisberto () | Os Kotas | 0037 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ana Carolina Felisberto () | Os Kotas | 0038 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Carla Dias () | Btt malagueira | 0043 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Miguel Pauzinho () | Btt malagueira | 0044 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | José Reis () | GDBSPEDRO | 0048 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Pedro Pereira () | GDBSPEDRO | 0049 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Vicente Alves () | Btt Malagueira, amigos do pedal | 0092 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | João Gonçalves () | GDBSPEDRO | 0096 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Teresa Tampinho () | ADN Trilhos | 0105 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Antonio Ratinho () | Bikers du Alen | 0122 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Luís Pedro Ratinho () | Bikers du Alen | 0123 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Guilherme Jorge Ribeiro () | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0133 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Joaquim Ribeiro () | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0135 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | José Guerreiro () | GDC Mombeja | 0139 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Sónia Batista () | PAX TRILHOS | 0140 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | António Alexandre () | PAX TRILHOS | 0141 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Angélica Carreiras () | BTT Malagueira- Amigos do pedal | 0154 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rodrigo Morais Ferreira () | BAT igrejinha halltempus | 0161 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ruben Miguel Morais Ferreira () | BAT igrejinha halltempus | 0162 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Lara Pina () | BTT MALAGUEIRA-Amigos do Pedal | 0182 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL LOPEZ PALMA () | SANSILBIKES TEAM | 0005 | 01:49:28.786 | ---- | ||
2 | Carlos Henriques () | Associação BTT BaixoGuadiana | 0195 | 01:56:57.701 | 00:07:28.915 | ||
3 | Jose cantante () | Team escala visual | 0078 | 01:36:42.947 | 00:00:-765.839 | ||
4 | Paulo Emidio () | Larga aRoda | 0009 | 01:36:50.515 | 00:00:-758.271 | ||
5 | Jorge Bravo () | Porches Bttteam Ambi3rs | 0014 | 01:36:59.747 | 00:00:-749.039 | ||
6 | Fábio Rosado () | Beja Bike Store | 0130 | 01:37:08.875 | 00:00:-739.911 | ||
7 | helder miguel silva () | 360Bike-Trail/Mundimat/CCA Paio Pires | 0055 | 01:37:27.515 | 00:00:-721.271 | ||
8 | Nuno Rodrigues () | Casa Benfica Almodôvar /swick drilling | 0179 | 01:37:51.460 | 00:00:-697.326 | ||
9 | André Marques () | JIC Racing Team | 0056 | 01:39:35.338 | 00:00:-593.448 | ||
10 | joao miguel ribeiro () | Team Escala Visual | 0151 | 01:42:07.963 | 00:00:-440.823 | ||
11 | David Cardoso () | Chicken cup-centro terapêutico AC | 0012 | 01:42:17.050 | 00:00:-431.736 | ||
12 | Rui Miguel da Silva Monteiro () | Team Escala Visual | 0149 | 01:45:25.011 | 00:00:-243.775 | ||
13 | Miguel Manso () | ----- | 0053 | 01:45:36.930 | 00:00:-231.856 | ||
14 | Joaquim Conceição () | Núcleo Sportinguista VRSA | 0171 | 01:46:03.410 | 00:00:-205.376 | ||
15 | Fábio Esteves () | 360 Bike-Trail/Mundimat | 0152 | 01:47:06.514 | 00:00:-142.272 | ||
16 | Ricardo Santos () | Os Lunáticos do pedal | 0060 | 01:47:33.212 | 00:00:-115.574 | ||
17 | Emanuel Souta () | UBT- United Bike Team Alandroal | 0098 | 01:47:54.068 | 00:00:-94.718 | ||
18 | Hugo Batista () | Individual | 0184 | 01:48:19.538 | 00:00:-69.248 | ||
19 | Celso Mestre () | Temivels da Atalaia/LUILAGPINTURAS | 0045 | 01:48:25.155 | 00:00:-63.631 | ||
20 | Paulo Santos () | ASSOCIACAO BTT BAIXO GUADIANA | 0079 | 01:48:57.242 | 00:00:-31.544 | ||
21 | Mário Mira () | Beja Bike Store/BTTtrigo | 0129 | 01:49:53.612 | 00:00:24.826 | ||
22 | orlando Inacio () | Temivels d'atalaia/luilagpinturas | 0111 | 01:50:06.667 | 00:00:37.881 | ||
23 | Vitor Araujo () | Corvo e corvo / Rodactiva | 0001 | 01:51:07.490 | 00:01:38.704 | ||
24 | Álvaro Conceição () | CHICKEN CUP/ CENTRO TERAPEUTICO AC | 0020 | 01:51:16.067 | 00:01:47.281 | ||
25 | João Duarte () | ----- | 0023 | 01:52:12.700 | 00:02:43.914 | ||
26 | Alcido Santos () | Casa de Cultura de Corval- BTT | 0094 | 01:52:16.931 | 00:02:48.145 | ||
27 | Edgar Anão () | Café Restauração/TRS Pinturas Thiago Silva/FOTOGRAFIADIGITAL.PT | 0189 | 01:52:21.092 | 00:02:52.306 | ||
28 | Ricardo Colaço () | Cafajestes do btt | 0028 | 01:53:09.556 | 00:03:40.770 | ||
29 | Fábio Miguel Picado Braizinha () | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0109 | 01:53:46.131 | 00:04:17.345 | ||
30 | Lourenço Prates () | CLUBE CUBA AVENTURA | 0027 | 01:54:56.122 | 00:05:27.336 | ||
31 | Vasco eugenio () | Os lunáticos do pedal | 0108 | 01:55:01.814 | 00:05:33.028 | ||
32 | Norberto Martins () | Seca Adegas BTT Team Almodovar | 0102 | 01:55:06.478 | 00:05:37.692 | ||
33 | Alberto Pipa () | Arucitana | 0181 | 01:55:10.064 | 00:05:41.278 | ||
34 | jose gonçalves () | btt baleizão | 0201 | 01:55:23.483 | 00:05:54.697 | ||
35 | Fernando Antunes () | ----- | 0110 | 01:56:17.989 | 00:06:49.203 | ||
36 | João Maçarico () | Os Kotas | 0039 | 01:56:24.931 | 00:06:56.145 | ||
37 | hugo janeiro () | btt salvada | 0203 | 01:56:32.618 | 00:07:03.832 | ||
38 | Jose chaveiro () | ----- | 0077 | 01:57:48.875 | 00:08:20.089 | ||
39 | Ângelo Miguel Ramalho Infante () | Casa de Cultura de Corval-BTT | 0081 | 01:57:56.146 | 00:08:27.360 | ||
40 | Paulo Nunes () | Papatrilhos Vila Viçosa | 0088 | 01:58:49.834 | 00:09:21.048 | ||
41 | David Guerreiro () | Ass. C. J. UAI Vila Verde de Ficalho | 0173 | 01:59:16.443 | 00:09:47.657 | ||
42 | Carlos Alberto da Graça Silvério () | G d baronia | 0165 | 02:02:46.899 | 00:13:18.113 | ||
43 | José Barão () | BTT BOAVISTA | 0131 | 02:03:43.595 | 00:14:14.809 | ||
44 | Artur Grilo () | BTT BOAVISTA | 0188 | 02:03:49.650 | 00:14:20.864 | ||
45 | Ângelo Santos () | Os Lunáticos do Pedal | 0093 | 02:03:57.308 | 00:14:28.522 | ||
46 | Francisco José Gonçalves Severo () | Clube Cuba Aventura | 0008 | 02:04:30.723 | 00:15:01.937 | ||
47 | Hugo costa () | Btt Santa Catarina | 0104 | 02:04:40.539 | 00:15:11.753 | ||
