ONDE?
<i><u><b>As primeiras 30 inscrições pagas têm como oferta o jersey da 10ª edição do passeio. Os tamanhos dos jerseys serão entregues mediante a ordem de inscrição.</b></u></i><br><br><div><i><u><b>O</b></u></i><i><u><b>ferta de um 1 Presunto para as equipas com mais de 15 elementos pagos até as 23h59m, do dia 1 de Abril de 2019.</b></u></i></div><b><u><br>Oferta de inscrições para grupos de BTT, que se inscrevem todos ao mesmo tempo, até a data limite das inscrições. Ás 23h59 no dia 17 de Abril de 2018.</u></b><b><u> </u></b><b><u>(inscrições individuais, mesmo de mesma equipa não contam para esta oferta)</u></b> <br>Ø Inscrição de 10 elementos – 2 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 15 elementos – 3 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 20 elementos – 4 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 25 elementos – 5 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 30 elementos – 6 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 35 elementos – 7 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 40 elementos – 8 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 45 elementos – 9 inscrições grátis <br>Ø Inscrição de 50 elementos – 10 inscrições grátis
Aguiar da Beira, Guarda
QUANDO?
Domingo, 28 de Abril de 2019 às 09:15
Pagamentos até: Terça, 23 de Abril de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<b>Tel:</b> 232689140<b>Mail:</b> desporto@cm-aguiardabeira.pt<b>Facebook:</b> <a href="http://www.facebook.com/BTTMunicipioaguiardabeira" target="" rel="">www.facebook.com/BTTMunicipioaguiardabeira</a>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Marco Matias | AguiarBike | 45km | |
Tiago Costa | AguiarBike | 0094 | 45km |
Nuno Almeida | intercaimabike | 45km | |
João Pedro Ferreira Rodrigues | Ser e Parecer Pro Bike Team | 0106 | 25km |
Rui Tiago Santos | Ser e Parecer Sports club | 0144 | 25km |
Carlos Alberto Gomes de Sousa | Ser e Parecer Sports club | 25km | |
José Luís Gonçalves Serafim | Sequeiros BTT | 0207 | 45km |
Nuno Gomes | Roda Byke | 0017 | 45km |
Paulo João Vieira de Andrade | AguiarBike | 0153 | 45km |
Joaquim Lemos | SEQUEIROS BTT | 0001 | 45km |
Tiago Marques | Gazadas | 0009 | 25km |
Hélder Fernandes | AguiarBike | 0095 | 25km |
Pedro Silva | Ferroviseu Team | 0220 | 25km |
Telmo Flavio Alegria Melo Ferreira | Super bike team | 0100 | 25km |
Avelino Fernando Neves Silva | Trilogia BTT Bike Team | 45km | |
Alcino Jose Ferreira de Oliveira | BASSAR BTT | 0173 | 25km |
Nuno Miguel Almeida | ----- | 0002 | 25km |
José Miguel Gafaniz | BTTascas | 0004 | 45km |
António Manuel Santos Pereira | Sport Viseu Benfica | 0003 | 45km |
António José Costa | BAU CYCLES MUNDÃO | 45km | |
PEDRO MIGUEL MADEIRA | BASSARBTT | 0007 | 45km |
Jaime Nuno Grama Loureiro | KorpoActivoUDLorvanense | 45km | |
Rui Almeida | BAUCYCLESMUNDAO | 45km | |
Alfredo Lopes Ferreira | Vagabundos BTT | 0005 | 45km |
João Carlos Lopes Pinto | Bassarbtt | 45km | |
Nelson Valença | Roda Pedaleira | 0055 | 45km |
Pedro Manuel de Almiro Laires e Cunha | ----- | 0006 | 25km |
Hugo Casimiro | Dá Gás clube de Mangualde | 45km | |
Samuel Rodrigues | Gazadas | 0021 | 25km |
ALBANO MARTINS TEIXEIRA | BASSAR BTT | 25km | |
ALBANO MARTINS TEIXEIRA | BASSAR BTT | 0175 | 25km |
Antonio Campos Nunes | BASSAR BTT | 0174 | 25km |
antonio jorge lopes correia | BASSAR BTT | 25km | |
antonio jorge lopes correia | BASSAR BTT | 25km | |
Aparício Carlos | Vagabundos BTT | 0135 | 45km |
Ari Santos | CABRIL BTT | 45km | |
António jose da silva Lopes | Dá Gás clube de Mangualde | 0098 | 45km |
Luis Ercilio Ferreira Almeida | Aguiarbike | 0063 | 45km |
Carlos Campos | Sequeiros btt | 0263 | 25km |
João Miguel Ribeirinha Campos | Sequeiros btt | 0262 | 25km |
João Miguel Ribeirinha Campos | Sequeiros btt | 25km | |
Paulo cabral | ----- | 0008 | 45km |
João Sobral Costa | Btt terra da castanha | 0011 | 45km |
António | BassarBtt | 0010 | 25km |
Ricardo | Vagabundos Btt | 45km | |
Filipe | Gazadas | 0012 | 25km |
Carlos Sequeira | Xtreme Dão BTTeam | 0013 | 45km |
Fernando Silva | Xtreme Dão BTTeam | 0014 | 45km |
Marta sofia Rocha Sampaio | Aguiarbike | 0027 | 25km |
Carlos Reis | Trepa Montanhas | 0015 | 45km |
João Carlos da Silva Dias | Trepa Montanhas | 0031 | 45km |
Ivo Gomes | Roda Byke | 0018 | 45km |
Andre caria Caria | picaretas btt | 45km | |
Andre caria Caria | Btt picaretas | 0016 | 45km |
João Paulo Carvalho Fernandes | SCPC - PEDALVA TEAM | 0245 | 45km |
antonio vitor pereira | SolitárioBtt Aguieira Team | 0019 | 25km |
Joaquim Campos | Roda Byke | 0020 | 45km |
Nuno Rodrigues | AmBikes team pro | 0022 | 25km |
Miguel Silva | Dão Nelas Btt | 0023 | 45km |
Simão Silva | Dão Nelas Btt | 0024 | 25km |
Tiago Pereira Nunes | AmBikes team pro | 0025 | 25km |
Pedro Manuel Costa Nunes | AmBikes team pro | 25km | |
Pedro Manuel Costa Nunes | AmBikes team pro | 0026 | 25km |
André Almeida | AguiarBike | 0154 | 45km |
Avelino Jorge Morais | SPECIALIZED \ FERRARI | 25km | |
João Carlos Rodrigues | GIANT | 25km | |
José António Carmo ferreFerreira | Aguiarbike | 0062 | 45km |
Tiago Filipe Alves sousa | São Pedro de France btt | 0028 | 25km |
António Joaquim Esperanço Costa Osório | ALB Lamego Bike / Parente Óptica Médica | 0029 | 45km |
luis couto | Clube Benfeita - Aldeia de Xisto | 0030 | 45km |
Nuno Soares | Vale dos duros | 0035 | 45km |
Fernando Duarte | Vale dos duros | 0036 | 45km |
Carlos Manuel de Jesus Ferreira | ----- | 0032 | 25km |
Rui Santos | Cambada do pedal | 0053 | 45km |
Zé Amaral | Cambada do pedal | 45km | |
Zé Amaral | Cambada do pedal | 0033 | 45km |
Albano Santos | Cambada do pedal | 0048 | 45km |
Miguel | UP BIKE TEAM | 45km | |
Paulo Patrocinio | BRITIBIKE | 0183 | 45km |
Alberto M. Pinto Marques | BRITIBIKE | 0284 | 45km |
David Simões | Clube Benfeita - Aldeia De Xisto | 0034 | 45km |
Vitor Rodrigues | Roda Byke | 0038 | 25km |
Joao Pires | Roda Byke | 0037 | 25km |
Tiago Dias | ----- | 0039 | 25km |
Carlos | ----- | 0086 | 25km |
FAUSTO ARMENIO CARVALHO AUGUSTO | BBT JAVALIS DA SERRA | 0040 | 25km |
Alipio jesus figueiredo | Piqueta btt | 45km | |
Pedro Norberto Ferreira Conceição | ----- | 0041 | 25km |
Luis Filipe Rocha Alves | Os Perninhas | 0114 | 45km |
Tiago Filipe Santana Alves | Os Perninhas | 0115 | 45km |
Vítor Duarte | JáláBouTTer | 0043 | 45km |
jose silvino sobral | Azuribike | 0103 | 45km |
Marco Ferreira | ----- | 0042 | 25km |
Antonio Rasteiro | Grupo Btt Manteigas | 0131 | 45km |
Marco | Roda Pedaleira | 0047 | 25km |
Carlos Dos Santos Rabaça | Grupo Btt Manteigas | 0132 | 45km |
Manuel Seixas Oliveira | ----- | 0054 | 25km |
Filipe António Almeida Francisco | Lobo Solitário Barreiros Team | 45km | |
Diogo Marques Loureiro | Xtream Dão BTTeam | 0044 | 45km |
José Sidónio Silva | Viseu Benfica | 45km | |
Miguel Ferreira Marques | Piqueta BTT | 45km | |
José Carlos Rocha | Sexta-às-nove | 0059 | 45km |
Filipe Lourenço | Sport Viseu e Benfica | 0067 | 45km |
Carlos Domingos | Grupo BTT Manteigas | 0045 | 45km |
Eduardo Miguel Pereira Nascimento | ----- | 0046 | 25km |
Paulo Jorge Batista Lourenço | ADM Cycling | 0066 | 45km |
Luís Pires | 2RSatao | 25km | |
António Costa | 2RSatao | 0049 | 25km |
Fernando Amaral | 2ESatao | 0050 | 25km |
André Baltazar | Aguiarbike | 0061 | 45km |
Carlos Jorge Oliveira Guiomar | Antas BTT | 0281 | 25km |
Carlos Gouveia | AguiarBike | 0060 | 25km |
Marco Paulo Alves Lopes | Mulas da Cooperativa | 0051 | 45km |
Hélio Manuel Monteiro dos Reis | Mulas da Cooperativa | 0052 | 45km |
Américo Dias de Almeida Feio | KORPO ATIVO/ BTT - U.D.LORVANENSE | 45km | |
Luis Gouveia | S/e | 0244 | 25km |
JOSE ANTÓNIO FERNANDES GORJÃO | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 45km | |
Fernando Baptista | Dão Nelas | 25km | |
Carlos Alberto Azevedo Gomes | ----- | 0071 | 45km |
Fernando Baptista | Dão Nelas | 0056 | 25km |
Paulo Ferreira e Silva | ----- | 0057 | 25km |
Nelson Lemos Paula | ----- | 0058 | 25km |
Fernando Pompeu | XtremeDaoBtteam | 0079 | 45km |
Tiago Figueiredo | ----- | 0065 | 25km |
Carlos Alberto Ferreira Figueiredo | ----- | 0064 | 25km |
Adriano Nunes | FERROVISEU Team | 0221 | 25km |
Patrick Santos Cardoso | AguiarBike | 0152 | 45km |
Bruno Costa | AguiarBike | 0151 | 25km |
João Jacinto | AguiarBike | 0149 | 45km |
Vítor Nunes | Aguiar Bike | 0210 | 45km |
Filipe Almeida | AguiarBike | 0155 | 45km |
Carlos Pinto | AguiarBike | 0070 | 45km |
Flávio Silva | Aguiarbike | 0069 | 45km |
Rafael Lemos | ----- | 45km | |
Marcio Lemos | ----- | 45km | |
Paulo Moreira | FERROVISEU Team | 0222 | 25km |
Fábio Baltazar do Amaral | AguiarBike | 0068 | 45km |
Camilo Peixoto | ----- | 45km | |
Luís Venâncio | Bike Park Cadafaz | 45km | |
José Manuel Pina Rodrigues | ----- | 0081 | 25km |
Rui Marques | FERROVISEU Team | 0169 | 25km |
Bruno Nascimento | AguiarBike | 0093 | 25km |
Fernando Gomes | Casa do Povo Olaia - Lamarosa | 45km | |
André Ferreira | Bela Vista BTT | 0301 | 25km |
António Fial | ----- | 0088 | 45km |
António Martins Costa Amador | SEVERTEAMBTT | 0089 | 45km |
Jonas Miguel Santos | Ser e Parecer Sports Clube | 0143 | 25km |
João Tiago Santos Jacinto | AguiarBike | 0092 | 25km |
Eduardo Costa | ----- | 45km | |
Manuel Ferreira | ----- | 0258 | 45km |
Nuno Miguel Marques Ferreira | Bike Clube João Brandão | 25km | |
José Sidónio Silva | Viseu Benfica | 0072 | 45km |
João Alfredo Gonçalves Varela | Sequeiros BTT | 25km | |
Fábio Pereira | AguiarBike | 0091 | 45km |
José Manuel Venceslau Madeira e Silva | 2R Sátão | 0084 | 25km |
Albino Duarte | Cavernães BTT | 0076 | 45km |
José da Costa Oliveira | ----- | 0073 | 25km |
José Manuel Figueiredo Almeida | ----- | 0074 | 25km |
Jose Augusto Ferreira Santos | Severteam BTT | 25km | |
Rodrigo Vitória Rodrigues | ----- | 0080 | 25km |
Clarisse Lavrador Meda | Aguiarbike | 0090 | 25km |
José Manuel Figueiredo Gomes | ----- | 0077 | 25km |
Ricardo Costa Pais | Cento&12 Cycling Team | 0075 | 25km |
Sara Amaral | ----- | 0237 | 25km |
João Carlos Filipe Santos | ----- | 0078 | 45km |
Paulo Macedo | ----- | 45km | |
Romeu Roxo | Roda Pedaleira | 25km | |
Luís Filipe Varela Campos | Sequeirosbtt | 25km | |
Tiago Monteiro | MBTT CASA DO POVO MÕES | 25km | |
Carlos Domingues | 0% Metano | 0082 | 45km |
António Dinis | Sempre a 30 | 45km | |
Jorge Arrais | Arqueologia BTT | 0083 | 25km |
Bruno Pestana | ----- | 0241 | 45km |
Nuno Azevedo | SEMPRE A ROLAR. | 0085 | 25km |
Bruno Filipe Baltazar Fernandes | Os Perninhas | 0112 | 45km |
Filipe Soares | ----- | 0256 | 25km |
Décio Filipe Sousa Correia | Cavernães Btt | 0229 | 45km |
ARMANDO FERNANDES | ----- | 25km | |
Jorge Simples | Carvalhais Team | 0133 | 45km |
João Machado | ----- | 0087 | 25km |
Paulo Pereira | severteam BTT | 45km | |
Alexandre Pereira | Azuribike Mangualde Team | 45km | |
José Carlos de Almeida Henriques | Btt javalis da Serra | 0105 | 25km |
Vitor Emanuel Albuquerque Silva | SCPC PEDALVATEAM | 45km | |
Manuel Chiquilho | 0% Metano | 0097 | 45km |
Paulo Pacheco | 0% Metano | 0096 | 45km |
José Videira | A.C.D.Ribeiradio | 45km | |
Carlos Jorge | Clube Btt Seia | 45km | |
António José Simões Lopes | Cabril BTT | 0191 | 45km |
Nuno Couto | Cabril btt | 45km | |
Joaquim Manuel Almeida da Costa | ----- | 0099 | 25km |
Francisco Guedes | Sexta às Nove | 0202 | 45km |
João Diogo Alves Rodrigues | Bttabua | 45km | |
José Maria Santo Reis | Piqueta Btt | 45km | |
António José Azevedo Mateus | Carracões do Mato | 0101 | 45km |
Ricardo Jorge Pires Duarte | ----- | 0257 | 25km |
Orlando Sérgio Martins Gomes | ----- | 25km | |
Fernando Santos | Aguiarbike | 0102 | 45km |
José Maria Santos Reis | Piqueta BTT | 0104 | 45km |
Ricardo Baltazar | Aguiarbike | 0150 | 45km |
fernando gomes | ----- | 25km | |
Rui Poiares | ----- | 0145 | 25km |
José Videira | AC.D.RIBEIRADIO / BTT RIBEIRADIO | 0116 | 45km |
Pedro Costa | AC.D.RIBEIRADIO / BTT RIBEIRADIO | 0107 | 45km |
Ricardo Oliveira | AC.D.RIBEIRADIO / BTT RIBEIRADIO | 0108 | 45km |
Tiago Costa | AC.D.RIBEIRADIO / BTT RIBEIRADIO | 0109 | 25km |
Sérgio Oliveira | AC.D.RIBEIRADIO / BTT RIBEIRADIO | 0110 | 25km |
Carlos Alberto Carvalho da Silva | Peitudos BTT | 0111 | 45km |
José Carlos Pinto Fernandes | Os Perninhas | 0113 | 45km |
Carlos António da Silva | Team Cujó BTT | 0278 | 25km |
Rui Sequeira | Team Cujó BTT | 0260 | 25km |
Pedro Miguel Rebelo Carvalho | Os Perninhas | 0120 | 45km |
PAULO SERGIO CORTES COIMBRA | Javalis da Serra | 0295 | 25km |
José Alberto Gonçalves da Costa | Sequeiros BTT | 0117 | 45km |
Luís Carlos Martinho Nunes | Sequeiros BTT | 0118 | 45km |
Luís Manuel Pais De Melo | Poeira Neles | 0119 | 45km |
José Manuel Lopes Fernandes | Azuribike Mangualde team | 0167 | 25km |
José António Almeida Brandão | Btt Trilhos da Murtosa | 0186 | 45km |
António Joaquim Pinho Silva | Btt Trilhos da Murtosa | 0196 | 45km |
António Oliveira Tavares | Btt Trilhos da Murtosa | 0211 | 45km |
Jorge Manuel Martins Machado | Os Perninhas | 0121 | 45km |
Tiago Ferreira | ----- | 45km | |
Paulo Alexandre Ferreira da Silva Mergulhão | Poeira Neles | 0124 | 45km |
Ricardo Gomes | Catibike | 0123 | 25km |
Bruno Araújo | Catibike | 0122 | 25km |
Manuel António Vale Morgado | Serviços Sociais Montepio | 0125 | 45km |
Gonçalo Novo Morgado | Serviços Sociais Montepio | 0126 | 25km |
Vasco Manuel Conceição Neves | Serviços Sociais Montepio | 0127 | 45km |
Pedro Ricardo Lopes Ferreira | Serviços Sociais Montepio | 0128 | 45km |
Jose Henrique Vilar Novo | Serviços Sociais Montepio | 0136 | 25km |
Carlos cenador cela | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 0129 | 45km |
Patricia roces vallinas | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 45km | |
Patricia roces vallinas | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 0130 | 45km |
José Augusto Ferreira Santos | Severteam BTT | 0134 | 25km |
Diogo Miguel | Carvalhais Team | 45km | |
António Horácio Rodrigues Pais | Tractopais-bike team | 45km | |
Jorge Olas | AguiarBike | 0156 | 25km |
Ruben Aragão | Sport Viseu Benfica | 45km | |
Eugenio Luis Figueiredo Gouveia | ----- | 0235 | 45km |
João Pedro Lopes Pina | ----- | 0137 | 25km |
Nuno Telmo | Azuribike | 45km | |
Rui Filipe | AFC-Ciclismo Armamar | 0198 | 45km |
Nuno Alexandre Pina de Sousa | TERMINSTAC CICLING TEAM | 0138 | 45km |
Carlos Miguel Calçada da Silva Damião | TERMINSTAC CICLING TEAM | 0139 | 45km |
Nuno Coelho | ----- | 0140 | 25km |
Pedro Coelho | ----- | 0141 | 25km |
Antônio Santos | ----- | 0142 | 25km |
Joaquim Lemos | SEQUEIROS BTT | 25km | |
Carlos Agusto | SEQUEIROS BTT | 0190 | 25km |
Carlos Manuel da Silva Mendes | Latitude40 BTT Guarda | 0166 | 45km |
António Manuel Capela Santos | Azuribike Mangualde Team | 45km | |
Mário José Dias Saraiva | Individual | 0176 | 45km |
Joaquim João de Aguiar Ferreira | ----- | 0146 | 25km |
Jaime Leitão | Sempre a Rolar | 0147 | 25km |
Diogo | Gazadas | 0148 | 25km |
Hermano Ricardo Grazina Pereira | BTT Javalis da Serra | 0205 | 45km |
Henrique Diogo Coimbra Salgado | Ginásio Energymnus Tondela | 0226 | 25km |
Luis Pedro Correia de Oliveira Salgado | Ginásio Energymnus Tondela | 0227 | 45km |
ricardo filipe antunes da silva | javalis da serra | 45km | |
Carla Patrícia Carvalho Cabral | ----- | 25km | |
Diogo Amaro Cabral Rodrigues | GINÁSIO EXTREME FIT | 25km | |
Rui Rodrigues | ----- | 25km | |
Nelson Jesus Fernandes | Mulas da Cooperativa Team | 0157 | 45km |
Hugo Dias | BANDARRA'S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | 45km | |
RUI JOAO DOS SANTOS DIAS | BANDARRA'S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | 45km | |
Jessica Gomes | Roda Byke | 0158 | 25km |
marco paulo barata da cunha | Amigos do Pedal-cortes do meio | 0187 | 45km |
marco paulo barata da cunha | Amigos do Pedal-cortes do meio | 45km | |
Marcelo Ferreira Soares | ----- | 0159 | 45km |
Bruno Figueiredo | BARRELAS BIKE | 25km | |
Miguel Félix | Tarouca BTT | 0160 | 25km |
Avelino Cardoso | Tarouca BTT | 0161 | 25km |
Alcino Dias | Tarouca BTT | 0162 | 25km |
Paulo Glória | Tarouca BTT | 0163 | 45km |
Vítor Santos | Tarouca BTT | 0164 | 45km |
Maria Georgina Vilar | Tarouca BTT | 0165 | 25km |
Rafael Jorge Salvador da Cruz | ComMuitaDorCyclingTeam | 0266 | 45km |
Jorge Saavedra | Douro BTT | 45km | |
Nuno Filipe Negrão Henriques Pereira | ONM RC TEAM | 0225 | 25km |
António nio Carlos marques sobral | Dão nelas btt | 0170 | 25km |
NUNO LOPES | ----- | 0168 | 25km |
Paulo Palma | FERROVISEU Team | 0223 | 25km |
Rui Jorge Monteiro | Btt QUARTZO / CENTRO DE PNEUS | 0171 | 45km |
José Joaquim Aguiar Gerardo | Grupo Desportivo Santander Totta | 0177 | 25km |
Davide Felipe Gonçalves dos Santos | BTT Os Molengas | 0212 | 25km |
Inês Ferreira dos Santos | BTT Os Molengas | 0213 | 25km |
Mário António Oliveira Cardão | BTT Os Molengas | 0214 | 25km |
Antonio Figueiredo | ----- | 0271 | 45km |
Inês Figueiredo | ----- | 0270 | 25km |
Merciano Lopes Quinteiro | ----- | 0172 | 45km |
Amândio Pina | Azuribike Mangualde Team | 0294 | 45km |
Ricardo caria | Piquetas btt | 0181 | 45km |
Eduardo Silva | Sequeiros BTT | 0293 | 25km |
Nuno Miguel Marques Ferreira | Bike Clube João Brandão | 0304 | 25km |
Eduardo Alves | BTT Os Molengas | 0215 | 25km |
Jorge Manuel Rodrigues Nunes | Bike Clube João Brandão | 0182 | 25km |
Fernando Ferreira | Vagabundos btt | 45km | |
Fernando Ferreira | Vagabundos btt | 0319 | 45km |
Inês de Jesus Martins | ----- | 0276 | 45km |
Carlos André Alves | ----- | 0268 | 45km |
Carlos Cruz Alves | ----- | 0269 | 45km |
Marco Aurélio da Costa Coimbra Matos | Sempre a 30 | 0178 | 45km |
João Carlos Cruz | Manhosos Bike Team | 0179 | 45km |
Ana Paula Ribeiro | Manhosos Bike Team | 0180 | 45km |
Filipe Manuel Lopes Augusto | Vagabundos btt | 0247 | 45km |
Joaquim coelho | Btt os molengas | 0189 | 25km |
Jorge Dias | Serviços Sociais Montepio | 0197 | 25km |
Paulo Carvalho | Gazadas | 25km | |
João Oliveira | ----- | 0218 | 45km |
António Fernando Pereira Rodrigues Amaro | ----- | 0184 | 25km |
Diogo Lemos Augusto | ----- | 0185 | 25km |
Ricardo Jorge Santos Fernandes | BTT Os Molengas | 0216 | 25km |
Carla Maria de Sousa Vieira | Carpa | 45km | |
Paulo | Carpa | 45km | |
Luis Miguel Lopes Peixoto | Javalis da Serra | 0192 | 25km |
Miguel Ferreira Marques | Piqueta BTT | 45km | |
sergio lopes | A.C. Gandufe | 0272 | 45km |
António José Andrade de Freitas | Antas btt | 0292 | 25km |
jose fonseca | btt os molengas | 0188 | 25km |
André Marques Oliveira | ----- | 0209 | 45km |
João Cláudio de oliveira Lopes | Cavernaes BTT | 0200 | 45km |
Fernando Figueiredo Rolo | ----- | 0194 | 25km |
Hermínio | 6. às 9 | 0193 | 45km |
A.L. Morgado | ----- | 45km | |
João Carlos Lopes Pinto | BassarBTT | 0201 | 45km |
Filipe Miguel Pinheiro Pereira | Jabalis da serra | 0277 | 45km |
Rui Filipe Duarte Lourenço | BTT Os Molengas | 0217 | 25km |
jorge santos | i am specialized - viseu | 0195 | 45km |
Márcio Alexandre Borges Jesus | Bike Clube João Brandão | 0203 | 25km |
Luis Filipe F B Esteves | Bike Clube João Brandão | 0199 | 25km |
José Carlos Vieira Fonseca | BANDARRA'S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | 45km | |
David Tavares | ----- | 25km | |
Nuno Miguel Lopes Ferrão | Grupo Btt Manteigas | 0208 | 45km |
José Carlos Pinto Ramos | VCC BIKE TEAM | 0206 | 45km |
Jorge Ramos | VCC BIKE TEAM | 0204 | 45km |
Filipe Amaral | Barrelas Bike | 0233 | 25km |
Sérgio José Lopes Caseiro | ----- | 0219 | 45km |
TIAGO COSTA | KTM BIKES VISEU | 0224 | 45km |
Sandro Augusto | Bala vista btt | 0302 | 45km |
carlos jorge jesus fonseca | ----- | 45km | |
Carlos Alberto Saavedra Duarte | ----- | 45km | |
Carlos José | AguiarBike | 45km | |
João Manuel Ferreira magalhaes | Individual | 0249 | 25km |
Luis António Borges | Baike clube joao brandao | 0238 | 25km |
Ricardo Jorge Sequeira Augusto | BTT Javalis da Serra | 25km | |
Paulo César da Silva Pedro | DEMOS BTT | 0228 | 25km |
Rafael Rodrigues | ----- | 0289 | 45km |
Luís Filipe Correia Ramos | Luís e os amigos do BTT | 0230 | 45km |
Patrícia | BTT SEIA | 0231 | 45km |
Paulo Alexandre da Silva Neves | BTT SEIA | 0232 | 45km |
Sérgio dos Anjos Ferreira | ----- | 0234 | 25km |
Bruno Miguel Antunes Trindade | ADCR S. João do Monte | 0236 | 25km |
António João Torres Pinto | ----- | 45km | |
Romeu Roxo | ----- | 0264 | 25km |
Hugo Tavares | ----- | 25km | |
Antonio Manuel de Jesus Nunes | ----- | 0239 | 25km |
Pedro Moreira | ----- | 0240 | 25km |
Vitor Fernando Santos Sousa | Azuribike Mangualde Team | 0261 | 45km |
Carlos Pereira | Bike Clube João Brandão | 0242 | 25km |
Fabio Rodrigues Andrade | Casa do Benbica Belmonte | 0243 | 45km |
Fernando Chaves | ----- | 45km | |
Ricardo Lopes | Rasgamata | 0246 | 25km |
Manuel Júlio | ----- | 45km | |
José Figueiredo | ----- | 0248 | 25km |
Maria José Barbosa da Silva Claro | SCPC PEDALVA TEAM | 0251 | 45km |
António Serafim Nunes Augusto | Btt Quartzo/Centro Pneus Reta do Campo | 0303 | 45km |
Mário André | Terra da castanha | 0250 | 45km |
Rodrigo Sousa Figueiredo | Piqueta btt | 0252 | 25km |
Alipio jesus figueiredo | Piqueta btt | 0253 | 25km |
Bruno Lemos | ----- | 0267 | 25km |
Delmira Queiroz | FX amarela | 0255 | 45km |
Dalton Pimenta | FX amarela | 0254 | 45km |
Luís Filipe Varela Campos | Sequeiros btt | 0259 | 25km |
Ricardo Oliveira | ----- | 25km | |
Amaro José Leonardo Rodrigues | GINÁSIO EXTREME FIT | 25km | |
Bruno Ricardo Cravinho dos Santos | Rodapedaleira | 45km | |
José António Ferreira Amaral | BelaVistabtt | 0265 | 45km |
Paulo Jorge Gomes Mendes | Ferrugentos | 0273 | 45km |
Alberto Lourenço | Cbttascas | 45km | |
Pedro matos | Pedras rolantes | 0274 | 45km |
Daniel costa | Pedras rolantes | 0321 | 45km |
Rosa Olas | ----- | 0298 | 25km |
Ruben Vicente | SARZEDA A PEDALAR | 45km | |
Bruno Alexandre Borges Garcia | Dupla Face | 0310 | 45km |
Tiago Emanuel Pereira da Cruz | Aguiarbike | 0280 | 45km |
Cristina Fonseca | Bandarras clube de ciclismo | 0285 | 25km |
Jose Fonseca | Bandarras clube de ciclismo | 0283 | 25km |
Fernando Rebelo | ----- | 0275 | 45km |
Nuno Silva | Faião Bike Team | 0306 | 25km |
Carlos Ferreira de Sousa | PIQUETA BTT | 0287 | 45km |
Diogo Xavier Dos Santos Nascimento | AguiarBike | 45km | |
Tiago Cruz | AguiarBike | 45km | |
Augusto Águeda Ferreira | ----- | 0279 | 25km |
David Figueiredo | Barrelas Bike | 0311 | 25km |
Margarida de Jesus Alves Pinto | Vasconha BTT Vouzela | 45km | |
Rui Augusto Gomes Santiago | BTT SERNANCELHE TERRA DA CASTANHA | 0297 | 45km |
Raul Manuel Moreira da Luz | Sernancelhe Terra da Castanha | 0282 | 45km |
Tiago Manuel Ferrão Craveiro | Associação Desportiva De Manteigas | 0286 | 45km |
Marco Proença | Btt Sernancelhe - Terra da Castanha | 25km | |
Sergio António santos | PIQUETA BTT | 0288 | 45km |
Sérgio Carlos Coelho Fontes | Bike Clube João Brandão | 0290 | 25km |
jose manuel santos ricardo jose ricardo | BTT Sernancelhe - Terra da Castanha | 0322 | 25km |
Carlos Mendes | BASSAR BTT | 0291 | 45km |
Valdemar da Fonseca Santos | terra da castanha | 0296 | 45km |
Ricardo Sousa | Luta contra o abdómen | 0299 | 45km |
Diogo Duarte | Luta contra o abdómen | 0300 | 45km |
Tiago Miguel Monteiro Rodrigues | BTTábua | 0305 | 45km |
Joao Baptista | AguiarBike | 0323 | 45km |
Ruben Vicente | SARZEDA A PEDALAR | 0307 | 45km |
Marcos Santiago | SARZEDA A PEDALAR | 0308 | 45km |
Susana Massa | SARZEDA A PEDALAR | 0309 | 25km |
Daniela Ribeiro | SARZEDA A PEDALAR | 0312 | 25km |
João Silva | SARZEDA A PEDALAR | 0313 | 45km |
Philipe Rebelo | SARZEDA A PEDALAR | 0314 | 25km |
Tânia Santos | SARZEDA A PEDALAR | 0315 | 25km |
Micael Felisberto | SARZEDA A PEDALAR | 0316 | 25km |
Carlos Manuel Nunes Regalo | ----- | 0317 | 45km |
Manuel Salgado | SARZEDA A PEDALAR | 0318 | 25km |
Pedro Seara | Pedras Rolantes | 0320 | 45km |
Rui | Vasconha BTT Vouzela | 45km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)