ONDE?
Odemira, Beja
QUANDO?
Domingo, 27 de Março de 2022 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 22 de Março de 2022 às 23:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
927683550
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Tiago Matos | Clube BTT Odemira | Masters B | Meia-Maratona | |
Pedro Guerra | Sobe e desce team /Climalentejo / Biciaventura | Masters B | Meia-Maratona | |
Joaquim Manuel Campos Viegas | Garra-Onebike | Masters C | 0065 | Maratona |
João Ventura | BTT pedal'AR livre | Masters C | 0026 | Meia-Maratona |
JOÃO CEROL | LEROY MERLIN .PORTUGAL | Masters C | Maratona | |
Sérgio Renato Silva | Louzan team | Masters C | Meia-Maratona | |
Rafa Oliveira | Roda livre Cartaxo team/Quinta da Atela | Masters B | Meia-Maratona | |
JOÃO CEROL | LEROY MERLIN .PORTUGAL | Masters C | 0002 | Meia-Maratona |
David Caetanita | AMCP Bike Team | Masters B | Maratona | |
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Masters B | Maratona | |
Carmelita António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Masters F | Maratona | |
Fernando brito | TRIGÉNIUS/JSM | Masters C | Maratona | |
Leonel Pereira | Serviços Sociais - STC | Masters D | Meia-Maratona | |
Marco Paulo Gonçalves coelho | A.M.C.P Bike Team | Masters B | Maratona | |
João Carvalho | VERTENTABILITY CRG | Masters A | Maratona | |
Vitor Gomes | Mach1 ZIRCOM | Masters D | 0006 | Meia-Maratona |
Diogo Granadas | Grupo BTT "Os amigos da Cevada" | Masters A | Maratona | |
José carlos Martins Dias | Garra Onebike | Masters D | Meia-Maratona | |
João Tavares | ----- | Masters C | 0008 | Meia-Maratona |
Ruben Tavares | ----- | Elites | 0007 | Meia-Maratona |
Bruno Miguel | Team Furões de Albufeira | Elites | Meia-Maratona | |
Paul Smit | ----- | Masters D | Meia-Maratona | |
Miguel Costa | BTTRACKS & SPOTS | Masters B | 0011 | Maratona |
Vasco Carolino | BTTRACKS & SPOTS | Masters B | 0017 | Maratona |
Marisa Costa | BTTLoulé/Elevis | Elites F | 0010 | Maratona |
Nuno sousa | Taça onebike | Masters B | 0066 | Meia-Maratona |
Paulo Clérigo | ----- | Masters C | 0045 | Meia-Maratona |
Ricardo Esteves | VVL_Sintra Clube Ciclismo | Masters B | Maratona | |
Diogo Candeias | Clube Desportivo Praia Milfontes | Masters A | 0012 | Meia-Maratona |
José Brito | CERCAL BIKE | Juniores M | Meia-Maratona | |
Pedro Castanho Coelho | Takeda | Masters B | 0126 | Maratona |
Joana Bravo | Top Team L.A | Elites F | Meia-Maratona | |
João Ramos | BTT BOTELHOS | Masters A | 0120 | Maratona |
Valter Costa Baião Malveiro | Vale da Mata team | Masters B | 0014 | Meia-Maratona |
pieter ampt | ----- | Masters D | 0015 | Meia-Maratona |
divera scholten | ----- | Masters F | 0016 | Meia-Maratona |
João Malha Santos | GARRA-ONEBIKE | Masters D | 0021 | Maratona |
Rodrigo Beirão | 100 TRILHOS | Elites | 0035 | Meia-Maratona |
Jorge Fernandes | Salta Pocinhas | Masters C | 0018 | Maratona |
João Marques | ----- | Masters C | 0027 | Meia-Maratona |
Pedro Pereira | 100 TRILHOS | Elites | 0054 | Meia-Maratona |
Paulo Jorge Ventura Dias | ADECT / CM SANTOS | Masters B | Meia-Maratona | |
Andreia Gamito | ClubePraiaMilfontes | Elites F | Meia-Maratona | |
Valter Campos | Btt rua 1° de Maio | Masters A | Maratona | |
Mário Sebastião | BTT Loulé Elevis | Masters C | Maratona | |
Neuza Filipa Figueiredo Reis | 5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ | Masters F | 0024 | Meia-Maratona |
Cláudio José Chainho de Jesus Reis | ----- | Masters C | 0025 | Meia-Maratona |
Elvis Prata | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Martine Derks | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters F | 0105 | Meia-Maratona |
Jos Pronk | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters C | 0106 | Maratona |
Pieter Minnaar | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters C | 0107 | Maratona |
Jorge Oliveira | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters B | 0108 | Meia-Maratona |
Duarte Mateus | CERCAL BIKE | Juniores M | Meia-Maratona | |
Francisco José Inácio Morais | BTT pedal'Ar livre | Masters C | 0062 | Meia-Maratona |
Daniel Costa | Santibikes | Elites | 0030 | Meia-Maratona |
Samuel de Campos André | Clube Desportivo Praia Milfontes | Masters A | 0039 | Meia-Maratona |
Aurélio Manuel Gonçalves Cortinhas | Algares BTT | Masters B | 0034 | Meia-Maratona |
Cristóvão Nobre Pinheiro da Silva | GARRA-Onebike | Masters A | 0032 | Maratona |
Pedro Soares | Takeda | Masters D | 0031 | Maratona |
Mário Pereira | 100Trilhos BTT Castro-Verde | Masters D | 0033 | Meia-Maratona |
Antonio Vilelas | ----- | Masters C | 0037 | Maratona |
Sérgio Conceição | Clube Desportivo Praia de Milfontes | Masters B | 0036 | Meia-Maratona |
Sérgio Parreira | Santa Cruz/ Botelhos.pt | Masters B | Maratona | |
Amilcar pato | G-ride/chão das donas/Burger-Ranch | Masters C | 0069 | Maratona |
Rens Grevenstuk | BTT Loulé/Elevis | Masters D | 0043 | Maratona |
Fábio Correia | Individual | Masters A | Meia-Maratona | |
João Carlos França Bento Dias | GARRA-Onebike | Elites | 0038 | Maratona |
Jorge Miguel Carvoeiras Figueira | Gpp/Centro Btt Lagos | Masters B | 0092 | Maratona |
Eduardo Santos | BTT Pedal'Ar Livre | Masters D | 0040 | Meia-Maratona |
Rúben Moreno | Extremo Sul/ Hotel Alisios/ Cenmais | Elites | 0131 | Maratona |
André Martins | GARRA - Onebike | Masters B | Maratona | |
Bruno Neto | ----- | Masters A | Meia-Maratona | |
Armindo Manuel Duarte Costa | CYCLING TEAM CR O GRANDOLENSE | Masters B | Meia-Maratona | |
Fábio Alexandre Pires Sanches | ----- | Masters A | 0134 | Meia-Maratona |
Rui Ribeiro | GARRA-Onebike | Masters C | 0058 | Meia-Maratona |
Pedro Barão | 100 Trilhos Btt Castro Verde | Masters B | 0084 | Meia-Maratona |
Alexander Rathnau | Gpp/Centro Btt Lagos | Masters B | 0095 | Maratona |
carlos Duarte | Gpp/Centro Btt Lagos | Masters C | 0097 | Meia-Maratona |
Jorge Marreiros | Gpp/Centro Btt Lagos | Masters C | 0098 | Meia-Maratona |
Nuno Lopes | Gpp/Centro Btt Lagos | Masters B | 0101 | Maratona |
Mónica Peixe | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters F | 0109 | Meia-Maratona |
Pedro Cravinho | Gpp/Centro Btt Lagos | Masters B | 0102 | Maratona |
João Lourenço | SANTA CRUZ /BOTELHOS | Masters C | 0110 | Maratona |
Pedro Morais | GARRA Onebike | Masters B | Maratona | |
Carlos Ramos | Só Vai Quem Quer | Masters C | Meia-Maratona | |
Valter Campos | Btt rua 1° de Maio | Masters A | 0067 | Maratona |
Francisco | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Joao Correia | GARRA- Onebike | Masters A | 0068 | Maratona |
Manuel Muando | Ermelindo Nunes Bike Team | Masters A | 0070 | Meia-Maratona |
Johanna Geertsma | ----- | Masters F | 0071 | Meia-Maratona |
António Manuel Pereira Sabino | ----- | Masters A | Meia-Maratona | |
Nuno Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | Masters B | Maratona | |
Simao Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | Elites | Meia-Maratona | |
Luis Nunes | A.C Beringel | Masters A | 0079 | Maratona |
Ricardo Gouveia | CLUBE BTT CONCEIÇÃO DE FARO | Masters B | 0081 | Maratona |
jorge sobral | Santa Cruz / Botelhos . pt | Masters C | 0118 | Meia-Maratona |
Max | BTT Conceição de Faro - Max Drum | Masters A | 0077 | Meia-Maratona |
jorge vieira | c.c.lagoa | Masters B | 0119 | Maratona |
Fábio Caixeirinho | ----- | Masters A | 0078 | Maratona |
Marco António Vilhena Noválio | Algares BTT | Masters B | 0080 | Meia-Maratona |
Miguel Oliveira | Team Oliveira by Bike Sul | Elites | 0129 | Maratona |
Rafael Sobral | Santa Cruz / Botelhos.pt | Elites | 0083 | Meia-Maratona |
Nuno Rocha | Mirachoro Hotels-Centro de Ciclismo de Portimão-Churrasqueira do Vau | Masters B | 0088 | Maratona |
Jorge Bravo | ADECT /CMSANTOS.PT | Masters A | 0085 | Maratona |
Augusto Moreno | Cbttaa | Masters D | 0117 | Maratona |
Paulo Canas | ----- | Masters B | Maratona | |
Patrícia Costa | Algares BTT | Masters F | 0121 | Meia-Maratona |
Hélio Ramos | Extremosul | Masters B | Maratona | |
João Rodrigues | Núcleo BTT do Mira | Masters A | Maratona | |
Nuno Loução | Núcleo BTT do Mira | Masters B | Maratona | |
João Pastagem | Núcleo BTT do Mira | Elites | 0339 | Maratona |
André cabrita Luís | ----- | Masters A | Maratona | |
Hélio Cabral | Chão das donas/burger ranch | Masters C | Maratona | |
D.Houtzager | ----- | Masters F | 0124 | Maratona |
Guilherme Pereira | Santa Cruz / Botelhos.pt | Elites | 0123 | Meia-Maratona |
Diogo Pereira | ----- | Elites | Meia-Maratona | |
Artur Jorge Cordeiro Lagartinho | 100 Trilhos Btt de Castro Verde | Masters C | 0130 | Meia-Maratona |
Maria Lúcio | BlueTeam | Masters F | Meia-Maratona | |
Anais Moniz | BlueTeam | Masters F | Meia-Maratona | |
Tomás FG Pereira | Santa Cruz / Botelhos.pt | Elites | Meia-Maratona | |
LUIS PEREIRA | Santibikes | Elites | 0133 | Meia-Maratona |
Gonçalo Antero Pereira de Sousa Ferreira | BTT Loulé / Elevis | Masters B | Maratona | |
Manuel Costa | Os lunáticos do pedal | Masters C | Meia-Maratona | |
Paulo Pereira | Gpp/Centro Btt Lagos | Masters A | 0139 | Maratona |
Ricardo Pereira | Santa Cruz / Botelhos.pt | Masters B | 0137 | Maratona |
Nelson | EVOLUTION BIKES | Elites | 0138 | Maratona |
Carlos Candeias | EVOLUTION BIKES | Masters C | 0140 | Maratona |
Telmo Rodrigues | Equipa/lubrialbi/casa BENFICA CASTELO BRANCO | Masters B | Maratona | |
Paulo Pedro | ----- | Masters C | 0141 | Maratona |
Carlos Cardona | CBTTAA | Masters C | Maratona | |
Luís Beja | Juventude Atlético Clube | Masters D | Meia-Maratona | |
Carlos Domingues | ----- | Masters A | Maratona | |
Ricardo | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Gonçalo Neto | ----- | Masters A | 0142 | Maratona |
Rui.J.G.LOPES | LEROY MERLIN / ALBUFEIRA | Masters C | Meia-Maratona | |
PEDRO DUARTE | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
vitor graca | BTT CONCEICAO FARO/GRIDE | Masters C | 0272 | Maratona |
olivier | santa cruz / botelhos.pt | Masters C | 0143 | Maratona |
Sergio Manuel Ignacio Blas | ONUBAOUTLET MTB TEAM | Masters B | Meia-Maratona | |
David Valério | CRIRA | Masters A | Maratona | |
Rui Gonçalves | CRIRA BTT Aljustrel | Masters B | Meia-Maratona | |
Hugo Batista | A. C. D. COOBITAL | Masters B | Meia-Maratona | |
Pedro Sousa | BTT LOULE/elevis | Masters B | Maratona | |
Rui Beirão | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Pedro lopes | Cycling team cr Grandolense | Masters A | Maratona | |
Francisco Javier Macias | Sportbici-Scott | Masters B | Maratona | |
Dani | PACO MANCEBO, C.D. | Masters A | Meia-Maratona | |
David Costa | Hc.Sintra Cycling Team | Masters C | 0145 | Maratona |
José Gomes | CDASJ | Masters C | Maratona | |
Inês Mateus | ----- | Elites F | Maratona | |
Inês Mateus | ----- | Elites F | Maratona | |
Inês Mateus | ----- | Elites F | Maratona | |
Luis Santos | Individual | Masters A | Meia-Maratona | |
Jorge Sobral | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Edgar Ferreira | Ferreira Bravo | Masters B | Maratona | |
Pedro Domingues | BTTAlte/W4Media | Masters B | Maratona | |
ricardo.grenho.81@gmail.com | ----- | Masters B | Maratona | |
Rodrigo Mendonca | ----- | Masters B | 0146 | Meia-Maratona |
Augusto Nascimento | Top Bike | Masters D | Meia-Maratona | |
Sérgio Renato Rocha da Silva | Louzan Team | Masters C | Maratona | |
Filipe inacio | Mombeja | Masters B | Meia-Maratona | |
Nuno Miguel Martins Cavaco | Clube BTT Abas da Geada Santa Catarina | Masters B | Maratona | |
SERGIO MADEIRA | ----- | Masters B | 0148 | Maratona |
Rui BRAVIER | TRP- ASSOCIAÇÃO TRAIL RUNNERS PORTIMÃO | Masters B | 0147 | Meia-Maratona |
Luís Ferreira | ----- | Masters D | 0176 | Meia-Maratona |
Dário Ferreira | TugaZ | Masters C | 0149 | Meia-Maratona |
Luís Manuel Carvalho Marques | Algares BTT | Masters B | 0311 | Meia-Maratona |
Nuno Fernando Escarduça Mexia Rodrigues | ----- | Masters B | Maratona | |
Vasco Jacinto | Os Lunáticos do Pedal | Masters B | 0325 | Meia-Maratona |
Antonio Lança | Os Lunáticos do Pedal | Masters B | 0354 | Meia-Maratona |
Vitor Fialho | ----- | Masters C | Meia-Maratona | |
Dinis Fialho | ----- | Juniores M | Meia-Maratona | |
Dinis Fialho | ----- | Juniores M | Meia-Maratona | |
Dinis Fialho | ----- | Juniores M | Meia-Maratona | |
José Inocêncio | A.C.Beringel | Masters B | Maratona | |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | CSS Pinhal de Frades | Masters B | Maratona | |
Hilário Soares | Academia bairro Miranda | Masters D | Maratona | |
José Gomes | CDASJ | Masters C | Maratona | |
Pedro Espadinha | C C Lagoa | Masters B | Meia-Maratona | |
Olimpio | BTT JD Carvalhal | Masters A | 0152 | Meia-Maratona |
Paulo Daniel Silva | C.C.Lagoa | Masters C | Meia-Maratona | |
Rui Pereira | ----- | Masters B | 0150 | Meia-Maratona |
Samuel André do Carmo Carvalho | BTT GDUAzoia | Juniores M | Meia-Maratona | |
Carlos Guerreiro | Centro Ciclismo de Lagoa | Masters B | Maratona | |
Hugo Santos | ----- | Masters C | Meia-Maratona | |
Carlos Palma | 100 trilhos - Clube BTT Castro Verde | Masters B | Meia-Maratona | |
Vitor Jorge Higino Dias | #vaferro | Masters C | Maratona | |
Inácio Marques Serralheiro | CNAlvito | Masters D | 0317 | Meia-Maratona |
Mirela Rosoaga | CNAlvito | Masters F | 0318 | Meia-Maratona |
Luís Santos | ----- | Masters B | Maratona | |
Paulo Pedro | ----- | Masters C | Maratona | |
Carlos Antunes | ATX - Cycling Store | Masters B | 0153 | Maratona |
António Vilelas | Mr. Print Bike Team | Masters C | Maratona | |
ANTÓNIO BRILHANTE | CBTTAA | Masters D | Meia-Maratona | |
Tiago Samora | Tribo Extreme Adventures | Masters B | Meia-Maratona | |
Carlos Eduardo Domingues | CRIRA | Masters A | Meia-Maratona | |
Pedro rebola | ----- | Masters B | Maratona | |
Pedro rebola | ----- | Masters B | 0154 | Maratona |
Pedro Borges | ----- | Masters A | Meia-Maratona | |
Élio Paulino | ----- | Masters A | Maratona | |
jorge Filipe Nunes rebelo | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Sérgio José Cardoso | ----- | Masters A | 0155 | Maratona |
Vitor Jorge Higino Dias | Vá ferro | Masters C | Meia-Maratona | |
Afonso Franca | ----- | Masters B | 0156 | Maratona |
José Manuel das Dores Carapinha Camões | associação tripla rotação | Masters B | Meia-Maratona | |
José Manuel das Dores Carapinha Camões | associação tripla rotação | Masters B | Meia-Maratona | |
José Manuel das Dores Carapinha Camões | associação tripla rotação | Masters B | Meia-Maratona | |
José Manuel das Dores Carapinha Camões | associação tripla rotação | Masters B | Meia-Maratona | |
Malvina Gomes | Clube de Triatlo Palmela Desporto Tripla Rotação | Masters F | 0165 | Meia-Maratona |
Malvina Gomes | Clube de Triatlo Palmela Desporto Tripla Rotação | Masters F | Meia-Maratona | |
Malvina Gomes | Clube de Triatlo Palmela Desporto Tripla Rotação | Masters F | Meia-Maratona | |
Malvina Gomes | Clube de Triatlo Palmela Desporto Tripla Rotação | Masters F | Meia-Maratona | |
Ricardo Ferreira Barros | Young cyclists | Masters B | 0157 | Maratona |
Luis Felgueiras | ----- | Masters C | 0158 | Maratona |
Carlos Eduardo Domingues | CRIRA | Masters A | Maratona | |
Dominique Ferreira Marques | Benetton Adulto VRSA | Masters B | Meia-Maratona | |
Dominique Ferreira Marques | Benetton Adulto VRSA | Masters B | Meia-Maratona | |
Paulo Alexandre C Cabrita | BTT Boliqueime | Masters C | Meia-Maratona | |
Ricardo Filipe Baptista Ricardo Fraústo | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Masters B | Maratona | |
Ricardo Filipe Baptista Ricardo Fraústo | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Masters B | Maratona | |
Nuno Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | Masters B | Maratona | |
Nuno Sequeira | Sundayfind / JMCycling / Bikesul | Masters B | 0159 | Maratona |
André Palma | DT&AM | Masters A | 0161 | Meia-Maratona |
André Palma | DT&AM | Masters A | Meia-Maratona | |
Luís Pereira | Marafados do Ludo | Masters B | Maratona | |
jorge miguel alves | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Carlos Albertina | Marafados do Ludo | Masters B | Maratona | |
Carlos Albertina | Marafados do Ludo | Masters B | Maratona | |
Duarte Rosa | DT&AM | Masters B | 0163 | Meia-Maratona |
Tiago Lucena | DT&AM | Masters A | 0160 | Meia-Maratona |
Marco Teixeira | DT&AM | Masters B | 0162 | Meia-Maratona |
Leandro sousa | OCS Cycling Team | Masters A | 0164 | Meia-Maratona |
Duarte Ramos Mateus | Cercal Bike | Juniores M | Meia-Maratona | |
Duarte Ramos Mateus | Cercal Bike | Juniores M | Meia-Maratona | |
Duarte Ramos Mateus | Cercal Bike | Juniores M | Meia-Maratona | |
Nelson Ramos | Btt Conceição de Faro | Masters B | Maratona | |
Nelson Ramos | Btt Conceição de Faro | Masters B | Maratona | |
Nelson Ramos | Btt Conceição de Faro | Masters B | Maratona | |
Nelson Ramos | Btt Conceição de Faro | Masters B | Maratona | |
Nelson Ramos | Btt Conceição de Faro | Masters B | Maratona | |
João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
Pedro Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Maratona | |
Pedro Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Maratona | |
Rui Oliveira | GARRA-ONEBIKE | Masters B | Meia-Maratona | |
Rui Oliveira | GARRA-ONEBIKE | Masters B | Meia-Maratona | |
Rui Oliveira | GARRA-ONEBIKE | Masters B | Meia-Maratona | |
Rui Oliveira | GARRA-ONEBIKE | Masters B | Meia-Maratona | |
Rui Oliveira | GARRA-ONEBIKE | Masters B | Meia-Maratona | |
Nuno Patrício | Amiciclo | Masters C | Maratona | |
Diogo Granadas | Grupo Amigos das Bikes de Loulé | Masters A | Maratona | |
josé francisco brotas Esperança | ----- | Masters A | Maratona | |
josé francisco brotas Esperança | ----- | Masters A | Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Maratona | |
josé francisco brotas esperança | ----- | Masters B | Maratona | |
josé Esperança | ----- | Masters B | 0166 | Maratona |
Micael | Btt-Quarteirense | Masters A | 0167 | Maratona |
Micael | Btt-Quarteirense | Masters A | Maratona | |
João Carvalho | CRIRA BTT ALJUSTREL | Masters B | Meia-Maratona | |
João Luís guerreiro | Casa Povo Conceição Tavira | Masters D | Meia-Maratona | |
João Luís guerreiro | Casa Povo Conceição Tavira | Masters D | Meia-Maratona | |
Paulo Santos | C.C.M.G Nascimento/Morcegos | Masters B | 0289 | Meia-Maratona |
Paulo Santos | C.C.M.G Nascimento/Morcegos | Masters B | Meia-Maratona | |
Ricardo Martins | ----- | Masters A | Meia-Maratona | |
Ricardo Martins | ----- | Masters A | Meia-Maratona | |
Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Elites | 0281 | Meia-Maratona |
Carlos Portela | Vitória de Setúbal | Masters D | Meia-Maratona | |
Carlos Portela | Vitória de Setúbal | Masters D | Meia-Maratona | |
Rui Gomes | Clínica Fisioterapia Rui Gomes | Masters B | 0169 | Maratona |
Alexandre Nunes | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Masters A | 0170 | Meia-Maratona |
Pedro Ribeiro | ----- | Masters A | 0177 | Meia-Maratona |
Tiago Gabriel | Btt Loulé / Elevis | Masters A | 0171 | Maratona |
Manuel Luís Batista Marques | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | 0306 | Meia-Maratona |
João Pedro Barradas Correia | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Maratona | |
Márcio Rodrigues | Jic Racing team | Masters B | Meia-Maratona | |
Pedro Rodrigues | ----- | Masters A | 0173 | Meia-Maratona |
Nuno Zuzarte | ----- | Masters A | 0172 | Meia-Maratona |
Miguel Veredas | Migabytes Informática | Masters B | Meia-Maratona | |
Vitor Santos | ----- | Masters C | Maratona | |
Carina Alberto | ----- | Masters F | 0194 | Meia-Maratona |
lourenco lobo | Team europcar | Masters C | Maratona | |
Pedro Brás | Legião13 | Masters B | 0174 | Maratona |
Sérgio Filipe Costa Vicente | Porches BTTeam | Masters B | Maratona | |
Hugo Morgado | ----- | Masters B | Maratona | |
Pedro Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | 0279 | Meia-Maratona |
João Pedro Galrito Bento Teles Rico | ----- | Masters B | 0310 | Meia-Maratona |
Duarte Palma | BTT Loulé / Elevis | Masters C | 0359 | Maratona |
Amtónio Furtado de Mendonça | ----- | Masters C | 0175 | Meia-Maratona |
Bruno Jordão | CRIRA Btt | Masters A | Maratona | |
Antonio Rufino Marques | ----- | Elites | 0178 | Maratona |
Cristiano Andre | BTT Santa Catarina | Masters B | Meia-Maratona | |
Artur Jorge Quintas Sereto | ----- | Masters B | Maratona | |
Fernando Antunes Bento | C.C.M.G Nascimento/Morcegos | Masters B | Maratona | |
Cláudio Policarpo | Pinha e Pinhões Danado/PecasAlmodovar | Masters A | Maratona | |
Valter Martins | APPP1 | Masters B | 0182 | Meia-Maratona |
Vitor Coutinho | BTTRACKS & SPOTS | Masters B | 0179 | Maratona |
Nuno Rocha | Mirachoro Hotels-Centro de Ciclismo de Portimão-Churrasqueira do Vau | Masters B | Maratona | |
Tiago Ribeiro | ----- | Masters B | Meia-Maratona | |
Rui Filipe Cheles Joaquim | BTT Conceição de Faro | Masters A | Meia-Maratona | |
João Gonçalves | G.D.BAIXA.S.PEDRO.SINES | Elites | 0180 | Meia-Maratona |
José Reis | G.D. BAIXA S. PEDRO SINES | Masters D | 0220 | Meia-Maratona |
Rui Carvalhaes | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Elites | 0239 | Meia-Maratona |
Valdo Sobral | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | Masters A | 0181 | Meia-Maratona |
Vítor Madeira | BTT BOTELHOS | Masters B | 0237 | Maratona |
Antonio Brissos | BTT Loulé / Elevis | Masters C | 0238 | Maratona |
Vitor Ferreira | Quarteira Bike Team | Masters C | Meia-Maratona | |
Ana Reis | G.D.Baixa S.Pedro Sines | Masters F | 0221 | Meia-Maratona |
Tiago Sousa | ROFXTREME Bike | Masters A | Meia-Maratona | |
Ana Patrícia Glória | GARRA-ONEBIKE | Masters F | 0183 | Maratona |
Nelson Narciso | Escola de ciclismo BancaleiroBikes | Masters B | Maratona | |
Nelson Gomes | ----- | Masters B | 0184 | Maratona |
Luís Salgueiro | ----- | Masters B | Maratona | |
Fernando Lopes | Grade Certa | Masters A | Meia-Maratona | |
Nuno serralha | ----- | Masters B | 0217 | Maratona |
Nuno Ricardo Pereira | Santa Cruz / Botelhos.pt | Masters A | 0185 | Maratona |
Valter Mateus | A Descoberta | Masters B | 0291 | Maratona |
ANTONIO ALMEIDA | CBTTAA | Masters C | 0259 | Meia-Maratona |
João Martins | BTT Pedal'AR Livre | Elites | 0186 | Meia-Maratona |
Márcio Rodrigues | Santo Estevão | Masters B | Meia-Maratona | |
David Santos | Clube Bike Team Tavira | Masters A | Maratona | |
Mário Guiomar | Pecamodovar/NTCars/Team scav 2022 | Masters C | 0192 | Maratona |
Albano | ----- | Masters B | 0200 | Meia-Maratona |
Rui Miguel Catalão Mano | BTT Conceição de Faro | Masters B | 0193 | Maratona |
Helio | ExtremoSul | Masters B | 0214 | Maratona |
João Pedro Barradas Correia | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | 0305 | Meia-Maratona |
Márcio Guerreiro | 24h Btt Altimetria/on track | Masters A | 0315 | Maratona |
ANDRE MOURINHO LOURENÇO | ----- | Masters A | 0187 | Meia-Maratona |
CLAUDIA ALMEIDA | CBTTAA | Masters F | Meia-Maratona | |
Artur Gomes | ----- | Masters B | 0195 | Meia-Maratona |
Joaquim Mamede | 100Trilhos Castro Verde | Masters C | 0188 | Meia-Maratona |
Tiago M | Mirachoro Hotels/Centro Ciclismo de Portimão /Churrasqueira do vau | Masters A | 0189 | Maratona |
Tiago dias | Btt Loulé Elevis | Masters A | 0190 | Maratona |
Luís Casimiro | A.C.D.COOBITAL | Masters C | Meia-Maratona | |
João Jacinto Ramos | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão- Churrasqueira do Vau | Masters A | 0191 | Meia-Maratona |
Jorge Cabrita | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão- Churrasqueira do Vau | Masters B | Maratona | |
Nelson Teixeira Manuel | team | Masters C | Maratona | |
João Pedro Soares | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
João Pedro Soares | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters A | Meia-Maratona | |
Luís Gomes | Cycling Team Cr o Grandolense | Masters C | 0197 | Maratona |
João Faustino | 24h altimetria | ontrack | Masters A | 0196 | Maratona |
Cláudio danado | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO E PEÇAMODOVAR | Masters A | 0205 | Maratona |
Rui Pires | TEAM PINHA PINHÕES DANADO/PEÇAS ALMODOVAR | Masters B | 0198 | Maratona |
André Luís Hilário Martins | TEAM PINHAS E PINHÕES DANADO E PEÇAMODOVAR | Masters A | 0199 | Maratona |
Diogo Pereira | ----- | Elites | Maratona | |
jose gonçalves | G .D. BAIXA S .PEDRO SINES | Masters C | 0260 | Meia-Maratona |
Henrique Revés | Team Pinhas e Pinhões Danado / Peçamodovar | Masters C | 0204 | Meia-Maratona |
Cláudio Policarpo | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/ PEÇAMODOVAR | Masters A | 0201 | Meia-Maratona |
fernando carriço | ----- | Masters C | 0346 | Maratona |
PEDRO VIEIRA | ADECT- DROGARIA RMÃOS GUERRA LDA | Masters A | Maratona | |
paulo jorge do rosario santos santos | Team Bora mó | Masters C | 0302 | Maratona |
