ONDE?
Lagoa do Calvo, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 24 de Maio de 2020 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 19 de Maio de 2020 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 9.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
962738293
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Andreia Martins | Team Escala Visual | Passeio 35km |
|
|
António Inácio | Camara Lisboa Clube | 0008 | Passeio 35km |
|
Bernardo Emanuel da Costa Alves | BTTinto | Passeio 35km |
|
|
carlos silvério | ----- | 0021 | Passeio 35km |
|
Carlos Alberto Vieira Dias | Camara Lisboa Clube | 0011 | Passeio 35km |
|
Carlos garcia | BTT_Marinhais | Passeio 35km |
|
|
Diogo Rodrigues | b.v.canha | Passeio 35km |
|
|
Diogo Rodrigues | B.V.Canha | 0043 | Passeio 35km |
|
Edgar Oliveira | Idolos da Praça | 0034 | Passeio 35km |
|
Fábio Lopes | bombeiros Canha | 0022 | Passeio 35km |
|
Fernando Ratão | Naturabikers | Passeio 35km |
|
|
Francisco Baleizão | ACFidalbyke | Passeio 35km |
|
|
Frederico Fortunato Ferreira | GreenBtt | 0024 | Passeio 35km |
|
Gilmar silva | ----- | Passeio 35km |
|
|
Ilidio alfaiate | ----- | Passeio 35km |
|
|
Joao José Rodrigues Mata Guiomar Fernandes | ----- | Passeio 35km |
|
|
Joaquim Fernando Martins Branco | Camara Lisboa Clube | 0013 | Passeio 35km |
|
João Joaquim Batista Azeiteiro | Amigos da Pinga | Passeio 35km |
|
|
José Alexandre Santos Martins | Camara Lisboa Clube | 0012 | Passeio 35km |
|
José Carlos Silva Félix | Camara Lisboa Clube | 0010 | Passeio 35km |
|
José colaco | Naturabikers | Passeio 35km |
|
|
José Luiz Brandão | ----- | Passeio 35km |
|
|
José Manuel Candeias Caldeira | Camara Lisboa Clube | 0009 | Passeio 35km |
|
Luís Filipe V.L Silva | Saltapocinhas BTT | Passeio 35km |
|
|
Luís Filipe V.L Silva | Saltapocinhas Btt | Passeio 35km |
|
|
Luís Soares | Clube OGMA | Passeio 35km |
|
|
Luis Silva | BTTinto | Passeio 35km |
|
|
Nuno Rainho | Ídolos da Praça | Passeio 35km |
|
|
Paulo Carreira | BTTinto | Passeio 35km |
|
|
Ricardo Guimarães | Àsx | Passeio 35km |
|
|
Ricardo Palhoça | ----- | Passeio 35km |
|
|
Rodrigo Jesus | "Os Gininhos" | Passeio 35km |
|
|
Rogério isidto | ----- | Passeio 35km |
|
|
Sara Faro | ----- | Passeio 35km |
|
|
Vitor Duarte | BTTinto | Passeio 35km |
|
|
Zé Ferraz | B.v. Canha | 0039 | Passeio 35km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)