ONDE?
Pinhel, Guarda
QUANDO?
Domingo, 21 de Novembro de 2021 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 16 de Novembro de 2021 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOÇO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
917600728
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Luís Filipe Fonseca Venâncio | ACD de Alfarazes | 0108 | 45km Meia-Maratona | |
Luís Filipe Fonseca Venâncio | ACD de Alfarazes | 45km Meia-Maratona | ||
Teresa Pereira | Vagabundos Btt | Femininos | 0004 | 25km Mini-Maratona |
Ricardo Alves matias | ----- | Master 30 | 45km Meia-Maratona | |
João Abel Santos | ADC Alfarazes | Master 30 | 0062 | 45km Meia-Maratona |
Paulo Matroca | Kedas & Empenos | Master 50 | 70km Maratona | |
João Marujo | Almeida Clube BTt | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
Carlos Figueira | Clube Terras do Falcão | Master 30 | 0005 | 70km Maratona |
Fernando Gouveia | Vasconha BTT | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
Bruno Maceiras | ----- | Elites/Sub23 | 0001 | 70km Maratona |
António Osório | ALB LAMEGOBIKE | Master 40 | 45km Meia-Maratona | |
Americo Dias de Almeida Feio | KORPO ATIVO / BTT PENACOVA | Master 60 | 0064 | 45km Meia-Maratona |
Tiago Jose Pinto Paulo | ----- | Master 30 | 0016 | 70km Maratona |
Leonel Ferreira Pires | GARBIKE | Master 30 | 0002 | 70km Maratona |
Jorge Patrício | Rópias | Master 30 | 0003 | 70km Maratona |
Pedro Queimada | Almeida Clube BTT | Master 30 | 0057 | 45km Meia-Maratona |
Ricardo Madeira | Personal Trainer Ricardo Madeira | Elites/Sub23 | 45km Meia-Maratona | |
Luis Cordeiro | Os Lobos do Pedal / Dom Pipas | Master 50 | 0026 | 70km Maratona |
Paula Ferreira | Lobos do pedal | Femininos | 0027 | 70km Maratona |
Carlos Miguel Morgado | Clube Terras do Falcão | Master 40 | 0006 | 45km Meia-Maratona |
Jorge leonardo | Saborbikers | Master 30 | 0007 | 70km Maratona |
Ricardo Filipe Barbeiro Leonardo | Btt Torre de Moncorvo | 0025 | 45km Meia-Maratona | |
Lope Sanchón Redondo | ----- | Master 60 | 0008 | 45km Meia-Maratona |
Ricardo Madeira | Personal Trainer Ricardo Madeira | Elites/Sub23 | 0011 | 45km Meia-Maratona |
Ricardo Monteiro Espinha | Almeida Clube BTT | Elites/Sub23 | 0012 | 45km Meia-Maratona |
Artur Quirino | ----- | Master 40 | 45km Meia-Maratona | |
Fernando Maés Arjona | ----- | Master 50 | 0013 | 70km Maratona |
Filipe Barradas | GDSC Samora Correia/Quinta da Atela | Masculinos | 0014 | 25km Mini-Maratona |
Carlos Paiva | ----- | Masculinos | 0015 | 25km Mini-Maratona |
Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | 0018 | 45km Meia-Maratona | |
José Alexandre T. Fortunato | ----- | Master 50 | 0092 | 45km Meia-Maratona |
Marco Paulo Costa Martins | CCDR Colmeal da Torre/Visit Belmonte/Starmodular | Master 40 | 70km Maratona | |
António Bastos Fonseca | ----- | Master 40 | 45km Meia-Maratona | |
Henrique Armando V. de Almeida | ----- | 0067 | 45km Meia-Maratona | |
Victor Calvino | Buscatrilhos | Master 40 | 0017 | 45km Meia-Maratona |
Paulo Rodrigues | Motores a Broa | Master 40 | 0019 | 45km Meia-Maratona |
Carlos Morgado Santos | Motores a Broa | Master 50 | 0021 | 45km Meia-Maratona |
AMADEO GARCIA GONZALEZ | ----- | Master 60 | 0020 | 45km Meia-Maratona |
João Santos | Motores a Broa racing team | Master 50 | 0028 | 45km Meia-Maratona |
Jorge Manuel Lima Palmeirao | ----- | Master 40 | 0104 | 70km Maratona |
Luís Carlos Leite Gomes | Motores a Broa | Elites/Sub23 | 45km Meia-Maratona | |
Luís Carlos Leite Gomes | Motores a Broa | Elites/Sub23 | 45km Meia-Maratona | |
Pedro José Ferreira Martins | Motores a Broa | Master 50 | 0022 | 45km Meia-Maratona |
Luís Carlos Leite Gomes | Motores a Broa | Elites/Sub23 | 0023 | 45km Meia-Maratona |
Carlos Mateus | Garbike | Master 40 | 70km Maratona | |
Carlos Mateus | Garbike | Master 40 | 70km Maratona | |
Carlos Mateus | Garbike | Master 40 | 70km Maratona | |
Carlos Mateus | Garbike | Master 40 | 70km Maratona | |
Carlos Mateus | Garbike | Master 40 | 0024 | 70km Maratona |
LUÍS ANTÓNIO GONÇALVES PIRES MARQUES | OS BEIRÕES | Master 50 | 0048 | 45km Meia-Maratona |
António Serafim Nunes Augusto | Individual | Master 60 | 0100 | 45km Meia-Maratona |
Vítor Coutinho | ----- | Master 40 | 0081 | 70km Maratona |
Luis Ercilio Ferreira Almeida | Aguiarbike | Master 40 | 0034 | 45km Meia-Maratona |
Ricardo Alves matias | Terras de Falcão | Master 30 | 0097 | 45km Meia-Maratona |
Luis Almeida | GARBIKE | Master 40 | 0029 | 70km Maratona |
Luís Filipe Nunes Pica. | ----- | Master 40 | 0068 | 45km Meia-Maratona |
Alberto Pereira | Clube ciclismo Terras do Falcão | Master 40 | 0031 | 45km Meia-Maratona |
João Pedro Costa | ADC Alfarazes | Master 30 | 0030 | 45km Meia-Maratona |
Marco Paulo Costa Martins | Marques&Pereira/Osbeirões/EM3 | Master 40 | 70km Maratona | |
Marco Paulo Costa Martins | Marques&Pereira/Osbeirões/EM3 | Master 40 | 0047 | 70km Maratona |
HUGO SERGIO FERNANDES DIAS | BANDARRA´S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | Master 40 | 70km Maratona | |
Hugo Fial | ADCALFARAZES | Master 30 | 0032 | 45km Meia-Maratona |
José Sidónio Silva | Sexta às Nove | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
Filipe Araújo | Sport Viseu e Benfica | Master 40 | 0033 | 45km Meia-Maratona |
Alexandre Cunha Pinheiro | Clube Terras do Falcão | Elites/Sub23 | 45km Meia-Maratona | |
Pedro dos Santos | ----- | Master 30 | 0035 | 45km Meia-Maratona |
Rui Miguel Pires Lopes | Clube terras do Falcão | Master 40 | 0072 | 45km Meia-Maratona |
Carlos Pereira | Clube ciclismo Terras do Falcão | Master 30 | 0036 | 45km Meia-Maratona |
RICARDO JORGE GONÇALVES SIMÃO | POLIS FITNESS CLUB | Master 40 | 0037 | 70km Maratona |
Mário Gomes | Sabor Bikers | Master 30 | 0110 | 45km Meia-Maratona |
Marco Pereira | ----- | Master 30 | 0038 | 45km Meia-Maratona |
Luís Videira | ----- | Master 30 | 0039 | 45km Meia-Maratona |
Nuno Oliveira | Motores a Broa | Masculinos | 25km Mini-Maratona | |
Bruno Saraiva | Clube ciclismo terras do falcão | Master 40 | 0051 | 45km Meia-Maratona |
Pedro | ----- | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
SANTIAGO HERNANDEZ POSADAS | GALLEGOS DE ARGAÑAN BTT TEAM | Master 40 | 0042 | 45km Meia-Maratona |
JESUS ANGEL BLANCO BRAVO | GALLEGOS DE ARGAÑAN BTT TEAM | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
JOSE MANUEL CARREÑO HERNANDEZ | GALLEGOS DE ARGAÑAN BTT TEAM | Master 40 | 0040 | 45km Meia-Maratona |
JESUS ANGEL BLANCO BRAVO | GALLEGOS DE ARGAÑAN BTT TEAM | Master 50 | 0041 | 45km Meia-Maratona |
Ricardo Gameiro | Team ADACS Bike/Herdade da Urgueira | Master 40 | 0043 | 45km Meia-Maratona |
João António Gonçalves | ----- | Master 30 | 0044 | 45km Meia-Maratona |
Bruno Pereira | ----- | Master 30 | 45km Meia-Maratona | |
João Santos | Clube terras do Falcão | Master 30 | 0045 | 45km Meia-Maratona |
Ricardo José Maia Pinehiro | Clube Terras do Falcão - Btt e Ciclismo | Juniores | 45km Meia-Maratona | |
Ricardo José Maia Pinheiro | Clube Terras do Falcão - Btt e Ciclismo | Juniores | 0046 | 45km Meia-Maratona |
Mauro Lago Lago | AMCP BIKE TEAM | Master 40 | 45km Meia-Maratona | |
Anabela Monteiro | Clube Ciclismo Terras do Falcão | 0049 | 45km Meia-Maratona | |
André Santos | Clube Ciclismo Terras do Falcão | Master 30 | 0050 | 45km Meia-Maratona |
Hugo Pereira | ----- | Master 30 | 0052 | 45km Meia-Maratona |
Rui Morgado | Terras do Falcão clube ciclismo BTT e aventura | Juniores | 0053 | 45km Meia-Maratona |
Gonçalo Pereira | Clube ciclismo Terras do Falcão | Juniores | 0056 | 45km Meia-Maratona |
Carlos | Clube Terras Do Falcão | Elites/Sub23 | 0054 | 45km Meia-Maratona |
Tiago Dias | Clube Terras do Falcão | Master 30 | 0069 | 45km Meia-Maratona |
Leandro sousa | ----- | Elites/Sub23 | 45km Meia-Maratona | |
Leandro sousa | ----- | Elites/Sub23 | 45km Meia-Maratona | |
Leandro sousa | ----- | Elites/Sub23 | 0055 | 45km Meia-Maratona |
Henrique Jorge Correia Queimada | Almeida Clube BTT | Master 60 | 0058 | 45km Meia-Maratona |
Sergio filipe da silva Oliveira | ----- | Masculinos | 25km Mini-Maratona | |
TIAGO DA CONCEIÇÃO ALVES | ROODINHAS | Master 40 | 0061 | 70km Maratona |
SOFIA ALVES | ROODINHAS | Femininos | 70km Maratona | |
SOFIA ALVES | ROODINHAS | 0060 | 45km Meia-Maratona | |
Pedro Vale de Gato | ----- | Master 30 | 45km Meia-Maratona | |
Pedro Miguel Gil Andrade | ADC Alfarazes | Elites/Sub23 | 0059 | 45km Meia-Maratona |
Bruno Ricardo Pinheiro da Cruz | ----- | Master 40 | 0070 | 45km Meia-Maratona |
Vera Bernardo | ARCD Venda da Luísa | 0063 | 45km Meia-Maratona | |
Rui Amaral | ALMEIDA CLUBE BTT | Elites/Sub23 | 0065 | 45km Meia-Maratona |
Domingos Amaral | ALMEIDA CLUBE BTT | Master 50 | 0066 | 45km Meia-Maratona |
Paulo Jorge Lopes de Sousa Costa | VISEU 360 BTT | Master 40 | 45km Meia-Maratona | |
Icíar Rodrigo Nevado | ----- | Femininos | 0115 | 25km Mini-Maratona |
TIAGO DURAN RODRIGO | ----- | Masculinos | 0118 | 25km Mini-Maratona |
Frederico Neves | BTT Marinhais/ Quitério Matérias de Construção | Master 30 | 45km Meia-Maratona | |
Anacleto Antonio | A.c.Btt Fôjo | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
Guilherme Rocha | Clube ciclismo Terras do Falcão | Masculinos | 0071 | 25km Mini-Maratona |
Tiago Almeida Queiriga | Azuribike Linces | 0105 | 25km Mini-Maratona | |
Filipe Queiriga | Azuribike Mangualde Team | Masculinos | 0106 | 25km Mini-Maratona |
Joao Carlos Dourado Santos | ----- | Master 50 | 0112 | 45km Meia-Maratona |
Joaquim Renato da Silva Gonçalves | Roda Souto Team | Master 40 | 0074 | 45km Meia-Maratona |
Gonçalo Gonçalves de Castro | Roda Souto Team | Cadetes | 0075 | 45km Meia-Maratona |
Leandro Manuel Pinho Resende | Roda Souto Team | Master 40 | 0079 | 45km Meia-Maratona |
Carlos Manuel Almeida Tavares | Roda Souto Team | Master 40 | 0073 | 45km Meia-Maratona |
Rui Manuel dos Santos Silva | Roda Souto Team | Master 50 | 0077 | 45km Meia-Maratona |
Valdemar Filipe Leal Machado | Roda Souto Team | Master 40 | 0078 | 45km Meia-Maratona |
Vitor Martins | Roda Souto Team | Master 40 | 0076 | 45km Meia-Maratona |
José Filipe Andrade de Oliveira | Roda Souto Team | Master 40 | 45km Meia-Maratona | |
José Manuel Silva Martins | Roda Souto Team | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
Luis Rodrigues | ADCALFARAZES | Master 30 | 0080 | 45km Meia-Maratona |
Alexandre Pinheiro | Clube Terras Do Falcão | Elites/Sub23 | 0090 | 45km Meia-Maratona |
Paulo Pereira Correia | MaBroa | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
Paulo Pereira Correia | MaBroa | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
João Pardalejo | Clube Ciclismo Terras de Falcao | Master 30 | 0082 | 45km Meia-Maratona |
Micael Firmino | CDCF ALDEIA STO ANTONIO | Master 30 | 0083 | 45km Meia-Maratona |
Paulo Silvestre | CDCF ALDEIA STO ANTONIO | Master 30 | 0084 | 45km Meia-Maratona |
Diogo Gomes | DCDF ALDEIA STO ANTONIO | Master 40 | 0085 | 45km Meia-Maratona |
José bicho | CDDF ALDEIA STO ANTONIO | Master 30 | 0089 | 45km Meia-Maratona |
José Afonso Guilhoto | Clube Ciclismo da Guarda | Master 60 | 0086 | 45km Meia-Maratona |
Alcino Miguel Santos Morgado | Almeida Clube BTT | Master 40 | 0107 | 45km Meia-Maratona |
Marco Marques | ----- | Master 30 | 0087 | 45km Meia-Maratona |
vitor pereira | Solitariobtt | Masculinos | 0088 | 25km Mini-Maratona |
Marco Jerónimo Madeira | Clube Ciclismo Terras de Falcao | Master 30 | 0127 | 45km Meia-Maratona |
NUNO CABRAL | PCLAB - ASSISTENCIA TECNICA | Master 40 | 0091 | 45km Meia-Maratona |
Hugo Miguel Pires dos Santos coelho | SabsegPinhel | Master 40 | 0093 | 45km Meia-Maratona |
Armando Jorge Gonçalves de Almeida Neves | AE Trancoso | Master 40 | 45km Meia-Maratona | |
Anabela Oliveira Morgado | ----- | Femininos | 25km Mini-Maratona | |
SERGIO MANUEL DIONISIO ABREU | RUBIS GAS | Master 40 | 0094 | 45km Meia-Maratona |
ANTONIO JOSE FREITAS QUELHAS | RUBIS GAS | Master 50 | 0095 | 45km Meia-Maratona |
Paulo Jorge Almeida Costa | Azuribike Mangualde Team | Master 40 | 0119 | 45km Meia-Maratona |
José Sidónio Silva | Sexta às Nove | Master 50 | 0096 | 45km Meia-Maratona |
Antonio Pedro Alves Faria | Clube Benfeita- Aldeia de Xisto | Master 50 | 70km Maratona | |
João Guerra | Clube Terras do Falcão | Master 30 | 0099 | 45km Meia-Maratona |
Helder Santos | Clube Terras do Falcão | Masculinos | 0098 | 25km Mini-Maratona |
Manuel Joaquim Pragana Fonseca | Clube de Montanhismo da Guarda | Master 30 | 0101 | 45km Meia-Maratona |
Ana Cristina Pires Lourenço | Clube de Montanhismo da Guarda | Femininos | 0102 | 25km Mini-Maratona |
Diogo Filipe Fernandes Morgado | ----- | Master 30 | 0103 | 45km Meia-Maratona |
Luís Vilao | Btt Jornal do Moinho | Master 30 | 45km Meia-Maratona | |
Manuel Jose Almeida Monteiro | Associação de Ciclismo Fornos de Algodres | Master 50 | 45km Meia-Maratona | |
Mário Jorge de Oliveira Milheiro | ----- | Master 50 | 70km Maratona | |
Diego Iglesias Tirso | Gallegos de Argañan BTT TEAM | Elites/Sub23 | 0109 | 45km Meia-Maratona |
André Saraiva | ----- | Masculinos | 0122 | 25km Mini-Maratona |
Domingos Brigas Cairrão | Clube Montanhismo da Guarda | Masculinos | 25km Mini-Maratona | |
Leonor Antunes Cairrão | Clube de Montanhismo da Guarda | Femininos | 25km Mini-Maratona | |
Luis Carlos Lima Figueirinha | ----- | Master 50 | 0111 | 45km Meia-Maratona |
Jose Filipe Andrade de Oliveira | Roda Souto Team | Master 40 | 0116 | 45km Meia-Maratona |
Jose Manuel Silva Martins | Roda Souto Team | Master 50 | 0114 | 45km Meia-Maratona |
Miguel Marinho | ----- | Master 30 | 0187 | 45km Meia-Maratona |
António Manuel Capela Santos | Azuribike Mangualde Team | Master 40 | 0113 | 45km Meia-Maratona |
Lionel Batista | VILA FLOR | Master 30 | 0117 | 70km Maratona |
Carlos Manuel Raimundo Miguel | Btt Gardunha | Master 30 | 0188 | 70km Maratona |
Angelo Furtado | CARM | Master 30 | 0120 | 45km Meia-Maratona |
Rui Daniel Cordeiro Rego | Clube de ciclismo de Torre de Moncorvo -sabor bikers | Master 30 | 0121 | 70km Maratona |
Manuel Pérez García | Escuela Triatlon Salmantina | Elites/Sub23 | 0123 | 45km Meia-Maratona |
Paulo José Pinheiro Gonçalves | UCDA | Master 50 | 0124 | 45km Meia-Maratona |
Luis Matos | ----- | Masculinos | 25km Mini-Maratona | |
Hugo Filipe Mendes Magalhães | UCDA | Elites/Sub23 | 0125 | 45km Meia-Maratona |
Rodrigo Miguel Silva Arsénio | UCDA | Juniores | 0126 | 45km Meia-Maratona |
Fábio Tomás Tomé Gonçalves | UCDA | Juniores | 0128 | 45km Meia-Maratona |
André Filipe Marques Abreu | UCDA | Cadetes | 0129 | 45km Meia-Maratona |
Francisco José Nunes CasaNova | UCDA | Cadetes | 0130 | 45km Meia-Maratona |
Jorge Pereira | ----- | Masculinos | 0132 | 25km Mini-Maratona |
Tiago ferraz | ----- | Masculinos | 0131 | 25km Mini-Maratona |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Teresa Pereira | Vagabundos Btt | 0004 | 01:57:47.731 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Leonor Antunes Cairrão | Clube Montanhismo da Guarda | 0134 | 02:22:27.098 | 00:24:39.367 | Diploma |
Feminino | 3 | Ana Cristina Pires Lourenço | Clube de Montanhismo da Guarda | 0102 | 02:22:56.554 | 00:25:08.823 | Diploma |
Feminino | 4 | Icíar Rodrigo Nevado | ----- | 0115 | 02:28:32.688 | 00:30:44.957 | Diploma |
Masculino | 1 | Vitor Pereira | Solitariobtt | 0088 | 01:11:41.670 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Guilherme Rocha | Clube ciclismo Terras do Falcão | 0071 | 01:25:35.102 | 00:13:53.432 | Diploma |
Masculino | 3 | André Saraiva | ----- | 0122 | 01:27:45.394 | 00:16:03.724 | Diploma |
Masculino | 4 | Helder Santos | Clube Terras do Falcão | 0098 | 01:28:40.626 | 00:16:58.956 | Diploma |
Masculino | 5 | Carlos Paiva | ----- | 0015 | 01:30:50.307 | 00:19:08.637 | Diploma |
Masculino | 6 | Claudio Alexandre Antunes | ----- | 0133 | 01:34:11.009 | 00:22:29.339 | Diploma |
Masculino | 7 | Tiago Almeida Queiriga | Azuribike Linces | 0105 | 01:41:54.092 | 00:30:12.422 | Diploma |
Masculino | 8 | Filipe Queiriga | Azuribike Mangualde Team | 0106 | 01:41:56.009 | 00:30:14.339 | Diploma |
Masculino | 9 | Filipe Barradas | GDSC Samora Correia/Quinta da Atela | 0014 | 01:42:14.465 | 00:30:32.795 | Diploma |
Masculino | 10 | Tiago ferraz | ----- | 0131 | 02:00:39.714 | 00:48:58.044 | Diploma |
Masculino | 11 | Jorge Pereira | ----- | 0132 | 02:00:42.104 | 00:49:00.434 | Diploma |
Masculino | 12 | João Paulo Moreda Tiago | ----- | 0136 | 02:09:30.206 | 00:57:48.536 | Diploma |
Masculino | 13 | Domingos Brigas Cairrão | Clube Montanhismo da Guarda | 0135 | 02:22:58.663 | 01:11:16.993 | Diploma |
Masculino | 14 | TIAGO DURAN RODRIGO | ----- | 0118 | 02:28:37.246 | 01:16:55.576 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Femininos | 1 | Teresa Pereira | Vagabundos Btt | 0004 | 01:57:47.731 | ---- | Diploma |
Feminino: Femininos | 2 | Leonor Antunes Cairrão | Clube Montanhismo da Guarda | 0134 | 02:22:27.098 | 00:24:39.367 | Diploma |
Feminino: Femininos | 3 | Ana Cristina Pires Lourenço | Clube de Montanhismo da Guarda | 0102 | 02:22:56.554 | 00:25:08.823 | Diploma |
Feminino: Femininos | 4 | Icíar Rodrigo Nevado | ----- | 0115 | 02:28:32.688 | 00:30:44.957 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 1 | Vitor Pereira | Solitariobtt | 0088 | 01:11:41.670 | ---- | Diploma |
Masculino: Masculinos | 2 | Guilherme Rocha | Clube ciclismo Terras do Falcão | 0071 | 01:25:35.102 | 00:13:53.432 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 3 | André Saraiva | ----- | 0122 | 01:27:45.394 | 00:16:03.724 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 4 | Helder Santos | Clube Terras do Falcão | 0098 | 01:28:40.626 | 00:16:58.956 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 5 | Carlos Paiva | ----- | 0015 | 01:30:50.307 | 00:19:08.637 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 6 | Claudio Alexandre Antunes | ----- | 0133 | 01:34:11.009 | 00:22:29.339 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 7 | Tiago Almeida Queiriga | Azuribike Linces | 0105 | 01:41:54.092 | 00:30:12.422 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 8 | Filipe Queiriga | Azuribike Mangualde Team | 0106 | 01:41:56.009 | 00:30:14.339 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 9 | Filipe Barradas | GDSC Samora Correia/Quinta da Atela | 0014 | 01:42:14.465 | 00:30:32.795 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 10 | Tiago ferraz | ----- | 0131 | 02:00:39.714 | 00:48:58.044 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 11 | Jorge Pereira | ----- | 0132 | 02:00:42.104 | 00:49:00.434 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 12 | João Paulo Moreda Tiago | ----- | 0136 | 02:09:30.206 | 00:57:48.536 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 13 | Domingos Brigas Cairrão | Clube Montanhismo da Guarda | 0135 | 02:22:58.663 | 01:11:16.993 | Diploma |
Masculino: Masculinos | 14 | TIAGO DURAN RODRIGO | ----- | 0118 | 02:28:37.246 | 01:16:55.576 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Vera Bernardo | ARCD Venda da Luísa | 0063 | 02:50:18.624 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Anabela Monteiro | Clube Ciclismo Terras do Falcão | 0049 | 02:53:49.556 | 00:03:30.932 | Diploma |
Feminino | 3 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | 0018 | 03:10:19.068 | 00:20:00.444 | Diploma |
Masculino | 1 | António Manuel Capela Santos | Azuribike Mangualde Team | 0113 | 02:09:46.590 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | João Pedro Costa | ADC Alfarazes | 0030 | 02:09:58.262 | 00:00:11.672 | Diploma |
Masculino | 3 | Miguel Marinho | ----- | 0170 | 02:10:16.079 | 00:00:29.489 | Diploma |
Masculino | 4 | Luis Rodrigues | ADCALFARAZES | 0080 | 02:10:17.868 | 00:00:31.278 | Diploma |
Masculino | 5 | Luis Ercilio Ferreira Almeida | Aguiarbike | 0034 | 02:10:42.499 | 00:00:55.909 | Diploma |
Masculino | 6 | Rodrigo Miguel Silva Arsénio | UCDA | 0126 | 02:15:15.142 | 00:05:28.552 | Diploma |
Masculino | 7 | Micael Firmino | CDCF ALDEIA STO ANTONIO | 0083 | 02:16:01.972 | 00:06:15.382 | Diploma |
Masculino | 8 | Paulo Rodrigues | Motores a Broa | 0019 | 02:17:52.283 | 00:08:05.693 | Diploma |
Masculino | 9 | Ricardo José Maia Pinheiro | Clube Terras do Falcão - Btt e Ciclismo | 0046 | 02:20:04.829 | 00:10:18.239 | Diploma |
Masculino | 10 | Luís Filipe Fonseca Venâncio | ACD de Alfarazes | 0108 | 02:20:22.864 | 00:10:36.274 | Diploma |
Masculino | 11 | André Filipe Marques Abreu | UCDA | 0129 | 02:20:40.517 | 00:10:53.927 | Diploma |
Masculino | 12 | António Serafim Nunes Augusto | Individual | 0100 | 02:24:38.665 | 00:14:52.075 | Diploma |
Masculino | 13 | Paulo Jorge Almeida Costa | Azuribike Mangualde Team | 0119 | 02:24:42.139 | 00:14:55.549 | Diploma |
Masculino | 14 | Carlos Pereira | Clube ciclismo Terras do Falcão | 0036 | 02:24:50.187 | 00:15:03.597 | Diploma |
Masculino | 15 | David de Oliveira Morgado | ----- | 0144 | 02:25:29.351 | 00:15:42.761 | Diploma |
Masculino | 16 | Francisco José Nunes CasaNova | UCDA | 0130 | 02:27:19.283 | 00:17:32.693 | Diploma |
Masculino | 17 | Manuel Jose Almeida Monteiro | Associação Ciclismo de Fornos de Algodres | 0148 | 02:28:27.362 | 00:18:40.772 | Diploma |
Masculino | 18 | Bruno Saraiva | Clube ciclismo terras do falcão | 0051 | 02:28:49.200 | 00:19:02.610 | Diploma |
Masculino | 19 | Leandro sousa | ----- | 0055 | 02:31:06.656 | 00:21:20.066 | Diploma |
Masculino | 20 | Alberto Pereira | Clube ciclismo Terras do Falcão | 0031 | 02:33:06.345 | 00:23:19.755 | Diploma |
Masculino | 21 | Rui Amaral | ALMEIDA CLUBE BTT | 0065 | 02:33:36.111 | 00:23:49.521 | Diploma |
Masculino | 22 | José Afonso Guilhoto | Clube Ciclismo da Guarda | 0086 | 02:33:38.536 | 00:23:51.946 | Diploma |
Masculino | 23 | Carlos | Clube Terras Do Falcão | 0054 | 02:33:40.490 | 00:23:53.900 | Diploma |
Masculino | 24 | Filipe Araújo | Sport Viseu e Benfica | 0033 | 02:34:20.150 | 00:24:33.560 | Diploma |
Masculino | 25 | João Baptista | ----- | 0146 | 02:35:07.004 | 00:25:20.414 | Diploma |
Masculino | 26 | Élio Simões | Clube Terras do Falcão | 0145 | 02:35:54.590 | 00:26:08.000 | Diploma |
Masculino | 27 | Tiago Dias | Clube Terras do Falcão | 0069 | 02:37:22.637 | 00:27:36.047 | Diploma |
Masculino | 28 | João Santos | Clube terras do Falcão | 0045 | 02:38:08.822 | 00:28:22.232 | Diploma |
Masculino | 29 | Alexandre Pinheiro | Clube Terras Do Falcão | 0090 | 02:38:56.795 | 00:29:10.205 | Diploma |
Masculino | 30 | Gonçalo Pereira | Clube ciclismo Terras do Falcão | 0056 | 02:38:58.562 | 00:29:11.972 | Diploma |
Masculino | 31 | Americo Dias de Almeida Feio | KORPO ATIVO / BTT PENACOVA | 0064 | 02:43:12.590 | 00:33:26.000 | Diploma |
Masculino | 32 | António Pais | ABCansado/Metrocar | 0147 | 02:43:14.878 | 00:33:28.288 | Diploma |
Masculino | 33 | Hugo Fial | ADCALFARAZES | 0032 | 02:43:38.190 | 00:33:51.600 | Diploma |
Masculino | 34 | Rui Morgado | Terras do Falcão clube ciclismo BTT e aventura | 0053 | 02:44:33.141 | 00:34:46.551 | Diploma |
Masculino | 35 | Victor Calvino | Buscatrilhos | 0017 | 02:44:49.040 | 00:35:02.450 | Diploma |
Masculino | 36 | LUÍS ANTÓNIO GONÇALVES PIRES MARQUES | OS BEIRÕES | 0048 | 02:44:55.445 | 00:35:08.855 | Diploma |
Masculino | 37 | Marco Jerónimo Madeira | Clube Ciclismo Terras de Falcao | 0127 | 02:46:46.939 | 00:37:00.349 | Diploma |
Masculino | 38 | Carlos Morgado Santos | Motores a Broa | 0021 | 02:47:54.248 | 00:38:07.658 | Diploma |
Masculino | 39 | Luís Carlos Leite Gomes | Motores a Broa | 0023 | 02:48:05.203 | 00:38:18.613 | Diploma |
Masculino | 40 | Pedro José Ferreira Martins | Motores a Broa | 0022 | 02:48:56.158 | 00:39:09.568 | Diploma |
Masculino | 41 | José Sidónio Silva | Sexta às Nove | 0096 | 02:50:43.063 | 00:40:56.473 | Diploma |
Masculino | 42 | Domingos Amaral | ALMEIDA CLUBE BTT | 0066 | 02:50:50.157 | 00:41:03.567 | Diploma |
Masculino | 43 | Hugo Miguel Pires dos Santos coelho | SabsegPinhel | 0093 | 02:50:53.360 | 00:41:06.770 | Diploma |
Masculino | 44 | Angelo Furtado | CARM | 0120 | 02:51:12.741 | 00:41:26.151 | Diploma |
Masculino | 45 | Ricardo Madeira | Personal Trainer Ricardo Madeira | 0011 | 02:52:19.752 | 00:42:33.162 | Diploma |
