NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Luís Ferreira | ----- | Masters D | 0040 | 40km |
ANTONIO CORDEIRO | limalhas do alentejo,sines | Masters D | 40km | |
João Paulo da Silva Calapez Carvalho | CRIRA Aljustrel | Masters B | 40km | |
Luís Marques | Algares BTT | Masters B | 0120 | 40km |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | 360biketrail/Mundimat/CCA Paio Pires | Masters B | 70km | |
Augusto Nascimento | -----Top Bike | Masters D | 40km | |
José Domingos | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | Masters B | 40km | |
Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Elites | 0021 | 40km |
Maria Manuel Patricio | Aleijados | Masters F | 0001 | 70km |
Jorge Santos | ----- | Masters D | 0009 | 40km |
Rui Moreira | Aleijados | Masters C | 0002 | 70km |
Rui Reis | Duraizos BTT | Elites | 0003 | 70km |
Daniel Costa | ----- | Elites | 0004 | 40km |
Gil Brandão | CRIRA - Aljustrel | Masters A | 0005 | 40km |
Lucas Alexandre Matos Rosa | Duraizo | Juniores M | 0006 | 40km |
Aurélio cortinhas | Algares BTT | Masters B | 0007 | 40km |
João Ciríaco | Despertar Sporting Clube | Masters A | 70km | |
Flórido David Gamito Viegas | Os Chaparros BTT Team | Masters C | 0011 | 70km |
Vasco Carolino | BTTracks & Spots | Masters B | 0031 | 40km |
João Ventura | BTT Pedal'AR livre | Masters C | 0118 | 40km |
Tiago Barreto | CDASJ/Cyclin'team/Município Albufeira | Juniores M | 0088 | 40km |
João Mateus | G.D. BAIXA S.PEDRO SINES | Masters C | 0008 | 40km |
Francisco José Inácio Morais | Btt pedal'ar livre | Masters C | 0072 | 40km |
Paulo Duque | Hernâni Brôco- fisioterapia e desporto | Masters C | 0102 | 70km |
Manuel Joaquim Ferreira da Silva | G.D.BAIIXA S.PEDRO SINES | Masters C | 0018 | 40km |
Alexander Rathenau | GPP Lagos | Masters B | 0010 | 70km |
António Brito | ----- | Masters B | 0014 | 40km |
Hélder Ventura | Cercalbike | Masters A | 0015 | 40km |
Aulean Alves Campos | CERCAL BIKE | Masters B | 0084 | 40km |
Carlos Eduardo Raposo Carrilo | CERCAL BIKE | Masters A | 0046 | 40km |
Tiago Manuel Gonçalves Canhoto | CERCAL BIKE | Masters B | 0012 | 40km |
Miguel Cosme | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimao Churrasqueira do Vau | Masters A | 0013 | 40km |
Ricardo Fernandes | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimao Churrasqueira do Vau | Masters B | 0042 | 40km |
Teresa Alexandra S. Fernandes | DuraizosBTT | Masters F | 0061 | 40km |
Paulo jorge | Tratoverde | Masters C | 0058 | 40km |
Marco Prima | Garra Onebike | Masters B | 40km | |
Jos Pronk | Duraizos | Masters C | 0016 | 70km |
Martine Pronk | Duraizos | Masters F | 0017 | 40km |
antonio santos | Sopa d`alho | Masters D | 0019 | 70km |
João Ramos | ----- | Elites | 0024 | 40km |
Dennis De Wilde | ----- | Masters A | 0020 | 70km |
David Santos | Clube Bike Team Tavira | Masters A | 0055 | 70km |
Rui Ricardo | --CBTTAA --- | Masters D | 40km | |
Alexandre Arrais | Clube Bike Team Tavira | Masters A | 0063 | 70km |
José Reis | G D BAIXA S . PEDRO SINES | Masters D | 0022 | 40km |
Duarte Ramos Mateus | Cercal Bike | Juniores M | 0023 | 40km |
Carlos José Helena Marques | ACD COOBITAL | Masters D | 0105 | 40km |
Paulo Sérgio Águas Martins | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | Masters C | 0038 | 40km |
Peter Minnar | DuraizosBTT | Masters C | 0062 | 70km |
Hugo Batista | ACD COOBITAL | Masters B | 0049 | 40km |
Gonçalo Oliveira | ----- | Elites | 0114 | 40km |
Mauro Lago Lago | 100 Trilhos | Masters B | 0025 | 40km |
Victor Santos | Os Sopas d’Alho | Masters D | 0035 | 70km |
Rodrigo Mateus | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | Masters B | 0026 | 40km |
Paulo Patrício | CERCAL BIKE | Masters A | 0027 | 40km |
João Jacinto Ramos | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | Masters A | 0028 | 40km |
Paulo.Bandeira | Mirachoro hotels-centro ciclismo portimao-churrasqueira vau | Masters C | 0029 | 40km |
Svitlana Kamerylova | ----- | Masters F | 0030 | 70km |
Fernando Filipe | ITN-MECANICA&PEÇAS | Masters B | 0036 | 40km |
Paulo António F Pinheiro | ACD COOBITAL | Masters C | 0033 | 40km |
Elvis Prata | GARRA - Onebike | Masters B | 0075 | 40km |
Vitor Coutinho | BTTracks & Spots | Masters B | 0032 | 40km |
Luís Santos | Texugosteam | Masters C | 40km | |
Luís Casimiro | ACD COOBITAL | Masters C | 0034 | 40km |
Antônio José cruz veiga | Pedal Ar livre | Masters C | 0073 | 40km |
Celso Mestre | ACD COOBITAL | Masters B | 0083 | 40km |
Jorge Figueira | GPP/CENTRO CYCLING BTT LAGOS | Masters B | 0070 | 70km |
Ilidio Carvalho | GPP/CENTRO CYCLING BTT LAGOS | Masters D | 0068 | 70km |
Bruno Neto | GPP/CENTRO CYCLING BTT LAGOS | Masters A | 0069 | 70km |
José Manuel Guerreiro | Velochique | Masters C | 0037 | 40km |
Marco paulo Gonçalves Coelho | AMCP Bike Team | Masters B | 0050 | 70km |
JOAO GONÇALVES | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | Elites | 0044 | 40km |
Valdo Sobral | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | Masters A | 0039 | 40km |
Bruno Francisco | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Masters A | 0089 | 70km |
Pedro Sousa | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Masters B | 0090 | 70km |
Tiago Morais | MIRACHORO HOTELS/ CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO/ CHURRASQUEIRA DO VAU | Masters A | 0041 | 70km |
Eduardo Manuel Lage Esteves | Grupo desportivo baixa S.Pedro | Masters C | 0043 | 40km |
UBERTI PIERLUIGI | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimao Churrasqueira do Vau | Masters D | 0045 | 40km |
Carlos Rosário | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | Masters B | 0047 | 40km |
Orlando Inacio | ACD COOBITAL | Masters C | 0048 | 40km |
Rafael Sobral | Santa Cruz / Botelhos.pt | Elites | 0085 | 40km |
José M Domingues | ACD COOBITAL | Masters C | 0051 | 40km |
Luís Beja | Juventude Atlético Clube | Masters D | 0079 | 40km |
Nuno F. A. Pereira | Algares BTT | Elites | 0052 | 40km |
Pedro M. B. Pereira | Algares BTT | Masters B | 0053 | 40km |
Tomás Moreno | Extremo sul | Juniores M | 0104 | 40km |
António Candeias | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | Masters B | 0054 | 40km |
Ana Reis | G.D.Baixa S. Pedro Sines | Masters F | 0057 | 40km |
Mário Augusto Guerreiro Santana | Clube Rotas Sudoeste | Masters D | 0080 | 40km |
Joao carlos dias | Garra- Onebike | Elites | 0056 | 70km |
Bernardo Pereira | Team Duraize | Elites | 0059 | 40km |
Daniel | JIC RACING TEAM | Masters B | 40km | |
Francisco Figueiredo | Team Duraize | Masters A | 0060 | 40km |
Eduardo Santos | BTT Pedal'AR livre | Masters D | 0064 | 40km |
João Martins | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | Elites | 0065 | 40km |
André Silva | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Masters A | 0091 | 40km |
João Cerol | LEROY MERLIN ALBUFEIRA | Masters C | 0067 | 70km |
Miguel | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | Masters A | 0066 | 40km |
Edgar Matias | Pedal' Ar Livre | Masters B | 0082 | 40km |
João Cravo | ACD COOBITAL | Masters B | 0081 | 40km |
Tiago Rosa | Só Vai Quem Quer | Masters A | 0071 | 40km |
Nuno Rodrigues | SWICK/Casa Benfica Almodôvar | Masters B | 0074 | 70km |
Rui Pires | TEAM PINHAS E PINHOES DANADO/ PEÇAS AMODOVAR | Masters B | 0111 | 70km |
André Martins | TEAM PINHAS E PINHOES DANADO/ PEÇAS AMODOVAR | Masters A | 0113 | 40km |
Cláudio Danado | TEAM PINHAS E PINHOES DANADO/ PEÇAS AMODOVAR | Masters A | 0112 | 70km |
Vagner Manoel de Souza | TEAM DURAIZE | Masters A | 0116 | 40km |
Nélio Do Rosário Rufino Goncalves | TEAM DURAIZE | Masters A | 40km | |
Tiago Catarino | ----- | Masters A | 0078 | 40km |
Diana Houtzager | ----- | Masters F | 0076 | 40km |
Gabriel Neto | ACD COOBITAL | Masters B | 0110 | 40km |
ANTÓNIO BATISTA | NÚCLEO BTT DO MIRA | Masters B | 0077 | 40km |
Ricardo Gouveia | Clube Btt Conceição de Faro /BikeBox | Masters B | 0117 | 70km |
Diogo Oliveira Pinho | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Juniores M | 0092 | 40km |
Rodrigo Santos Neves | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Juniores M | 0093 | 40km |
Rodrigo Cardoso Moreno | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Juniores M | 0094 | 40km |
Rui Carvalhaes | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Elites | 0095 | 40km |
Fernando Gonçalves | CDASJ/Cyclin´Team / Municipio Albufeira | Masters C | 0096 | 70km |
Rui Manuel Brito | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | Masters C | 0097 | 40km |
HERNANI JOSE COUTINHO DIAS | CERCALBIKE | Masters A | 0098 | 40km |
Paulo Pereira | GPP/CENTRO CYCLING BTT LAGOS | Masters A | 0086 | 70km |
Rui Oliveira | GARRA-OneBike | Masters B | 0087 | 70km |
ARMÉNIO RODRIGUES | EVOLUTION BIKES | Masters B | 0106 | 40km |
Hugo Campos | Santa cruz / Botelhos.PT | Masters A | 0099 | 70km |
Ricardo Sobral | ----- | Masters B | 40km | |
Ricardo Sobral | ----- | Masters B | 40km | |
Miguel Campos | ----- | Elites | 0100 | 40km |
Hugo silva | Adect Drogaria Irmãos Guerra lda | Masters B | 0101 | 70km |
Rui Silva | Team BTT Canhestrense | Masters B | 0108 | 40km |
Ricardo Mestre | ----- | Masters B | 0103 | 40km |
Paulo alexandre matos | ----- | Masters B | 0107 | 40km |
Jorge cabrita | Mirachoro hotels-centro ciclismo de portimao- churrasqueira do vau | Masters B | 70km | |
Diogo Pereira | CLUBE BTT GRÂNDOLA | Elites | 0109 | 70km |
Rui Pedro Nunes | Pintura auto soluções rui pedro nunes | Masters B | 0115 | 40km |
Jorge cabrita | Mirachoro hotels-centro ciclismo de portimao- churrasqueira do vau | Masters B | 70km | |
Filipe Coelho | Individual | Masters B | 0122 | 70km |
Gilberto Martins | BTT pedal'Ar livre | Masters C | 0119 | 40km |
Carlos Candeias | Evolution Bikes | Masters C | 0121 | 70km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Teresa Alexandra S. Fernandes | DuraizosBTT | 0061 | 02:09:59.093 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Ana Reis | G.D.Baixa S. Pedro Sines | 0057 | 02:20:42.785 | 00:10:43.692 | Diploma |
Feminino | 3 | Diana Houtzager | ----- | 0076 | 02:32:35.182 | 00:22:36.089 | Diploma |
Feminino | 4 | Martine Pronk | Duraizos | 0017 | 02:49:33.613 | 00:39:34.520 | Diploma |
Feminino | 5 | Gina Matos | Individual | 0127 | 03:46:34.464 | 01:36:35.371 | Diploma |
Masculino | 1 | Rui Carvalhaes | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0095 | 01:36:20.157 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Rodrigo Mateus | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | 0026 | 01:38:28.832 | 00:02:08.675 | Diploma |
Masculino | 3 | Miguel | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | 0066 | 01:40:15.076 | 00:03:54.919 | Diploma |
Masculino | 4 | Tiago Barreto | CDASJ/Cyclin'team/Município Albufeira | 0088 | 01:40:19.627 | 00:03:59.470 | Diploma |
Masculino | 5 | João Martins | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | 0065 | 01:40:30.084 | 00:04:09.927 | Diploma |
Masculino | 6 | André Silva | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0091 | 01:40:32.388 | 00:04:12.231 | Diploma |
Masculino | 7 | Tomás Moreno | Extremo sul | 0104 | 01:40:32.820 | 00:04:12.663 | Diploma |
Masculino | 8 | Rodrigo Cardoso Moreno | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0094 | 01:40:34.597 | 00:04:14.440 | Diploma |
Masculino | 9 | António Candeias | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | 0054 | 01:42:09.058 | 00:05:48.901 | Diploma |
Masculino | 10 | Orlando Inacio | ACD COOBITAL | 0048 | 01:43:20.259 | 00:07:00.102 | Diploma |
Masculino | 11 | ARMÉNIO RODRIGUES | EVOLUTION BIKES | 0106 | 01:43:56.619 | 00:07:36.462 | Diploma |
Masculino | 12 | André Martins | TEAM PINHAS E PINHOES DANADO/ PEÇAS AMODOVAR | 0113 | 01:44:46.576 | 00:08:26.419 | Diploma |
Masculino | 13 | Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0021 | 01:46:14.611 | 00:09:54.454 | Diploma |
Masculino | 14 | Carlos Rosário | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | 0047 | 01:46:20.054 | 00:09:59.897 | Diploma |
Masculino | 15 | Duarte Ramos Mateus | Cercal Bike | 0023 | 01:46:34.066 | 00:10:13.909 | Diploma |
Masculino | 16 | Ricardo Mestre | ----- | 0103 | 01:47:32.505 | 00:11:12.348 | Diploma |
Masculino | 17 | Celso Mestre | ACD COOBITAL | 0083 | 01:48:16.959 | 00:11:56.802 | Diploma |
Masculino | 18 | Paulo Patrício | CERCAL BIKE | 0027 | 01:48:18.008 | 00:11:57.851 | Diploma |
Masculino | 19 | Paulo Sérgio Águas Martins | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | 0038 | 01:48:58.507 | 00:12:38.350 | Diploma |
Masculino | 20 | Rodrigo Santos Neves | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0093 | 01:49:08.952 | 00:12:48.795 | Diploma |
Masculino | 21 | Rui Manuel Brito | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0097 | 01:49:08.992 | 00:12:48.835 | Diploma |
Masculino | 22 | JOAO GONÇALVES | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | 0044 | 01:49:12.757 | 00:12:52.600 | Diploma |
Masculino | 23 | Edgar Matias | Pedal' Ar Livre | 0082 | 01:49:26.754 | 00:13:06.597 | Diploma |
Masculino | 24 | Carlos José Helena Marques | ACD COOBITAL | 0105 | 01:49:27.498 | 00:13:07.341 | Diploma |
Masculino | 25 | Paulo António F Pinheiro | ACD COOBITAL | 0033 | 01:50:29.238 | 00:14:09.081 | Diploma |
Masculino | 26 | José Manuel Guerreiro | Velochique | 0037 | 01:51:32.738 | 00:15:12.581 | Diploma |
Masculino | 27 | José M Domingues | ACD COOBITAL | 0051 | 01:53:21.475 | 00:17:01.318 | Diploma |
Masculino | 28 | Luís Casimiro | ACD COOBITAL | 0034 | 01:53:43.966 | 00:17:23.809 | Diploma |
Masculino | 29 | Hugo Batista | ACD COOBITAL | 0049 | 01:53:44.920 | 00:17:24.763 | Diploma |
Masculino | 30 | Gabriel Neto | ACD COOBITAL | 0110 | 01:53:46.223 | 00:17:26.066 | Diploma |
Masculino | 31 | Valdo Sobral | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | 0039 | 01:55:02.409 | 00:18:42.252 | Diploma |
Masculino | 32 | Diogo Oliveira Pinho | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0092 | 01:55:12.962 | 00:18:52.805 | Diploma |
Masculino | 33 | Daniel Costa | ----- | 0004 | 01:55:41.459 | 00:19:21.302 | Diploma |
Masculino | 34 | Bernardo Pereira | Team Duraize | 0059 | 01:56:01.204 | 00:19:41.047 | Diploma |
Masculino | 35 | Gil Brandão | CRIRA - Aljustrel | 0005 | 01:56:41.703 | 00:20:21.546 | Diploma |
Masculino | 36 | UBERTI PIERLUIGI | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimao Churrasqueira do Vau | 0045 | 01:56:43.661 | 00:20:23.504 | Diploma |
Masculino | 37 | Miguel Cosme | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimao Churrasqueira do Vau | 0013 | 01:56:43.730 | 00:20:23.573 | Diploma |
Masculino | 38 | Francisco Figueiredo | Team Duraize | 0060 | 02:00:54.659 | 00:24:34.502 | Diploma |
Masculino | 39 | Miguel Campos | ----- | 0100 | 02:02:04.404 | 00:25:44.247 | Diploma |
Masculino | 40 | João Cravo | ACD COOBITAL | 0081 | 02:02:05.402 | 00:25:45.245 | Diploma |
Masculino | 41 | Elvis Prata | GARRA - Onebike | 0075 | 02:02:17.400 | 00:25:57.243 | Diploma |
Masculino | 42 | Luís Beja | Juventude Atlético Clube | 0079 | 02:02:57.393 | 00:26:37.236 | Diploma |
Masculino | 43 | Luís Ferreira | ----- | 0040 | 02:02:59.394 | 00:26:39.237 | Diploma |
Masculino | 44 | João Jacinto Ramos | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | 0028 | 02:04:16.848 | 00:27:56.691 | Diploma |
Masculino | 45 | ANTÓNIO BATISTA | NÚCLEO BTT DO MIRA | 0077 | 02:06:45.114 | 00:30:24.957 | Diploma |
Masculino | 46 | João Ramos | ----- | 0024 | 02:06:54.361 | 00:30:34.204 | Diploma |
Masculino | 47 | Pedro M. B. Pereira | Algares BTT | 0053 | 02:08:19.611 | 00:31:59.454 | Diploma |
Masculino | 48 | Nuno F. A. Pereira | Algares BTT | 0052 | 02:08:30.865 | 00:32:10.708 | Diploma |
Masculino | 49 | Ricardo Fernandes | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimao Churrasqueira do Vau | 0042 | 02:09:34.109 | 00:33:13.952 | Diploma |
Masculino | 50 | Rafael Sobral | Santa Cruz / Botelhos.pt | 0085 | 02:09:37.615 | 00:33:17.458 | Diploma |
Masculino | 51 | Vitor Coutinho | BTTracks & Spots | 0032 | 02:09:43.866 | 00:33:23.709 | Diploma |
Masculino | 52 | Vasco Carolino | BTTracks & Spots | 0031 | 02:09:44.600 | 00:33:24.443 | Diploma |
Masculino | 53 | Nuno Carlos Mata | Individual | 0126 | 02:12:15.335 | 00:35:55.178 | Diploma |
Masculino | 54 | HERNANI JOSE COUTINHO DIAS | CERCALBIKE | 0098 | 02:12:47.831 | 00:36:27.674 | Diploma |
Masculino | 55 | Paulo jorge | Tratoverde | 0058 | 02:13:17.577 | 00:36:57.420 | Diploma |
Masculino | 56 | Aurélio cortinhas | Algares BTT | 0007 | 02:13:36.580 | 00:37:16.423 | Diploma |
Masculino | 57 | Tiago Catarino | ----- | 0078 | 02:13:38.581 | 00:37:18.424 | Diploma |
Masculino | 58 | Rui Pedro Nunes | Pintura auto soluções rui pedro nunes | 0115 | 02:16:21.553 | 00:40:01.396 | Diploma |
Masculino | 59 | Rui Silva | Team BTT Canhestrense | 0108 | 02:17:05.053 | 00:40:44.896 | Diploma |
Masculino | 60 | Gonçalo Oliveira | ----- | 0114 | 02:19:07.034 | 00:42:46.877 | Diploma |
Masculino | 61 | Vagner Manoel de Souza | TEAM DURAIZE | 0116 | 02:19:28.777 | 00:43:08.620 | Diploma |
Masculino | 62 | Paulo.Bandeira | Mirachoro hotels-centro ciclismo portimao-churrasqueira vau | 0029 | 02:21:15.807 | 00:44:55.650 | Diploma |
Masculino | 63 | Manuel Joaquim Ferreira da Silva | G.D.BAIIXA S.PEDRO SINES | 0018 | 02:22:15.020 | 00:45:54.863 | Diploma |
Masculino | 64 | Eduardo Manuel Lage Esteves | Grupo desportivo baixa S.Pedro | 0043 | 02:22:21.774 | 00:46:01.617 | Diploma |
Masculino | 65 | Francisco José Inácio Morais | Btt pedal'ar livre | 0072 | 02:23:45.006 | 00:47:24.849 | Diploma |
Masculino | 66 | João Mateus | G.D. BAIXA S.PEDRO SINES | 0008 | 02:24:12.252 | 00:47:52.095 | Diploma |
Masculino | 67 | Rodrigo Oliveira | Individual | 0125 | 02:26:56.998 | 00:50:36.841 | Diploma |
Masculino | 68 | José Reis | G D BAIXA S . PEDRO SINES | 0022 | 02:28:10.256 | 00:51:50.099 | Diploma |
Masculino | 69 | Luís Marques | Algares BTT | 0120 | 02:28:12.994 | 00:51:52.837 | Diploma |
Masculino | 70 | Lucas Alexandre Matos Rosa | Duraizo | 0006 | 02:33:26.197 | 00:57:06.040 | Diploma |
Masculino | 71 | Antônio José cruz veiga | Pedal Ar livre | 0073 | 02:46:43.035 | 01:10:22.878 | Diploma |
Masculino | 72 | Tiago Rosa | Só Vai Quem Quer | 0071 | 02:47:05.837 | 01:10:45.680 | Diploma |
Masculino | 73 | Carlos Eduardo Raposo Carrilo | CERCAL BIKE | 0046 | 02:47:06.032 | 01:10:45.875 | Diploma |
Masculino | 74 | Hélder Ventura | Cercalbike | 0015 | 02:56:20.340 | 01:20:00.183 | Diploma |
Masculino | 75 | António Brito | ----- | 0014 | 02:56:22.041 | 01:20:01.884 | Diploma |
Masculino | 76 | João Ventura | BTT Pedal'AR livre | 0118 | 03:06:17.191 | 01:29:57.034 | Diploma |
Masculino | 77 | Mario Fragoso | BTT Pedal' ar Livre | 0124 | 03:06:19.190 | 01:29:59.033 | Diploma |
Masculino | 78 | Eduardo Santos | BTT Pedal'AR livre | 0064 | 03:06:20.685 | 01:30:00.528 | Diploma |
Masculino | 79 | Henrique Ruas | BTT Pedal' ar livre | 0123 | 03:06:22.188 | 01:30:02.031 | Diploma |
Masculino | 80 | Jorge Santos | ----- | 0009 | 03:47:05.393 | 02:10:45.236 | Diploma |
Masculino | -- | Fernando Filipe | ITN-MECANICA&PEÇAS | 0036 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino | -- | Gilberto Martins | BTT pedal'Ar livre | 0119 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino | -- | Tiago Manuel Gonçalves Canhoto | CERCAL BIKE | 0012 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino | -- | Aulean Alves Campos | CERCAL BIKE | 0084 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino | -- | Mário Augusto Guerreiro Santana | Clube Rotas Sudoeste | 0080 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites | 1 | Rui Carvalhaes | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0095 | 01:36:20.157 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites | 2 | João Martins | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | 0065 | 01:40:30.084 | 00:04:09.927 | Diploma |
Masculino: Elites | 3 | Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0021 | 01:46:14.611 | 00:09:54.454 | Diploma |
Masculino: Elites | 4 | JOAO GONÇALVES | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | 0044 | 01:49:12.757 | 00:12:52.600 | Diploma |
Masculino: Elites | 5 | Daniel Costa | ----- | 0004 | 01:55:41.459 | 00:19:21.302 | Diploma |
Masculino: Elites | 6 | Bernardo Pereira | Team Duraize | 0059 | 01:56:01.204 | 00:19:41.047 | Diploma |
Masculino: Elites | 7 | Miguel Campos | ----- | 0100 | 02:02:04.404 | 00:25:44.247 | Diploma |
Masculino: Elites | 8 | João Ramos | ----- | 0024 | 02:06:54.361 | 00:30:34.204 | Diploma |
Masculino: Elites | 9 | Nuno F. A. Pereira | Algares BTT | 0052 | 02:08:30.865 | 00:32:10.708 | Diploma |
Masculino: Elites | 10 | Rafael Sobral | Santa Cruz / Botelhos.pt | 0085 | 02:09:37.615 | 00:33:17.458 | Diploma |
Masculino: Elites | 11 | Gonçalo Oliveira | ----- | 0114 | 02:19:07.034 | 00:42:46.877 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 1 | Tiago Barreto | CDASJ/Cyclin'team/Município Albufeira | 0088 | 01:40:19.627 | ---- | Diploma |
Masculino: Juniores M | 2 | Tomás Moreno | Extremo sul | 0104 | 01:40:32.820 | 00:00:13.193 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 3 | Rodrigo Cardoso Moreno | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0094 | 01:40:34.597 | 00:00:14.970 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 4 | Duarte Ramos Mateus | Cercal Bike | 0023 | 01:46:34.066 | 00:06:14.439 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 5 | Rodrigo Santos Neves | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0093 | 01:49:08.952 | 00:08:49.325 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 6 | Diogo Oliveira Pinho | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0092 | 01:55:12.962 | 00:14:53.335 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 7 | Lucas Alexandre Matos Rosa | Duraizo | 0006 | 02:33:26.197 | 00:53:06.570 | Diploma |
Masculino: Masters A | 1 | Miguel | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | 0066 | 01:40:15.076 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters A | 2 | André Silva | CDASJ/Cyclin'Team/Município Albufeira | 0091 | 01:40:32.388 | 00:00:17.312 | Diploma |
Masculino: Masters A | 3 | André Martins | TEAM PINHAS E PINHOES DANADO/ PEÇAS AMODOVAR | 0113 | 01:44:46.576 | 00:04:31.500 | Diploma |
Masculino: Masters A | 4 | Paulo Patrício | CERCAL BIKE | 0027 | 01:48:18.008 | 00:08:02.932 | Diploma |
Masculino: Masters A | 5 | Valdo Sobral | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | 0039 | 01:55:02.409 | 00:14:47.333 | Diploma |
Masculino: Masters A | 6 | Gil Brandão | CRIRA - Aljustrel | 0005 | 01:56:41.703 | 00:16:26.627 | Diploma |
Masculino: Masters A | 7 | Miguel Cosme | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimao Churrasqueira do Vau | 0013 | 01:56:43.730 | 00:16:28.654 | Diploma |
Masculino: Masters A | 8 | Francisco Figueiredo | Team Duraize | 0060 | 02:00:54.659 | 00:20:39.583 | Diploma |
Masculino: Masters A | 9 | João Jacinto Ramos | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira do Vau | 0028 | 02:04:16.848 | 00:24:01.772 | Diploma |
Masculino: Masters A | 10 | HERNANI JOSE COUTINHO DIAS | CERCALBIKE | 0098 | 02:12:47.831 | 00:32:32.755 | Diploma |
Masculino: Masters A | 11 | Tiago Catarino | ----- | 0078 | 02:13:38.581 | 00:33:23.505 | Diploma |
Masculino: Masters A | 12 | Vagner Manoel de Souza | TEAM DURAIZE | 0116 | 02:19:28.777 | 00:39:13.701 | Diploma |
Masculino: Masters A | 13 | Tiago Rosa | Só Vai Quem Quer | 0071 | 02:47:05.837 | 01:06:50.761 | Diploma |
Masculino: Masters A | 14 | Carlos Eduardo Raposo Carrilo | CERCAL BIKE | 0046 | 02:47:06.032 | 01:06:50.956 | Diploma |
Masculino: Masters A | 15 | Hélder Ventura | Cercalbike | 0015 | 02:56:20.340 | 01:16:05.264 | Diploma |
Masculino: Masters B | 1 | Rodrigo Mateus | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | 0026 | 01:38:28.832 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters B | 2 | António Candeias | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | 0054 | 01:42:09.058 | 00:03:40.226 | Diploma |
Masculino: Masters B | 3 | ARMÉNIO RODRIGUES | EVOLUTION BIKES | 0106 | 01:43:56.619 | 00:05:27.787 | Diploma |
