ONDE?
Figueira dos Cavaleiros, Beja
QUANDO?
Domingo, 14 de Maio de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 09 de Maio de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
ALMOÇO € 12.50 |
ACOMPANHANTES € 15.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
966836034
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Nuno fitas | UCA / TERRALEM Lda/ PRACER PERFILES | Master A | Maratona | |
Júlio Navalhas | Team manu&nico | Master A | Maratona | |
Júlio Navalhas | Team manu&nico | Master A | Maratona | |
Luís Filipe José | Despertar Sporting Clube | Master B | Maratona | |
Luís Filipe José | Despertar Sporting Clube | Master B | Maratona | |
Luís Filipe José | Despertar Sporting Clube | Master B | Maratona | |
Luís Filipe José | Despertar Sporting Clube | Master B | Maratona | |
Luis Basilio | BTT.C.Cumeadense | Master C | 0100 | Maratona |
Rodrigo Grilo | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Elites | Maratona | |
Luis Silva | BTT C.C.Cumeadense | Master C | 0106 | Maratona |
Nélio Coragem | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | Master B | Maratona | |
João Garcia | Btt C.C.Cumeadense | Master A | 0108 | Maratona |
Pedro Rita | Team escala visual | Master B | Maratona | |
Pedro Rita | Team escala visual | Master B | Maratona | |
Pedro Rita | Team escala visual | Master B | Maratona | |
Pedro Rita | Team escala visual | Master B | Maratona | |
Pedro Rita | Team escala visual | Master B | Maratona | |
Nuno Mendes | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Master B | Maratona | |
Ricardo Gil | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Elites | Maratona | |
Nuno Silva | BTT C.C.Cumeadense | Master A | Maratona | |
Paulo Jorge Bento Costa | Team Escala Visual | Master C | Maratona | |
Luís Jorge | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Master A | Maratona | |
Paulo Espadinha | 360Bike-Trail - Mundimat /CCA Paio PIRES | Master C | Maratona | |
Paulo Espadinha | 360Bike-Trail - Mundimat /CCA Paio PIRES | Master C | Maratona | |
José Nunes | Papatrilhos/Vila viçosa | Master A | 0101 | Maratona |
Luis Morgado | Team Escala Visual | Master A | Maratona | |
Luis Morgado | Team Escala Visual | Master A | Maratona | |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master B | Maratona | |
Jorge Figueira | GPP-Centro BTT Barão de São João - Lagos | Master B | Maratona | |
Domingos Janeirinho | D'Bike | Master B | 0103 | Maratona |
Augusto Piedade | Sharish Gin/Gd Piranhas do Alqueva | Master C | Maratona | |
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Master C | Maratona | |
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Master C | Maratona | |
Rui Casquina | UCA-União Cilismo do Alentejo/Terralem LDA/Pracer Perfiles | Master A | Maratona | |
André Palma | Os Incríveis Titãs | Master A | Maratona | |
Gastão Franco | ACDL Team | Sem escalão | Maratona | |
Gastão Franco | ACDL Team | Sem escalão | Maratona | |
Luis Mira | Clínica Hernani broco | Master C | Maratona | |
Luis Mira | Clínica Hernani broco | Master C | Maratona | |
Luis Mira | Clínica Hernani broco | Master C | Maratona | |
Fábio Pais | UCA / Terralem lda / Pracer Perfiles | Master A | Maratona | |
Pedro Carvalho | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Master B | Maratona | |
José Andrés Dordio Gamero | La Quinta Roosters Team | Master C | Maratona | |
José Andrés Dordio Gamero | La Quinta Roosters Team | Master C | Maratona | |
José Andrés Dordio Gamero | La Quinta Roosters Team | Master C | Maratona | |
José Andrés Dordio Gamero | La Quinta Roosters Team | Master C | Maratona | |
José Andrés Dordio Gamero | La Quinta Roosters Team | Master C | Maratona | |
Tiago Morais | MIRACHORO HOTELS - CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO - CHURRASQUEIRA GUERREIRO | Master A | Maratona | |
Julio Pedro costa | BikePlanet Team | Master B | Maratona | |
Julio Pedro costa | BikePlanet Team | Master B | Maratona | |
Rodrigo Mateus | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira Guerreiro | Master B | Maratona | |
Rodrigo Mateus | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira Guerreiro | Master B | Maratona | |
Rodrigo Mateus | Mirachoro Hotels - Centro de Ciclismo de Portimão - Churrasqueira Guerreiro | Master B | Maratona | |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master B | Maratona | |
Helder Dias | Habemus Papa | Master B | Maratona | |
André Roberto | Team Escala Visual | Master A | Maratona | |
Carlos Madeira | BTTTrigo/ Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda | Master A | 0102 | Maratona |
Manuel Faustino | BTT C.C. CUMEADENSE | Master C | Meia Maratona | |
José Pernas | CRIRA | Master C | Maratona | |
José Pernas | CRIRA | Master C | Maratona | |
Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Elites | Meia Maratona | |
Gonçalo Antero Pereira de Sousa Ferreira | BTT Loulé / Elevis | Master B | Maratona | |
Pedro Rodrigues | Korpo Activo / Penacova | Master B | Maratona | |
Rui Moura | Serra D"Ossa BTT | Master B | Maratona | |
Rui caboz | ----- | Master B | Maratona | |
Jorge Miguel Caeiro Guerreiro | BTTTrigo/Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda | Master A | 0107 | Maratona |
Quevin Sequeira | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Elites | Maratona | |
Artur Jorge Quintas Sereto | UCA - União Ciclismo do Alentejo/TERRALEM Lda/Pracer Perfiles | Master B | 0501 | Meia Maratona |
Marta Varzea | UCA - União Ciclismo do Alentejo/TERRALEM Lda/Pracer Perfiles | Femininos Master | 0502 | Meia Maratona |
Bruno Antunes | ----- | Master A | Maratona | |
Bruno Antunes | ----- | Master A | Maratona | |
Bruno Antunes | ----- | Master A | Maratona | |
Nuno Brás Andrade | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Master B | Maratona | |
Nuno Brás Andrade | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Master B | Maratona | |
Nuno Rodrigues | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Master B | 0109 | Maratona |
Ricardo Pires | ExtremoSul | Elites | Maratona | |
Júlio Navalhas | Team manu&nico | Master A | Maratona | |
António Faísco | UCA/TERRALÉM LDA/PRACER PERFILES | Master C | Maratona | |
Fernando Pedro Costa | Team Escala Visual | Master B | Maratona | |
Samuel Bento | wooden things | Master A | Maratona | |
Luis Mendes | Larga a Roda | Master B | 0500 | Meia Maratona |
INACIO JORGE GOIS RUIVO | JFI CAR TEAM | Master C | Meia Maratona | |
Ricardo Santos | ADECT/DROGARIA IRMÃOS GUERRA LDA | Master B | Maratona | |
Fernando Carriço | 360 Bike-Trail-Mundimat/ccPaio Pires | Master C | 0114 | Maratona |
João Bento | BTT Ferróbico | Master A | Maratona | |
Bruno Cantinho | BTT Ferróbico | Master B | Maratona | |
José Pedro Inocêncio | Despertar Sporting clube | Master B | Maratona | |
José Pedro Inocêncio | Despertar Sporting clube | Master B | Maratona | |
ARMÉNIO RODRIGUES | EVOLUTION BIKES | Master B | Maratona | |
José Andrés Dordio Gamero | La Quinta Roosters Team | Master C | Maratona | |
Ricardo Mendes | BTTTrigo/ Manuel Rosa Vieira Lda | Master B | 0112 | Maratona |
ORLANDO SILVA | TOKAROLAR | Master C | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Mira da Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Mira da Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Mira da Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Francisco Mira da Silva | Dom javali | Master B | Maratona | |
Paulo Machado | Habemus Papa | Master A | 0115 | Maratona |
Ricardo Santos | ADECT/ DROGARIA IRMÃOS GUERRA LDA | Master B | Maratona | |
Ricardo Santos | ADECT/ DROGARIA IRMÃOS GUERRA LDA | Master B | Maratona | |
Ricardo Santos | ADECT/ DROGARIA IRMÃOS GUERRA LDA | Master B | Maratona | |
Ricardo Santos | ADECT/ DROGARIA IRMÃOS GUERRA LDA | Master B | Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
António Cordeiro | Limalhas do Alentejo,sines | Master D | Meia Maratona | |
Miguel Nunes | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | Master A | Meia Maratona | |
Miguel Nunes | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | Master A | Meia Maratona | |
Francisco Martins | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Master A | 0538 | Meia Maratona |
João Pedro Soares | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Master A | Meia Maratona | |
João Pedro Soares | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Master A | Meia Maratona | |
Mauro Montemor | Despertar Sporting Clube | Master B | Meia Maratona | |
Paulo Henrique | Team furões Albufeira | Master B | Meia Maratona | |
António Manuel Silva Izidro | AMCP BIKE TEAM | Master C | Meia Maratona | |
Antonio cesario | Ludofoods aviludo taem | Master B | Meia Maratona | |
Jose maria lopez santana | Patron bike | Master B | Meia Maratona | |
Jose maria lopez santana | Patron bike | Master B | Meia Maratona | |
Dinis Fialho | ----- | Juniores | Meia Maratona | |
Dinis Fialho | ----- | Juniores | Meia Maratona | |
Dinis Fialho | ----- | Juniores | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Master C | Meia Maratona | |
Fábio Rosado | Despertar Sporting Clube | Master A | 0518 | Meia Maratona |
Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTtrigo / Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda | Master A | 0503 | Meia Maratona |
Casimiro Caneiras | BTT Figueirense | Master B | 0504 | Meia Maratona |
Jorge Afonso | Team Bora Mó | Master C | Meia Maratona | |
Jorge Afonso | Team Bora Mó | Master C | Meia Maratona | |
Jorge Afonso | Team Bora Mó | Master C | Meia Maratona | |
Jorge Afonso | Team Bora Mó | Master C | Meia Maratona | |
Jorge Afonso | Team Bora Mó | Master C | Meia Maratona | |
João Miguel Borges Casado | Team Escala Visual | Master B | Meia Maratona | |
João Parente | Team Bora Mó | Master A | Maratona | |
Joaquim Mamede | 100trilhos- Castro verde. | Master C | Meia Maratona | |
Joaquim Mamede | 100trilhos- Castro verde. | Master C | Meia Maratona | |
Joaquim Mamede | 100trilhos- Castro verde. | Master C | Meia Maratona | |
FÁBIO MESTRE | BTTFIGUEIRENSE | Master A | Meia Maratona | |
Luis Gomes | BTT Figueirense | Master A | Meia Maratona | |
Helder Silva | Team Escala Visual | Master C | 0508 | Meia Maratona |
Cláudio Policarpo | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master A | 0514 | Meia Maratona |
Jorge Seixas Alves | TriLife Center | Master C | 0505 | Meia Maratona |
David Valério | CRIRA | Master A | 0513 | Meia Maratona |
Manuel Faustino | BTT C.C. CUMEADENSE | Master C | Meia Maratona | |
Hugo Jorge | Quarteira bike team | E-Bikes Masculinos | 0003 | Maratona E-Bikes |
Afonso Bota | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Elites | 0510 | Meia Maratona |
Carlos Pereira | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Master A | Meia Maratona | |
Emanuel Varela | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Master B | 0511 | Meia Maratona |
Tiago Miguel | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Juniores | 0512 | Meia Maratona |
Pedro Guia | ----- | Master B | 0533 | Meia Maratona |
Joaquim Realista | Veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | Master B | Meia Maratona | |
João Duarte | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO /PEÇAMODOVAR | Master B | 0523 | Meia Maratona |
VITOR FERREIRA | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
VITOR FERREIRA | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
VITOR FERREIRA | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
VITOR FERREIRA | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
Miguel Belchior | Quarteira Bike Team | Juniores | Meia Maratona | |
Miguel Belchior | Quarteira Bike Team | Juniores | Meia Maratona | |
Duarte Rolo | Sharish Gin/ GD Piranhas do Alqueva | Juniores | 0557 | Meia Maratona |
Manelito Silva | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | Master A | 0506 | Meia Maratona |
Diogo Caeiro | BTT Terra Loulé | Elites | 0531 | Meia Maratona |
Nelson Ramos | Btt Conceição de Faro | Master B | Maratona | |
Davide | CRIRA | Master B | 0517 | Meia Maratona |
jorge claudino | btt urd tires | Master C | 0507 | Meia Maratona |
Luís Filipe José | Despertar Sporting Clube | Master B | Meia Maratona | |
João Manuel Jorge Casado | Clube os falcões da planicie | Master D | Meia Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Meia Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Meia Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Meia Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Meia Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Meia Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Meia Maratona | |
João Rebocho | BTT BALEIZAO | Master B | 0509 | Meia Maratona |
José Augusto Fernandes Piedade | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Master C | Maratona | |
José Augusto Fernandes Piedade | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Master C | Maratona | |
José Augusto Fernandes Piedade | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Master C | Maratona | |
Vitor Fialho | Clube Cuba Aventura | Master C | Meia Maratona | |
Joaquim Fialho | Clube Cuba Aventura | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Master D | Meia Maratona | |
David Cochicho | Rota D’ossa Team | Juniores | Meia Maratona | |
José Maia | Galacio Bike Team | E-Bikes Masculinos | 0002 | Maratona E-Bikes |
Luís Amador | Ferreiraactiva.org | Master A | Meia Maratona | |
Luís Amador | Ferreiraactiva.org | Master A | Meia Maratona | |
Joao Dias | CCE | Master D | Meia Maratona | |
Joao Dias | CCE | Master D | Meia Maratona | |
Duarte Zambujo | BTTTrigo\Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda | Master A | 0111 | Maratona |
António Manuel Frade | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA O Coração do Ribatejo | Master C | Meia Maratona | |
Ricardo Bento | Despertar Sporting Clube | Master A | 0535 | Meia Maratona |
José Pedro Damásio Gonçalves | Btt Baleizão | Master B | Maratona | |
Vítor Ferreira | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
Gonçalo Tavares | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
Jorge Morais | DESPERTAR SPORTING CLUBE | Master A | 0565 | Meia Maratona |
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Master C | Meia Maratona | |
Carmelita António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Femininos Master | Meia Maratona | |
Carmelita António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Femininos Master | Meia Maratona | |
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Master C | Meia Maratona | |
Ricardo Teixeira | ----- | Master A | Meia Maratona | |
Tiago Pires | Leroy Merlin Loulé | Master B | Meia Maratona | |
Tiago Pires | Leroy Merlin Loulé | Master B | Meia Maratona | |
Tiago Pires | Leroy Merlin Loulé | Master B | Meia Maratona | |
José Mestre | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Master B | Meia Maratona | |
José Mestre | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Master B | Meia Maratona | |
José Mestre | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Master B | Meia Maratona | |
Pedro Serra | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
António Mateus | GDC Mombeja | Master C | 0544 | Meia Maratona |
António Matos | GDC Mombeja | Master D | 0545 | Meia Maratona |
José Jerónimo | GDC Mombeja | Master D | 0547 | Meia Maratona |
Rogério Rocha | BTT C.C. CUMEADENSE | Master B | Meia Maratona | |
Rogério Rocha | BTT C.C. CUMEADENSE | Master B | Meia Maratona | |
Rogério Rocha | BTT C.C. CUMEADENSE | Master B | Meia Maratona | |
Henrique Mestre | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Juniores | Meia Maratona | |
Duarte Amaro | BTT Ferróbico | Sem escalão | Meia Maratona | |
Duarte Amaro | BTT Ferróbico | Sem escalão | Meia Maratona | |
Nelson Silva | Larga a Roda | Elites | Meia Maratona | |
Nelson Silva | Larga a Roda | Elites | Meia Maratona | |
Bruno Amiano | GDU Azoia | Master A | Meia Maratona | |
Manuel Joaquim Ferreira da Silva | G.D.BAIIXA S.PEDRO SINES | Master C | Meia Maratona | |
David Marrachinho | EXTREMOSUL | Master B | Maratona | |
David Marrachinho | EXTREMOSUL | Master B | Maratona | |
Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Elites | Meia Maratona | |
DIOGO CARVALHO | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master A | 0515 | Meia Maratona |
Tomás Moreno | Extremo sul | Juniores | Meia Maratona | |
João Ciríaco | Despertar Sporting Clube | Master B | 0528 | Meia Maratona |
Tomás Moreno | Extremo sul | Juniores | Meia Maratona | |
Ricardo Ribeiro Alves | Ferreira Activa | Master B | Meia Maratona | |
Jorge Aires | Os Rabujentos | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
David | Team extremosul | Elites | Maratona | |
Joaquim Mamede | 100trilhos- Castro verde. | Master C | Meia Maratona | |
Joaquim Mamede | 100trilhos- Castro verde. | Master C | Meia Maratona | |
carlos parreira | VFCE | Master B | Meia Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Maratona | |
Duarte Aires | Ourique Desportos Clube | Master C | Maratona | |
José Miguel Rico zambujo | BTTTrigo/ Manuel Rosa Vieira Lda | Master C | Meia Maratona | |
Hilário S Soares | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master D | 0516 | Meia Maratona |
Armindo Costa | VERTENTABILITY-CRG | Master B | 0519 | Meia Maratona |
Hugo Silva | Ermelindo Nunes BIKE TEAM | Master A | 0522 | Meia Maratona |
Nuno F. A. Pereira | CRIRA | Elites | 0520 | Meia Maratona |
Pedro M. B. Pereira | CRIRA | Master B | 0521 | Meia Maratona |
Valter Madeira | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO /PEÇAMODOVAR | Master B | 0524 | Meia Maratona |
Catarina Cachetas Borges | Grupo CCR AP Motors Lobos Averomar Cicling Team | Femininos Elites | 0104 | Maratona |
Carlos Silvério | Gd baronia | Master D | Meia Maratona | |
Rodrigo Carrusca | Grupo desportivo ameixialense | Juniores | 0563 | Meia Maratona |
João Valente | Team BTT Canhestrense | Master A | 0525 | Meia Maratona |
VITOR FERREIRA | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
VITOR FERREIRA | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
Vítor Ferreira | Quarteira Bike Team | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
Guilherme Garcia | SPC-Escola de Ciclismo de Oeiras | Juniores | Meia Maratona | |
Guilherme Garcia | SPC-Escola de Ciclismo de Oeiras | Juniores | Meia Maratona | |
José Parreira | ----- | E-Bikes Masculinos | 0001 | Maratona E-Bikes |
Rui gomes | Btt baleizao | Master A | 0526 | Meia Maratona |
Fábio Correia | ----- | Master A | 0527 | Meia Maratona |
Rui Hilário | VFCE | Master A | 0529 | Meia Maratona |
Cláudio Danado | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master B | 0105 | Maratona |
Carlos Manuel Sousa Calado | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master C | 0530 | Meia Maratona |
Pedro Ramalho | Ferreira Activa | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
João ramos | Quarteira bike team | E-Bikes Masculinos | 0004 | Maratona E-Bikes |
Júlio Santinhos | Tem Duraize | Master B | 0532 | Meia Maratona |
Filipe Inácio | GDC Mombeja | Master B | 0542 | Meia Maratona |
Pedro Baluga | GDC Mombeja | Master A | 0543 | Meia Maratona |
Sérgio Mercês | GDC Mombeja | Master B | 0548 | Meia Maratona |
João Roque | GDC Mombeja | Master A | 0546 | Meia Maratona |
carlos parreira | VFCE | Master B | Meia Maratona | |
Rui Silva | Team Btt Canhestrense | Master C | 0534 | Meia Maratona |
João Caetano | DESPERTAR SPORTING CLUBE | Master A | 0110 | Maratona |
Victor Silva | ontherocksbikeshop | Master C | Meia Maratona | |
Victor Silva | ontherocksbikeshop | Master C | Meia Maratona | |
Victor Silva | ontherocksbikeshop | Master C | Meia Maratona | |
Victor Silva | ontherocksbikeshop | Master C | Meia Maratona | |
Paulo jorge | Barro com alma- artesanato- vila ruiva | Master C | 0536 | Meia Maratona |
Rafael Pasadinhas | Team Duraize | Master A | 0550 | Meia Maratona |
Henrique Revés | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master C | 0540 | Meia Maratona |
Josicler Neves | Despertar Sporting Clube | Master A | 0537 | Meia Maratona |
Luís Coelho | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Master A | 0539 | Meia Maratona |
Jose Chaveiro | ----- | Master D | 0541 | Meia Maratona |
Marco Rodrigues | Grupo desportivo Ameixialense | Master B | 0562 | Meia Maratona |
Miguel Manuel Bento Rodrigues | Team Escala visual | Master A | 0552 | Meia Maratona |
Bruno Torres | Despertar Sporting clube | Elites | 0549 | Meia Maratona |
Nuno Bacalhau | ----- | Master B | 0551 | Meia Maratona |
Miguel Goucha Emídio | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Juniores | 0555 | Meia Maratona |
Francisco Camacho | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master D | 0553 | Meia Maratona |
Marco Bras | Grupo desportivo Ameixialense | Master A | 0564 | Meia Maratona |
Vagner Manoel De Souza | Team Duraize | Master A | 0554 | Meia Maratona |
Carlos Silvério | Gd baronia | Master D | Meia Maratona | |
José Rafael Rato | CLUBE BTT AGUIAR | Master A | 0113 | Maratona |
José Manuel Seco Rato | CLUBE BTT AGUIAR | Master D | 0556 | Meia Maratona |
João Pedro Guerreiro | BVA 0209 | Elites | Meia Maratona | |
João Pedro Guerreiro | BVA 0209 | Elites | Meia Maratona | |
João Pedro Guerreiro | BVA 0209 | Elites | Meia Maratona | |
Vitor Emídio | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master B | 0558 | Meia Maratona |
João Diogo Silva | CRIRA Aljustrel | Elites | 0559 | Meia Maratona |
Daniel Jorge Domingos Vitorino | Team Duraize | Master A | 0560 | Meia Maratona |
Jose Matias | CRCOLHAS | E-Bikes Masculinos | 0005 | Maratona E-Bikes |
Luis Santos | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master B | 0561 | Meia Maratona |
Carlos Gonçalves | LosAmigos-Vercril | Master C | Meia Maratona | |
J. Pereira | Montanelas | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
J. Pereira | Montanelas | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
J. Pereira | Montanelas | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
J. Pereira | Montanelas | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
J. Pereira | Montanelas | E-Bikes Masculinos | Maratona E-Bikes | |
Susana Agostinho | Makoy | Femininos Master | Meia Maratona | |
Susana Agostinho | Makoy | Femininos Master | Meia Maratona | |
Susana Agostinho | Makoy | Femininos Master | Meia Maratona | |
Susana Agostinho | Makoy | Femininos Master | Meia Maratona | |
Susana Agostinho | Makoy | Femininos Master | Meia Maratona | |
Susana Agostinho | Makoy | Femininos Master | Meia Maratona |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | João Garcia | Btt C.C.Cumeadense | 0108 | 01:48:02.443 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Carlos Madeira | BTTTrigo/ Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda | 0102 | 01:48:03.426 | 00:00:00.983 | Diploma |
Masculino | 3 | Luis Silva | BTT C.C.Cumeadense | 0106 | 01:48:04.448 | 00:00:02.005 | Diploma |
Masculino | 4 | José Rafael Rato | CLUBE BTT AGUIAR | 0113 | 01:48:07.203 | 00:00:04.760 | Diploma |
Masculino | 5 | Ricardo Mendes | BTTTrigo/ Manuel Rosa Vieira Lda | 0112 | 01:49:45.198 | 00:01:42.755 | Diploma |
Masculino | 6 | Jorge Miguel Caeiro Guerreiro | BTTTrigo/Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda | 0107 | 01:52:19.894 | 00:04:17.451 | Diploma |
Masculino | 7 | Cláudio Danado | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0105 | 01:52:21.184 | 00:04:18.741 | Diploma |
