ONDE?
Messejana, Beja
MAPA
QUANDO?
Domingo, 19 de Março de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 14 de Março de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 13.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
961870120
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|
Cláudio Luis Venâncio da Silva Silva | Despertar Sporting Clube | Master B | 1h30m | ||
Luis Basilio | BTT.C.Cumeadense | Master C | 2h30m | ||
Luis Basilio | BTT.C.Cumeadense | Master C | 2h30m | ||
Mauricio Henrique | Team furões Albufeira | Master A | 1h30m | ||
Luis Mendes | Larga a Roda | Master B | 1h30m | ||
Antonio cesario | Ludofoods aviludo taem | Master B | 1h30m | ||
CARLOS dos SANTOS | CLUBE BIKE TEAM - TAVIRA / SANTOS & BÁRBARA | Master C | 2h30m | ||
Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Sub-23/Elites | 1h30m | ||
Hélder Manuel Santos Vieira | Furões Albufeira | Master B | 1h30m | ||
LUIS PEDRO TORRES RODRIGUES | C.U.C.A.S BIKE TEAM / BAR SIX / AAA | Master B | 1h30m | ||
António do Rosário Carreiras Cordeiro | limalhas do alentejo,sines | Master C | 0004 | 1h30m | ---- |
Amadeu pinto | Btt c.c.cumeadense | Master C | 1h30m | ||
João Caetano | Despertar Sporting Clube | Master A | 2h30m | ||
Marco Bras | Grupo desportivo Ameixialense | Master A | 2h30m | ||
Luís Filipe José | Despertar Sporting Clube | Master B | 2h30m | ||
Joao Vieira | 100trilhos Clube BTT Castro-Verde | Sub-23/Elites | 1h30m | ||
Dinis Fialho | ----- | Juniores | 1h30m | ||
Pedro Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Master A | 1h30m | ||
Pedro Sousa | BTT LOULE/ELEVIS | Master C | 2h30m | ||
João Ramos | DuraizosBTT | Sub-23/Elites | 1h30m | ||
João Diogo Silva Silva | CRIRA Aljustrel | Sub-23/Elites | 1h30m | ||
João Pedro Barradas Correia | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Master A | 1h30m | ||
carlos bibiu | Swick cycling team casa do Benfica de Almodôvar | Master A | 0007 | 2h30m | ---- |
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting clube | Master B | 2h30m | ||
Garrote | ----- | Master B | 2h30m | ||
Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | Master B | 1h30m |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)