ONDE?
Castro Marim, Faro
MAPA
QUANDO?
Domingo, 26 de Março de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 21 de Março de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
ALMOÇO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
967477940
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
José Ángel García Soria | ----- | 0006 | 60km |
ISRAEL CHAVES | FATIGUITA BIKE | 35km | |
Fidel Castilla López | ----- | 0001 | 60km |
Alejandro Martinez Quesada | Garpini | 0002 | 60km |
Diego Paredes | FATIGITAS BIKE | 35km | |
ISRAEL CHAVES | FATIGUITA BIKE | 0003 | 60km |
JOSE MANUEL SIRVENT POMARES | FUERTE Y FLOJO ISLA CRISTINA | 0004 | 60km |
Juan José Fernández | Biciclub Lepe | 0005 | 60km |
Fabián Álvarez Vázquez | Aelegal team | 60km | |
Fabián Álvarez Vázquez | ASELEGAL TEAM | 0007 | 60km |
Javier | Delgado Bike Almonte | 0012 | 60km |
Jose Antonio Villegas Prieto | Cx onubense | 0008 | 60km |
Francisco Javier Alfonso roldan | Biciclub lepe | 0009 | 60km |
Nuno Bras | ----- | 0010 | 35km |
Florencio | Biciclup Lepe | 0011 | 60km |
João Valente | Grupo Desportivo Vale Caranguejo | 0082 | 35km |
António Manuel Silva Izidro | AMCP BIKE TEAM | 35km | |
Miguel Reis | GPP Cycling/Centro Btt de Lagos | 60km | |
Rafael Bueno Camacho | La nostra corsa venku | 0013 | 60km |
Sebastián Gómez medina | Bikefabrik lepe | 0042 | 35km E-Bikes |
Nuno Cavaco | Clube BTT Abas da Geada Santa Catarina | 60km | |
Pedro Miguel Teixeira Tomás Vaz | ----- | 35km | |
Sérgio Filipe Costa Vicente | Porches BTTeam | 60km | |
Maria Manuel Patricio | ----- | 0038 | 60km E-Bikes |
Henrique Lopes | Clube Bike Team Tavira | 0014 | 60km |
Rui Moreira | ----- | 0015 | 60km E-Bikes |
Ruben Martins | Team One Two / Lugar Encantado | 0122 | 35km |
CARLOS dos SANTOS | CLUBE BIKE TEAM - TAVIRA / SANTOS & BÁRBARA | 0016 | 35km |
José Maria dos Santos Gomes | CDASJ | 0087 | 60km |
Jairo Franco perez | fuerte y flojo | 0017 | 60km |
Nuno Almeida | ABTT BAIXO GUADIANA | 0021 | 60km |
Marco nuno Guerreiro | JIC RACING TEAM | 35km | |
Sergio Lopes | Leões de Olhão | 0145 | 35km |
BLAS ALVAREZ MARQUEZ | C.D. PEÑA CICLISTA EL PEDAL ROTO | 0018 | 60km |
Jorge Flores Jurado | MUEBLESJORMA | 0019 | 60km |
Fernando Antunes Bento | C.C.M.G nascimento/morcegos | 0022 | 60km |
FERMIN BAUTISTA LINERO | EL PEDAL ROTO | 0020 | 60km |
Tiago Ribeiro | ----- | 0094 | 35km |
Jesús Perdigones Rodrigueí | ALIEXPRES | 60km | |
Manuel jessus | Cx onubense | 0023 | 35km |
Jesus Perdigones Rodriguez | ALIEXPRES | 60km | |
Dominique Marques | Benetton VRSA | 35km | |
Fernando Pereira Martins | MGNascimento | 35km | |
Carlos Guerreiro | Clube xelb | 35km | |
Jose Antonio Pestaña | Guadaña team | 60km | |
Jose Antonio Pestaña | Guadaña team | 0024 | 60km |
Jesus Gomez Paulino | guadaña team | 0025 | 60km |
Cristobalina Perez Gonzalez | Guadaña team | 0026 | 60km |
JOSE MANUEL RODRIGUEZ MARTIN | EL PEDAL ROTO CDC | 0027 | 60km |
jesus rodriguez mateo | EL PEDAL ROTO CDC | 0028 | 60km |
simon jesus torrescusa gonzalez | pedal roto c.d. | 0045 | 60km |
Francisco Vázquez Dominguez | La Casera Team | 0029 | 60km |
Manuel Cristóbal Barreda Páez | Bike Nuevo Molino | 35km | |
Manuel Cristóbal Barreda Páez | Bike Nuevo Molino | 0041 | 35km |
Fco. Javier Alvarez Sanchez | Los Zorros del Molino | 0030 | 35km |
Fco Javier Rojas Gómez | Bike Los zorros Nuevo Molino | 0031 | 60km |
João Luís Barroso Modesto Veia | Leões do sul | 0032 | 35km |
Lisandro Sousa | BIKE CLUB SAO BRÁS | 0174 | 60km E-Bikes |
Juan de la Rosa | La Nostra Corsa Venku | 0033 | 60km |
Adriano Viegas | Leões de Olhão | 0034 | 35km |
Juan Antonio Vazquez Bueno | Garpini | 0035 | 60km |
Pedro Amparo | I ❤️ ERMITA COFFES | 0037 | 35km E-Bikes |
Francisco Manuel Sampedro Carrasco | ----- | 0036 | 60km |
Paul Smit | ----- | 35km | |
Tiago Coelho | Furões Albufeira | 35km | |
Pedro Dias | Makinoes | 0049 | 35km |
vitor graca | BTT CONCEIÇAO FARO | 0168 | 60km |
Nelson Rosa | ----- | 0089 | 35km |
Cláudio Daniel Martins Duarte | C R D Santaluziense | 0039 | 35km |
Hugo Jorge | Quarteira bike team | 0085 | 60km E-Bikes |
João Pedro Mendes dos Ramos | Quarteira Bike team | 0050 | 60km E-Bikes |
Tiago Manuel Fernandes Rita | C R D Santaluziense | 0046 | 35km |
Francisco J. García Martín | El Pedal Roto | 0040 | 35km |
Nelson Guerreiro | Btt Santo Estevão/CPSE | 0105 | 35km |
Valério José Gomes rufino | 24H Altimetria | On TRACK | 0043 | 60km |
José Manuel Robledo García | La Corsa Nostra Venku | 0044 | 60km |
Guilherme Pereira | Maia Cycling Team | 0047 | 35km |
Carlos Mendonça | BOHEMIA TEAM | 0048 | 60km E-Bikes |
Carlos Morais | Btt Santo Estevão/CPSE | 0134 | 35km |
Pedro Gonçalves | Pedales da Fuseta | 0066 | 35km |
Helder Madeira | Clube Ciclismo MG Nascimento/Morcegos | 35km | |
Nelson Gonçalves | Quarteira Bike Team | 0070 | 60km E-Bikes |
Vitor Ferreira | Quarteira Bike Team | 0071 | 60km E-Bikes |
Leonel Teixeira | Makinoes | 0051 | 35km |
Rute Rosa | ----- | 0054 | 35km E-Bikes |
Bruno Soares | ----- | 0055 | 35km |
Luis Simão | ----- | 0079 | 35km |
Daniel Lopes | Lopes Cycling Performance | 0052 | 60km |
Juan Orta Santana | ----- | 0102 | 60km |
David Santos | Clube Bike Team Tavira | 0086 | 60km |
Victor silva | ----- | 0053 | 60km |
Matias Benzal Martin | Fuerte y flojo | 0057 | 35km |
João Cerol | Leroy Merlin Albufeira | 0056 | 35km |
ANTÓNIO BRILHANTE | Individual | 35km | |
Paulo Rodrigues | BTT Conceição de Faro | 0125 | 60km |
Raul Batista | Quarteira Bike Team | 60km | |
Bruno Santos | Quarteira Bike Team | 0058 | 60km |
Manuel Santos Carrasco | BikeStore Ayamonte | 0059 | 60km |
Pedro Miguel Maximino | Quarteira Bike team | 0060 | 35km |
António Santos | Associação de BTT Baixo Guadiana | 60km | |
André Horta | ----- | 35km | |
Guilherme Baldao | FURÕES ALBUFEIRA | 0108 | 35km |
João António Martins Domingues | Clube Bike Team Tavira | 0088 | 35km |
Luis Ferro | ----- | 0061 | 35km |
João Sacramento | ----- | 0067 | 35km |
Carlos José Figueredo González | ----- | 60km | |
Nelson Miguel Silvestre Correia | BTT santa Catarina | 35km | |
Sérgio Horta | ----- | 35km | |
David Teixeira | Makinoes | 0090 | 35km |
Desiderio Paulo Gonçalves Ramos | ----- | 0083 | 35km |
Vladimiro Matias | JIC Racing Team | 0169 | 35km |
Ildefonso Padilla Perez | los Perkins | 0062 | 35km |
Jose Antonio Rodríguez Guinea | los Perkins | 0063 | 35km |
Javier Gómez Domínguez | Los alfayates | 0064 | 60km |
Gaspar perez barba | Los alfayates | 0065 | 60km |
José António C. Henrique | ----- | 0151 | 35km |
Álvaro Bonzinho | Temívels D'Atalaia | 0135 | 35km |
Ludgero Piedade | Temívels D'Atalaia | 0142 | 35km |
José Gregório | Temívels D'Atalaia | 0136 | 35km |
Carlos Matoso | Temívels D'Atalaia | 0143 | 35km |
Eduardo Viegas Sousa | Temívels D'Atalaia | 0141 | 60km E-Bikes |
Duarte Dias | Abílio Bikes shop'rentals | 0068 | 60km |
Humberto José Picoito | Pedales da Fuzeta | 0069 | 35km |
Nuno Piloto | 24H Altimetria | 0072 | 60km E-Bikes |
Carlos Albertina | Marafados do Ludo | 0099 | 60km E-Bikes |
Francisco Abel Peláez Ramírez | SOS Bikes Lepe | 0112 | 35km E-Bikes |
Bruno Miguel Pereira Martins | Clube Vela Tavira | 0152 | 35km |
Ricardo miguel costa martins | Clube Vela Tavira | 0153 | 35km |
Raul Gomez Rodriguez | Fuerte y flojo isla cristina | 0077 | 60km E-Bikes |
Telmo André Machado Gonçalves | Clube Vela Tavira | 0154 | 35km |
Rui Miguel da Cruz Rosa | Clube Vela Tavira | 0155 | 60km |
Deodato Luis Gonçalves Linares Fernandes | Clube Vela Tavira | 0156 | 35km |
Antonio Jesús aguilera rodriguez | Fuerte y flojo | 35km | |
Antonio Jesús aguilera rodriguez | Fuerte y flojo | 35km | |
Antonio Jesús aguilera rodriguez | Fuerte y flojo | 0073 | 35km |
Rob Passmore | Clube Bike Team Tavira | 0074 | 35km |
Raquel Pérez Franco | Club MTB Fuerte y Flojo Isla Cristina | 0075 | 60km E-Bikes |
Carlos Brás | Clube BTT Conceição de Faro | 0076 | 60km |
José Fernando Duarte Andrez | Grupo BTT Os Marafades | 0119 | 35km |
Ruben | Clube btt Santa Catarina | 0117 | 60km E-Bikes |
Simão Andrez | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimão Churrasqueira Guerreiro | 0120 | 35km |
Carlos Duarte | ----- | 0123 | 60km E-Bikes |
Pedro Nascimento | Clube Bike Team Tavira | 0181 | 60km |
FRANCISCO JOSE CRUZADO RIOS | ----- | 0078 | 60km |
Manuel Jesús Valle Martin | El pedal roto | 0130 | 60km |
Moises Brinço | SPARTAN BIKE | 0116 | 35km |
João Reis | Selvagem BTT Albufeira | 0080 | 35km E-Bikes |
Bruno Belo | BTT Quarteirense | 60km | |
Fernando Bernardo Drago | Los zorros nuevo molino bike | 0081 | 60km |
Gérard Paul SCHIAVINA | Sauvetage VTT | 35km E-Bikes | |
Gérard Paul SCHIAVINA | Sauvetage VTT | 0093 | 35km E-Bikes |
Hugo Batista | ACD COOBITAL | 35km | |
Sisenando Ramos | Xdreams blasius | 0084 | 35km |
Pedro Gomes | ----- | 0091 | 60km |
Cláudio Clara | Indivi-dual | 0101 | 60km |
Alberto Moreno Sánchez | Sportbici | 0092 | 60km |
Javier | Sport bici | 60km | |
Javier Romero Calero | Sportbici | 0095 | 60km |
BRUNO JOSÉ TELES NUNES | CASA DO BENFICA DE TAVIRA | 0109 | 35km |
BALTASAR ANTÓNIO ALVES PEREIRA LAMEIRA | CASA DO BENFICA DE TAVIRA | 0103 | 35km |
ANGEL LUIS COLUME BREVAL | FUERTE Y FLOJO | 0096 | 60km E-Bikes |
Joaquim Conceição | ----- | 0177 | 35km |
JESUS ZAMUDIO PEREZ | FUERTE Y FLOJO | 0097 | 35km E-Bikes |
Amandio de Sousa Rodrigues Norberto | Leões do Sul | 0107 | 35km |
Cris | ----- | 0098 | 60km |
Pedro Fernandes | BTT Loule / Elevis | 0133 | 60km |
Luis Pereira | 24HAltimetria | 0104 | 60km E-Bikes |
Joao Silveira | ----- | 0100 | 35km |
António Cruz | Temívels D'Atalaia | 0138 | 35km E-Bikes |
João Silva | Temívels D'Atalaia | 0137 | 35km E-Bikes |
Vitor Cunha | Temívels D'Atalaia | 0140 | 35km |
manuel andrde ponce | Bicis vaz | 60km | |
manuel andrde ponce | Bicis vaz | 60km | |
manuel andrde ponce | Bicis vaz | 60km | |
Albano | ----- | 0106 | 35km |
Miguel Arcanjo Pereira Sousa Rodrigues | Btt santo Estêvão /cpse | 60km | |
Cláudia Gueno | FURÕES ALBUFEIRA | 0110 | 35km |
ESTEBAN MARQUESES BENITEZ | C.D. El Pedal Roto | 0111 | 60km |
Elvis Prata | GARRA - Onebike | 0171 | 35km |
José María Contioso Cejudo | Dofface | 0113 | 60km |
Francisco Caballero Pérez | Dogface | 0114 | 60km |
PETER FREDERICK DICKINSON | Clube Bike Team Tavira | 0115 | 35km |
Nuno Rodrigues | Selvagem BTT | 0118 | 35km |
Jose Guerreiro | GARRA-Onebike | 0176 | 35km |
Francisco Barão | Clube bike team tavira | 0121 | 35km |
Luis Nunes | ----- | 0172 | 60km |
Alexandre Mendes Fernades | Clube Vela de Tavira | 0157 | 35km |
Cristiano Andre | Clube Btt Santa Catarina | 0159 | 35km |
Jorge Avelino do Carmo Madeira | Clube Vela de Tavira | 0158 | 35km |
José Ignacio Marquez parreira | Los alfayates | 0163 | 60km |
Miguel Real | CX Onubense | 0166 | 60km |
Agustín Rodríguez Rodriguez | C. D. El pedal roto | 0126 | 60km |
Miguel Ángel | Fuerte y Flojo MTB | 0127 | 35km |
Marlene Costa | BTT - QUARTEIRENSE | 0128 | 60km |
Pilar | Fuerte y Flojo | 0129 | 35km E-Bikes |
Tiago Matos Cintra | ----- | 0131 | 60km |
Sebastian Patricio Álvarez | Bike Nuevo Molino Huelva | 0132 | 35km E-Bikes |
Fernando Pires | Temívels D'Atalaia | 0144 | 35km |
ISABEL BORRERO RODRIGUEZ | BICICLETAS SUPERPRESTIGIO | 0139 | 35km |
Timothy Bourne | ----- | 0146 | 60km E-Bikes |
Manuel duque oliva | Dkstyle | 0147 | 60km |
Clara meniz sanchez | Dkstyle | 0148 | 60km |
David malave moreno | Dkstyle | 0149 | 60km |
paulo jorge do rosario santos paulo | Team Bora mó | 0150 | 60km |
Ed Donghi | ----- | 0161 | 35km |
Manuel Ángel Tristancho Neto | Delgado Bike Almonte | 60km | |
Luís Baeta | Free Bike Shop/ Bike Clube S. Brás | 0160 | 60km |
Edgar Pires | 24H Altimetria | On TRACK | 0162 | 35km |
Alberto Carmo | Clube Bike Team Tavira | 35km | |
Hugo Viegas | ----- | 0164 | 60km |
Feliz Miguel Pérez Aguilera | Fuerte y Flojo isla cristina | 0165 | 60km E-Bikes |
Steve Cordwell | Scott Genius | 0167 | 35km |
Jorge Afonso | Team Bora Mó | 0179 | 35km |
Gonçalo Raminhos | ----- | 0170 | 60km |
Goncalo Cavaco | ----- | 0173 | 35km |
Nemy Aires | Associação BTT Baixo Guadiana | 0175 | 35km |
Filipe Afonso | Jic Racing Team | 0178 | 35km |
Jorge Aires | ABTTBG | 0180 | 35km E-Bikes |
Adrián robles martinez | ----- | 35km | |
Adrián robles martinez | ----- | 0182 | 35km |
João Guerreiro | J.C.Guerreiro, Lda | 0183 | 60km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | ISABEL BORRERO RODRIGUEZ | BICICLETAS SUPERPRESTIGIO | 0139 | 01:45:41.194 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Rute Rosa | ----- | 0054 | 02:04:27.809 | 00:18:46.615 | Diploma |
Feminino | 3 | Cláudia Gueno | FURÕES ALBUFEIRA | 0110 | 02:16:06.490 | 00:30:25.296 | Diploma |
Feminino | 4 | Nemy Aires | Associação BTT Baixo Guadiana | 0175 | 02:38:46.817 | 00:53:05.623 | Diploma |
Masculino | 1 | Pedro Rodrigues | Korpo Active/Penacova | 0190 | 01:25:50.846 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Simão Andrez | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimão Churrasqueira Guerreiro | 0120 | 01:26:27.330 | 00:00:36.484 | Diploma |
Masculino | 3 | Joaquim Conceição | ----- | 0177 | 01:30:59.303 | 00:05:08.457 | Diploma |
Masculino | 4 | Manuel Jesus Andrade Ponce | Team Bici Luis vaz | 0194 | 01:31:59.963 | 00:06:09.117 | Diploma |
Masculino | 5 | Ricardo Gouveia | BTT Conceição de Faro | 0133 | 01:32:24.779 | 00:06:33.933 | Diploma |
Masculino | 6 | Filipe Afonso | Jic Racing Team | 0178 | 01:34:27.026 | 00:08:36.180 | Diploma |
Masculino | 7 | Ludgero Piedade | Temívels D'Atalaia | 0142 | 01:35:29.769 | 00:09:38.923 | Diploma |
Masculino | 8 | João Valente | Grupo Desportivo Vale Caranguejo | 0082 | 01:37:00.752 | 00:11:09.906 | Diploma |
Masculino | 9 | Edgar Pires | 24H Altimetria | On TRACK | 0162 | 01:37:44.755 | 00:11:53.909 | Diploma |
Masculino | 10 | Elvis Prata | GARRA - Onebike | 0171 | 01:38:42.500 | 00:12:51.654 | Diploma |
Masculino | 11 | Jose Guerreiro | GARRA-Onebike | 0176 | 01:40:24.996 | 00:14:34.150 | Diploma |
Masculino | 12 | Adrián robles martinez | ----- | 0182 | 01:40:25.735 | 00:14:34.889 | Diploma |
Masculino | 13 | Telmo André Machado Gonçalves | Clube Vela Tavira | 0154 | 01:42:33.226 | 00:16:42.380 | Diploma |
Masculino | 14 | Desiderio Paulo Gonçalves Ramos | ----- | 0083 | 01:43:08.211 | 00:17:17.365 | Diploma |
Masculino | 15 | Tiago Manuel Fernandes Rita | C R D Santaluziense | 0046 | 01:43:28.458 | 00:17:37.612 | Diploma |
Masculino | 16 | Luis Ferro | ----- | 0061 | 01:44:16.202 | 00:18:25.356 | Diploma |
Masculino | 17 | Helder Madeira | CC MG Nascimento/Os Morcegos | 0184 | 01:44:16.708 | 00:18:25.862 | Diploma |
Masculino | 18 | Juan de la Rosa | La Nostra Corsa Venku | 0033 | 01:44:37.902 | 00:18:47.056 | Diploma |
Masculino | 19 | Guilherme Baldao | FURÕES ALBUFEIRA | 0108 | 01:45:00.443 | 00:19:09.597 | Diploma |
Masculino | 20 | Manuel jessus | Cx onubense | 0023 | 01:45:48.701 | 00:19:57.855 | Diploma |
Masculino | 21 | Leonel Teixeira | Makinoes | 0051 | 01:46:50.192 | 00:20:59.346 | Diploma |
Masculino | 22 | David Teixeira | Makinoes | 0090 | 01:46:50.885 | 00:21:00.039 | Diploma |
Masculino | 23 | Matias Benzal Martin | Fuerte y flojo | 0057 | 01:46:51.928 | 00:21:01.082 | Diploma |
Masculino | 24 | Pedro Dias | Makinoes | 0049 | 01:46:58.191 | 00:21:07.345 | Diploma |
Masculino | 25 | Nelson Rosa | ----- | 0089 | 01:47:46.948 | 00:21:56.102 | Diploma |
Masculino | 26 | Deodato Luis Gonçalves Linares Fernandes | Clube Vela Tavira | 0156 | 01:47:46.948 | 00:21:56.102 | Diploma |
Masculino | 27 | Jorge Avelino do Carmo Madeira | Clube Vela de Tavira | 0158 | 01:47:48.431 | 00:21:57.585 | Diploma |
Masculino | 28 | Ruben Martins | Team One Two / Lugar Encantado | 0122 | 01:53:38.644 | 00:27:47.798 | Diploma |
Masculino | 29 | Antonio Jesús aguilera rodriguez | Fuerte y flojo | 0073 | 01:54:15.879 | 00:28:25.033 | Diploma |
Masculino | 30 | Miguel Ángel | Fuerte y Flojo MTB | 0127 | 01:54:15.879 | 00:28:25.033 | Diploma |
Masculino | 31 | Carlos Matoso | Temívels D'Atalaia | 0143 | 01:55:41.375 | 00:29:50.529 | Diploma |
Masculino | 32 | Tiago Ribeiro | ----- | 0094 | 01:56:09.820 | 00:30:18.974 | Diploma |
Masculino | 33 | João Cerol | Leroy Merlin Albufeira | 0056 | 01:56:11.376 | 00:30:20.530 | Diploma |
Masculino | 34 | Daniel Santos | Clube Vela Tavira | 0155 | 01:56:55.866 | 00:31:05.020 | Diploma |
Masculino | 35 | Bruno Miguel Pereira Martins | Clube Vela Tavira | 0152 | 01:56:56.857 | 00:31:06.011 | Diploma |
Masculino | 36 | Alexandre Mendes Fernades | Clube Vela de Tavira | 0157 | 01:56:59.613 | 00:31:08.767 | Diploma |
Masculino | 37 | Ed Donghi | ----- | 0161 | 02:02:10.578 | 00:36:19.732 | Diploma |
Masculino | 38 | Ricardo miguel costa martins | Clube Vela Tavira | 0153 | 02:02:34.074 | 00:36:43.228 | Diploma |
Masculino | 39 | Joao Silveira | ----- | 0100 | 02:03:50.564 | 00:37:59.718 | Diploma |
Masculino | 40 | Bruno Soares | ----- | 0055 | 02:04:28.018 | 00:38:37.172 | Diploma |
Masculino | 41 | José Gregório | Temívels D'Atalaia | 0136 | 02:04:51.305 | 00:39:00.459 | Diploma |
Masculino | 42 | Paulo Pinto | ----- | 0186 | 02:09:45.270 | 00:43:54.424 | Diploma |
Masculino | 43 | Fabio Faria | SPARTAN BIKE | 0189 | 02:10:03.277 | 00:44:12.431 | Diploma |
Masculino | 44 | Sergio Lopes | Leões de Olhão | 0145 | 02:10:49.019 | 00:44:58.173 | Diploma |
Masculino | 45 | Moises Brinço | SPARTAN BIKE | 0116 | 02:12:04.755 | 00:46:13.909 | Diploma |
Masculino | 46 | BALTASAR ANTÓNIO ALVES PEREIRA LAMEIRA | CASA DO BENFICA DE TAVIRA | 0103 | 02:12:39.746 | 00:46:48.900 | Diploma |
Masculino | 47 | João Luís Barroso Modesto Veia | Leões do sul | 0032 | 02:12:49.751 | 00:46:58.905 | Diploma |
Masculino | 48 | Amandio de Sousa Rodrigues Norberto | Leões do Sul | 0107 | 02:12:53.013 | 00:47:02.167 | Diploma |
Masculino | 49 | Fernando Correia | SPARTAN BIKE | 0188 | 02:12:58.500 | 00:47:07.654 | Diploma |
Masculino | 50 | José Fernando Duarte Andrez | Grupo BTT Os Marafades | 0119 | 02:13:00.700 | 00:47:09.854 | Diploma |
Masculino | 51 | Fernando Pires | Temívels D'Atalaia | 0144 | 02:13:25.007 | 00:47:34.161 | Diploma |
Masculino | 52 | José Maria Marques | EL PEDAL ROTO | 0020 | 02:15:14.488 | 00:49:23.642 | Diploma |
Masculino | 53 | Nelson Guerreiro | Btt Santo Estevão/CPSE | 0105 | 02:16:02.481 | 00:50:11.635 | Diploma |
Masculino | 54 | Nuno Rodrigues | Selvagem BTT | 0118 | 02:16:03.977 | 00:50:13.131 | Diploma |
Masculino | 55 | Carlos Morais | Btt Santo Estevão/CPSE | 0134 | 02:16:04.979 | 00:50:14.133 | Diploma |
Masculino | 56 | Miguel Rodrigues | BTT Santo Estevão | 0187 | 02:16:12.719 | 00:50:21.873 | Diploma |
Masculino | 57 | Pedro Gonçalves | Pedales da Fuseta | 0066 | 02:16:27.982 | 00:50:37.136 | Diploma |
Masculino | 58 | Humberto José Picoito | Pedales da Fuzeta | 0069 | 02:16:28.231 | 00:50:37.385 | Diploma |
Masculino | 59 | BRUNO JOSÉ TELES NUNES | CASA DO BENFICA DE TAVIRA | 0109 | 02:16:33.218 | 00:50:42.372 | Diploma |
Masculino | 60 | Adriano Viegas | Leões de Olhão | 0034 | 02:17:34.477 | 00:51:43.631 | Diploma |
Masculino | 61 | Sisenando Ramos | Xdreams blasius | 0084 | 02:17:42.723 | 00:51:51.877 | Diploma |
Masculino | 62 | Adriano Pena | Rodactiva | 0185 | 02:18:30.962 | 00:52:40.116 | Diploma |
Masculino | 63 | Pedro Miguel Maximino | Quarteira Bike team | 0060 | 02:19:03.463 | 00:53:12.617 | Diploma |
Masculino | 64 | Cláudio Daniel Martins Duarte | C R D Santaluziense | 0039 | 02:22:16.680 | 00:56:25.834 | Diploma |
Masculino | 65 | Nuno Bras | ----- | 0010 | 02:22:17.429 | 00:56:26.583 | Diploma |
Masculino | 66 | CARLOS dos SANTOS | CLUBE BIKE TEAM - TAVIRA / SANTOS & BÁRBARA | 0016 | 02:23:29.932 | 00:57:39.086 | Diploma |
Masculino | 67 | Francisco Barão | Clube bike team tavira | 0121 | 02:23:53.432 | 00:58:02.586 | Diploma |
Masculino | 68 | Vitor Cunha | Temívels D'Atalaia | 0140 | 02:28:50.147 | 01:02:59.301 | Diploma |
Masculino | 69 | Vladimiro Matias | JIC Racing Team | 0169 | 02:28:57.395 | 01:03:06.549 | Diploma |
Masculino | 70 | Luis Simão | ----- | 0079 | 02:28:58.904 | 01:03:08.058 | Diploma |
Masculino | 71 | Goncalo Cavaco | ----- | 0173 | 02:30:31.327 | 01:04:40.481 | Diploma |
Masculino | 72 | BLAS ALVAREZ MARQUEZ | C.D. PEÑA CICLISTA EL PEDAL ROTO | 0018 | 02:31:17.878 | 01:05:27.032 | Diploma |
Masculino | 73 | Francisco J. García Martín | El Pedal Roto | 0040 | 02:31:26.616 | 01:05:35.770 | Diploma |
Masculino | 74 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ MARTIN | EL PEDAL ROTO CDC | 0027 | 02:32:09.399 | 01:06:18.553 | Diploma |
Masculino | 75 | Manuel Cristóbal Barreda Páez | Bike Nuevo Molino | 0041 | 02:35:42.588 | 01:09:51.742 | Diploma |
Masculino | 76 | Fco. Javier Alvarez Sanchez | Los Zorros del Molino | 0030 | 02:35:52.341 | 01:10:01.495 | Diploma |
Masculino | 77 | Jorge Afonso | Team Bora Mó | 0179 | 02:37:52.072 | 01:12:01.226 | Diploma |
Masculino | 78 | João António Martins Domingues | Clube Bike Team Tavira | 0088 | 02:39:17.310 | 01:13:26.464 | Diploma |
Masculino | 79 | PETER FREDERICK DICKINSON | Clube Bike Team Tavira | 0115 | 02:40:58.055 | 01:15:07.209 | Diploma |
Masculino | 80 | Rob Passmore | Clube Bike Team Tavira | 0074 | 02:40:58.055 | 01:15:07.209 | Diploma |
Masculino | 81 | Jose Antonio Rodríguez Guinea | los Perkins | 0063 | 02:49:22.251 | 01:23:31.405 | Diploma |
Masculino | 82 | Ildefonso Padilla Perez | los Perkins | 0062 | 02:50:14.740 | 01:24:23.894 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simão Andrez | Mirachoro Hotels Centro de Ciclismo de Portimão Churrasqueira Guerreiro | 0120 | 01:26:27.330 | ---- | Diploma | |
2 | Joaquim Conceição | ----- | 0177 | 01:30:59.303 | 00:04:31.973 | Diploma | |
3 | Filipe Afonso | Jic Racing Team | 0178 | 01:34:27.026 | 00:07:59.696 | Diploma | |
4 | Ludgero Piedade | Temívels D'Atalaia | 0142 | 01:35:29.769 | 00:09:02.439 | Diploma | |
5 | João Valente | Grupo Desportivo Vale Caranguejo | 0082 | 01:37:00.752 | 00:10:33.422 | Diploma | |
6 | Edgar Pires | 24H Altimetria | On TRACK | 0162 | 01:37:44.755 | 00:11:17.425 | Diploma | |
7 | Elvis Prata | GARRA - Onebike | 0171 | 01:38:42.500 | 00:12:15.170 | Diploma | |
8 | Jose Guerreiro | GARRA-Onebike | 0176 | 01:40:24.996 | 00:13:57.666 | Diploma | |
9 | Adrián robles martinez | ----- | 0182 | 01:40:25.735 | 00:13:58.405 | Diploma | |
10 | Telmo André Machado Gonçalves | Clube Vela Tavira | 0154 | 01:42:33.226 | 00:16:05.896 | Diploma | |
11 | Desiderio Paulo Gonçalves Ramos | ----- | 0083 | 01:43:08.211 | 00:16:40.881 | Diploma | |
12 | Tiago Manuel Fernandes Rita | C R D Santaluziense | 0046 | 01:43:28.458 | 00:17:01.128 | Diploma | |
13 | Luis Ferro | ----- | 0061 | 01:44:16.202 | 00:17:48.872 | Diploma | |
14 | Guilherme Baldao | FURÕES ALBUFEIRA | 0108 | 01:45:00.443 | 00:18:33.113 | Diploma | |
15 | ISABEL BORRERO RODRIGUEZ | BICICLETAS SUPERPRESTIGIO | 0139 | 01:45:41.194 | 00:19:13.864 | Diploma | |
16 | Manuel jessus | Cx onubense | 0023 | 01:45:48.701 | 00:19:21.371 | Diploma | |
17 | Leonel Teixeira | Makinoes | 0051 | 01:46:50.192 | 00:20:22.862 | Diploma | |
18 | David Teixeira | Makinoes | 0090 | 01:46:50.885 | 00:20:23.555 | Diploma | |
19 | Matias Benzal Martin | Fuerte y flojo | 0057 | 01:46:51.928 | 00:20:24.598 | Diploma | |
