ONDE?
Loures, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 16 de Abril de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 12 de Abril de 2023 às 23:59
20km € 12.00 |
40km € 12.00 |
55km € 12.00 |
Caminhada 10km € 7.00 |
ALMOÇO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 12.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
918488727
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Ricardo F.B. Ricardo Fraústo | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0001 | 55km |
Marco Santos | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0002 | 55km |
Marco Pereira | RockMyBike | 0004 | 40km |
Bruno Dinis | Rockmybike | 0003 | 40km |
Ricardo Araujo | Rockmybike | 0005 | 40km |
Filomena | ----- | 0006 | 55km |
André Ribeiro | Clube Stella Maris de Peniche | 0171 | 55km |
Paulo martins | Btt Odivelas | 0007 | 55km |
Mário Malhão | MurtasBTT | 0008 | 40km |
Bruno Xavier | ----- | 0009 | 55km |
Diogo Martinez | PSB | 0010 | 40km |
André Batista | Team ATXcyclingstore | 40km | |
Nuno Perpétua | Academia bairro Miranda | 40km | |
Tiago Brazuna | Team AtxCyclingStore/Murtas BTT | 0011 | 55km |
Bruno Rebelo | Clube OGMA | 0012 | 55km |
Marco Laia | BTT XPTO | 0013 | 40km |
João Raimundo | ----- | 0014 | 40km |
Diogo Campino | Rota do Javali | 20km | |
Héber Monteiro | ----- | 0052 | 40km |
Nuno Vicente | RockMyBike | 0016 | 40km |
João lucas | BTT Odivelas | 0015 | 55km |
Pedro Lopes | Bollywood Cycling Team | 0017 | 40km |
Rui Bernardino | Endureiros da Maceira | 0018 | 40km |
Nuno Pires | Bollywood Cycling Team | 0019 | 40km |
Pedro Vieira | Bollywood Cycling Team | 0020 | 40km |
João Pedro Pascoal Carvalho | Bollywood Cycling Team | 0021 | 40km |
Jose Branca | Bollywood Cycling Team | 0022 | 40km |
Joao Rosa | MARRECOS POWER | 0023 | 55km |
Miguel Pereira | Bike Krew - Sempre os Mesmos | 0024 | 40km |
Luis Rosa | BORA beber | 0025 | 20km |
Jorge Alves | Bollywood Cycling | 0026 | 40km |
André Laranjeira Pereira | ----- | 0027 | 40km |
Hugo de Loureiro Bravo Santos | ----- | 0028 | 40km |
Carlos Manuel Simões germano | Clube BTT do oeste | 55km | |
Alexandra Antunes | ----- | 0029 | Caminhada 10km |
João Paulo da Silva Calapez Carvalho | CRIRA Aljustrel | 40km | |
JOSE NEVES | ----- | 0030 | Caminhada 10km |
GUSTAVO NEVES ANTUNES | ----- | 0031 | Caminhada 10km |
NUNO ANTUNES | Os Metralhas BTT | 0032 | 55km |
Santana Bob | Bike Krew - Sempre os Mesmos | 40km | |
Natobunho | Bike Krew - Sempre os Mesmos | 40km | |
Tiago Almeida | Bike Krew - Sempre os Mesmos | 40km | |
Nuno Coutinho | Bike Krew - Sempre os Mesmos | 0186 | 40km |
Mauro Rosário | Murtas BTT | 40km | |
Hugo Teixeira | Flow Bike Shop Crew | 0033 | 55km |
Bruno Miguel Rodrigues dos Santos | GRJA - Grupo Recreativo Janz e Associados | 0035 | 55km |
SOFIA AIRES | ----- | 0034 | 20km |
Paulo Duarte | BTT Odivelas | 0036 | 55km |
Celso mauricio | Team vaca pónei | 40km | |
Celso Mauricio | Sapo | 40km | |
Celso Mauricio | Sapo | 40km | |
Rodolfo Simoes | BTT ODIVELAS | 0037 | 55km |
Andre Filipe Couto | Trio Com Pedalada | 0038 | 40km |
Nuno Pereira | ----- | 0039 | 40km |
Valter Raimundo | Lovetiles----- | 0040 | 55km |
Carlos Manuel Rosa da Silva | Eu & Primo | 0041 | 40km |
Pedro Miguel Nunes Gil | Eu & Primo | 0042 | 40km |
Rodrigo Faria | Bike Krew Sempre os Mesmos | 0043 | 40km |
Marco Eanes | Coxos & Lentos | 55km | |
Iris Eanes | Coxos & Lentos | 55km | |
Cátia Eanes | Coxos & Lentos | 55km | |
Ricardo Filipe Pedrosa Santos | ----- | 0044 | 40km |
Pedro Sousa | ----- | 0045 | 40km |
Ricardo Silva | ----- | 0046 | 40km |
Pedro | RockmyBike | 0047 | 40km |
Luis Lusquinhos | RockMyBike | 0048 | 40km |
Crisriana Malhão | Murtas Btt | 40km | |
Augusto Crespo | ----- | 0049 | 55km |
José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | 55km | |
Francisco Machado | ----- | 0050 | 40km |
Hugo Marques | MARRECOS POWER | 0051 | 55km |
Joao Silva | ----- | 0053 | 55km |
Samuel Guerreiro | AtxCyclingstore | 0054 | 40km |
Ricardo Pereira | OGMA | 0055 | 55km |
Antonio Sousa | ----- | 0056 | 40km |
Luis | Saloiosbtt/westbike | 0057 | 55km |
Jorge Manuel Pinto Gameiro | AF8 Move Bike | 40km | |
Fábio Santos | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0097 | 55km |
Hugo | ----- | 55km | |
Mateus Duarte | ----- | 0101 | 55km |
Ricardo Duarte | ----- | 0087 | 55km |
Pedro Pinheiro | Caibem bike | 40km | |
Rodrigo Martinho | Socomartinhos | 0062 | 55km |
Paulo Eleutério | Bikers D'Aldeia | 0066 | 55km |
Rui Almeida Carneiro | Os Pedaludos | 0058 | 40km |
Gracindo Semedo Marques | Cemtravoes | 0067 | 40km |
José Nuno Duarte dos Santos Rafael | A.D.A.R Ofimoto/Silgar | 0059 | 55km |
Pedro Alexandre Nabais | ----- | 0060 | 20km |
Nuno Filipe Nabais | ----- | 0061 | 20km |
Miguel Carvalho | SÓ TANGAS - RUNNING & CYCLING | 0145 | 55km |
Rodrigo Morgado | ----- | 0368 | 55km |
Helio Ferreira | Dynamics 365 | 0063 | 40km |
Luis Rodrigues | Roda Livre Cartaxo Team/Casas do Ambiente | 0064 | 55km |
ORLANDO SILVA | GRUPO RECREATIVO JANZ E ASSOCIADOS | 40km | |
Vitor Luis | Endureiros da Maceira | 0070 | 40km |
Bruno Fernandes | ----- | 0065 | 55km |
Sonia Eugenio | ----- | 40km | |
Pedro da Silva Nunes | Dynamics 365 | 40km | |
Pedro Gonçalves | Saltar Trilhos | 0212 | 40km |
Paulo Monteiro | ----- | 0068 | 20km |
Gonçalo Monteiro | ----- | 0069 | 20km |
Rui Lopes | Stories on Bike | 40km | |
Fernando Lopes | Stories on Bike | 40km | |
Helio martinho | SCM | 0071 | 55km |
Amândio Busca | ----- | 55km | |
Cristiana malhao | MurtasBTT | 0072 | 40km |
Bruno Leite | WildRabbits Bike Team | 0073 | 40km |
Ricardo Gonçalves | WildRabbits Bike Team | 0074 | 40km |
Luis Morais | WildRabbits Bike Team | 0075 | 40km |
Tiago Lopes | WildRabbits Bike Team | 0076 | 40km |
Florêncio Lopes | WildRabbits Bike Team | 0077 | 40km |
Luis Silva | WildRabbits Bike Team | 0078 | 40km |
Paulo Alves | WildRabbits Bike Team | 0079 | 40km |
Paulo Nicolau | WildRabbits Bike Team | 0080 | 40km |
Miguel Pina | WildRabbits Bike Team | 0081 | 40km |
Luis Marques | WildRabbits Bike Team | 0082 | 40km |
Ricardo Fernandes | WildRabbits Bike Team | 0083 | 40km |
Ricardo Gil | WildRabbits Bike Team | 0084 | 20km |
José Gonçalves | WildRabbits Bike Team | 0085 | 40km |
Paulo Santos | ----- | 0086 | 55km |
Hugo Miguel Trindade Vaz | VAZ ENERGY | 0089 | 20km |
Gonçalo José Pereira Vaz | VAZ ENERGY | 0090 | 20km |
Bernardo Pedro Amaro Alves | VAZ ENERGY | 0088 | 20km |
Paulo Prieto | ----- | 0229 | 55km |
Artur Capitão-Mor | Vizinhos do 5° | 0091 | 55km |
João Marques | Vizinhos do 5° | 0092 | 55km |
José Garcia | ----- | 0093 | 55km |
Hugo Borrego | ----- | 0094 | 55km |
Isidro Pereira da Silva | ARLUBTT | 0095 | 55km |
Telmo Rodrigues | Grja | 55km | |
Alberto Manuel dos Reis Leitão | OS BANANAS | 0098 | 55km |
Valter Raposo | Lendas do Trancão | 0100 | 40km |
Bruno Miguel Gonçalves Pimenta | Lendas do Trancão | 0122 | 40km |
Rui Rodrigues | Lendas do Trancão | 0096 | 40km |
Gonçalo Miguel Barrete Pinelo | ----- | 0099 | 55km |
luis manuel rodrigues fernandes | saloios a descuberta | 0102 | 40km |
António Biscaia | ----- | 0103 | 40km |
MIguel Silva | ----- | 0104 | 40km |
Paulo Rosa | LAMA SOLTA | 0291 | 55km |
João Paulo Carlos Santos | CHEGANÇASBIKE-BTTTEAM | 0105 | 40km |
Alexandre Conceição | BTTices | 0106 | 40km |
Pedro Miguel da Silva Pereira | TeamATXcyclingstore | 0110 | 55km |
Patricia Sofia Lucas Ramos | ----- | 0107 | Caminhada 10km |
Alfredo Fernando Ramos | ----- | 0108 | Caminhada 10km |
Gonçalo Ramos Pereira | ----- | 0109 | Caminhada 10km |
Ricardo Santos | JUNTATUDO | 0111 | 40km |
Nuno Arsénio | CCD Tranquilidade | 0113 | 20km |
Paulo Pereira | FTRT | 0233 | 55km |
Lucia Matias | ----- | 0112 | Caminhada 10km |
Pedro Noivo | AFNoivo/Team Rodas d'Aço / Lendias Vivas | 0161 | 55km |
Nuno Régio Leal | ----- | 0118 | 55km |
Nuno Marques | E-bock btt | 0114 | 55km |
Hélder Figueiredo | E-BOCK BTT | 0115 | 55km |
Luís Raposo | E-BOCK BTT | 0116 | 55km |
Filipe Costa | São Miguel BTT Mação | 0117 | 55km |
Nuno Mendes | GDM Team-Aço | 0245 | 40km |
Adelia casado Veríssimo | ----- | 0119 | Caminhada 10km |
Sandra Araújo | ATXCYCLINGSTORE-LIVPortugal | 0120 | 55km |
Márcio Santos | Amigos do pedal clube de btt | 0121 | 40km |
Rodrigo Mateus | ----- | 0123 | 20km |
João Manuel Deodato | ----- | 0124 | 40km |
ARTUR MOREIRA | AMIGOS DO PEDAL - CLUBE BTT | 0125 | 40km |
Pedro Narciso | ----- | 0126 | 40km |
Filipe Magalhães | ----- | 0170 | 55km |
Antonio Santos | ----- | 0127 | 40km |
Luis Pedro Costa | SARTIM | 0128 | 40km |
Tiago Neves | NJV7 | 0129 | 40km |
Rui Damião | BTTapogma / Tchaco /2cycling/ironbrain/keino | 0130 | 55km |
Luís Santos | ----- | 0352 | 55km |
António Rocha | CIMO | 0131 | 55km |
Sérgio Figueira | Sartim | 0132 | 55km |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 55km | |
José António Ferreira Santos | Grupo Desportivo Santander Totta | 0133 | 40km |
Nuno Abranja | WildRabbits Bike Team | 0134 | 40km |
Luís Antunes | ----- | 0135 | 55km |
Helder Coimbra | Grupo Desportivo Santander Totta | 0141 | 20km |
André Almeida | TeamATXCyclingStore | 0136 | 55km |
Miguel Camilo | ----- | 0137 | 40km |
Luis Marques | Clube OGMA | 0138 | 55km |
Bruno Anunciada | MurtasBTT | 0139 | 40km |
Nuno Miguel Romba da Cunha Ramos | Grupo Desportivo Santander Totta | 0140 | 20km |
Marco Pinto | Riders do Pitagudo | 0142 | 40km |
Luis Duarte | TeamAtxCyclingStore | 0144 | 55km |
José casimiro | Javalizes | 0143 | 55km |
João Marques | JAVALIZES | 0146 | 55km |
Marco Roque | Javalizes | 0147 | 55km |
Márcio Gomes | RCTEAM | 0148 | 55km |
Ricardo Timóteo | Javalizes | 0149 | 55km |
Rui Casaleiro | RCTEAM/CMSANTOS | 0152 | 55km |
João Godinho | Grupo Desportivo Santander Totta | 0150 | 20km |
Rafael Correia | ----- | 0151 | 55km |
Joao Filgueiras | ----- | 40km | |
Joao Filgueiras | ----- | 40km | |
Andre Nunes | Marretadas MTB | 0209 | 55km |
Queirós | ----- | 55km | |
Queirós | ----- | 55km | |
Filipe Miguel Gonçalves Salvado | ----- | 0284 | 20km |
MARIO COSTA | CIMO | 0173 | 55km |
José Francisco Quaresma da Silva | BTT TEAM PREMIUN | 0153 | 40km |
Miguel Coelho | Carecas do Pedal/AtxCyclingstore | 0190 | 20km |
Paulo Paz | superbiketeam | 55km | |
Carlos Camilo | ----- | 0154 | 40km |
Ricardo Jose Monteiro Duarte | Carecas do Pedal/Atxciclingstore | 0155 | 40km |
Bruno Miguel | ----- | 0369 | 40km |
José Campos | Gáfete Runner and Cycling | 40km | |
André Lopes | Alão Trilhos Bike Team | 0156 | 40km |
André Ramos | Alão Trilhos Bike Team | 0157 | 40km |
André Santos | Perdidos no Trilho | 0179 | 55km |
José João Canas Silva | Saltar Trilhos | 0158 | 40km |
Luis Miguel Alexandre Augusto | Bikestant | 0185 | 55km |
Celso Quiteres | PSi Bikes Team | 0159 | 55km |
Carlos Miguel Reis | Trancoso bike team | 0160 | 40km |
Francisco Filipe Ribeiro | ----- | 0162 | 55km |
Pedro Ventura | ----- | 0163 | 55km |
Luis Francisco | Saloios á Descoberta | 0164 | 55km |
Maria da Luz da Silva Pereira | ----- | 0387 | Caminhada 10km |
Orlando Mota Santos Pereira | ----- | 0165 | Caminhada 10km |
Marco Ferreira da Silva | GC Estrelas da Amadora | 0166 | 55km |
Pedro Saramago | CDVP BTT - Perdidos no Trilho | 0167 | 40km |
Filipe Simões | FS Team | 0168 | 55km |
Luis Antonio Pascoal Mendes | Grupo Desportivo Samora Correia/Quinta da Atela | 0169 | 55km |
Mário Dias | ----- | 0172 | 55km |
ANDRÉ TIAGO | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | 55km | |
Miguel Jorge Pires Mendes Ferreira | JACARE | 0174 | 40km |
Francisco Miguel Ribeiro Ferreira | JACARE | 0175 | 40km |
Valter Freixial | Superbiketeam | 0259 | 40km |
Nelson Ferreira Cardoso | Caracol Bike Team | 0176 | 40km |
Luís Gonçalves | Marretadas MTB | 0177 | 55km |
Luis Tavares | Bike Krew - Sempre os Mesmos | 0178 | 40km |
Carlos Rocha | BTTrapalhões | 0180 | 55km |
Paulo Ferreira | ----- | 0182 | 55km |
André Ribeiro | CDVP PERDIDOS NO TRILHO | 0181 | 55km |
Nelson Duarte | RibamarBTT | 0183 | 40km |
Emanuel Silva | RibamarBTT | 0184 | 40km |
Samuel Soares | Zuca Btt | 0361 | 55km |
Paulo Fernandes | Rockmybike | 0273 | 40km |
Fábio Simões | Clube Stella Maris de Peniche | 0187 | 55km |
Pedro Jorge Oliveira | CICLISMO2640 | 0188 | 55km |
Tiago Abrantes | G.D. Águias de Camarate | 0189 | 55km |
Bruno Pontes | ----- | 0226 | 55km |
Rui Paulo Pessoa de Oliveira | ----- | 0215 | 55km |
Nuno A.C.C.Guerreiro | Carecas do Pedal | 0204 | 55km |
António Rodolfo Cunha Botelho | ----- | 0191 | 55km |
Francisco Marques | Oficina do Xico | 0192 | 55km |
António Pedro Santos | Clube ANACOM | 0198 | 40km |
Fátima da Conceição Ferreira | Clube ANACOM | 0199 | Caminhada 10km |
Sandra Andrade | Clube ANACOM | 0200 | Caminhada 10km |
JOSE ADRIANO TORRES | CARECAS DO PEDAL | 0193 | 55km |
Ana Teresa Ramires | Clube ANACOM | 0201 | Caminhada 10km |
Carla Marina Branco | Clube ANACOM | 0202 | Caminhada 10km |
Hélder Fernandes | Ebike Qrew | 0194 | 20km |
David Macoviciuc | ----- | 0195 | 20km |
Celina Macoviciuc | ----- | 0196 | 20km |
Maria Vamanu | ----- | 0197 | 20km |
Vicente Inês | Rodakuadrada | 0313 | 40km |
Pedro Serrão | Rodakuadrada | 0312 | 40km |
Pedro Lopes | TRANCOSO BIKE TEAM | 0203 | 40km |
Rui Alves | #maistrilhos | 0205 | 40km |
Hugo neves | Clube btt dos Pinheiro iron brain | 0317 | 55km |
Pedro Francisco Alvarez Simoes | ----- | 0206 | 20km |
Miguel Carrasqueira | ----- | 0207 | 40km |
Rui Costa | Trancoso Bike Team | 0300 | 40km |
Helder Lopes | TeAm do Aço | 0285 | 40km |
Paul Turner Davids | ----- | 0208 | 20km |
Artur Jorge Melo de Moura | Os Incríveis Titãs | 0210 | 55km |
Tiago Branco | e-Bikeaholics | 0211 | 55km |
Paulo Barbosa | BARBOSA TEAM | 0213 | 55km |
Jorge Santos | Teamoleza | 0214 | 55km |
Jhordy Castro | ----- | 0216 | 55km |
João Carlos Falcão | ATX Cycling Store | 0217 | 40km |
Marco Santos | Monsanto Team | 40km | |
Bruno simoes | bikespot/westbike | 0238 | 55km |
Bruno David | CHEGANÇASBIKE-BTTTEAM | 0330 | 40km |
João Silva | CDVP BTT Perdidos no Trilho | 0218 | 20km |
Rui Encarnação | Os Incriveis Titãs | 0219 | 55km |
João Pedro Lopes Pita | Cdvp btt perdidos no trilho | 0220 | 40km |
André Hermenegildo | 100Vergonha | 0221 | 40km |
Diogo Pinheiro | Bikes and Beer | 0222 | 40km |
José Rui Gouveia | 100Vergonha | 0223 | 40km |
Daniel Carvalho | Bikes and Beer | 0224 | 40km |
Nuno Chambel | Marretadas MTB | 0225 | 55km |
Paulo Alexandre | BIKESPOT | 0227 | 55km |
Hugo Piedade | G. D. Águias Camarate | 0270 | 55km |
António José Antunes | ----- | 0228 | 40km |
Fernando Basílio | Bikes and Beer | 0230 | 40km |
António Henrique Coimbra Texugo | ----- | 0261 | 55km |
Amadeu Rouco | SuperBikeTeam | 0257 | 40km |
rodolfo Costa | ----- | 0268 | 40km |
João Ramalho | ----- | 40km | |
João Ribeiro | Alão Trilhos Bike Team | 0267 | 40km |
Antonio Sousa | VedoriasBike | 55km | |
Filipe Ferreira | Lendas do Trancão | 0231 | 40km |
Marcelo Silva | Equivalnumber | 0232 | 55km |
Cláudio Luz | Bonabal Bike Team | 0234 | 55km |
Carlos Fernandes | Monsanto Team | 0235 | 55km |
Mário Simões | CDVP BTT Perdidos no Trilho | 0236 | 40km |
Mário Simões | CDVP BTT Perdidos no Trilho | 0237 | 20km |
Pedro Costa | ASES PELOS TRILHOS | 0239 | 40km |
André Prates Pereira | GruPito - The Dog Pack | 0240 | 40km |
Carlos esteves | Cdvp perdidos no trilho | 0241 | 40km |
José carvalho | ----- | 0243 | 20km |
Martim Carvalho | ----- | 0244 | 20km |
Gonçalo Violante | ----- | 0242 | 20km |
Nuno Capela | ----- | 0263 | 40km |
LUIS FERNANDO CASIMIRO SOARES | RIBAMARBTT | 0246 | 40km |
Bruno martins | ----- | 0247 | 40km |
Rui Marques | ----- | 0248 | 40km |
Bruno Santos | Casa Benfica Charneca de Caparica | 0249 | 55km |
Hugo Ramires | Casa Benfica Charneca Caparica | 0251 | 55km |
Hugo Crescido | Casa Benfica Charneca Caparica | 0250 | 55km |
Fabio André Santos | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0293 | 55km |
Jose Roncon | E-Bikeaholics | 0252 | 40km |
Ricardo Barbosa | CDVP BTT - Perdidos no Trilho | 0253 | 20km |
Ricardo Calheiros Ramos | ----- | 0254 | 40km |
Carlos Alberto Santos | ebikesqrew | 0255 | 40km |
Carlos Galamba | ----- | 0256 | 55km |
BERNARDO ASSIS | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | 0322 | 55km |
LUIS M. FRANCISCO | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | 0321 | 55km |
Pedro Miguel Henriques Passos Ferreira Gomes | ----- | 0258 | 40km |
Nuno Pais | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0260 | 20km |
Jorge Fevereiro | Ebikesqrew | 0262 | 40km |
Carla Joaquim | ----- | 0318 | Caminhada 10km |
José Luis Lucas Ramos | ----- | 0320 | Caminhada 10km |
Paulo Alexandre Costa | ----- | 0339 | Caminhada 10km |
Tiago Ferreira | ----- | 0264 | 40km |
Daniel Ribeiro | Ebikesqrew | 0265 | 40km |
Brigitte Cardoso | Grupo desportivo Crédito Agrícola | 0266 | 40km |
João Frazão | ----- | 0269 | 40km |
Pedro Cândido | Movefree | 0271 | 40km |
Marco tavares | Chegançasbikebtteam | 0272 | 40km |
Paulo Godinho | ----- | 0274 | 40km |
Claudia Ferreira | toca e foge | 0275 | Caminhada 10km |
Camila Saavedra Gonçalves | toca e foge | 0276 | Caminhada 10km |
José Pedro Lopes Seixas | Ases pelos Trilhos | 0277 | 40km |
Vitor silva | Atx cycling store | 0279 | 40km |
Paulo Henrique Quintas das Costa | ----- | 0280 | 40km |
Carlos Alberto Cabaço | Ases pelos Trilhos | 0278 | 40km |
Bruno Correia | ----- | 0281 | 40km |
Rodrigo Miguel Branco Nogueira | SCOTT Portugal | 0282 | 40km |
Márcia Resina | ----- | Caminhada 10km | |
Mário Santos | VARN | 0283 | 55km |
Rodrigo Antunes | Abóboras Biketeam | 0286 | 55km |
Rodrigo Duarte | ----- | 0287 | 55km |
Diogo António Francisco Mota | Ericeirabike | 0288 | 20km |
Manuel Cruz | Ebikes qrew | 0289 | 40km |
Francisco Carreira | ----- | 0290 | 55km |
Carlos Lopes | ----- | 0302 | 55km |
Luís Miguel Lucas | Bonabal biketeam | 0329 | 55km |
Pedro Miguel Faustino Serra | ----- | 0292 | 55km |
Simão Mamede | ----- | 0338 | 55km |
Carlos esperança | ----- | 0294 | 55km |
Rodrigo Martinho | Scmartinhos | 55km | |
Carlos Sá | Monsanto Team | 0296 | 55km |
António Pinto | Monsanto Team | 0295 | 40km |
Santiago Francisco Mota | Ericeirabike | 0297 | 20km |
Nuno Gonçalo | ----- | 0298 | 55km |
Tiago Pereira Pereira | bikers da aldeia | 0301 | 55km |
Marco Filipe Pestana Freiras | Trancoso Bike Team | 0299 | 40km |
Vítor Alves | ----- | 0333 | Caminhada 10km |
Sônia Joaquim | ----- | 0334 | Caminhada 10km |
Ricardo Silva | Clube OGMA | 0305 | 55km |
Nuno Felício | ----- | 0348 | 40km |
João Pedro Rodrigues | A.C.BTT FOJO | 0303 | 40km |
Marco Assis | ----- | 0304 | 40km |
Ruben Vale | Trancoso Bike Team | 0306 | 40km |
Diogo Lopes | ----- | 0307 | 55km |
Gustavo Silva | ----- | 0308 | 40km |
Marco Andre Rodrigues Alves | Iiiii | 0309 | 40km |
Carlos Guarita | ATX/Carecas do Pedal | 55km | |
Nuno Pires | ----- | 0311 | 40km |
Mário Macedo | CDVP BTT Perdidos no Trilho | 0310 | 40km |
Jorge Afonso | ----- | 0314 | 55km |
José Torcato | Papa trilhos | 40km | |
José Torcato | Papa trilhos | 40km | |
Filipe Ramalho | ----- | 0370 | 20km |
Paulo Lopes | Hills Riders Club | 0315 | 55km |
Sergio Loura | XTRILHOS | 0316 | 40km |
Sérgio Pereira | Hills Riders Club | 0331 | 55km |
Nelson Pereira | Domingueiros | 0319 | 40km |
Rui Bernardo | E-UVA | 0324 | 20km |
Samuel Esteves | E-UVA | 0323 | 20km |
Pedro Lemos | Duros do Pedal | 0325 | 55km |
Bruno Saul | ----- | 0326 | 40km |
Rui Neves | ----- | 0328 | 40km |
Tiago Neves | ----- | 0327 | 55km |
André Filipe | Guilhabreu MTB team | 0332 | 55km |
Marco António | Strix Bike Team | 0335 | 55km |
Sandra Costa | Strix Bike Team | 0336 | 55km |
Nuno Caria | ----- | 40km | |
NUNO TEIXEIRA | ----- | 0337 | 40km |
Jorge Silva | ----- | 0340 | 55km |
Carlos Muralhas | Matilha do Oeste | 0341 | 55km |
RICARDO AFONSO | TNT Todos no trilho | 0342 | 55km |
João Prata | RBWcyclingteam | 40km | |
Nuno Alexandre Lopes C. De Oliveira | Hills Riders Club | 0343 | 55km |
Sara Vanessa Carvalho da Silva | Campeãs das Romeiras | 0344 | Caminhada 10km |
Débora Cardoso | ----- | 0346 | Caminhada 10km |
Ricardo Cardoso | ----- | 0347 | 55km |
Hugo Miranda | Super Bike Team | 0349 | 40km |
Pedro Coutinho | ----- | 0350 | 20km |
Nelson Chainho | Alto Team/Bastards Bikings | 55km | |
Nelson Chainho | Alto Team/Bastards Bikings | 0351 | 55km |
italo Alves | nada | 0353 | 55km |
Anabela Narciso | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 40km | |
luiz renato brenha | NAO | 0354 | 55km |
Francisco José Borges Teixeira | ----- | 0355 | 55km |
Luis X. Gomes | ----- | 0356 | 40km |
Vera Figueiredo | ----- | 0357 | Caminhada 10km |
Jorge Gonçalves | Bike Racers Club BTT | 0359 | 55km |
João Carlos da Silva oliveira oliveira | Ciclismo 2640 | 0358 | 55km |
Alexandre Pires | MinisBTT | 0360 | 55km |
João Nascimento | E-bikeaholics | 40km | |
Marcelo Rodrigues | ----- | 0375 | 40km |
Bruno Pontes | Marvila Jovem | 0366 | 55km |
Carla Simões | Marvila Jovem | 0365 | 20km |
Pedro Cardoso | ----- | 0362 | 55km |
Mariana Sottomayor | ----- | 0363 | Caminhada 10km |
Miguel Serra | Ebikeaholics | 0364 | 40km |
Rui Dinis | ----- | 0367 | 55km |
Daniel Coelho | Domingueiros | 0371 | 20km |
Nuno Costa | ----- | 0372 | 40km |
Marcia Pereira | ----- | 0373 | Caminhada 10km |
João Horta | Arlu Btt | 0374 | 55km |
Ricardo Nunes | ----- | 0376 | 20km |
Ana Luzia Ferreira Gomes | Campeãs das Romeiras | 0345 | Caminhada 10km |
Sofia Margarida Boléo | Clube ANACOM | 0377 | 20km |
Filipe Boléo | Clube ANACOM | 0378 | 20km |
Ana Sofia Gonçalves Cabrita | ----- | 0379 | Caminhada 10km |
renee valverde costa | ----- | 0380 | 40km |
João Matos | ----- | 0381 | 20km |
Fábio Carreira | BIKERS D'Aldeia | 0382 | 55km |
KARINA SANTOS | ----- | 0383 | Caminhada 10km |
Jaime Abraão Marques Morais de Almeida | ----- | 0384 | 40km |
Mário João Oliveira Ferreira | ----- | 0385 | 40km |
Vítor Felício | ----- | 0386 | 55km |
Lin Ferreira | Grupo Janz | 55km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)