ONDE?
Aguiar da Beira, Guarda
QUANDO?
Domingo, 23 de Abril de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Segunda, 17 de Abril de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
963059715
MAIS INFORMAÇÕES:
Almoço gratuito para o Atleta
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Carlos Guiomar | Antas BTT | 0387 | 25km |
Marco Matias | ----- | 0083 | 45km |
Sara Amaral | ----- | 0226 | 25km |
Márcio Correia | ----- | 0154 | 25km |
Carlos Sequeira | XtremeDão | 0001 | 45km |
João Jacinto | Aguiarbike | 0077 | 25km |
Helder Lopes | PIQUETA BTT | 0017 | 45km |
Joaquim lemos | SEQUEIROS BTT | 0002 | 25km |
Joana Olas | B. V. Viseu | 0003 | 25km |
Eduardo Santos | B. V. Viseu | 0004 | 25km |
Cristiano Pinto Santos | BTT SERNANCELHE Terra da Castanha | 0005 | 45km |
Nuno Miguel Almeida | ----- | 0006 | 25km |
Pedro Miguel de Almeida Lopes | Ard os povoenses | 0007 | 45km |
Ricardo Oliveira | AguiarBike | 0075 | 25km |
Paulo Jorge Gomes Mendes | Trilhos &, Apeadeiros | 0008 | 25km |
Miguel Meireles | A R D Os Povoenses | 0015 | 25km |
Miguel Ferreira Marques | Piqueta BTT | 0086 | 45km |
Manuel Jose Almeida Monteiro | AguiarBike | 0082 | 45km |
Ivo Campos Melo Almeida | ADFA Ciclismo Fornos de Algodres | 0157 | 25km |
Jose Afonso Rodrigues Farias | AD Cortiço | 0156 | 45km |
Paulo Correia | Trilhos & Apeadeiros | 0343 | 25km |
Bruno Cairrão | Rubis Gás | 0120 | 45km |
Alexandre Oliveira | Os Zé Carlos | 0199 | 45km |
Luís Martins | Trilhos & Apeadeiros | 0012 | 45km |
Tiago Espírito Santo | Figueirobike | 0009 | 25km |
Jorge Ricardo Albuquerque Espírito Santo | Figueirobike | 0013 | 25km |
Antonio trindade | Figueiróbike | 0024 | 25km |
Alfredo trindade | Figueiróbike | 0023 | 25km |
Paulo Burcio | Figueiróbike | 0010 | 25km |
António Paiva Almeida | ARD"OS POVOENSES" | 0011 | 25km |
Raphael Soares Almeida | A.R.D Os Povoenses | 0014 | 45km |
João Pedro Ferreira | BTT ABRAVESES | 25km | |
João Pedro Ferreira | BTT ABRAVESES | 25km | |
Alipio jesus figueiredo | Piqueta BTT | 0016 | 45km |
jorge santos | i am specialized - solo bike store | 0018 | 45km |
Paulo Rodrigues | Clube btt quartzo/Centro de pneus reta do campo | 0019 | 45km |
Rui Jorge Matos Monteiro | Clube btt quartzo /centro de pneus reta do campo | 0020 | 45km |
Américo fernandes | ----- | 0021 | 25km |
Nuno Gomes | Roda Byke | 0163 | 45km |
Paulo Jorge Lopes de Sousa Costa | VISEU 360 | 0022 | 45km |
antonio carlos da silva figueiredo | ----- | 0026 | 45km |
Bruno Nascimento | AguiarBike | 0130 | 25km |
André Almeida | Aguiar Bike | 0074 | 45km |
Rui Tiago Santos | BTT ABRAVESES | 25km | |
Rui Tiago Santos | BTT ABRAVESES | 25km | |
Fausto Augusto | Javalis da Serra | 25km | |
João Carlos Correia Florindo | Team Martifer gym | 0025 | 45km |
Tiago Emanuel Pereira Cruz | AguiarBike | 0084 | 45km |
Vicente João Gomes de Almeida Barros | trilhos & apeadeiros | 45km | |
Fernando Jorge Cardoso Ferreira | Viseu 360º | 45km | |
Avelino Silva | Grupo PEI | 25km | |
José Carlos Marques | JCM SEGUROS | 0073 | 45km |
Nuno Ricardo Amaral Almeida | Mikas Bike | 0027 | 25km |
carlos Santos | AguiarBike | 0028 | 45km |
Cláudio Rocha | Gândara BTT Team | 0029 | 25km |
João Manuel Almeida Gonçalves | Viseu 360 | 0099 | 45km |
Arlindo Soares de Oliveira | ARD OS POVOENSES | 0030 | 25km |
ANDRÉ GUEDES | Os Zé Carlos | 0031 | 45km |
André Da Costa Macário | ARD OS POVOENSES | 0032 | 45km |
Rogério Neves | ARD os Povoenses | 0034 | 45km |
Hélder Ramos | Durius AC Pesqueira | 0033 | 45km |
Marcio Lemos | ----- | 0096 | 45km |
Fernando Cardoso | ARD os Povoenses | 0035 | 45km |
ricardo sousa | Sousamed | 0047 | 45km |
francisco guedes | DouroBTT CCPAD | 0036 | 45km |
Rafael Lopes | Os Zé Carlos | 0037 | 45km |
João Sá | VISEU 360 | 0052 | 45km |
José Luís Gonçalves Serafim | Sequeiros BTT | 25km | |
Bruno Gomes | AguiarBike | 0079 | 25km |
Joao Carlos Sacramento | Viseu 360 | 45km | |
Joel Amaral Piloto | ARD. Os Povoenses | 0350 | 25km |
Sérgio Branquinho | Move Martifer Gym | 0281 | 45km |
Bruno Pestana | ----- | 0038 | 45km |
José Carlos Almeida Henriques | Javalis da serra | 0092 | 25km |
Luís Carlos Domingues Cardoso | VISEU 360 | 0039 | 45km |
Daniel Sousa | Trilhos & Apeadeiros | 25km | |
António Aires Ferreira Albuquerque | Ard "Os Povoenses" | 0040 | 25km |
Marco Albuquerque | Piqueta BTT | 0162 | 45km |
Valdemar da Fonseca Santos | Domingo não venho | 0145 | 45km |
Antonio Miguel Pinto | Fornos BTT | 25km | |
Olga Marisa Dias Correia | Javalis da Serra. | 0041 | 25km |
Filipe Miguel Rodrigues Oliveira | Javalis da Serra. | 0042 | 25km |
Paulo Figueiredo | Viseu 360 | 0043 | 45km |
Manuel António Santos | Viseu 360° | 45km | |
Victor Justino | BTT SERNANCELHE - Terra da Castanha | 0044 | 25km |
carlos silva | i am specialized - solo bike store | 0049 | 45km |
Sérgio Silva | VISEU 360 | 0045 | 45km |
Pedro Moreira | Azuribike Mangualde Team | 25km | |
Diana de Almeida Coutinho | Azuribike Mangualde Team | 25km | |
Diana de Almeida Coutinho | Azuribike Mangualde Team | 25km | |
Diana de Almeida Coutinho | Azuribike Mangualde Team | 25km | |
Diana de Almeida Coutinho | Azuribike Mangualde Team | 25km | |
Hermano Ricardo Grazina Pereira | Javalis da Serra | 0415 | 25km |
Pedro Norberto Ferreira Da Conceição | ----- | 0046 | 25km |
Davide Almeida | Figueiró Bike | 25km | |
Rui Batista | ARD OS POVOENSES | 0048 | 25km |
Amândio Gomes Pina | Demos BTT | 0433 | 45km |
David Figueiredo | Grupo das Voltinhas | 0050 | 25km |
Jota Figueiredo | Grupo das Voltinhas | 0051 | 25km |
Carlos Alves | ARD OS POVOENSES | 0053 | 25km |
André Filipe Batista Leitão | ----- | 25km | |
Jose carlos | Ard Os Povoenses | 0054 | 25km |
Ricardo Ribeiro | ----- | 45km | |
Ricardo Ribeiro | ----- | 45km | |
Paulo Ferreira e Silva | ----- | 0055 | 25km |
Nelson Lemos Paula | ----- | 0056 | 25km |
Philippe da silva rebelo | Piscinas do tavora | 0112 | 25km |
Pedro Ricardo Fernandes Ramalhoto | Mikas Bike | 0057 | 45km |
Hugo Daniel Amaral Almeida | Mikas Bike | 0058 | 45km |
Guilherme Daniel Coelho Gomes | Mikas Bike | 0059 | 45km |
Bruno Valente Lopes Teixeira da Silva Xavier | Mikas Bike | 0060 | 25km |
Francisco Santos Sousa | Mikas Bike | 0061 | 45km |
Rui Alexandre dos Reis Coelho | Os FantasticosBTT | 0095 | 45km |
Marcus Vinicius Fernandes Silva | Mikas Bike | 0062 | 25km |
António Fernando Santos Sousa | Mikas Bike | 0063 | 25km |
Pedro Filipe Amaral Ferreira | Mikas Bike | 0064 | 25km |
Fernando Gomes | Individual | 0239 | 25km |
Rui Manuel Ferreira Coellho | Os FantasticosBTT | 0094 | 45km |
Alvaro Lopes Figueiredo | ----- | 45km | |
Alvaro Lopes Figueiredo | ----- | 45km | |
Américo Oliveira | Ciclosarrafeiros | 0067 | 45km |
Armindo Ribeiro | CicloSarrafeiros | 0066 | 45km |
Bruno Durães | CicloSarrafeiros | 0065 | 45km |
FAUSTO JOAQUIM | Piqueta BTT | 0421 | 25km |
Ricardo Ribeiro | CicloSarrafeiros | 0068 | 45km |
Nuno Fernando Marques Ferreira | OsFantasticosBtt | 0093 | 45km |
Miguel goncalves | Gandara btt team | 0069 | 25km |
Marco Santos | A. R. D. "Os Povoenses " | 0070 | 45km |
Clarisse Meda | Aguiarbike | 0076 | 25km |
Santiago Almeida | Aguiarbike | 0078 | 25km |
Joaquim Campos | RODABYKE | 0165 | 45km |
Jorge Manuel Fernandes Martins | Os Povoenses | 0071 | 45km |
Cláudio Abrantes | ----- | 0072 | 25km |
António Fial | " Os Perninhas " Guarda | 0098 | 25km |
Luís F. Marques | Xtreme Dão | 25km | |
Fábio de Almeida Pereira | AGUIARBIKE | 0080 | 45km |
Flavio da Silva | Aguiarbike | 0081 | 45km |
Jorge Olas | AguiarBike | 0129 | 25km |
Luís Gouveia | Antas BTT | 0418 | 25km |
Alexandre Silveira | Vasconha BTT Vouzela | 0088 | 45km |
Carla Silveira | Vasconha BTT Vouzela | 0089 | 45km |
Raquel Sousa | Vasconha BTT Vouzela | 0304 | 45km |
Rui Miguel Filipe | Corta Giestas | 0085 | 45km |
Ricardo Augusto | Javalis da Serra | 0087 | 25km |
Pedro Brito | ----- | 0201 | 45km |
Paulo Jorge Fonseca Marques | Vasconha BTT Vouzela | 0144 | 45km |
Rui Figueiredo | Vasconha BTT Vouzela | 0090 | 45km |
Fábio Baltazar do Amaral | AGUIARBIKE | 0128 | 45km |
Nuno Gomes | RL BIKE SERNANCELHE | 0091 | 45km |
Francisco Lopes | Just Go bike team | 0097 | 45km |
Tonito Gonçalves | Viseu 360 | 0121 | 45km |
Hélder Fernandes | AguiarBike | 0127 | 25km |
Luís Miguel Lopes Peixoto | Javalis da serra- ARSM | 0108 | 25km |
Susana Massa | Sarzeda a Pedalar | 0100 | 25km |
Carlos Miguel Moreira Massa | Sarzeda a Pedalar | 0101 | 25km |
João Silva | Sarzeda a Pedalar | 0102 | 25km |
Paulo Carvalho | Just Go Bike Team | 0103 | 45km |
César Carvalho | Just Go Bike Team | 0104 | 45km |
José da Costa Oliveira | BTT Cavernães | 0105 | 25km |
José Manuel Figueiredo Almeida | BTT Cavernães | 0106 | 25km |
Manuela Faro | Figueirobike | 0107 | 25km |
Carla Santos | Os Zé Carlos | 0219 | 25km |
Pedro Miguel Rebelo Carvalho | Os Perninhas | 0115 | 45km |
Carlos Sousa | PIQUETA BTT | 0109 | 45km |
Armando Alexandre Lopes Andrade | Dornelas Bike | 0110 | 45km |
Carlos Figueiredo | Grupo das Voltinhas | 0111 | 25km |
Adelina Maria Azevedo Teixeira | Piscinas do tavora | 0113 | 25km |
Antônio pessoa | Piqueta btt | 0385 | 45km |
Fábio Pessoa | Piqueta BTT | 0359 | 45km |
Ricardo Barata | Sousamed | 0114 | 25km |
Bruno Filipe Baltazar Fernandes | Os Perninhas | 0187 | 45km |
Pedro Miguel de Sousa Martinho | Mikas Bike | 0116 | 25km |
Fernando Dias Batista | Dornelas Bike | 0117 | 45km |
Artur Santos | ACM | 0118 | 25km |
Micael Santos | ACM | 0119 | 25km |
Luis Ercilio Ferreira Almeida | Aguiarbike | 0126 | 45km |
FERNANDO ALMEIDA | VISEU 360 | 0306 | 45km |
Fernando Gomes | ----- | 0257 | 45km |
Cláudio Peralta | ----- | 0161 | 25km |
José António Gonçalves | Bike Dornelas | 0122 | 45km |
Ricardo Manuel Correia Baltazar | Aguiarbike | 0125 | 45km |
Afonso Faustino | Btt fornos | 0123 | 45km |
Ramiro Costa | A.R.D. "OS POVOENSES" | 0124 | 25km |
Rui Pinto | AguiarBike | 0147 | 45km |
Pedro Miguel Fernandes Oliveira | Antas BTT | 25km | |
Marina Assis | AguiarBike | 0146 | 25km |
Patrick Santos Cardoso | AguiarBike | 0148 | 45km |
Luis Carlos Lima Figueirinha | ----- | 0131 | 25km |
Jorge Lopes | Bike Dornelas | 0132 | 45km |
José António Silva | Cicloviriato Racing | 0383 | 45km |
João Manuel Ferreira Vaz | DOLMENS ROLANTES | 0133 | 25km |
Carlos Rodrigues | Os Giesteiros BTT | 0231 | 45km |
Bruno Matos | AguiarBike | 0151 | 45km |
Joaquim Sousa | AguiarBike | 0150 | 25km |
Francisco Sobral | Dolmens rolantes | 0386 | 25km |
Venâncio Vieira | Cicloclube de S. Pedro do Sul | 0294 | 25km |
Bruno Fonseca | DouroBTT CCPAD | 0329 | 45km |
Filipe Oliveira | BTTARTTSENDIM-Super Lateiros | 45km | |
Luís Cruz | BTT Trilhos Torga | 0134 | 45km |
Nuno Menezes | 100travoes | 0136 | 45km |
Jorge Ramos | VCC BIKE TEAM | 0135 | 45km |
Filipe Almeida | AguiarBike | 0152 | 45km |
Ivan sobral | ----- | 0158 | 45km |
Marco Alexandre Melo Almeida | Btt quartzo centro de pneus recta do campo | 0450 | 45km |
Rui Santos | ----- | 0280 | 45km |
Gonçalo Oliveira | Os Zé Carlos | 0137 | 45km |
Andre Magalhães | RLBike | 0258 | 45km |
Luís Gomes | Bike Zone | 0139 | 45km |
António Gomes | ARD. "Os Povoenses" | 0138 | 25km |
Porfirio santos Amaral | SaCanas Bike team | 0140 | 45km |
Sérgio Caseiro | AMIGOS DO BTT | 0264 | 25km |
José António albino Tavares | Daonelas | 0141 | 25km |
Jorge Rodrigues | SaCanas bike team | 0142 | 45km |
Tiago Pereira | AGUIARBIKE | 0153 | 45km |
Carlos Pinto | Aguiarbike | 0149 | 45km |
Renato Monteiro | SaCanas Bike Team | 0143 | 45km |
José de Almeida Dias | Move Martifer Gym | 0328 | 45km |
Leonel Ferreira Mesquita | TAROUCA BTT | 0155 | 45km |
SÉRGIO PIRES | Armstrong's Team | 45km | |
Hugo Davide Melo Costa | A.R.D "OS POVOENSES" | 0159 | 25km |
Carlos Alberto Azevedo Gomes | ----- | 0242 | 25km |
César Guedes | BTT Viriatos | 0160 | 25km |
Fernando Freitas | Viseu360 | 0437 | 45km |
Daniela Cordeiro | Os Zé Carlos | 0164 | 25km |
Leonardo Aguiar Albuquerque | ----- | 0436 | 25km |
João Tiago jacinto | AguiarBike | 0170 | 25km |
José Abel Sampaio e Melo | CCAM Vale do Távora e Douro | 0169 | 45km |
João Silva Pereira | ARD OS POVOENSES | 0208 | 25km |
Antônio Paulo Magalhães Ribeiro | ARD OS POVOENSES | 0207 | 25km |
Raul manuel moreira luz | -----domingo já não venho | 0171 | 45km |
Pedro Manuel Nunes | Ambikes | 0174 | 45km |
Nuno Alexandre Fernandes Rodrigues | Ambikes | 0184 | 45km |
João Teixeira | Bicos de papagaios | 25km | |
Fábio Daniel Martinho Ferreira | Mikas Bike | 0166 | 25km |
Bruno Miguel da Costa Saraiva | Mikas Bike | 0167 | 45km |
Serafim Marques Alves | Mikas Bike | 0168 | 25km |
Mário José Dias Saraiva | Individual | 0175 | 45km |
António Manuel Santos Pereira | Sport Viseu Benfica | 0173 | 25km |
António Cristóvão | Bicos de papagaio | 25km | |
António Cristóvão | Bicos de papagaio | 25km | |
Afonso Nunes Pereira | Sport Viseu Benfica | 0172 | 25km |
Pedro Magalhães | Piqueta btt | 0222 | 45km |
Rafael Santos Simão | ----- | 0176 | 45km |
Duarte Santos Simão | ----- | 0177 | 25km |
Jorge Augusto Martins Simão | ----- | 0178 | 25km |
Luis Miguel Rodrigues Nogueira | ----- | 25km | |
António Sena | Viseu 360 | 0228 | 45km |
Fernando Gonçalves | Becos & trilhos | 0186 | 45km |
Filipe Amaral | ----- | 0183 | 25km |
João Paulo Tavares Vaz | Becos & trilhos | 0185 | 45km |
Leonel dos Santos Cipriano | Becos & Trilhos da Guarda | 0179 | 45km |
José Alberto Gonçalves da Costa | Sequeiros BTT | 0180 | 25km |
Luís Carlos Martinho Nunes | Sequeiros BTT | 0181 | 25km |
José Ramos | VCC BIKE TEAM | 0182 | 45km |
José Amaral | ----- | 45km | |
José Amaral | ----- | 45km | |
José Amaral | ----- | 45km | |
Silvestre Carragoso | ACM | 45km | |
Silvestre Carragoso | ACM | 45km | |
André Baltazar | ----- | 25km | |
Nuno Ricardo Rodrigues Pinto | Os Zé Carlos | 0198 | 45km |
João Miguel Helena Veiga | Durius Pesqueira | 0320 | 25km |
Rui Jorge dos Santos Peralta | DuriusACpesqueira | 0188 | 45km |
António Daniel Ribeiro Vieira | BTT Viriatos | 0189 | 25km |
Filipa Maria Garcez Fernandes | BTT Viriatos | 0190 | 25km |
Luís Filipe da Costa Fernandes | BTT Viriatos | 0191 | 25km |
João Manuel Ferreira Magalhães | ----- | 0192 | 25km |
Henrique Armando Almeida | Becos e Trilhos Guarda | 0197 | 45km |
Alex Machado | Demos Btt | 0314 | 45km |
Gonçalo Manuel Vianez Santos | ----- | 0193 | 25km |
Luis Miguel Pereira | ----- | 0235 | 25km |
Bruno Lemos | Fernandes e Jacinto LDA | 0194 | 25km |
andre jesus | moimenta da beira | 0195 | 45km |
Rui Oliveira | Fornos btt | 0196 | 45km |
José Fortunato | Clube de cicloturismo da Vela | 0200 | 45km |
Carlos Silva | CujóBTTTeam | 0221 | 25km |
José Aníbal Teixeira Batista | TAROUCA BTT | 0212 | 25km |
Maria Helena Costa Tiago Marques | TAROUCA BTT | 0213 | 25km |
Gabril Almeida de Jesus | BTT Cavernães | 0202 | 25km |
Paulo santos | Grupo das voltinhas | 0204 | 25km |
Fernando Marques | Piqueta btt | 0220 | 45km |
Samuel Figueiredo Santos | Grupo das voltinhas | 0203 | 25km |
Bruno Silva | Padaria MOSTEIRENSE | 0205 | 25km |
Márcio Silva | Padaria MOSTEIRENSE | 0206 | 25km |
João Pedro da Cunha Ribeiro | ARD OS POVOENSES | 0209 | 25km |
Paulo José Rodrigues Martins | ARD OS POVOENSES | 0210 | 25km |
José Paulo Ferreira Varandas | ARD OS POVOENSES | 0211 | 25km |
David Figueiredo | ----- | 0215 | 25km |
Rui Couto | Becos & Trilhos da Guarda | 0214 | 45km |
Jorge ferro | Grilhos &Fervilarcar | 0216 | 45km |
Manuel Oliveira | ----- | 25km | |
Júlio Figueiredo | ----- | 0217 | 25km |
Marco Pereira | ----- | 0218 | 45km |
Carlos Campos | Sequeiros BTT | 0303 | 25km |
José Alberto Figueiredo | Antas btt | 0414 | 25km |
Fernando Nascimento Monteiro | ----- | 0393 | 25km |
Joaquim Duarte Soares | Pedaladas C C | 0352 | 45km |
Antonio Santos | ACM | 0223 | 25km |
Fernando Luís Cardoso Santos | Trilhos & Apeadeiros | 0445 | 45km |
Paulo Ferreira | Pjaferreira | 25km | |
Paulo Ferreira | Pjaferreira | 25km | |
Paulo Ferreira | Pjaferreira | 25km | |
Abel Sarmento | Casal Vasco - BTT | 0225 | 25km |
Mónica Martins | RLBike | 0265 | 25km |
CARLOS MANUEL COSTA GOUVEIA | AguiarBike | 0227 | 25km |
Armando Augusto Guedes | ----- | 0224 | 45km |
Nelson Valença | Roda Pedaleira | 45km | |
JOSE MANUEL SEQUEIRA | trilhos & apeadeiros | 0346 | 45km |
Tiago Varela | Sequeiros BTT | 25km | |
João Varela | Sequeiros BTT | 25km | |
João Varela | Sequeiros BTT | 25km | |
Joao Silva | Viseu 360 | 45km | |
Ruben Vicente | AGUIAR BIKE | 0251 | 45km |
João Melo | AGUIAR BIKE | 0252 | 25km |
Nelson Sousa | Trilhos & Apeadeiros | 0229 | 25km |
José Pires | Rubis Gás | 0230 | 45km |
Sérgio Morais | Individual | 0232 | 25km |
João Feliciano | ----- | 25km | |
João Feliciano | ----- | 25km | |
Adriano Júlio Augusto | BTT - TERRA DA CASTANHA | 25km | |
Adriano Júlio Augusto | BTT - TERRA DA CASTANHA | 25km | |
António Martins | Individual | 0233 | 25km |
Fernando Santos | AguiarBike | 0253 | 45km |
Diogo Xavier Dos Santos Nascimento | Aguiarbike | 0254 | 45km |
Hugo Fiel | Cães de caça BTT | 0234 | 45km |
Rui Manuel Rodrigues de Almeida | Viseu360 | 0353 | 25km |
Pedro Silva | Piqueta BTT | 0237 | 25km |
Nuno Humberto Almeida Henriques | NO BRAKES TEAM | 0236 | 45km |
Fábio Costa | NO BRAKES TEAM | 0238 | 45km |
José António Carmo Ferreira | Aguiarbike | 0255 | 45km |
Julio Ribeiro | ACM | 0240 | 25km |
Daniel Lopes | A.R.D. os Povoenses | 0241 | 25km |
Eduardo Nascimento | Tons | 0243 | 25km |
Rui Miguel Ferreira da Costa | ARD OS POVOENSES | 0244 | 25km |
Rui Miguel Magalhães Ribeiro | ARD OS POVOENSES | 0245 | 25km |
Fernando Da Costa Gomes lá | Malamén | 25km | |
André Marques Oliveira | Cavernães btt | 0246 | 45km |
João Rafael Marques Oliveira | Cavernães btt | 0247 | 45km |
António Martins Costa Amador | ----- | 0260 | 45km |
António Augusto | Centro de Pneus, Pistas & Escalas Team | 0277 | 45km |
Fernando Da Costa Gomes | Malamén | 25km | |
Adriano Augusto | BTT - TERRA DA CASTANHA | 25km | |
Adriano Augusto | BTT - TERRA DA CASTANHA | 25km | |
Vítor Pereira | Solitariobtt -Vitecni | 0248 | 25km |
Adriano Augusto | BTT - TERRA DA CASTANHA | 25km | |
Adriano Augusto | BTT - TERRA DA CASTANHA | 25km | |
Adriano Augusto | BTT - TERRA DA CASTANHA | 25km | |
Avelino B. Cardoso | TaroucaBTT | 0259 | 45km |
Catarina Geraldes | Javalis da Serra - Move It Góis | 0249 | 25km |
Pedro Silva | BTT LAZER ARCC | 45km | |
João Daniel Almeida Vitorino | ----- | 0273 | 45km |
Daniel Bento | Durius AC Pesqueira | 0286 | 25km |
Fábio Pinto | Durius AC Pesqueira | 0250 | 25km |
sergio lopes | GandufeBTT | 0256 | 45km |
Arlindo Cardoso | Trilhos & Apeadeiros | 0333 | 45km |
Carlos campos | ----- | 0263 | 25km |
Luis Bandeira | Move martifer gym | 0261 | 45km |
Pedro Manuel Costa Soares | ARD. "Os Povoenses" | 0262 | 25km |
José Santos | SEVERTEAM BTT | 0266 | 45km |
Nuno clemente | Dornelas | 0267 | 25km |
Tiago Oliveira | Cavernaes | 0268 | 25km |
Marcio David Goncalves Magalhaes | BugasBttViseu | 0295 | 45km |
Rui Jorge de Almeida Dias | BugasBttViseu | 0297 | 45km |
Nicolau Jose de Jesus Costa | BugasBttViseu | 0300 | 45km |
Julio Manuel Dos Santos Ferreira | BugasBttViseu | 0298 | 45km |
José Da Cruz Marques | BugasBttViseu | 0299 | 45km |
Marco Paulo Santos Gomes | BugasBttViseu | 0302 | 45km |
João Santos | Am baikes | 45km | |
MARIA GEORGINA VILAR | TAROUCA BTT | 0269 | 25km |
VITOR MANUEL LOPES SANTOS | TAROUCA BTT | 0270 | 45km |
MIGUEL ÂNGELO SANTOS FELIX | TAROUCA BTT | 0272 | 45km |
ALCINO LOPES PEREIRA DIAS | TAROUCA BTT | 0271 | 25km |
José Luis de Sousa Almeida | CAVERNÃES BTT | 0274 | 25km |
JOANA FILIPA LOUREIRO ESTEVES | CAVERNÃES BTT | 0276 | 25km |
Carlos Margarido | AguiarBike | 0291 | 25km |
Mário Rui Cardoso André | btt Sernancelhe terra da castanha | 0275 | 45km |
Maria Pinto | "tamos-a-ir":) | 0396 | 25km |
Eduardo Costa | "tamos-a-ir":) | 0397 | 25km |
JOSE ESTEVES | ----- | 0278 | 25km |
Filipe António Almeida Francisco | Carvalho Motors | 0283 | 45km |
Am´rico Dias de Almeida Feio | Korpo Activo / Pencova | 45km | |
francisco silva | LARA TEAM | 0279 | 25km |
Marcos Filipe Vicente Santiago | AguiarBike | 0292 | 25km |
Fernando Baptista | Daonelas btt | 0287 | 25km |
António Filipe Almeida de Oliveira | CAFÉ MORGADO DORNELAS | 0282 | 45km |
Daniel Ansiães | Trilhos & Apeadeiros | 0284 | 25km |
Vítor Rodrigues | Ard Os Povoenses | 0285 | 45km |
Márcio José de Sousa Caiado | ----- | 0288 | 25km |
Maria de Almeida Figueiredo Sousa Caiado | ----- | 0289 | 25km |
Rui Filipe Melo de Lima | Tarouca BTT | 0290 | 45km |
António João Torres Pinto | ----- | 0293 | 45km |
Jorge Manuel Martins Machado | Perninhas | 0296 | 45km |
Carlos Pinto | Grupo Btt Trilhos Torga | 0313 | 45km |
Hugo Jorge Castro Simões | ----- | 0301 | 25km |
Nuno Miguel Marques Ferreira | ----- | 25km | |
Pedro filipe do carmo Ferreira | Aguiar bike | 0305 | 25km |
Sérgio Pereira | Move Martifer Gym | 0319 | 45km |
Manuel Félix | Demos BTT | 0384 | 45km |
João Morais | ----- | 0307 | 45km |
Jaime Marques | ----- | 0308 | 25km |
Nuno soares | Vale dos duros | 0316 | 45km |
Fernando Duarte | Vale dos duros | 0317 | 45km |
António Costa | ----- | 0309 | 25km |
Lucas Marques | ----- | 0311 | 25km |
Rui Sequeira | Barrigas Negras | 0323 | 25km |
João António | ----- | 0310 | 25km |
Daniel Alexandre Nogueira de Castro | ----- | 0312 | 25km |
Valentim Cardoso | Barrigas Negras | 0324 | 25km |
José Carlos Pinto Moreira | Os Duros | 25km | |
José Carlos Pinto Moreira | Os Duros | 25km | |
José Carlos Pinto Moreira | Os Duros | 25km | |
José Carlos Pinto Moreira | Os Duros | 25km | |
Joel Patricio Costa Pinto | Os Duros | 25km | |
Rodrigo Pereira Ribeiro | Clube Terras do Falcão | 0315 | 45km |
Vítor Cunha | Barrigas Negras | 0322 | 25km |
Fernando Miguel Silva | ADRT Tondela | 0318 | 45km |
Pedro César Ferreira da Costa | ----- | 0325 | 25km |
Luis Sequeira | ----- | 0321 | 45km |
LUIS PEDRO MACELA | SANTA LUZIA | 0339 | 25km |
Sílvio Macela | SANTA LUZIA | 0340 | 25km |
Ricardo Fernando Marques Balula | ACTRAVANCA | 0326 | 25km |
Fábio Miguel rocha Balula | ACTRAVANCA | 0327 | 25km |
António Manuel de Jesus Nunes | ----- | 0330 | 25km |
Serafim Cardoso Lopes Ribeiro | ----- | 0331 | 25km |
José Nuno Baptista | AMIGOS DO BTT | 25km | |
Tiago | Gazadas | 0332 | 45km |
antonio fernando dias | BTT Viriatos | 0334 | 25km |
Antonio Figueiredo | ----- | 0335 | 25km |
Rui Rosa | ----- | 0336 | 45km |
Bernardo Figueiredo | ----- | 0337 | 25km |
Pedro Costa | ----- | 0338 | 25km |
Alfredo José Cavilhas Valente | Estarreja Bike Team | 0349 | 25km |
José Manuel Mesquita Sobral | BTT SERNANCELHE Terra da Castanha || RLBike | 0341 | 45km |
João Manuel Lauro Monge | BTT SERNANCELHE Terra da Castanha || RLBike | 0342 | 45km |
João Tavares | Daraopedal | 0345 | 45km |
Tiago Pereira | Trilhos & Apeadeiros | 0344 | 25km |
Luis Pedro Correia Oliveira salgado | LS GYM Tondela | 0347 | 45km |
Henrique Salgado | LSGYM Tondela | 0348 | 45km |
Paulo Carvalho Biá | DarAoPedal | 0351 | 45km |
Ricardo Figueira | Individual | 0355 | 25km |
Rui Nascimento | Aguiarbike | 0354 | 25km |
Santiago Figueira | ADRT-Tondela | 0356 | 25km |
Pedro Vale de Gato | ----- | 25km | |
Antonio figueiredo | A MALTA DOS PASSEIOS | 0407 | 25km |
António Vale | Notchteam | 0357 | 25km |
Orlando Sérgio Martins Gomes | PUREM by Eberspäecher | 25km | |
Rui Vale | Notchteam | 0358 | 25km |
Rui Silva Cunha | Clube Terras do Falcão | 0360 | 45km |
Luan bezerra costa | ----- | 0361 | 25km |
José Carlos Rodrigues da Costa | Cicloviriato | 0362 | 45km |
Rui Miguel Couceiro Aires Gonçalves | ----- | 0363 | 45km |
Gabriel Batista | ----- | 0364 | 25km |
Jorge Simples | Penduras | 0365 | 45km |
Miguel Loureiro | ----- | 0366 | 45km |
José Ribeiro | Os Zé Carlos | 0367 | 25km |
Maria José Barbosa da Silva Claro | SCPC PEDALVA TEAM | 0425 | 45km |
Rui Augusto Gomes Santiago | DOMINGO JÁ NÃO VENHO | 0368 | 25km |
