ONDE?
Óbidos, Leiria
QUANDO?
Segunda, 01 de Maio de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 26 de Abril de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
ALMOÇO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
914232489
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Hugo Tiago Simões Marques | inGamba | 0001 | 100km |
Rogério Trovão | Ribeirense/Fuas Bike Team | 0002 | 100km |
César Augusto Freitas dos Santos Traquina Laureano | Ribeirense/Fuas Bike Team | 0003 | 100km |
João Pedro Esteves | Doidos da Estrada | 0004 | 100km |
Thomas Jorge | Doidos da Estrada | 0005 | 100km |
Nuno Garcia | Movimar | 100km | |
Marco Martins | Roodinhas Master Vantagem | 100km | |
João Moreira | A.N.S.A.team | 0006 | 100km |
Rui Santos | RibaHorta bike team | 0007 | 100km |
Vítor José Vieira Cascão | Grupo Cicloturismo Gaeiras | 0008 | 100km |
Igor R Antunes | PEÇAS D'EL REI | 0032 | 100km |
Hugo "Espigão" Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0026 | 100km |
Luis Carvalho | Clube Ogma | 0010 | 100km |
Paulo Jorge Gonçalves Piaça | Águias de Alpiarça | 0009 | 100km |
Rodrigo Oliveira | ----- | 0079 | 100km |
Gonçalo Descalço | ACSXL | 60km | |
João Nuno Domingos | BTT Arelho Team | 0011 | 100km |
Horácio Paulo de Almeida | Grupo cicloturismo das Gaeiras | 0020 | 60km |
Vitor Manuel Paulos Rodrigues Paulos | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 0012 | 100km |
Miguel Costa | ----- | 0036 | 100km |
Jose Andrade | BTT Marinhais Quiterio Materiais de Construção | 0013 | 100km |
Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | 0040 | 60km |
Luís Ferreira | Maglev | 0014 | 100km |
Paulo José Gonçalves Clemente | ----- | 0015 | 60km |
Gonçalo José Henriques Carvalho | Btt Arelho team | 0027 | 60km |
Vasco Carlos | BTT arelho | 0018 | 100km |
Alexandre | ----- | 0083 | 60km |
josé tomé | Estravadinhos da baike | 0016 | 100km |
Carlos Nascimento | Os Estravadinhos da baike | 0017 | 100km |
José Marquês | ----- | 0019 | 100km |
Filipe Peixoto | ----- | 60km | |
Virgilio Alves | BTT Arelho Team | 0023 | 60km |
HELDER EDUARDO ANACLETO DA SILVA | G.C.Gaeiras | 0022 | 100km |
Pedro Vieira | Grupo Cicloturismo Gaeiras | 60km | |
Ricardo Filipe dos Santos Ferreira | ----- | 0021 | 100km |
Leonel Santos | Btt Arelho Team | 0024 | 60km |
Filipe Neto | BTT Arelho Team | 0028 | 60km |
Luis Carlos Silva Henriques | Grupo Cicloturismo Gaeiras | 100km | |
Nuno Miguel Gaspar Ferreira | ----- | 0025 | 100km |
Miguel Talhão | Clube millennium BCP | 0029 | 100km |
Marco Filipe | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | 0041 | 100km |
Tiago Portela Filipe | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | 0042 | 100km |
Ricardo Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0099 | 100km |
Carlos Gonçalves | RACEHORSESTEAM by TGV | 60km | |
adriana silveira motta | ----- | 0030 | 60km |
Rui Pedro Lucas | TriPeniche | 0031 | 100km |
Marco Aurélio Querido de Sousa | BENEBIKE | 0033 | 100km |
Carlos miguel | Talho do Mário cycling team | 0034 | 100km |
Gonçalo Almeida | Montejunto Bike Clube | 0035 | 100km |
Nelson Ribeiro | Peças del rei | 0050 | 100km |
Jorge Pejapes | Lendeas Vivas | 0037 | 60km |
Américo Martins Gaspar | Kenticonfort | 0038 | 60km |
Fernando Costa | ICEL | 100km | |
Rúben Bento | ----- | 0039 | 100km |
Daniel Pedro | Peças del rei | 0043 | 100km |
Paulo Enxuto | Ascycling Team | 100km | |
Luís Miguel Gama Alves | Btt arelho bike team | 0047 | 60km |
Jorge Domingues | Grupo de Cicloturismo Gaeiras | 0045 | 60km |
Carla Agostinho | ----- | 0044 | 60km |
Joaquim Pinto | BTT Arelho team | 0046 | 60km |
Joana Santos | Grupo Cicloturismo de Gaeiras | 0048 | 100km |
Mário Rodrigues | Talho do Mário cycling team | 0049 | 100km |
Emilio Cardeal | ----- | 0051 | 100km |
Paulo Pinheiro Pinheiro | Team Mário do Talho | 0063 | 100km |
José Carlos louro Gomes | Best | 0054 | 100km |
René T. Caseiro | Caldas Ecoprint-Nutea | 0052 | 100km |
Hugo Outeiro | PedalaMaior | 0082 | 100km |
Hugo Carvalho | BTTMARINHAIS, Quitério Materiais de Construção | 0053 | 100km |
Fernando Manuel Maurício Duarte Cabaça | ----- | 60km | |
OCS Cycling Team | OCS cycling Team | 0069 | 100km |
JOSE VARANDAS | G.C.Gaeiras | 0097 | 100km |
Bruno Duarte | Palhinhas Team | 0076 | 60km |
Claudio Dumont | ----- | 100km | |
Marco romão | Talho do Mario cycling team | 0055 | 100km |
César Silva | Limitededitionteam | 0056 | 100km |
Francisco Brígido | BEsT | 0057 | 100km |
Ricardo Lopes | Westbike | 0060 | 60km |
Filipe Enxuto | Westbike | 0061 | 60km |
Rafael Apolinário | Westbike | 0062 | 60km |
Tiago Santos | ----- | 0058 | 100km |
BRUNO MIGUEL DA SILVA JORGE | Falradasso Bike Team | 0059 | 60km |
Adriano Matias | Ciclolandal | 0078 | 60km |
Filipe Lopes Carvalho | ----- | 0064 | 100km |
Cesário Gaspar | ----- | 0065 | 100km |
Bruno Castanheira Rocha | ----- | 0066 | 100km |
Jorge Manuel Gaspar | ----- | 0067 | 100km |
Daniel Magalhães | Portugal rent bike | 0068 | 60km |
Francesco Giglitto | ----- | 0072 | 100km |
Sérgio Figueira | Sartim | 0070 | 100km |
Carlos Lopes | Btt Arelho Team | 0071 | 60km |
Telmo Rodrigues | Grja | 100km | |
Carlos Alberto Ferreira Rodrigues | Ciclolandal | 0073 | 60km |
Manuel Faustino Ferreira | Ciclolandal | 0074 | 60km |
Marcos Santos | ----- | 0075 | 100km |
RICARDO AGOSTINHO | FALTADASSO BIKE TEAM | 0077 | 60km |
Filipe Mauro Santos Martins | AFC | 100km | |
Ruben Filipe Tomé Silva | ----- | 0087 | 60km |
Rui Pereira | ----- | 100km | |
Daniel Ribeiro | ----- | 0080 | 100km |
Frederico Amaro Martins Monteiro | ----- | 0092 | 60km |
Lourenço Santos Martins Monteiro | ----- | 0093 | 60km |
Alexandre Lapeyronie | ----- | 0081 | 60km |
Miguel Barros | ----- | 0084 | 60km |
Cláudio Rosa | Cyclos Bike Studio | 0088 | 100km |
Vicente Azevedo | ----- | 0085 | 100km |
Fábio Calaia | ----- | 0086 | 100km |
João Conceição | ----- | 0089 | 60km |
Nuno Rodrigues | OCS Cycling Team | 0090 | 100km |
Miguel Correia Graça | ----- | 0091 | 100km |
António Rebelo | ----- | 0094 | 100km |
Helder Cruz | Team Rodas D Áço | 0095 | 100km |
Hugo Medeiros | BEST - BATALHA ESCOLA DE TRIATLO | 0096 | 100km |
João Santos | Ròòdinhas / Master Vantagem | 0102 | 100km |
Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | 0098 | 100km |
Marco Monte | OCS | 0100 | 60km |
Jorge Salgueiro | Os Cabrinhas | 0101 | 100km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Joana Santos | Grupo Cicloturismo de Gaeiras | 0048 | 03:40:24.463 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | HELDER EDUARDO ANACLETO DA SILVA | G.C.Gaeiras | 0022 | 02:02:04.827 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | João Nuno Domingos | BTT Arelho Team | 0011 | 02:04:44.692 | 00:02:39.865 | Diploma |
Masculino | 3 | Marco Aurélio Querido de Sousa | BENEBIKE | 0033 | 02:48:44.628 | 00:46:39.801 | Diploma |
Masculino | 4 | Vicente Azevedo | ----- | 0085 | 02:49:06.732 | 00:47:01.905 | Diploma |
Masculino | 5 | Luis Carvalho | Clube Ogma | 0010 | 02:49:16.188 | 00:47:11.361 | Diploma |
Masculino | 6 | João Santos | Ròòdinhas / Master Vantagem | 0102 | 02:49:29.332 | 00:47:24.505 | Diploma |
Masculino | 7 | René T. Caseiro | Caldas Ecoprint-Nutea | 0052 | 02:50:05.320 | 00:48:00.493 | Diploma |
Masculino | 8 | Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | 0098 | 02:58:56.687 | 00:56:51.860 | Diploma |
Masculino | 9 | Ricardo Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0099 | 02:59:00.623 | 00:56:55.796 | Diploma |
Masculino | 10 | José Marquês | ----- | 0019 | 03:01:34.914 | 00:59:30.087 | Diploma |
Masculino | 11 | António Rebelo | ----- | 0094 | 03:01:44.195 | 00:59:39.368 | Diploma |
Masculino | 12 | Helder Cruz | Team Rodas D Áço | 0095 | 03:01:48.410 | 00:59:43.583 | Diploma |
Masculino | 13 | Ricardo Filipe dos Santos Ferreira | ----- | 0021 | 03:03:36.314 | 01:01:31.487 | Diploma |
Masculino | 14 | Hugo Tiago Simões Marques | inGamba | 0001 | 03:03:44.811 | 01:01:39.984 | Diploma |
Masculino | 15 | Rogério Trovão | Ribeirense/Fuas Bike Team | 0002 | 03:03:51.083 | 01:01:46.256 | Diploma |
Masculino | 16 | Sérgio Figueira | Sartim | 0070 | 03:04:15.826 | 01:02:10.999 | Diploma |
Masculino | 17 | Tiago Santos | ----- | 0058 | 03:04:19.490 | 01:02:14.663 | Diploma |
Masculino | 18 | César Silva | Limitededitionteam | 0056 | 03:04:26.782 | 01:02:21.955 | Diploma |
Masculino | 19 | César Augusto Freitas dos Santos Traquina Laureano | Ribeirense/Fuas Bike Team | 0003 | 03:04:34.245 | 01:02:29.418 | Diploma |
Masculino | 20 | OCS Cycling Team | OCS cycling Team | 0069 | 03:09:51.398 | 01:07:46.571 | Diploma |
Masculino | 21 | Hugo Outeiro | PedalaMaior | 0082 | 03:10:00.278 | 01:07:55.451 | Diploma |
Masculino | 22 | Carlos Nascimento | Os Estravadinhos da baike | 0017 | 03:12:23.021 | 01:10:18.194 | Diploma |
Masculino | 23 | Miguel Costa | ----- | 0036 | 03:12:55.864 | 01:10:51.037 | Diploma |
Masculino | 24 | Paulo Jorge Gonçalves Piaça | Águias de Alpiarça | 0009 | 03:14:39.971 | 01:12:35.144 | Diploma |
Masculino | 25 | Marcos Santos | ----- | 0075 | 03:14:43.504 | 01:12:38.677 | Diploma |
Masculino | 26 | Rui Santos | RibaHorta bike team | 0007 | 03:14:56.133 | 01:12:51.306 | Diploma |
Masculino | 27 | Rúben Bento | ----- | 0039 | 03:16:24.198 | 01:14:19.371 | Diploma |
Masculino | 28 | Vítor José Vieira Cascão | Grupo Cicloturismo Gaeiras | 0008 | 03:20:20.527 | 01:18:15.700 | Diploma |
Masculino | 29 | JOSE VARANDAS | G.C.Gaeiras | 0097 | 03:20:31.262 | 01:18:26.435 | Diploma |
Masculino | 30 | José Carlos louro Gomes | Best | 0054 | 03:22:25.742 | 01:20:20.915 | Diploma |
Masculino | 31 | Hugo Espigão Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0026 | 03:23:05.111 | 01:21:00.284 | Diploma |
Masculino | 32 | Francesco Giglitto | ----- | 0072 | 03:25:12.762 | 01:23:07.935 | Diploma |
Masculino | 33 | Nuno Rodrigues | OCS Cycling Team | 0090 | 03:27:51.006 | 01:25:46.179 | Diploma |
Masculino | 34 | Francisco Brígido | BEsT | 0057 | 03:29:46.813 | 01:27:41.986 | Diploma |
Masculino | 35 | Nelson Ribeiro | Peças del rei | 0050 | 03:30:35.218 | 01:28:30.391 | Diploma |
Masculino | 36 | Igor R Antunes | PEÇAS D'EL REI | 0032 | 03:30:37.744 | 01:28:32.917 | Diploma |
Masculino | 37 | Daniel Pedro | Peças del rei | 0043 | 03:30:41.084 | 01:28:36.257 | Diploma |
Masculino | 38 | Emilio Cardeal | ----- | 0051 | 03:31:39.262 | 01:29:34.435 | Diploma |
Masculino | 39 | Luís Ferreira | Maglev | 0014 | 03:37:44.735 | 01:35:39.908 | Diploma |
Masculino | 40 | João Moreira | A.N.S.A.team | 0006 | 03:38:40.381 | 01:36:35.554 | Diploma |
Masculino | 41 | Hugo Carvalho | BTTMARINHAIS, Quitério Materiais de Construção | 0053 | 03:40:35.575 | 01:38:30.748 | Diploma |
Masculino | 42 | Vitor Manuel Paulos Rodrigues Paulos | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 0012 | 03:40:46.768 | 01:38:41.941 | Diploma |
Masculino | 43 | Jose Andrade | BTT Marinhais Quiterio Materiais de Construção | 0013 | 03:41:22.237 | 01:39:17.410 | Diploma |
Masculino | 44 | Gonçalo Almeida | Montejunto Bike Clube | 0035 | 03:45:01.501 | 01:42:56.674 | Diploma |
Masculino | 45 | Paulo Pinheiro Pinheiro | Team Mário do Talho | 0063 | 03:45:06.729 | 01:43:01.902 | Diploma |
Masculino | 46 | Carlos miguel | Talho do Mário cycling team | 0034 | 03:45:11.012 | 01:43:06.185 | Diploma |
Masculino | 47 | Marco romão | Talho do Mario cycling team | 0055 | 03:45:15.830 | 01:43:11.003 | Diploma |
Masculino | 48 | Mário Rodrigues | Talho do Mário cycling team | 0049 | 03:45:19.209 | 01:43:14.382 | Diploma |
Masculino | 49 | Marco Filipe | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | 0041 | 03:46:57.551 | 01:44:52.724 | Diploma |
Masculino | 50 | Tiago Portela Filipe | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | 0042 | 03:47:01.675 | 01:44:56.848 | Diploma |
Masculino | 51 | Rui Pedro Lucas | TriPeniche | 0031 | 03:47:03.936 | 01:44:59.109 | Diploma |
Masculino | 52 | Hugo Medeiros | BEST - BATALHA ESCOLA DE TRIATLO | 0096 | 03:47:09.256 | 01:45:04.429 | Diploma |
Masculino | 53 | Fábio Calaia | ----- | 0086 | 03:47:33.874 | 01:45:29.047 | Diploma |
Masculino | 54 | Miguel Correia Graça | ----- | 0091 | 03:47:35.828 | 01:45:31.001 | Diploma |
Masculino | 55 | Jorge Salgueiro | Os Cabrinhas | 0101 | 03:47:40.535 | 01:45:35.708 | Diploma |
Masculino | 56 | Jorge Manuel Gaspar | ----- | 0067 | 03:48:45.809 | 01:46:40.982 | Diploma |
Masculino | 57 | João Pedro Esteves | Doidos da Estrada | 0004 | 03:49:56.235 | 01:47:51.408 | Diploma |
Masculino | 58 | Thomas Jorge | Doidos da Estrada | 0005 | 03:49:57.288 | 01:47:52.461 | Diploma |
Masculino | 59 | Nuno Miguel Gaspar Ferreira | ----- | 0025 | 04:02:35.926 | 02:00:31.099 | Diploma |
Masculino | 60 | Filipe Lopes Carvalho | ----- | 0064 | 04:02:41.997 | 02:00:37.170 | Diploma |
Masculino | 61 | Cesário Gaspar | ----- | 0065 | 04:20:32.916 | 02:18:28.089 | Diploma |
Masculino | 62 | Bruno Castanheira Rocha | ----- | 0066 | 04:20:34.125 | 02:18:29.298 | Diploma |
Masculino | -- | Rodrigo Oliveira | ----- | 0079 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Aurélio Querido de Sousa | BENEBIKE | 0033 | 02:48:44.628 | ---- | Diploma | |
2 | Vicente Azevedo | ----- | 0085 | 02:49:06.732 | 00:00:22.104 | Diploma | |
3 | Luis Carvalho | Clube Ogma | 0010 | 02:49:16.188 | 00:00:31.560 | Diploma | |
4 | João Santos | Ròòdinhas / Master Vantagem | 0102 | 02:49:29.332 | 00:00:44.704 | Diploma | |
5 | René T. Caseiro | Caldas Ecoprint-Nutea | 0052 | 02:50:05.320 | 00:01:20.692 | Diploma | |
6 | Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | 0098 | 02:58:56.687 | 00:10:12.059 | Diploma | |
7 | Ricardo Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0099 | 02:59:00.623 | 00:10:15.995 | Diploma | |
8 | José Marquês | ----- | 0019 | 03:01:34.914 | 00:12:50.286 | Diploma | |
9 | António Rebelo | ----- | 0094 | 03:01:44.195 | 00:12:59.567 | Diploma | |
10 | Helder Cruz | Team Rodas D Áço | 0095 | 03:01:48.410 | 00:13:03.782 | Diploma | |
11 | Ricardo Filipe dos Santos Ferreira | ----- | 0021 | 03:03:36.314 | 00:14:51.686 | Diploma | |
12 | Hugo Tiago Simões Marques | inGamba | 0001 | 03:03:44.811 | 00:15:00.183 | Diploma | |
13 | Rogério Trovão | Ribeirense/Fuas Bike Team | 0002 | 03:03:51.083 | 00:15:06.455 | Diploma | |
14 | Sérgio Figueira | Sartim | 0070 | 03:04:15.826 | 00:15:31.198 | Diploma | |
15 | Tiago Santos | ----- | 0058 | 03:04:19.490 | 00:15:34.862 | Diploma | |
16 | César Silva | Limitededitionteam | 0056 | 03:04:26.782 | 00:15:42.154 | Diploma | |
17 | César Augusto Freitas dos Santos Traquina Laureano | Ribeirense/Fuas Bike Team | 0003 | 03:04:34.245 | 00:15:49.617 | Diploma | |
18 | OCS Cycling Team | OCS cycling Team | 0069 | 03:09:51.398 | 00:21:06.770 | Diploma | |
19 | Hugo Outeiro | PedalaMaior | 0082 | 03:10:00.278 | 00:21:15.650 | Diploma | |
20 | Carlos Nascimento | Os Estravadinhos da baike | 0017 | 03:12:23.021 | 00:23:38.393 | Diploma | |
21 | Miguel Costa | ----- | 0036 | 03:12:55.864 | 00:24:11.236 | Diploma | |
22 | Paulo Jorge Gonçalves Piaça | Águias de Alpiarça | 0009 | 03:14:39.971 | 00:25:55.343 | Diploma | |
23 | Marcos Santos | ----- | 0075 | 03:14:43.504 | 00:25:58.876 | Diploma | |
24 | Rui Santos | RibaHorta bike team | 0007 | 03:14:56.133 | 00:26:11.505 | Diploma | |
25 | Rúben Bento | ----- | 0039 | 03:16:24.198 | 00:27:39.570 | Diploma | |
26 | Vítor José Vieira Cascão | Grupo Cicloturismo Gaeiras | 0008 | 03:20:20.527 | 00:31:35.899 | Diploma | |
27 | JOSE VARANDAS | G.C.Gaeiras | 0097 | 03:20:31.262 | 00:31:46.634 | Diploma | |
28 | José Carlos louro Gomes | Best | 0054 | 03:22:25.742 | 00:33:41.114 | Diploma | |
29 | Hugo Espigão Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0026 | 03:23:05.111 | 00:34:20.483 | Diploma | |
30 | Francesco Giglitto | ----- | 0072 | 03:25:12.762 | 00:36:28.134 | Diploma | |
31 | Nuno Rodrigues | OCS Cycling Team | 0090 | 03:27:51.006 | 00:39:06.378 | Diploma | |
32 | Francisco Brígido | BEsT | 0057 | 03:29:46.813 | 00:41:02.185 | Diploma | |
33 | Nelson Ribeiro | Peças del rei | 0050 | 03:30:35.218 | 00:41:50.590 | Diploma | |
34 | Igor R Antunes | PEÇAS D'EL REI | 0032 | 03:30:37.744 | 00:41:53.116 | Diploma | |
35 | Daniel Pedro | Peças del rei | 0043 | 03:30:41.084 | 00:41:56.456 | Diploma | |
36 | Emilio Cardeal | ----- | 0051 | 03:31:39.262 | 00:42:54.634 | Diploma | |
37 | Luís Ferreira | Maglev | 0014 | 03:37:44.735 | 00:49:00.107 | Diploma | |
38 | João Moreira | A.N.S.A.team | 0006 | 03:38:40.381 | 00:49:55.753 | Diploma | |
39 | Joana Santos | Grupo Cicloturismo de Gaeiras | 0048 | 03:40:24.463 | 00:51:39.835 | Diploma | |
40 | Hugo Carvalho | BTTMARINHAIS, Quitério Materiais de Construção | 0053 | 03:40:35.575 | 00:51:50.947 | Diploma | |
41 | Vitor Manuel Paulos Rodrigues Paulos | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 0012 | 03:40:46.768 | 00:52:02.140 | Diploma | |
42 | Jose Andrade | BTT Marinhais Quiterio Materiais de Construção | 0013 | 03:41:22.237 | 00:52:37.609 | Diploma | |
43 | Gonçalo Almeida | Montejunto Bike Clube | 0035 | 03:45:01.501 | 00:56:16.873 | Diploma | |
44 | Paulo Pinheiro Pinheiro | Team Mário do Talho | 0063 | 03:45:06.729 | 00:56:22.101 | Diploma | |
45 | Carlos miguel | Talho do Mário cycling team | 0034 | 03:45:11.012 | 00:56:26.384 | Diploma | |
46 | Marco romão | Talho do Mario cycling team | 0055 | 03:45:15.830 | 00:56:31.202 | Diploma | |
47 | Mário Rodrigues | Talho do Mário cycling team | 0049 | 03:45:19.209 | 00:56:34.581 | Diploma | |
48 | Marco Filipe | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | 0041 | 03:46:57.551 | 00:58:12.923 | Diploma | |
49 | Tiago Portela Filipe | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | 0042 | 03:47:01.675 | 00:58:17.047 | Diploma | |
50 | Rui Pedro Lucas | TriPeniche | 0031 | 03:47:03.936 | 00:58:19.308 | Diploma | |
51 | Hugo Medeiros | BEST - BATALHA ESCOLA DE TRIATLO | 0096 | 03:47:09.256 | 00:58:24.628 | Diploma | |
52 | Fábio Calaia | ----- | 0086 | 03:47:33.874 | 00:58:49.246 | Diploma | |
53 | Miguel Correia Graça | ----- | 0091 | 03:47:35.828 | 00:58:51.200 | Diploma | |
54 | Jorge Salgueiro | Os Cabrinhas | 0101 | 03:47:40.535 | 00:58:55.907 | Diploma | |
55 | Jorge Manuel Gaspar | ----- | 0067 | 03:48:45.809 | 01:00:01.181 | Diploma | |
56 | João Pedro Esteves | Doidos da Estrada | 0004 | 03:49:56.235 | 01:01:11.607 | Diploma | |
57 | Thomas Jorge | Doidos da Estrada | 0005 | 03:49:57.288 | 01:01:12.660 | Diploma | |
58 | Nuno Miguel Gaspar Ferreira | ----- | 0025 | 04:02:35.926 | 01:13:51.298 | Diploma | |
59 | Filipe Lopes Carvalho | ----- | 0064 | 04:02:41.997 | 01:13:57.369 | Diploma | |
60 | Cesário Gaspar | ----- | 0065 | 04:20:32.916 | 01:31:48.288 | Diploma | |
61 | Bruno Castanheira Rocha | ----- | 0066 | 04:20:34.125 | 01:31:49.497 | Diploma | |
Masculino: Sem Escalão | 1 | HELDER EDUARDO ANACLETO DA SILVA | G.C.Gaeiras | 0022 | 02:02:04.827 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem Escalão | 2 | João Nuno Domingos | BTT Arelho Team | 0011 | 02:04:44.692 | 00:02:39.865 | Diploma |
Masculino: | -- | Rodrigo Oliveira | ----- | 0079 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Reserva | ----- | 0107 | 02:15:41.564 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Carla Agostinho | ----- | 0044 | 02:25:13.667 | 00:09:32.103 | Diploma |
Masculino | 1 | João Conceição | ----- | 0089 | 01:37:58.069 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | 0040 | 01:38:02.647 | 00:00:04.578 | Diploma |
Masculino | 3 | Alexandre Lapeyronie | ----- | 0081 | 01:50:15.131 | 00:12:17.062 | Diploma |
Masculino | 4 | Ruben Filipe Tomé Silva | ----- | 0087 | 01:50:53.082 | 00:12:55.013 | Diploma |
Masculino | 5 | Marco Monte | OCS | 0100 | 01:51:02.794 | 00:13:04.725 | Diploma |
Masculino | 6 | Manuel Faustino Ferreira | Ciclolandal | 0074 | 01:55:07.831 | 00:17:09.762 | Diploma |
Masculino | 7 | Paulo José Gonçalves Clemente | ----- | 0015 | 01:55:11.807 | 00:17:13.738 | Diploma |
Masculino | 8 | Adriano Matias | Ciclolandal | 0078 | 01:56:20.520 | 00:18:22.451 | Diploma |
Masculino | 9 | Gonçalo José Henriques Carvalho | Btt Arelho team | 0027 | 01:57:28.646 | 00:19:30.577 | Diploma |
Masculino | 10 | Ricardo Lopes | Westbike | 0060 | 01:57:34.115 | 00:19:36.046 | Diploma |
Masculino | 11 | Filipe Enxuto | Westbike | 0061 | 01:57:44.535 | 00:19:46.466 | Diploma |
Masculino | 12 | Rafael Apolinário | Westbike | 0062 | 01:57:51.395 | 00:19:53.326 | Diploma |
Masculino | 13 | Virgilio Alves | BTT Arelho Team | 0023 | 02:04:39.505 | 00:26:41.436 | Diploma |
Masculino | 14 | Leonel Santos | Btt Arelho Team | 0024 | 02:05:02.129 | 00:27:04.060 | Diploma |
Masculino | 15 | Joaquim Pinto | BTT Arelho team | 0046 | 02:05:04.960 | 00:27:06.891 | Diploma |
Masculino | 16 | Luís Miguel Gama Alves | Btt arelho bike team | 0047 | 02:05:16.921 | 00:27:18.852 | Diploma |
Masculino | 17 | Carlos Lopes | Btt Arelho Team | 0071 | 02:05:22.322 | 00:27:24.253 | Diploma |
Masculino | 18 | Carlos Alberto Ferreira Rodrigues | Ciclolandal | 0073 | 02:05:28.569 | 00:27:30.500 | Diploma |
Masculino | 19 | Filipe Neto | BTT Arelho Team | 0028 | 02:05:37.561 | 00:27:39.492 | Diploma |
Masculino | 20 | Jorge Pejapes | Lendeas Vivas | 0037 | 02:10:20.182 | 00:32:22.113 | Diploma |
Masculino | 21 | Américo Martins Gaspar | Kenticonfort | 0038 | 02:15:45.449 | 00:37:47.380 | Diploma |
Masculino | 22 | Alexandre | ----- | 0083 | 02:16:08.721 | 00:38:10.652 | Diploma |
Masculino | 23 | Frederico Amaro Martins Monteiro | ----- | 0092 | 02:24:50.827 | 00:46:52.758 | Diploma |
Masculino | 24 | Jorge Domingues | Grupo de Cicloturismo Gaeiras | 0045 | 02:25:20.125 | 00:47:22.056 | Diploma |
Masculino | 25 | Horácio Paulo de Almeida | Grupo cicloturismo das Gaeiras | 0020 | 02:25:40.843 | 00:47:42.774 | Diploma |
Masculino | 26 | Bruno Duarte | Palhinhas Team | 0076 | 02:27:11.090 | 00:49:13.021 | Diploma |
Masculino | 27 | RICARDO AGOSTINHO | FALTADASSO BIKE TEAM | 0077 | 02:42:54.782 | 01:04:56.713 | Diploma |
Masculino | 28 | BRUNO MIGUEL DA SILVA JORGE | Falradasso Bike Team | 0059 | 02:43:20.536 | 01:05:22.467 | Diploma |
Masculino | 29 | Lourenço Santos Martins Monteiro | ----- | 0093 | 04:15:21.446 | 02:37:23.377 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Conceição | ----- | 0089 | 01:37:58.069 | ---- | Diploma | |
2 | Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | 0040 | 01:38:02.647 | 00:00:04.578 | Diploma | |
3 | Alexandre Lapeyronie | ----- | 0081 | 01:50:15.131 | 00:12:17.062 | Diploma | |
4 | Ruben Filipe Tomé Silva | ----- | 0087 | 01:50:53.082 | 00:12:55.013 | Diploma | |
5 | Marco Monte | OCS | 0100 | 01:51:02.794 | 00:13:04.725 | Diploma | |
6 | Manuel Faustino Ferreira | Ciclolandal | 0074 | 01:55:07.831 | 00:17:09.762 | Diploma | |
7 | Paulo José Gonçalves Clemente | ----- | 0015 | 01:55:11.807 | 00:17:13.738 | Diploma | |
8 | Adriano Matias | Ciclolandal | 0078 | 01:56:20.520 | 00:18:22.451 | Diploma | |
9 | Gonçalo José Henriques Carvalho | Btt Arelho team | 0027 | 01:57:28.646 | 00:19:30.577 | Diploma | |
10 | Ricardo Lopes | Westbike | 0060 | 01:57:34.115 | 00:19:36.046 | Diploma | |
11 | Filipe Enxuto | Westbike | 0061 | 01:57:44.535 | 00:19:46.466 | Diploma | |
12 | Rafael Apolinário | Westbike | 0062 | 01:57:51.395 | 00:19:53.326 | Diploma | |
