ONDE?
Barcarena, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 17 de Setembro de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 15 de Setembro de 2023 às 13:00
3H € 12.00 |
3H eBikes € 12.00 |
Juniores € 12.00 |
Cadetes € 7.00 |
Prova Juvenil - Benjamins € 5.00 |
Prova Juvenil - Iniciados € 5.00 |
Prova Juvenil - Infantis € 5.00 |
Prova Juvenil - Juvenis € 5.00 |
Prova Juvenil - Pupilos € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
938405943
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Carlos Rocha | BTTrapalhões | Master 40 M | 0001 | 3H |
João Carvalhinho | Sportpontocome-Escola de Ciclismo de Oeiras | Master 60 M | 3H | |
João Coelho | #RIBAPEDAL | Master 60 M | 0002 | 3H |
José António Bizarro de Magalhães Soares | ----- | Master 50 M | 0003 | 3H |
Antonio José Grácio Baptista | BTT costa do Estoril | Master 50 M | 0004 | 3H |
Rosalinda Canão | ----- | Master 30 F | 0005 | 3H |
Samuel Sousa | ----- | Master 50 M | 0006 | 3H |
Joao Rosa | MARRECOS POWER | Master 30 M | 0007 | 3H |
Daniel Franco | BTT TEAM SUColarense | Cadetes M | 0008 | Cadetes |
Carlos José Afonso Dinis | GRADE CERTA BTT | Master 60 M | 0009 | 3H |
George Leal | George Leal Treinador / Escola de Ciclismo de Oeiras | Master 40 M | 0010 | 3H |
Luis Prata | Pratas Barbechop Construções | Master 40 M | 0011 | 3H |
André Alves | Obélix Adventures | Master 40 M | 0012 | 3H |
Marco Ferreira | GC Estrelas da Amadora | Master 40 M | 0013 | 3H |
Marco Almeida | Rbikes | Master 40 M | 0014 | 3H |
Aristides Bordalo | Estoril Praia Triatlo | Master 50 M | 0015 | 3H |
Raul Sousa | BTT Costa do Estoril | Master 40 M | 0016 | 3H |
Jose Casimiro | Javalizes | Master 50 M | 0017 | 3H |
Artur Jorge Melo de Moura | Os Incríveis Titãs | eBikes M | 0018 | 3H eBikes |
Miguel Sabino | Escola de ciclismo de oeiras/Parracho | Master 30 M | 0019 | 3H |
Diogo Martins | Estrelas da Amadora | Master 30 M | 0020 | 3H |
Pedro Jorge da Silva Feliciano | ----- | eBikes M | 0021 | 3H eBikes |
Rodrigo Morgado | ----- | Master 40 M | 0330 | 3H |
Joaquim Figueiredo | GDUAzoia | Master 60 M | 0022 | 3H |
Diogo José Ventura Lopes | Saltar Trilhos/kalkamato | Master 30 M | 0023 | 3H |
Hugo Alexandre Lopes Rebocho | DONA ESTEFANIA | Master 40 M | 0024 | 3H |
Filipe Simões | TeamFilipe | Master 40 M | 0025 | 3H |
João Tomás Dinis Rebocho | Dona Estefânia/aebttrio | M Sub23 | 0026 | 3H |
Paulo Prieto | ----- | Master 40 M | 0027 | 3H |
Rui Pacheco | Samouco Cycling Team | Master 30 M | 0028 | 3H |
Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ | M Elites | 0029 | 3H |
Miguel Paulo | BTT TEAM SU COLARENSE | Juniores M | 0030 | Juniores |
Paulo Martins | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 M | 0031 | 3H |
Mariana Martins | AEBTTRio/Mr.Print | Juniores F | 0032 | Juniores |
David Martins | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Cadetes M | 0033 | Cadetes |
Francisco Miguel Victorino Silvestre | AEBTTRIO/MR. PRINTER | M Sub23 | 0034 | 3H |
Jorge Salgueiro | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Juniores M | 0035 | Juniores |
Hélio Rodrigo Marques Correia | ----- | Master 40 M | 0036 | 3H |
Paulo Santos | Roodinhas /Santos Silva | Master 50 M | 0037 | 3H |
---- | ----- | Master 40 M | 0300 | 3H |
Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras/ 42 bike team | M Elites | 0038 | 3H |
Mauro Duarte | NUC.pt/ +WATT/ Spirito Nuovo | Master 40 M | 0301 | 3H |
Jorge Miguel Diniz | Particular | Master 50 M | 0302 | 3H |
Hugo Marques | MARRECOS POWER | Master 30 M | 0303 | 3H |
Diogo Franco | IPOC/APOC/BIKEINSTANT | M Elites | 0304 | 3H |
Hilário Soares | TEAM PINHAS E PINHÕES DANADO/ PEÇAMODOVAR | Master 60 M | 0306 | 3H |
Pedro Podence | ----- | eBikes M | 0305 | 3H eBikes |
Mateus de Vilhena Pires | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Juniores M | 0379 | Juniores |
Nuno Alves | Escola de Ciclismo de Oeiras -SpC | Master 40 M | 3H | |
Guilherme Garcia | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | M Sub23 | 0380 | 3H |
João Morais | Agualva Runners | Master 50 M | 0307 | 3H |
Isidro Vasco | RBWcyclingteam | Master 40 M | 0309 | 3H |
Mário Vieira | ----- | Master 30 M | 0317 | 3H |
Joana Gonçalves | ----- | Master 30 F | 0318 | 3H |
Valter Raimundo | Lovetiles | Master 30 M | 0308 | 3H |
Carlos Madaleno | ----- | Master 40 M | 3H | |
Diogo Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho | Cadetes M | Cadetes | |
Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho | Master 40 M | 3H | |
Mário Guterres | N.A.D.A. - Núcleo de Aventura e Desporto de Albergaria dos Doze | Master 40 M | 0310 | 3H |
Ivan Poliakov | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Cadetes M | 0311 | Cadetes |
Luis Guilherme Almeida | Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho | Juniores M | 0394 | Juniores |
Ricardo Piedade | escoladeciclismodeoeiras.spc@gmail.com | Cadetes M | 0396 | Cadetes |
Catarina Espada | Sportpontocome/Parracho | Juniores F | 0395 | Juniores |
Bernardo Paulo Alves | Escola Ciclismo de Oeiras | Master 30 M | 0398 | 3H |
Guilherme Candeias | Escola de Ciclismo de Oeiras - SPC | Infantis M | 0399 | Prova Juvenil - Infantis |
Tiago Atilano | ----- | Iniciados M | 0400 | Prova Juvenil - Iniciados |
Rafael André Nunes Inácio | Sport ponto Come | Juvenis M | 0397 | Prova Juvenil - Juvenis |
Tomás Pais | Escola de ciclismo de Oeiras - Parracho | Cadetes M | Cadetes | |
Luis Miguel Duque Santos | ---------- | Master 50 M | 0312 | 3H |
Fábio Faísca | ----- | Master 40 M | 3H | |
Sebastião Maria Castro Salvaterra | ----- | Juvenis M | 0313 | Prova Juvenil - Juvenis |
Ricardo Manuel de Sousa Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master 40 M | 0314 | 3H |
Rodrigo Duarte | ----- | Master 40 M | 0315 | 3H |
Jorge Pimentel | AEBTTRio/Mr.Print | Master 50 M | 3H | |
Fernando Cardoso Martins | Esqueci-me de Treinar BTT Team | M Elites | 3H | |
Frederico Massena | Clube btt Matosinhos | M Sub23 | 0316 | 3H |
Rui Mendes | Strix Bike Team | Cadetes M | 0325 | Cadetes |
Nelson Daniel Bicho de Carvalho Manique | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master 40 M | 3H | |
Henrique Barata | Rato Esquilo BTT | M Elites | 0319 | 3H |
Carlos Madaleno | ----- | Master 40 M | 3H | |
Sérgio Purificação | ABIT Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | Master 40 M | 0320 | 3H |
Bruno Almeida | ----- | Master 30 M | 0324 | 3H |
Arnaldo Monteiro | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | eBikes M | 0386 | 3H eBikes |
Álvaro Pila | 360°Bike-Trail/Mundimat/CCA Paio Pires | Master 40 M | 0321 | 3H |
Ivo Faustino | Falcões btt | Master 30 M | 0322 | 3H |
PAULO ESPADINHA | 360 BIKE TRAIL MUNDIMAT. | Master 50 M | 3H | |
Mariana Filipa Resende | Escola Ciclismo de Oeiras | Cadetes F | 0402 | Cadetes |
Afonso Monteiro | Escola de ciclismo Oeiras/Parracho | Cadetes M | 0408 | Cadetes |
Amândio Pacheco | EcoSprint | eBikes M | 0357 | 3H eBikes |
Alessandro Tertuliano da Costa Pinto | ----- | Master 50 M | 0383 | 3H |
Salvador Azevedo Resende | Escola Ciclismo Oeiras/Parracho | Iniciados M | 0401 | Prova Juvenil - Iniciados |
Rui Pedro da Costa Cardoso | ----- | Master 40 M | 0323 | 3H |
Afonso Rodrigues Fonseca | ----- | Juniores M | 0334 | Juniores |
Roberto Pinheiro | 20km Almeirim | Master 40 M | 3H | |
Alexandre Reto | Individual | Master 30 M | 3H | |
jorge claudino | btt urd tires | Master 50 M | 0389 | 3H |
Vitor Rodrigues | ----- | Master 30 M | 0327 | 3H |
Nuno Rebelo | ----- | Master 30 M | 0326 | 3H |
Ricardo Jacinto | ABIT - Associação recreativa de bicicletas de terrugem | M Sub23 | 0328 | 3H |
João Borges | ----- | Master 30 M | 0329 | 3H |
Luis Morgado | Team Escala Visual | Master 30 M | 0364 | 3H |
Nuno Silva | Roda 28 | Master 40 M | 0331 | 3H |
Diogo Lopes | ----- | M Elites | 0332 | 3H |
Ricardo Esteves | Saltar Trilhos & Companhia | Master 40 M | 0333 | 3H |
Adelino Cruz | Bttloule elevis | Master 60 M | 0384 | 3H |
Xavier Gago | ----- | Juvenis M | 0403 | Prova Juvenil - Juvenis |
Francisco Fernandes | ----- | Juvenis M | 0404 | Prova Juvenil - Juvenis |
Luis Correia | Escola de Ciclismo de Oeiras-Parracho | Master 50 M | 3H | |
Rafael Branco | 13TH BIKEREPAIR | M Elites | 0335 | 3H |
Luis Correia | Escola de Ciclismo de Oeiras-Parracho | Master 50 M | 3H | |
Nuno Pais | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Juniores M | 0336 | Juniores |
Diogo Lobo Rodrigues | ----- | Infantis M | 0337 | Prova Juvenil - Infantis |
Ricardo Pinto | Escola ciclismo Oeiras - Parracho | Benjamins M | 0409 | Prova Juvenil - Benjamins |
Luis Miguel Monteiro Ferreira | Escola ciclismo oeiras | Infantis M | 0405 | Prova Juvenil - Infantis |
Pedro Rui Silva | Escola de ciclismo de Oeiras | Master 40 M | 0406 | 3H |
Pedro Pinheiro | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master 30 M | 0352 | 3H |
Miguel Silva | ----- | Master 40 M | 3H | |
Diogo Mendes | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Juvenis M | 0340 | Prova Juvenil - Juvenis |
Maria Rita | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Juvenis F | 0355 | Prova Juvenil - Juvenis |
Tiago Simões | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Juvenis M | 0339 | Prova Juvenil - Juvenis |
João Coutinho | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Infantis M | 0345 | Prova Juvenil - Infantis |
José Rita | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Infantis M | 0354 | Prova Juvenil - Infantis |
Rodrigo Pedro | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Infantis M | 0343 | Prova Juvenil - Infantis |
Gonçalo Barata | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Iniciados M | 0350 | Prova Juvenil - Iniciados |
Margarida Mendes | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Iniciados F | 0341 | Prova Juvenil - Iniciados |
Miguel Salgueiro | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Iniciados M | 0349 | Prova Juvenil - Iniciados |
Clara Gonçalves | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Benjamins F | 0411 | Prova Juvenil - Benjamins |
Laura Mendes | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Benjamins F | 0342 | Prova Juvenil - Benjamins |
Pedro Godinho | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Benjamins M | 0347 | Prova Juvenil - Benjamins |
Diogo Oliveira | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Pupilos M | 0381 | Prova Juvenil - Pupilos |
Matias Ferreira | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Pupilos M | 0353 | Prova Juvenil - Pupilos |
Sofia Pedro | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Pupilos F | 0344 | Prova Juvenil - Pupilos |
Lourenço Patricio | AEBTTRio/Mr.Print | Iniciados F | 0368 | Prova Juvenil - Iniciados |
João Camocho | Grupo Parapedra/Dinazoo/Riomagic | Master 30 M | 0338 | 3H |
Duarte Neves | AEBTTRio/Mr.Print | Infantis M | 0369 | Prova Juvenil - Infantis |
Diogo Carvalho | AEBTTRio/Mr.Print | Pupilos M | 0370 | Prova Juvenil - Pupilos |
Diego Ramos | AEBTTRio/Mr.Print | Benjamins M | Prova Juvenil - Benjamins | |
Afonso Aleixo | AEBTTRio/Mr.Print | Juvenis M | 0371 | Prova Juvenil - Juvenis |
Lourenço Rodrigues | AEBTTRio/Mr.Print | Infantis M | 0372 | Prova Juvenil - Infantis |
Diogo Silva | AEBTTRio/Mr.Print | Benjamins M | 0373 | Prova Juvenil - Benjamins |
Martim Gomes | AEBTTRio/Mr.Print | Benjamins M | 0374 | Prova Juvenil - Benjamins |
Mariana ramos Machado | Escola ciclismo de oeiras | Juniores F | 0393 | Juniores |
Tiago Oliveira | AEBTTRio/Mr.Print | Iniciados M | 0375 | Prova Juvenil - Iniciados |
Duarte Oliveira | AEBTTRio/Mr.Print | Juvenis M | 0377 | Prova Juvenil - Juvenis |
Mário Pires | Korpo Activo | Master 40 M | 0346 | 3H |
Carlos Alberto Carvalho Siopa Nazario | CC BIKES | Master 60 M | 0348 | 3H |
Nuno Figueiredo Barata | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 M | 0351 | 3H |
Jorge Pimentel | AEBTTRio/Mr.Print | Master 50 M | 3H | |
Nuno Pires | ATX CYCLING STORE | eBikes M | 3H eBikes | |
Afonso Gomes | AEBTTRio/Mr.Print | Infantis M | 0376 | Prova Juvenil - Infantis |
Anabela Narciso | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Master 50 F | 0356 | 3H |
Inacio Serralheiro | COC | Master 60 M | 0366 | 3H |
Joaquim Artur de Almeida Caeiro | ABIT-Associação Recreativa de bicicletas de Terrugem | Master 40 M | 0358 | 3H |
João Nascimento | ----- | Master 30 M | 0367 | 3H |
Bruno Fernandes | ----- | Master 40 M | 0390 | 3H |
Bernard | Escola de Ciclismo de Oeiras / Reconco | Master 30 M | 0407 | 3H |
Nuno Miguel Prata da Silva | ----- | Master 40 M | 0359 | 3H |
TiagoSilva | Coelhinhos ECCLx | Infantis M | 0360 | Prova Juvenil - Infantis |
Afonso Jorge Cotrim Ribeiro | Coelhinhos ECCLx | Infantis M | 0361 | Prova Juvenil - Infantis |
Guilherme Alho Duarte | Coelhinhos ECCLx | Infantis M | 0362 | Prova Juvenil - Infantis |
Tiago Tomaz Alves dos Santos | Coelhinhos Ecclx | Iniciados M | 0363 | Prova Juvenil - Iniciados |
Sara Neto | Korpo Activo | Master 30 F | 3H | |
Rafael Pereira | AEBTTRio/Mr.Print | Juvenis M | 0378 | Prova Juvenil - Juvenis |
Nuno Pedro Cardoso Teixeira | ----- | Master 40 M | 0365 | 3H |
Bruno Quintino | Escola de Ciclismo de Oeiras - Parracho | eBikes M | 0382 | 3H eBikes |
Gonçalo Santos | Escola de Ciclismo de Oeiras | Juvenis M | 0410 | Prova Juvenil - Juvenis |
Joaquim Pedro Nogueira de Beja Neves | ----- | Master 60 M | 0385 | 3H |
Filipe José Fidalgo Lemos | ABIT | Master 30 M | 0387 | 3H |
Nuno Monteiro | Bicisintra/ GásMucifal | Master 40 M | 0388 | 3H |
Paulo Rodrigues | LXCycling-Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 M | 0391 | 3H |
Rita Sofia Pereira Antunes | LXCycling-Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 F | 0392 | 3H |
Ferreira Bigotte | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Pupilos M | 0412 | Prova Juvenil - Pupilos |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Anabela Narciso | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0356 | 03:16:00.371 | 9 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Joana Gonçalves | ----- | 0318 | 03:12:04.902 | 8 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Rita Sofia Pereira Antunes | LXCycling-Academia de Ciclismo de Lisboa | 0392 | 02:55:09.795 | 7 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Rosalinda Canão | ----- | 0005 | 02:40:55.862 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Pedro Pinheiro | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0352 | 03:06:42.693 | 14 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Diogo Lopes | ----- | 0332 | 03:06:43.448 | 14 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Frederico Massena | Clube btt Matosinhos | 0316 | 03:06:45.453 | 14 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Ivo Faustino | Falcões btt | 0322 | 03:13:08.645 | 14 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Nuno Silva | Roda 28 | 0331 | 03:13:35.137 | 14 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Guilherme Garcia | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0380 | 03:05:46.220 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Ricardo Manuel de Sousa Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0314 | 03:07:08.382 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Joaquim Artur de Almeida Caeiro | ABIT-Associação Recreativa de bicicletas de Terrugem | 0358 | 03:08:20.684 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Filipe Simões | TeamFilipe | 0025 | 03:08:20.928 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Ricardo Jacinto | ABIT - Associação recreativa de bicicletas de terrugem | 0328 | 03:08:21.179 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Luis Prata | Pratas Barbechop Construções | 0011 | 03:11:07.402 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Adelino Cruz | Bttloule elevis | 0384 | 03:11:22.155 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Mário Guterres | N.A.D.A. - Núcleo de Aventura e Desporto de Albergaria dos Doze | 0310 | 03:13:09.646 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Sérgio Purificação | ABIT Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | 0320 | 03:14:08.131 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Filipe José Fidalgo Lemos | ABIT | 0387 | 03:14:08.131 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Álvaro Pila | 360°Bike-Trail/Mundimat/CCA Paio Pires | 0321 | 03:16:53.806 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Bernard | Escola de Ciclismo de Oeiras / Reconco | 0407 | 02:45:30.278 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Rui Pacheco | Samouco Cycling Team | 0028 | 03:00:21.752 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras/ 42 bike team | 0038 | 03:00:56.497 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Nuno Monteiro | Bicisintra/ GásMucifal | 0388 | 03:03:50.241 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Rui Prata | Saltar Trilhos & Companhia | 0333 | 03:03:52.484 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Joao Rosa | MARRECOS POWER | 0007 | 03:06:34.344 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Miguel Sabino | Escola de ciclismo de oeiras/Parracho | 0019 | 03:07:19.446 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ | 0029 | 03:08:18.679 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Rafael Branco | 13TH BIKEREPAIR | 0335 | 03:08:21.695 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Paulo Santos | Roodinhas /Santos Silva | 0037 | 03:09:55.167 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Antonio José Grácio Baptista | BTT costa do Estoril | 0004 | 03:10:24.407 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | André Alves | Obélix Adventures | 0012 | 03:12:01.412 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Jose Casimiro | Javalizes | 0017 | 03:13:13.643 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | João Coelho | #RIBAPEDAL | 0002 | 03:02:43.476 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Bruno Almeida | ----- | 0324 | 03:04:56.469 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Carlos Rocha | BTTrapalhões | 0001 | 03:07:26.441 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | José António Bizarro de Magalhães Soares | ----- | 0003 | 03:08:20.426 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Aristides Bordalo | Estoril Praia Triatlo | 0015 | 03:08:46.941 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0309 | 03:02:33.982 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Joaquim Figueiredo | GDUAzoia | 0022 | 03:03:31.718 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Francisco Miguel Victorino Silvestre | AEBTTRIO/MR. PRINTER | 0034 | 03:04:51.710 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Rodrigo Morgado | ----- | 0330 | 03:06:43.449 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | Carlos José Afonso Dinis | GRADE CERTA BTT | 0009 | 03:08:25.684 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | Mário Vieira | ----- | 0317 | 03:12:05.891 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Nuno Figueiredo Barata | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0351 | 03:13:39.389 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Paulo Rodrigues | LXCycling-Academia de Ciclismo de Lisboa | 0391 | 02:36:21.967 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Inacio Serralheiro | COC | 0366 | 03:07:16.953 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Rodrigo Duarte | ----- | 0315 | 03:11:26.906 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | jorge claudino | btt urd tires | 0389 | 03:13:32.396 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Luis Morgado | Team Escala Visual | 0364 | 01:54:05.452 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | Alessandro Tertuliano da Costa Pinto | ----- | 0383 | 02:14:46.284 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | João Morais | Agualva Runners | 0307 | 02:56:33.545 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | João Borges | ----- | 0329 | 03:08:03.188 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | Nuno Pedro Cardoso Teixeira | ----- | 0365 | 03:17:02.101 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Henrique Barata | Rato Esquilo BTT | 0319 | 01:47:31.780 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | João Tomás Dinis Rebocho | Dona Estefânia/aebttrio | 0026 | 01:52:11.724 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | Hugo Alexandre Lopes Rebocho | DONA ESTEFANIA | 0024 | 02:17:26.269 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | Rui Pedro da Costa Cardoso | ----- | 0323 | 02:56:38.030 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Carlos Alberto Carvalho Siopa Nazario | CC BIKES | 0348 | 02:59:29.264 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 56 | Nuno Miguel Prata da Silva | ----- | 0359 | 03:05:12.723 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 57 | Samuel Sousa | ----- | 0006 | 03:06:04.725 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 58 | Luis Miguel Duque Santos | ---------- | 0312 | 03:12:35.402 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 59 | Mauro Duarte | NUC.pt/ +WATT/ Spirito Nuovo | 0301 | 01:51:51.483 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 60 | João Nascimento | ----- | 0367 | 02:36:06.431 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 61 | Nuno Rebelo | ----- | 0326 | 02:51:44.562 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 62 | Vitor Rodrigues | ----- | 0327 | 02:51:52.068 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 63 | Luis Correia | Escola de Ciclismo de Oeiras | 0413 | 03:02:11.991 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 64 | Hilário Soares | TEAM PINHAS E PINHÕES DANADO/ PEÇAMODOVAR | 0306 | 01:04:18.804 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 65 | Hélio Rodrigo Marques Correia | ----- | 0036 | 01:05:07.295 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 66 | Diogo José Ventura Lopes | Saltar Trilhos/kalkamato | 0023 | 01:07:30.778 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 67 | Joaquim Pedro Nogueira de Beja Neves | ----- | 0385 | 00:47:55.210 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 68 | Hugo Marques | MARRECOS POWER | 0303 | 01:03:38.814 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 69 | George Leal | George Leal Treinador / Escola de Ciclismo de Oeiras | 0010 | 02:54:39.556 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 70 | Marco Ferreira | GC Estrelas da Amadora | 0013 | 02:54:39.559 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 71 | ---- | ----- | 0300 | 02:54:39.560 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 72 | Bernardo Paulo Alves | Escola Ciclismo de Oeiras | 0398 | 02:54:39.561 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 73 | Jorge Miguel Diniz | Particular | 0302 | 02:54:39.793 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 74 | Bruno Fernandes | ----- | 0390 | 02:54:39.997 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 75 | Mário Pires | Korpo Activo | 0346 | 02:54:40.237 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 76 | Paulo Prieto | ----- | 0027 | 02:54:40.642 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 77 | Diogo Franco | IPOC/APOC/BIKEINSTANT | 0304 | 02:54:40.646 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 78 | João Camocho | Grupo Parapedra/Dinazoo/Riomagic | 0338 | 02:54:40.799 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 79 | Valter Raimundo | Lovetiles | 0308 | 02:54:40.801 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 80 | Marco Almeida | Rbikes | 0014 | 02:54:41.011 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: M Elites | 1 | Diogo Lopes | ----- | 0332 | 03:06:43.448 | 14 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 2 | Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras/ 42 bike team | 0038 | 03:00:56.497 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 3 | Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ | 0029 | 03:08:18.679 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 4 | Rafael Branco | 13TH BIKEREPAIR | 0335 | 03:08:21.695 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 5 | Henrique Barata | Rato Esquilo BTT | 0319 | 01:47:31.780 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 6 | Diogo Franco | IPOC/APOC/BIKEINSTANT | 0304 | 02:54:40.646 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 1 | Frederico Massena | Clube btt Matosinhos | 0316 | 03:06:45.453 | 14 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 2 | Guilherme Garcia | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0380 | 03:05:46.220 | 13 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 3 | Ricardo Jacinto | ABIT - Associação recreativa de bicicletas de terrugem | 0328 | 03:08:21.179 | 13 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 4 | Francisco Miguel Victorino Silvestre | AEBTTRIO/MR. PRINTER | 0034 | 03:04:51.710 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 5 | João Tomás Dinis Rebocho | Dona Estefânia/aebttrio | 0026 | 01:52:11.724 | 7 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 1 | Joana Gonçalves | ----- | 0318 | 03:12:04.902 | 8 | VER | Diploma |
