NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Rui Manuel Andrade Gomes | ----- | 0043 | 25km |
Nuno Alexandre Pina de Sousa | Terminstac Cycling Team | 0014 | 40km |
Tiago Espírito Santo | Figueirobike | 0025 | 25km |
José Farias | Cortiçô btt | 0001 | 25km |
Carlos Guiomar | Antas BTT | 0010 | 25km |
Joao Ferreira | Antas BTT | 0037 | 25km |
Paulo burcio | Figueiróbike | 0005 | 25km |
Afonso Faustino | Fornos btt | 0002 | 40km |
José Alberto Figueiredo | Antas btt | 0020 | 25km |
Manuel Jose Almeida Monteiro | ADFA Ciclismo Fornos de Algodres | 0017 | 40km |
Vitor Andrade | Antas BTT | 0012 | 25km |
Carlos Manuel da Silva Mendes | ClineveLatitude40btt | 0003 | 40km |
Márcio Lemos | MALTADORIOBTT | 0007 | 40km |
Luis Ercilio Ferreira Almeida | Aguiarbike | 0011 | 40km |
Luís Gouveia | Antas BTT | 0013 | 25km |
Alfredo trindade | Figueiróbike | 0019 | 25km |
Davide Almeida | Figueiróbike | 0038 | 25km |
Miguel Ferreira | Figueiróbike | 0004 | 25km |
Sergio Miguel Pimentel Delgado | ----- | 0006 | 25km |
Renato Santos | ----- | 25km | |
Renato Santos | ----- | 25km | |
Pedro Barbosa Teixeira | ----- | 0008 | 40km |
Artur Quirino | Bandarra`s Clube Ciclismo de Trancoso | 0009 | 40km |
João Silva | Sarzeda a Pedalar | 0022 | 25km |
Susana Massa | Sarzeda a Pedalar | 0023 | 25km |
Carlos Massa | Sarzeda a Pedalar | 0021 | 25km |
Jorge Espírito Santo | Figueirobike | 0028 | 25km |
Manuela Faro | Figueirobike | 0027 | 25km |
Abel Sarmento | Casal Vasco - BTT | 0031 | 25km |
Carlos Jorge | Team Garbike | 0015 | 40km |
Diogo Xavier Dos Santos Nascimento | AGUIARBIKE | 0039 | 40km |
Jorge Miguel Santos Almeida | Sernancelhe | Terra da Castanha | 0016 | 40km |
Francisco Guterres | Sernancelhe terra da castanha | 0018 | 40km |
Nuno Marcelino | ----- | 0024 | 40km |
João Paulo Carvalho Fernandes | SCPC - PEDALVA TEAM | 0049 | 40km |
Maria José Barbosa da Silva Claro | SCPC Pedalva Team | 0050 | 40km |
Manuel António Marques Pereira | Sacanas bike team | 40km | |
Flora Maria Cabral de Sá | ----- | 25km | |
Carlos Alberto Azevedo Gomes | ----- | 0034 | 25km |
Amândio Gomes Pina | Demos Btt | 0030 | 40km |
Ana Bela Marques | DemosBTT | 0026 | 40km |
Adriano Júlio Augusto | BTT - Sernancelhe Terra da Castanha | 25km | |
Adriano Júlio Augusto | BTT - Sernancelhe Terra da Castanha | 25km | |
Pedro Macedo | ----- | 0029 | 25km |
Carlos Alberto Pacheco Moreira | ----- | 0032 | 25km |
Carlos Tiago | Cortiçô Btt | 0042 | 25km |
Jorge Rodrigues | Sacanas bike team | 0033 | 40km |
Fernando Nunes | ADFA-Desportos da natureza | 0035 | 25km |
Luís Gouveia | Dágas Mangualde | 0040 | 25km |
Tiago Cruz | Aguiarbike | 0048 | 40km |
Vítor Pereira | Solitariobtt -Vitecni | 0036 | 25km |
Antonio José da Silva Lopes | Dá Gás clube de Mangualde | 0051 | 40km |
Porfirio Amaral | Sacanas bike team | 0041 | 40km |
João Pedro Cardoso | Terminstac | 0045 | 40km |
Paulo Fertuzinhos | Terminstac Cycling Team | 0055 | 40km |
Renato Monteiro | SaCanas Bike Team | 0044 | 40km |
Fernando Madureira | Sacanas Bike team | 0046 | 25km |
Nuno Gomes | Aguiarbike | 0047 | 40km |
Gonçalo Pereira | CLUBE TERRAS DO FALCÃO | 0052 | 40km |
Américo Dias de Almeida Feio | KORPO ACTIVO / PENACOVA | 0053 | 40km |
Marco Gomes | Cortiçô Btt | 0054 | 25km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)