ONDE?
Alcanena, Santarém
MAPA
QUANDO?
Sábado, 07 de Outubro de 2023 às 18:00
Pagamentos até: Segunda, 02 de Outubro de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 17.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Luís Teteto - 915557293
Bruno Constantino- 919357012
MAIS INFORMAÇÕES:
Percurso de aproximadamente 5km por volta
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Hugo Silva | Núcleo Cicloturismo Alcanena | 3H Resistência E-Bikes | 0001 | 3H Resistência E-Bikes |
Carlos Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena | Master 35 M | 0002 | 3H Resistência |
Joaquim Vieira | NCA | Master 55 M | 0003 | 3H Resistência |
João Carlos Silva Manata Pires | Núcleo de cicloturismo Alcanena | Master 35 M | 0004 | 3H Resistência |
Pedro Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena | Master 35 M | 0006 | 3H Resistência |
claudio soares | Nucleo de Cicloturismo de Alcanena | 3H Resistência E-Bikes | 0005 | 3H Resistência E-Bikes |
Marco Alexandre Martinho Neves | A bombar sem bombas | Master 40 M | 0007 | 3H Resistência |
João Carlos Dias Carvalhinho | Escola de Ciclismo de Oeiras - SpC | Master 55 M | 3H Resistência | |
Hugo Mendes Dias | RISE BIKE SHOP / NCA | Master 45 M | 0008 | 3H Resistência |
José Carlos Ribeiro Vieira | ARBATALHENSE | DCONSTRUTIVA | Master 40 M | 3H Resistência | |
Luis Miguel Pereira Farinha | Team Terças y Quintas | Master 40 M | 0009 | 3H Resistência |
Bruno Manuel Santos Matias Santos | ----- | Master 45 M | 3H Resistência | |
Jorge Ferreira Fernandes | ----- | Master 45 M | 0010 | 3H Resistência |
Alexandre Constantino Fernandes | BTT Pousados | Sub23/Elites M | 0038 | 3H Resistência |
Paulo Ferreira Fernandes | BTT Pousados | Master 55 M | 0039 | 3H Resistência |
Luís Antunes | ARC Vale da Serra | Master 40 M | 0088 | 3H Resistência |
Hugo Fortunato | Ekma/Jprmotorsbikes | Master 40 M | 0011 | 3H Resistência |
Carlos Filipe Gaspar Vieira | Cabras btt | Master 35 M | 0015 | 3H Resistência |
Joaquim santos | Clube sardoal | Sub23/Elites M | 3H Resistência | |
Paulo Henriques | Núcleo cicloturismo Alcanena | 3H Resistência E-Bikes | 0012 | 3H Resistência E-Bikes |
Bruno Constantino | NCA | Master 40 M | 0013 | 3H Resistência |
Xavier Nico | NCA | 3H Resistência E-Bikes | 0014 | 3H Resistência E-Bikes |
João Ramos | ARC Vale da Serra | Sub23/Elites M | 0069 | 3H Resistência |
João Afonso | ----- | Master 35 M | 0064 | 3H Resistência |
Pedro marques | Team Terças y Quintas | 3H Resistência E-Bikes | 0016 | 3H Resistência E-Bikes |
Paulo Vieira | ----- | Master 45 M | 0056 | 3H Resistência |
Nuno Santos | TEAM Hardcore | Master 45 M | 3H Resistência | |
PAULO GAIÃO | Team Terças y Quintas | Master 50 M | 0018 | 3H Resistência |
MIGUEL GAIÃO | Team Terças y Quintas | Sub23/Elites M | 0017 | 3H Resistência |
Valter Gomes | NCA/GouxaCycling | 3H Resistência E-Bikes | 0019 | 3H Resistência E-Bikes |
PAULO ALMEIDA | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master 55 M | 0047 | 3H Resistência |
carlos Frazao | Team terças y quintas | Master 55 M | 0020 | 3H Resistência |
Tiago Martins | EXTREMEZONE BikeShop | 3H Resistência E-Bikes | 0021 | 3H Resistência E-Bikes |
Luís Loureiro Neves | Gymnásio Alcanena/ Riders On The Storm | Master 35 M | 0022 | 3H Resistência |
Nuno Gomes | NCA/Gouxacycling | Master 35 M | 0023 | 3H Resistência |
Hugo Rafael Sequeira Mesquita | RISE BIKE SHOP | Master 45 M | 0024 | 3H Resistência |
Ricardo José Neves Ferreira dos Santos | RISE BIKE SHOP | Master 50 M | 0025 | 3H Resistência |
Igor Gabriel Serras Constantino | Nucleo Cicloturismo de Alcanena | 3H Resistência E-Bikes | 0026 | 3H Resistência E-Bikes |
Matheus Oliveira lobo | RISE BIKE SHOP | Sub23/Elites M | 0027 | 3H Resistência |
João paulo frazao santos | Sportmotos | 3H Resistência E-Bikes | 0053 | 3H Resistência E-Bikes |
Luis carlos mota salgueiro | ----- | 3H Resistência E-Bikes | 0029 | 3H Resistência E-Bikes |
Bruno Miguel Ferreira Duque | ----- | Sub23/Elites M | 0028 | 3H Resistência |
Miguel Correia | Riders On The Storm | Master 30 M | 0030 | 3H Resistência |
Valter jorge | Riders on the storm | Master 30 M | 0052 | 3H Resistência |
Carlos Manuel Patrício Estêvão | ----- | 3H Resistência E-Bikes | 0031 | 3H Resistência E-Bikes |
Nuno Miguel Bento Matafome | Pedrinha Motor Clube----- | 3H Resistência E-Bikes | 0032 | 3H Resistência E-Bikes |
Eugénia Marques | Núcleo de Cicloturismo de Alcanena | Master 30 F | 0044 | 3H Resistência |
Mateus Nascimento | Clube Natação Torres Novas | Juniores M | 0049 | 3H Resistência |
Rui Damião | BTTapogma / Tchaco/Glamsteps /2cycling | Master 40 M | 0033 | 3H Resistência |
Salvador Salgueiro | Team Ribeirense | Juniores M | 0040 | 3H Resistência |
Mauro Carvalho | Furious Bike Team Vila Moreira | Master 40 M | 0035 | 3H Resistência |
Bruno Mendes | Falcões BTT | Master 40 M | 0034 | 3H Resistência |
Marco Alves | ----- | Master 35 M | 0051 | 3H Resistência |
Marco Vitorino | Núcleo Cicloturismo Alcanena | Master 40 M | 0036 | 3H Resistência |
Diogo Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | Juniores M | 0037 | 3H Resistência |
Filipe Gaivoto | Núcleo Cicloturismo de Alcanena | 3H Resistência E-Bikes | 0042 | 3H Resistência E-Bikes |
Rui Lopes | Bancaleirobikes-Escola Ciclismo de Portalegre | Master 40 M | 0041 | 3H Resistência |
Marco Silva | Riders on The Storm | Master 45 M | 0043 | 3H Resistência |
João Santos | Rvirtual | Master 40 M | 0084 | 3H Resistência |
José Silva | ----- | Master 55 M | 3H Resistência | |
Rodrigo Viana | SFUPA/ABRIGADA BTT | Master 35 M | 0045 | 3H Resistência |
Sérgio Damião | AbrigadaBtt | Master 40 M | 0046 | 3H Resistência |
Miguel Ramos | BTT MARINHAIS QUITÉRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Master 40 M | 0048 | 3H Resistência |
Irene Inácio | Correr Lisboa | Master 30 F | 0062 | 3H Resistência |
Nuno Ceia | ----- | 3H Resistência E-Bikes | 0080 | 3H Resistência E-Bikes |
Nuno Passos | ----- | Master 40 M | 0050 | 3H Resistência |
Luís Filipe Outeiro Marto | Marrazes/GUI/Brejinho/BikeZone Leiria | Sub23/Elites M | 0054 | 3H Resistência |
Hugo Filipe Batista Ferreira | Falcões BTT | Master 30 M | 0055 | 3H Resistência |
Gustavo santos | Adar Ofimoto | Juniores M | 0057 | 3H Resistência |
Gustavo Correia Lourenço | Bike Furious | Juniores M | 0058 | 3H Resistência |
António cortês | ----- | Master 55 M | 0059 | 3H Resistência |
Vítor Pires | Team terças y quintas | Master 50 M | 0072 | 3H Resistência |
Antonio Batista | Clube AF8 Move Bike | Master 35 M | 3H Resistência | |
Nuno Santos | PA-BIKEREPAIR/PEDALAR+ | Master 40 M | 0060 | 3H Resistência |
António Coelho | Furious Bike Team Vila Moreira | 3H Resistência E-Bikes | 0061 | 3H Resistência E-Bikes |
José Saraiva | Correr Lisboa | Master 55 M | 0063 | 3H Resistência |
Fernando Raposo | A.C. BTT FOJO | Master 55 M | 0067 | 3H Resistência |
paulo jorge romao lavareda | ----- | 3H Resistência E-Bikes | 0079 | 3H Resistência E-Bikes |
Filipe Gomes | Gouxacycling/Nca | Juniores M | 0065 | 3H Resistência |
Arlindo Dias da Silva | Bike racers clube BTT | Master 55 M | 0066 | 3H Resistência |
Márcio Filipe Agostinho Timóteo | TransMonteAgraço/Euronatária | Master 40 M | 0083 | 3H Resistência |
Diogo Correia Lourenço | ----- | Juniores M | 0068 | 3H Resistência |
Nelson Luis | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master 40 M | 0070 | 3H Resistência |
Duarte Carvalho | NCA / Gouxacycling | Sub23/Elites M | 0071 | 3H Resistência |
Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | Master 40 M | 0074 | 3H Resistência |
António José Galinha Faria | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Master 55 M | 0075 | 3H Resistência |
José lavrador | ACBTTFojo | Master 50 M | 0087 | 3H Resistência |
Carolina Bueno | ----- | Master 30 F | 3H Resistência | |
Santino Santana | Furious Bike Team Vila Moreira | 3H Resistência E-Bikes | 0073 | 3H Resistência E-Bikes |
César Mateus Modesto | ALCOBAÇA CLUBE CICLISMO | Master 30 M | 0081 | 3H Resistência |
Marco maroco | ----- | Master 45 M | 0086 | 3H Resistência |
Rui Ventura | OBIDOS Cyling Team | Master 35 M | 0076 | 3H Resistência |
tiago vieira carreira | ----- | Sub23/Elites M | 0077 | 3H Resistência |
Tiago Cláudio Ferreira | Riders On The Storm | Master 40 M | 0078 | 3H Resistência |
Helder Joaquim Constantino Casal | CCRD Arrimal/Morcegos | Master 45 M | 0082 | 3H Resistência |
Sónia Nogueira | Centro Marcha e Corrida Alcanena | Master 30 F | 0085 | 3H Resistência |
Rúdi Biscaia | ----- | Master 30 M | 0089 | 3H Resistência |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Carolina Bueno | ----- | 0090 | 03:07:36.527 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Irene Inácio | Correr Lisboa | 0062 | 03:07:01.836 | 5 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Sónia Nogueira | Centro Marcha e Corrida Alcanena | 0085 | 03:19:19.741 | 5 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Eugénia Marques | Núcleo de Cicloturismo de Alcanena | 0044 | 03:21:05.471 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Rui Ventura | OBIDOS Cyling Team | 0076 | 03:00:15.390 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Matheus Oliveira lobo | RISE BIKE SHOP | 0027 | 03:04:04.863 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Nelson Luis | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0070 | 03:05:28.858 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Rodrigo Viana | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0045 | 03:06:42.339 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Hugo Filipe Batista Ferreira | Falcões BTT | 0055 | 03:07:30.083 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | João Santos | Rvirtual | 0084 | 03:09:45.051 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Luís Filipe Outeiro Marto | Marrazes/GUI/Brejinho/BikeZone Leiria | 0054 | 03:09:49.061 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Diogo Veigas | ROODINHAS / Master Vantagem | 0093 | 03:12:41.537 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | José lavrador | ACBTTFojo | 0087 | 03:13:10.526 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Sérgio Damião | AbrigadaBtt | 0046 | 03:14:14.271 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | PAULO ALMEIDA | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0047 | 03:18:11.976 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Bruno Miguel Ferreira Duque | ----- | 0028 | 03:03:10.863 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Hugo Fortunato | Ekma/Jprmotorsbikes | 0011 | 03:03:17.125 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Bruno Mendes | Falcões BTT | 0034 | 03:04:01.110 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Rúdi Biscaia | ----- | 0089 | 03:07:21.279 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Miguel Ramos | BTT MARINHAIS QUITÉRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0048 | 03:07:49.076 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Rui Damião | BTTapogma / Tchaco/Glamsteps /2cycling | 0033 | 03:08:04.283 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Pedro Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena | 0006 | 03:08:22.314 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Diogo Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | 0037 | 03:08:56.315 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Luís Loureiro Neves | Gymnásio Alcanena/ Riders On The Storm | 0022 | 03:09:42.312 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Nuno Passos | ----- | 0050 | 03:15:58.265 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Alexandre Constantino Fernandes | BTT Pousados | 0038 | 03:19:10.102 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Arlindo Dias da Silva | Bike racers clube BTT | 0066 | 02:58:21.860 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Carlos Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena | 0002 | 03:03:58.110 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Fernando Raposo | A.C. BTT FOJO | 0067 | 03:09:04.305 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Mateus Nascimento | Clube Natação Torres Novas | 0049 | 03:15:03.014 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Bruno Constantino | NCA | 0013 | 03:21:08.952 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Rui Lopes | Bancaleirobikes-Escola Ciclismo de Portalegre | 0041 | 02:48:15.751 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Jorge Ferreira Fernandes | ----- | 0010 | 03:02:28.373 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Ricardo José Neves Ferreira dos Santos | RISE BIKE SHOP | 0025 | 03:02:54.319 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Hugo Mendes Dias | RISE BIKE SHOP / NCA | 0008 | 03:02:54.368 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Renato Fidalgo | ADCR Painho/EcoSprint | 0091 | 03:03:14.120 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Marco Vitorino | Núcleo Cicloturismo Alcanena | 0036 | 03:06:38.839 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | tiago vieira carreira | ----- | 0077 | 03:11:02.791 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | João Carlos Silva Manata Pires | Núcleo de cicloturismo Alcanena | 0004 | 03:12:22.031 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Nuno Santos | PA-BIKEREPAIR/PEDALAR+ | 0060 | 03:17:06.237 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Vítor Pires | Team terças y quintas | 0072 | 03:19:07.398 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Gustavo santos | Adar Ofimoto | 0057 | 03:19:24.727 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | Paulo Ferreira Fernandes | BTT Pousados | 0039 | 03:19:35.171 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | Salvador Salgueiro | Team Ribeirense | 0040 | 03:20:39.709 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Marco maroco | ----- | 0086 | 03:21:46.436 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0074 | 02:40:15.818 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Valter jorge | Riders on the storm | 0052 | 03:00:53.630 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Nuno Gomes | NCA/Gouxacycling | 0023 | 03:04:23.864 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Tiago Cláudio Ferreira | Riders On The Storm | 0078 | 03:12:27.789 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Marco Silva | Riders on The Storm | 0043 | 03:12:27.789 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | António cortês | ----- | 0059 | 03:14:34.761 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | António José Galinha Faria | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0075 | 03:21:46.435 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | César Mateus Modesto | ALCOBAÇA CLUBE CICLISMO | 0081 | 02:18:16.030 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | Paulo Vieira | ----- | 0056 | 02:32:56.137 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Carlos Filipe Gaspar Vieira | Cabras btt | 0015 | 02:51:08.174 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | Marco Alves | ----- | 0051 | 02:53:44.204 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | PAULO GAIÃO | Team Terças y Quintas | 0018 | 02:58:44.409 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | MIGUEL GAIÃO | Team Terças y Quintas | 0017 | 02:59:40.896 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Hugo Rafael Sequeira Mesquita | RISE BIKE SHOP | 0024 | 03:01:52.375 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 56 | Diogo Correia Lourenço | ----- | 0068 | 03:02:57.798 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 57 | Mauro Carvalho | Furious Bike Team Vila Moreira | 0035 | 03:10:00.307 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 58 | Joaquim Vieira | NCA | 0003 | 03:13:15.273 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 59 | Filipe Gomes | Gouxacycling/Nca | 0065 | 03:13:27.032 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 60 | Helder Joaquim Constantino Casal | CCRD Arrimal/Morcegos | 0082 | 03:14:16.764 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 61 | João Ramos | ARC Vale da Serra | 0069 | 03:14:32.263 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 62 | Márcio Filipe Agostinho Timóteo | TransMonteAgraço/Euronatária | 0083 | 02:13:25.762 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 63 | Gustavo Correia Lourenço | Bike Furious | 0058 | 02:43:11.548 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 64 | Marco Alexandre Martinho Neves | A bombar sem bombas | 0007 | 02:45:18.281 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 65 | Duarte Carvalho | NCA / Gouxacycling | 0071 | 02:58:24.406 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 66 | Miguel Correia | Riders On The Storm | 0030 | 02:58:34.661 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 67 | João Afonso | ----- | 0064 | 02:58:38.152 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 68 | José Saraiva | Correr Lisboa | 0063 | 03:06:13.581 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 69 | Fernando Silva | ----- | 0012 | 00:58:51.728 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 70 | Luis Miguel Pereira Farinha | Team Terças y Quintas | 0009 | 01:25:29.742 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 71 | Luís Antunes | ARC Vale da Serra | 0088 | 00:45:39.051 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Juniores M | 1 | Diogo Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | 0037 | 03:08:56.315 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 2 | Mateus Nascimento | Clube Natação Torres Novas | 0049 | 03:15:03.014 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 3 | Gustavo santos | Adar Ofimoto | 0057 | 03:19:24.727 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 4 | Salvador Salgueiro | Team Ribeirense | 0040 | 03:20:39.709 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 5 | Diogo Correia Lourenço | ----- | 0068 | 03:02:57.798 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 6 | Filipe Gomes | Gouxacycling/Nca | 0065 | 03:13:27.032 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 7 | Gustavo Correia Lourenço | Bike Furious | 0058 | 02:43:11.548 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 1 | Carolina Bueno | ----- | 0090 | 03:07:36.527 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 2 | Irene Inácio | Correr Lisboa | 0062 | 03:07:01.836 | 5 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 3 | Sónia Nogueira | Centro Marcha e Corrida Alcanena | 0085 | 03:19:19.741 | 5 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 4 | Eugénia Marques | Núcleo de Cicloturismo de Alcanena | 0044 | 03:21:05.471 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 1 | Hugo Filipe Batista Ferreira | Falcões BTT | 0055 | 03:07:30.083 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 2 | Diogo Veigas | ROODINHAS / Master Vantagem | 0093 | 03:12:41.537 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 3 | Rúdi Biscaia | ----- | 0089 | 03:07:21.279 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 4 | Valter jorge | Riders on the storm | 0052 | 03:00:53.630 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 5 | César Mateus Modesto | ALCOBAÇA CLUBE CICLISMO | 0081 | 02:18:16.030 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 6 | Miguel Correia | Riders On The Storm | 0030 | 02:58:34.661 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 1 | Rui Ventura | OBIDOS Cyling Team | 0076 | 03:00:15.390 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 2 | Rodrigo Viana | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0045 | 03:06:42.339 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 3 | Pedro Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena | 0006 | 03:08:22.314 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 4 | Luís Loureiro Neves | Gymnásio Alcanena/ Riders On The Storm | 0022 | 03:09:42.312 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 5 | Carlos Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena | 0002 | 03:03:58.110 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 6 | João Carlos Silva Manata Pires | Núcleo de cicloturismo Alcanena | 0004 | 03:12:22.031 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 7 | Nuno Gomes | NCA/Gouxacycling | 0023 | 03:04:23.864 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 8 | Carlos Filipe Gaspar Vieira | Cabras btt | 0015 | 02:51:08.174 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 9 | Marco Alves | ----- | 0051 | 02:53:44.204 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 10 | João Afonso | ----- | 0064 | 02:58:38.152 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 1 | Nelson Luis | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0070 | 03:05:28.858 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 2 | João Santos | Rvirtual | 0084 | 03:09:45.051 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 3 | Sérgio Damião | AbrigadaBtt | 0046 | 03:14:14.271 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 4 | Hugo Fortunato | Ekma/Jprmotorsbikes | 0011 | 03:03:17.125 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 5 | Bruno Mendes | Falcões BTT | 0034 | 03:04:01.110 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 6 | Miguel Ramos | BTT MARINHAIS QUITÉRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0048 | 03:07:49.076 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 7 | Rui Damião | BTTapogma / Tchaco/Glamsteps /2cycling | 0033 | 03:08:04.283 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 8 | Nuno Passos | ----- | 0050 | 03:15:58.265 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 9 | Bruno Constantino | NCA | 0013 | 03:21:08.952 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 10 | Rui Lopes | Bancaleirobikes-Escola Ciclismo de Portalegre | 0041 | 02:48:15.751 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 11 | Marco Vitorino | Núcleo Cicloturismo Alcanena | 0036 | 03:06:38.839 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 12 | Nuno Santos | PA-BIKEREPAIR/PEDALAR+ | 0060 | 03:17:06.237 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 13 | Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0074 | 02:40:15.818 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 14 | Tiago Cláudio Ferreira | Riders On The Storm | 0078 | 03:12:27.789 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 15 | Mauro Carvalho | Furious Bike Team Vila Moreira | 0035 | 03:10:00.307 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 16 | Márcio Filipe Agostinho Timóteo | TransMonteAgraço/Euronatária | 0083 | 02:13:25.762 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 17 | Marco Alexandre Martinho Neves | A bombar sem bombas | 0007 | 02:45:18.281 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 18 | Luis Miguel Pereira Farinha | Team Terças y Quintas | 0009 | 01:25:29.742 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 19 | Luís Antunes | ARC Vale da Serra | 0088 | 00:45:39.051 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 1 | Jorge Ferreira Fernandes | ----- | 0010 | 03:02:28.373 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 2 | Hugo Mendes Dias | RISE BIKE SHOP / NCA | 0008 | 03:02:54.368 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 3 | Marco maroco | ----- | 0086 | 03:21:46.436 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 4 | Marco Silva | Riders on The Storm | 0043 | 03:12:27.789 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 5 | Paulo Vieira | ----- | 0056 | 02:32:56.137 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 6 | Hugo Rafael Sequeira Mesquita | RISE BIKE SHOP | 0024 | 03:01:52.375 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 7 | Helder Joaquim Constantino Casal | CCRD Arrimal/Morcegos | 0082 | 03:14:16.764 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 1 | José lavrador | ACBTTFojo | 0087 | 03:13:10.526 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 2 | Ricardo José Neves Ferreira dos Santos | RISE BIKE SHOP | 0025 | 03:02:54.319 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 3 | Vítor Pires | Team terças y quintas | 0072 | 03:19:07.398 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 4 | PAULO GAIÃO | Team Terças y Quintas | 0018 | 02:58:44.409 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 5 | Fernando Silva | ----- | 0012 | 00:58:51.728 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 1 | PAULO ALMEIDA | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0047 | 03:18:11.976 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 2 | Arlindo Dias da Silva | Bike racers clube BTT | 0066 | 02:58:21.860 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 3 | Fernando Raposo | A.C. BTT FOJO | 0067 | 03:09:04.305 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 4 | Renato Fidalgo | ADCR Painho/EcoSprint | 0091 | 03:03:14.120 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 5 | Paulo Ferreira Fernandes | BTT Pousados | 0039 | 03:19:35.171 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 6 | António cortês | ----- | 0059 | 03:14:34.761 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 7 | António José Galinha Faria | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0075 | 03:21:46.435 | 8 | VER | Diploma |
