ONDE?
Póvoa de Penafirme, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 25 de Fevereiro de 2024 às 09:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Domingo, 04 de Fevereiro de 2024 às 23:59Fase 2: De Domingo, 04 de Fevereiro de 2024 às 23:59 até Terça, 20 de Fevereiro de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
924085609
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
victor manuel calvino | Buscatrilhos team Alcochete | E-Bike | 3 Horas e-Bikes | |
Gastão Franco | ACDL Team | Masters D M | 0001 | 3 Horas |
Mauro Freitas | Mf wood /Team FP 18 cycling | Masters A M | 0002 | 2 Horas |
Eduardo Ferreira | MF WOOD | Masters A M | 0003 | 2 Horas |
Miguel Ângelo da Silva Amâncio | BTTGardunha | Masters A M | 3 Horas | |
Nuno Garcia | TeamFP18 | Masters C M | 0004 | 2 Horas |
Frederico Pedro Dos Santos Heleno | ----- | Sub23 M | 0006 | 2 Horas |
Helder Fernando Parente Rossa | RBWcyclingteam | Masters B M | 0082 | 2 Horas |
Isidro Vasco | RBWcyclingteam | Masters B M | 0005 | 2 Horas |
Ricardo Filipe Baptista Ricardo Fraústo | SALOIOS BTT - A.C.D..R. ARNEIROS | Masters B M | 0007 | 2 Horas |
Marco Santos | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Masters B M | 0016 | 2 Horas |
David Maria | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Masters A M | 2 Horas | |
Cláudio Filipe Assunção Miranda | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | Elites M | 0017 | 2 Horas |
Emanuel Bernardes | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | Elites M | 0018 | 2 Horas |
Diogo Casaleiro | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | Sub23 M | 2 Horas | |
Francisco Manuel Santos Ferreira | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | Sub23 M | 2 Horas | |
Bruno Espinha | BikeINSTANT_Moto Espinha_Beta Portugal | Masters B M | 0065 | 3 Horas |
Virgílio Alves | Btt Arelho Team | Masters C M | 0008 | 3 Horas |
Arlindo Neto | Btt Arelho Team | Masters B M | 0009 | 3 Horas |
Joaquim Pinto | Btt Arelho Team | E-Bike | 0010 | 3 Horas e-Bikes |
Bruno Ferreira | Btt Arelho Team | Masters B M | 0011 | 2 Horas |
Gonçalo Carvalho | Btt Arelho Team | Masters B M | 0067 | 2 Horas |
Flávio Roque | Oxyd Team | Masters B M | 3 Horas | |
João Geraldes | ----- | Elites M | 0012 | 2 Horas |
Marco Marques | Os esbrutos | Masters B M | 0013 | 3 Horas |
Alexandre Silva | Os Esbrutos | Masters A M | 0014 | 3 Horas |
Fabio Dias | Os Esbrutos | Masters A M | 0015 | 3 Horas |
Pedro Avelino | KINGDOM CULTURE | Masters B M | 3 Horas | |
João Roque Gomes | ----- | Masters A M | 0122 | 3 Horas |
Rui Damião | BTTapogma / tchaco/2cycling/ironbrain/keino | Masters B M | 0019 | 3 Horas |
Veríssimo | Team Rodas D'aço | Masters B M | 0021 | 2 Horas |
Ricardo Manuel Marques Dos Santos | ----- | Masters B M | 0020 | 3 Horas |
Carlos Daniel Morais da Silva | Cap Penafirme | Masters B M | 0022 | 2 Horas |
Bruno Bento | MOVEFREE | Elites M | 0138 | 3 Horas |
Alfredo Manuel Lopes Sérgio | Alcofa Bio | E-Bike | 0023 | 3 Horas e-Bikes |
José Júlio Santos | Zé da bike | Masters C M | 2 Horas | |
Bruno Sestearia | Sestearia Team | Elites M | 0025 | 3 Horas |
Antonio Alhinho | Gd Baronia | Masters D M | 0024 | 3 Horas |
Rúben Filipe Franco Carvalho | ----- | Masters A M | 0026 | 3 Horas |
Marco Silvestre | IPOC / APOC / Bikeinstant | Masters B M | 0027 | 2 Horas |
Nuno Marta | IPOC / APOC / Bikeinstant | Masters B M | 0117 | 2 Horas |
Tiago Marta | IPOC / APOC / Bikeinstant | Sub23 M | 0118 | 2 Horas |
Guilherme Miranda | BikeLife | Sub23 M | 0028 | 2 Horas |
Guilherme Paulo Santos | MF WOOD | Sub23 M | 0029 | 2 Horas |
tiago angelo | ----- | Sub23 M | 0030 | 2 Horas |
Paulo Alves | Prozimbral | Masters C M | 0032 | 2 Horas |
João Pereira | ----- | Elites M | 0031 | 3 Horas |
Luís Manuel Gonçalves | Desafios Sport Club/BicibikeTeam | Masters C M | 0033 | 2 Horas |
Rodrigo Morgado | ----- | Masters B M | 3 Horas | |
Luís Rodas | Clube de Ciclismo Marco Chagas | Masters B M | 0034 | 3 Horas |
Jorge torre | Bikespot Mafra | Masters B M | 0035 | 2 Horas |
Fábio Timóteo | Clube do Mato | Masters A M | 0036 | 3 Horas |
João Trindade Pereira | Fatty's Adventure Club | Masters B M | 2 Horas | |
Amílcar Feliciano | ----- | Masters B M | 0037 | 3 Horas |
Rodrigo Viana | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B M | 0038 | 3 Horas |
joao andrade | tartarugas maiorga / corep team | Masters C M | 0044 | 3 Horas |
Diogo Gaspar | PA-BikeRepair | Masters A M | 0039 | 2 Horas |
Cláudio Sérgio Pedro Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B M | 0040 | 3 Horas |
João Franco | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters A M | 0041 | 2 Horas |
Pedro Vargas Pratas | BIKETEAM - SURFTEAM | Masters B M | 0042 | 2 Horas |
Tiago ruivo fragata | SfupabrigadaBTT | Masters B M | 0043 | 3 Horas |
SERGIO DAMIÃO | SFUPA/ABRIGADABTT | Masters B M | 0045 | 3 Horas |
Hugo Menino Pereira | BikeTeam-SurfTeam | Masters C M | 0046 | 2 Horas |
Pedro Antunes | Surfteam biketeam | Masters B M | 0047 | 2 Horas |
Rafa Oliveira | GD Samora Correia/Quinta da Atela | Masters B M | 2 Horas | |
Carlos Eduardo Batista Buchweitz | ----- | Masters A M | 0048 | 2 Horas |
Renato José Agostinho da Silva | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0052 | 2 Horas |
José Cristo | Sestearia Team | Masters D M | 0049 | 2 Horas |
Eduardo Teles | Ciclismo 2640 | Masters C M | 0050 | 2 Horas |
André Batista | Team ATXcyclingstore | Masters A M | 0051 | 3 Horas |
André Almeida | TeamATXCyclingStore | Masters A M | 0053 | 3 Horas |
Paulo Miranda | Turres off Road park - Beeq | E-Bike | 0054 | 3 Horas e-Bikes |
Abel Santos | IPOC/APOC/BikeInstant | Masters A M | 0055 | 2 Horas |
Tomás pereira | Os esbrutos ----- | Sub23 M | 0056 | 2 Horas |
Luís Miguel Tomás Vieira | IPOC | Masters C M | 0057 | 2 Horas |
João Santos | Sapattini Profezionalli | Masters A M | 0058 | 3 Horas |
Diogo Caramujo | O Ciclista Improvável | Masters B M | 0059 | 3 Horas |
Ricardo Peixoto | URDA | Elites M | 0060 | 3 Horas |
Cátia Cristóvão | TeamCorreia | E-Bike | 0061 | 3 Horas e-Bikes |
António Correia | TeamCorreia | E-Bike | 0064 | 3 Horas e-Bikes |
Pedro Feliciano | TeamCorreia | E-Bike | 0062 | 3 Horas e-Bikes |
Marco Santos | ProZimbral Engenharia | Masters B M | 0066 | 3 Horas |
Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B M | 0072 | 2 Horas |
Luis Filipe Silva Abreu | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | Masters B M | 0068 | 3 Horas |
SERGIO SALDANHA | IPOC/APOC/BikeInstant | Masters B M | 0069 | 3 Horas |
Paulo silva | BruTamonTes | Masters C M | 3 Horas | |
Rafael Santos | URDA | Elites M | 0070 | 3 Horas |
Bruno Lopes | Clube Stella Maris de Peniche | Masters A M | 0071 | 3 Horas |
Luis Prata | Individual | Masters B M | 0074 | 3 Horas |
António Pedro Marques | MR3Eventus / Team FP18 | Elites M | 0076 | 2 Horas |
Rui Prata | Prata’S BarbershoP #Luis Prata construções #Pratasport Automóveis de | Masters B M | 0073 | 2 Horas |
Diogo Franco | IPOC/APOC/BIKEINSTANT | Elites M | 0075 | 3 Horas |
Fábio Afonso | GP CYCLE | Masters A M | 0077 | 2 Horas |
José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | Masters C M | 0078 | 2 Horas |
Filipe Jorge Rodrigues Simões | FS Team | Masters B M | 0079 | 3 Horas |
Miguel Silva | Sestearia team | Masters A M | 0080 | 3 Horas |
Tiago Santos | ----- | Masters A M | 0081 | 3 Horas |
Andre Gordinho | ----- | Masters A M | 0083 | 3 Horas |
Rita Miranda | ----- | Masters F | 0084 | 2 Horas |
Carlos isidoro | RBW CYCLINGTEAM | Masters D M | 2 Horas | |
Luís Coelho | 13th BikeRepair | Elites M | 0085 | 3 Horas |
César Silva | Limitededition | Masters A M | 0086 | 3 Horas |
João Leonardo Cabral | TACTO TEAM | Elites M | 0087 | 2 Horas |
Daniel Vilhena | ADAL | Elites M | 0094 | 2 Horas |
Helder Dias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Masters C M | 0088 | 3 Horas |
Carlos isidoro | RBW CYCLINGTEAM | Masters D M | 0089 | 2 Horas |
João Pena | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0090 | 2 Horas |
António José Rodrigues Fernandes Ribeiro | ----- | Masters B M | 0091 | 2 Horas |
Duarte Alegre | ----- | Masters B M | 0092 | 2 Horas |
Marcio Alves | IPOC/APOC/BIKEinstant/MOTOespinha | E-Bike | 0093 | 3 Horas e-Bikes |
Rodrigo | Scmartinhos | Masters B M | 3 Horas | |
Inacio Marques Serralheiro | Roodinhas | Masters D M | 0146 | 3 Horas |
Ana Rita Valido | ACD Milharado/Escola de Ciclismo Manuel Martins | Masters F | 0095 | 3 Horas |
Carla pereira | Os esbrutos | Masters F | 0096 | 2 Horas |
Alexandre ferreira santos | Westbike | Masters A M | 0097 | 3 Horas |
Sérgio Franco | BikeTeam-SurfTeam | Masters B M | 0098 | 2 Horas |
Tiago Cardoso | Team Bicicletas Brasil | Masters B M | 3 Horas | |
António José Bernardo | BTTMARINHAIS Quitério materiais de construção | Masters D M | 0102 | 3 Horas |
Pedro Trigueira | BikeTeam-SurfTeam | Masters C M | 0099 | 2 Horas |
Catarina nunes | Os Esbrutos | E-Bike | 0129 | 3 Horas e-Bikes |
rui neves | RODA28 / ATXCYCLINGSTORE | Masters A M | 0100 | 3 Horas |
Nuno Miguel Ferreira Nunes de Almeida | ACD Milharado Escola de Ciclismo Manuel Martins | Masters B M | 0103 | 3 Horas |
Manuel Joaquim Neves Rodrigues | ACD Milharado Escola de Ciclismo Manuel Martins | Masters C M | 0104 | 3 Horas |
Luís Ferreira | ----- | Masters D M | 2 Horas | |
Miguel Ramos | BTT MARINHAIS QUITÉRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Masters B M | 0101 | 2 Horas |
João Chagas | Roda livre Cartaxo team casas do Ambiente | Masters B M | 0105 | 3 Horas |
António Craveiro | Westbike | Masters C M | 0106 | 3 Horas |
Bernardo Batista | ----- | Masters A M | 0107 | 2 Horas |
Renato Ramos | ----- | Masters A M | 0108 | 2 Horas |
Joao Piedade | ----- | Masters A M | 0109 | 3 Horas |
Nuno Miguel Santos | Never Ride Alone | Masters A M | 0110 | 2 Horas |
Ricardo Inácio | Never Ride Alone | Masters A M | 0111 | 2 Horas |
Miguel Nóbrega | ----- | Masters B M | 0112 | 2 Horas |
Telmo Aguiar | Roda Livre Cartaxo Team casas ambiente | Masters B M | 0144 | 3 Horas |
Raquel Magoito | Bttseia/ Movefree | Masters F | 0143 | 3 Horas |
Guilherme Costa Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | Sub23 M | 0113 | 2 Horas |
José Nuno Duarte dos Santos Rafael | A.D.A.R Ofimoto | Masters A M | 3 Horas | |
Tiago Tormenta Santos | BikeTeam-SurfTeam | Masters B M | 0114 | 2 Horas |
Luis Morgado | Team Escala Visual | Masters A M | 0120 | 3 Horas |
Gonçalo Claudino | Sestearia Team | Elites M | 0132 | 2 Horas |
Rúdi Biscaia | ----- | Masters A M | 0115 | 2 Horas |
Nuno Pires | TeamCorreia | E-Bike | 0063 | 3 Horas e-Bikes |
Tiago dos Santos | VilasBoas | Masters A M | 0116 | 2 Horas |
Davide batalha | Vilas boas team | Masters A M | 0133 | 2 Horas |
Edgar Caetano | btt 89 | Masters A M | 0119 | 2 Horas |
Ricardo Manuel de Sousa Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Masters B M | 0121 | 3 Horas |
Hugo Andre Pires fernandes | LastK | Masters B M | 0130 | 3 Horas |
PAULO ESPADINHA | 360 BIKE TRAIL MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Masters C M | 0128 | 3 Horas |
Diogo Lopes | TACTO TEAM | Elites M | 0123 | 3 Horas |
Arnaldo Monteiro | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | E-Bike | 0124 | 3 Horas e-Bikes |
Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | Masters B M | 0125 | 3 Horas |
Vitor lança | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Masters D M | 0126 | 2 Horas |
Vasco Costa | 13TH BIKEREPAIR | Masters A M | 0131 | 3 Horas |
Sérgio Figueira | Faltadaço | Masters A M | 0127 | 3 Horas |
André Pereira | Ultra Pedal | Elites M | 3 Horas | |
Pedro Vicente | RODA LIVRE CARTAXO TEAM/CASAS DO AMBIENTE | Masters B M | 0134 | 2 Horas |
Luís Jorge Correia Ramos | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Masters D M | 0135 | 2 Horas |
André Henrique Ramos Santos | VilasBoas | Masters A M | 0136 | 2 Horas |
António Martins | ----- | Masters A M | 0137 | 2 Horas |
André Marques | Associação Vítor Batista NáguentasBTT | Masters A M | 0142 | 3 Horas |
Tiago Jesus | MOVEFREE | Masters A M | 0139 | 2 Horas |
Philipe Lima | MOVEFREE | Masters A M | 0140 | 2 Horas |
Frederico Nunes | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Masters B M | 0141 | 3 Horas |
paulo jorge romao lavareda | ----- | E-Bike | 0147 | 3 Horas e-Bikes |
Pedro Miguel Cunha Ribeiro | Róódinhas/Master vantagem | Masters B M | 0145 | 2 Horas |
Fábio Rodrigues | ----- | Elites M | 0148 | 2 Horas |
Luis Fernando Silva | Westbike | Masters C M | 0149 | 2 Horas |
Ana Belchior | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | Masters F | 0150 | 3 Horas |
Pedro Barrela | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | Masters C M | 0151 | 3 Horas |
Hélio Correia | ----- | Masters B M | 0152 | 2 Horas |
Filipe Silva | ----- | Masters A M | 0153 | 2 Horas |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Rita Miranda | ----- | 0084 | 01:55:53.493 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Eleana | Os esbrutos | 0013 | 01:17:26.786 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Philipe Lima | MOVEFREE | 0140 | 01:44:27.795 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Filipe Silva | ----- | 0153 | 01:46:11.314 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Renato José Agostinho da Silva | BTT C.C. Paúla | 0052 | 01:46:56.274 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Veríssimo | Team Rodas D'aço | 0021 | 01:48:38.772 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Davide batalha | Vilas boas team | 0133 | 01:48:44.486 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Daniel Vilhena | ADAL | 0094 | 01:50:04.747 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Pedro Vicente | RODA LIVRE CARTAXO TEAM/CASAS DO AMBIENTE | 0134 | 01:52:52.268 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Marco Santos | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0016 | 01:53:49.727 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Miguel Ramos | BTT MARINHAIS QUITÉRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0101 | 01:53:55.991 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | João Leonardo Cabral | TACTO TEAM | 0087 | 01:54:23.754 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | João Franco | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0041 | 01:55:49.979 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Helder Fernando Parente Rossa | RBWcyclingteam | 0082 | 01:56:03.705 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Diogo Gaspar | PA-BikeRepair | 0039 | 01:56:21.221 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Bruno Ferreira | Btt Arelho Team | 0011 | 01:56:41.984 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Jorge torre | Bikespot Mafra | 0035 | 01:33:49.411 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Hélio Correia | ----- | 0152 | 01:36:00.646 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Fábio Rodrigues | ----- | 0148 | 01:37:35.382 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Gonçalo Carvalho | Btt Arelho Team | 0067 | 01:40:22.109 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Tiago Jesus | MOVEFREE | 0139 | 01:40:33.601 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Tiago Marta | IPOC / APOC / Bikeinstant | 0118 | 01:40:33.602 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Eduardo Teles | Ciclismo 2640 | 0050 | 01:41:44.348 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Gonçalo Claudino | Sestearia Team | 0132 | 01:42:22.803 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Cláudio Filipe Assunção Miranda | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | 0017 | 01:42:46.331 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0072 | 01:42:50.331 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Nuno Marta | IPOC / APOC / Bikeinstant | 0117 | 01:44:15.572 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | tiago angelo | ----- | 0030 | 01:45:18.310 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | João Pena | BTT C.C. Paúla | 0090 | 01:46:48.309 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Nuno Garcia | TeamFP18 | 0004 | 01:46:56.551 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Paulo Alves | Prozimbral | 0032 | 01:46:56.552 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Tiago dos Santos | VilasBoas | 0116 | 01:47:36.051 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Ricardo Inácio | Never Ride Alone | 0111 | 01:47:40.043 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Rodrigo Bernardes | WestBike | 0157 | 01:47:53.773 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Fábio Afonso | GP CYCLE | 0077 | 01:48:05.046 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0005 | 01:49:12.750 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Nuno Miguel Santos | Never Ride Alone | 0110 | 01:50:58.265 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | José Cristo | Sestearia Team | 0049 | 01:51:11.022 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Vitor lança | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0126 | 01:51:42.743 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Renato Ramos | ----- | 0108 | 01:51:58.530 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | Bernardo Batista | ----- | 0107 | 01:52:04.516 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | André Henrique Ramos Santos | VilasBoas | 0136 | 01:53:34.246 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Luís Jorge Correia Ramos | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0135 | 01:54:21.941 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Carlos Eduardo Batista Buchweitz | ----- | 0048 | 01:57:10.686 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Marco Silvestre | IPOC / APOC / Bikeinstant | 0027 | 01:58:19.960 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Carlos Daniel Morais da Silva | Cap Penafirme | 0022 | 01:58:54.675 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Nuno Gomes | Academia Joaquim Agostinho | 0154 | 01:59:49.962 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Carlos isidoro | RBW CYCLINGTEAM | 0089 | 01:23:14.243 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | Frederico Pedro Dos Santos Heleno | ----- | 0006 | 01:25:54.471 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | Duarte Alegre | ----- | 0092 | 01:29:11.434 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | Guilherme Paulo Santos | MF WOOD | 0029 | 01:30:11.197 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | Guilherme Costa Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0113 | 01:30:26.189 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Bruno Caetano | ----- | 0156 | 01:30:33.443 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | Cláudio Sérgio Pedro Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0040 | 01:30:43.689 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | Emanuel Bernardes | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | 0018 | 01:31:14.426 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | Luís Miguel Tomás Vieira | IPOC | 0057 | 01:31:47.730 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Pedro Vargas Pratas | BIKETEAM - SURFTEAM | 0042 | 01:32:18.679 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 56 | Hugo Menino Pereira | BikeTeam-SurfTeam | 0046 | 01:36:14.588 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 57 | António José Rodrigues Fernandes Ribeiro | ----- | 0091 | 01:37:21.379 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 58 | Luis Fernando Silva | Westbike | 0149 | 01:37:31.865 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 59 | Pedro Antunes | Surfteam biketeam | 0047 | 01:38:53.607 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 60 | António Pedro Marques | MR3Eventus / Team FP18 | 0076 | 01:40:56.818 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 61 | Sérgio Franco | BikeTeam-SurfTeam | 0098 | 01:43:28.074 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 62 | António Martins | ----- | 0137 | 01:45:34.314 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 63 | Tiago Tormenta Santos | BikeTeam-SurfTeam | 0114 | 01:48:58.538 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 64 | Marcelo Ferreira | ----- | 0155 | 01:49:11.762 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | -- | Rúdi Biscaia | ----- | 0115 | --:--:-- (D) | ---- | ---- | |
Masculino | -- | Edgar Caetano | btt 89 | 0119 | --:--:-- (D) | ---- | ---- | |
Masculino | -- | Eduardo Ferreira | MF WOOD | 0003 | --:--:-- (D) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites M | 1 | Renato José Agostinho da Silva | BTT C.C. Paúla | 0052 | 01:46:56.274 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Daniel Vilhena | ADAL | 0094 | 01:50:04.747 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 3 | João Leonardo Cabral | TACTO TEAM | 0087 | 01:54:23.754 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 4 | Fábio Rodrigues | ----- | 0148 | 01:37:35.382 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 5 | Gonçalo Claudino | Sestearia Team | 0132 | 01:42:22.803 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 6 | Cláudio Filipe Assunção Miranda | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | 0017 | 01:42:46.331 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 7 | João Pena | BTT C.C. Paúla | 0090 | 01:46:48.309 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 8 | Bruno Caetano | ----- | 0156 | 01:30:33.443 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 9 | Emanuel Bernardes | SALOIOS BTT - A.C.D.R.ARNEIROS | 0018 | 01:31:14.426 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 10 | António Pedro Marques | MR3Eventus / Team FP18 | 0076 | 01:40:56.818 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 1 | Philipe Lima | MOVEFREE | 0140 | 01:44:27.795 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 2 | Filipe Silva | ----- | 0153 | 01:46:11.314 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 3 | Davide batalha | Vilas boas team | 0133 | 01:48:44.486 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 4 | João Franco | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0041 | 01:55:49.979 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 5 | Diogo Gaspar | PA-BikeRepair | 0039 | 01:56:21.221 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 6 | Tiago Jesus | MOVEFREE | 0139 | 01:40:33.601 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 7 | Tiago dos Santos | VilasBoas | 0116 | 01:47:36.051 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 8 | Ricardo Inácio | Never Ride Alone | 0111 | 01:47:40.043 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 9 | Rodrigo Bernardes | WestBike | 0157 | 01:47:53.773 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 10 | Fábio Afonso | GP CYCLE | 0077 | 01:48:05.046 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 11 | Nuno Miguel Santos | Never Ride Alone | 0110 | 01:50:58.265 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 12 | Renato Ramos | ----- | 0108 | 01:51:58.530 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 13 | Bernardo Batista | ----- | 0107 | 01:52:04.516 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 14 | André Henrique Ramos Santos | VilasBoas | 0136 | 01:53:34.246 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 15 | Carlos Eduardo Batista Buchweitz | ----- | 0048 | 01:57:10.686 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 16 | António Martins | ----- | 0137 | 01:45:34.314 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A M | 17 | Marcelo Ferreira | ----- | 0155 | 01:49:11.762 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 1 | Veríssimo | Team Rodas D'aço | 0021 | 01:48:38.772 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 2 | Pedro Vicente | RODA LIVRE CARTAXO TEAM/CASAS DO AMBIENTE | 0134 | 01:52:52.268 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 3 | Marco Santos | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0016 | 01:53:49.727 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 4 | Miguel Ramos | BTT MARINHAIS QUITÉRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0101 | 01:53:55.991 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 5 | Helder Fernando Parente Rossa | RBWcyclingteam | 0082 | 01:56:03.705 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 6 | Bruno Ferreira | Btt Arelho Team | 0011 | 01:56:41.984 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 7 | Jorge torre | Bikespot Mafra | 0035 | 01:33:49.411 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 8 | Hélio Correia | ----- | 0152 | 01:36:00.646 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 9 | Gonçalo Carvalho | Btt Arelho Team | 0067 | 01:40:22.109 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B M | 10 | Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0072 | 01:42:50.331 | 4 | VER | Diploma |
