ONDE?
Tavira, Faro
QUANDO?
Domingo, 07 de Abril de 2024 às 08:50
Pagamentos até: Terça, 02 de Abril de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
ALMOÇO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Secretaria - 968 929 615
Bruno Pereira - 962 437 730
cvela.tavira1975@gmail.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Luis Palma | Morcegos | Masters 40 M | 0001 | Meia Maratona |
Pedro Santos | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S.BRÁS | eBikes | Maratona eBikes | |
Paulo Santos | ACD COOBITAL | Masters 40 M | 0154 | Meia Maratona |
Henrique Lopes | Clube Bike Team Tavira | Masters 50 M | 0128 | Maratona |
José Manuel Alba Velasco | Club Ciclista Ayamonte | Masters 50 M | Maratona | |
Nuno Valério Fernandes campinas | Morcegos 8900 | Masters 40 M | 0017 | Meia Maratona |
Moises Brinco | SPARTAN BIKE | Masters 50 M | 0002 | Maratona |
Tiago Baião | Ases da serra | Masters 40 M | 0064 | Meia Maratona |
Tiago Filipe Fernandes Ribeiros | ----- | Masters 30 M | 0003 | Meia Maratona |
Nuno Almeida | Associação BTT BAIXO GUADIANA | Masters 40 M | 0059 | Maratona |
Diogo Cova | Clube BTT Conceição de Faro | Elites M | Maratona | |
Ludgero Andrade | Btt & caricas cp Conceição TVR | Masters 50 M | 0055 | Meia Maratona |
Susana Fialho | Vertentability Women Cycling Team/BCF | Masters 30 F | 0124 | Meia Maratona |
Rui Matias | Associação BTT Baixo Guadiana | Masters 40 M | 0050 | Meia Maratona |
José Salgueiro | Morcegos | Masters 50 M | 0004 | Maratona |
EDUARDO ANGULO ZAMORA | CD CICLO CROSS ONUBENSE | Masters 30 M | Meia Maratona | |
Tiago Coelho | Furões Albufeira | Masters 30 M | Meia Maratona | |
Paulo Alexandre Coelho Cabrita | BTT Boliqueime | Masters 50 M | 0164 | Meia Maratona |
Leonel Teixeira | JIC RACING TEAM | Masters 30 M | 0037 | Meia Maratona |
ANGELO GONÇALVES | FF RACING | Masters 50 M | 0006 | Meia Maratona |
CARLOS SANTOS | CLUBE BIKE TEAM - TAVIRA / SANTOS & BÁRBARA | Masters 50 M | 0005 | Meia Maratona |
PAULO PINTO | CLUBE BIKE TEAM TAVIRA / PAULO PINTO - Pinturas C.C. | Masters 50 M | 0007 | Meia Maratona |
Pedro Gomes | ----- | Masters 30 M | 0074 | Maratona |
Márcio Santos | Duas Rodas Bike Store | Masters 30 M | Meia Maratona | |
Israel Lucas Sanchez | Bike Store Ayamonte | Masters 40 M | Maratona | |
Marco António Guerreiro Rosa | Rodactiva/Golden Clube Cabanas | Masters 40 M | Maratona | |
Marco António Guerreiro Rosa | Rodactiva/Golden Clube Cabanas | Masters 50 M | Maratona | |
João Luís guerreiro | BTT&caricas CP Conceição TVR | Masters 50 M | 0040 | Meia Maratona |
Joaquim Guerreiro | Núcleo Sporting de Olhão BTT | Masters 40 M | 0057 | Meia Maratona |
Hugo Conceição | Rodactiva/Golden Club Cabanas | Masters 40 M | 0022 | Maratona |
Marco Baggioli | Almancilense | eBikes | 0008 | Maratona eBikes |
Dino lopes | BTT leões de Olhão | Masters 30 M | 0009 | Meia Maratona |
Rui Lopes | Clube Bike Team Tavira | Masters 50 M | 0010 | Meia Maratona |
Jean-Philippe LOUIS | Clube Bike Team Tavira | Masters 50 M | Maratona | |
Pedro Miguel Graça | Clube Bike Team Tavira | eBikes | 0111 | Maratona eBikes |
Martim Graça | Clube Bike Team Tavira | Sub 19 M | 0101 | Meia Maratona |
Tiago Gomes Carvalho | ----- | Masters 30 M | 0073 | Meia Maratona |
Carlos Pandeiro | ----- | Masters 40 M | Meia Maratona | |
VITOR ANDRADE | BTT & CARICAS - C.Povo Conceição Tavira | Masters 50 M | 0134 | Meia Maratona |
Ricardo Martins | ----- | Elites M | 0034 | Meia Maratona |
David León-Jiménez | KANINA BIKES | Masters 50 M | 0046 | Maratona |
Luís Branquinho | TEAM ABÍLIO BIKES SHOP | eBikes | 0011 | Meia Maratona eBikes |
Luis Jacinto | CCDSintrense | eBikes | Maratona eBikes | |
Jose Antonio Villegas prieto | Cx onubense | Masters 30 M | 0014 | Maratona |
Eleutério Conceição | Associação Btt Baixo Guadiana | eBikes | 0012 | Maratona eBikes |
Francisco Javier Alfonso roldan | Biciclub lepe | Masters 40 M | 0013 | Maratona |
José Armando Pereira do Carmo | Rebenta Valetas | Masters 50 M | 0016 | Meia Maratona |
Timothy Bourne | ----- | eBikes | 0015 | Maratona eBikes |
LUÍS MIGUEL DO NASCIMENTO SANTANA | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | Masters 40 M | 0018 | Meia Maratona |
cesar brito | ----- | Masters 40 M | 0019 | Maratona |
Luís Filipe | 24horas Altimetria/ONTRACK | Masters 30 M | 0036 | Meia Maratona |
Richard Eduardo | Clube Bike Team Tavira | Masters 50 M | 0020 | Maratona |
Daniel Justo | Clube Bike Team Tavira | Sub 19 M | 0131 | Meia Maratona |
Ruben Jesus | União de Ciclismo Tavirense | Masters 30 M | 0021 | Maratona |
SILVIO MADEIRA | ----- | Masters 50 M | 0125 | Meia Maratona |
Jorge Guerreiro | RODACTIVA/ Golden Club Cabanas | Masters 40 M | 0106 | Meia Maratona |
Guilherme Guerreiro | RODACTIVA/Golden Club Cabanas | Sub 19 M | 0107 | Meia Maratona |
Ricardo Uva Sancho | Cafajestes do BTT | Masters 40 M | 0081 | Meia Maratona |
Miguel Dias | Clube recreativo Santaluziense | Elites M | 0031 | Meia Maratona |
José Eduardo Costa | ----- | eBikes | 0075 | Meia Maratona eBikes |
Carlos André Guerreiro Marques | ----- | eBikes | 0023 | Meia Maratona eBikes |
Carlos Faustino | Rodactiva/Golden Club Cabanas | Masters 40 M | 0062 | Maratona |
rui vicente guerreiro | clube de ciclismo Team Bora Mò | Masters 50 M | 0085 | Maratona |
Jose Brito | ----- | eBikes | 0052 | Meia Maratona eBikes |
Jorge Manuel Gonçalves | Xdream Blasius | eBikes | 0137 | Maratona eBikes |
Luís Salas | Clube Bike Team Tavira | Masters 40 M | Meia Maratona | |
David León-Jiménez | KANINA BIKES | Masters 50 M | Maratona | |
Jose Ramos Marquez | CD TRIATLON HUELVA | Masters 50 M | Maratona | |
David León Jiménez | KANINA BIKES | Masters 50 M | Maratona | |
David Teixeira | JIC racing team | Masters 40 M | 0025 | Meia Maratona |
Jose Ramos Marquez | CD TRIATLON HUELVA | Masters 50 M | 0024 | Maratona |
ALBERTO ACOSTA SUAREZ | CD TRIATLON HUELVA | Masters 50 M | 0026 | Maratona |
Pedro Nascimento | Clube Bike Team Tavira | Masters 40 M | 0049 | Maratona |
Jose Maria dos Santos Gomes | ----- | Masters 50 M | Meia Maratona | |
Tatiane Sousa Rocha | ----- | Masters 30 F | Meia Maratona | |
Eurico Gonçalves | 5QUINAS Cycling Clothes | Masters 50 M | Maratona | |
Carlos botequilha | Morcegos | Masters 40 M | 0047 | Meia Maratona |
Antonio Raya Sillero | ----- | Masters 40 M | 0028 | Meia Maratona |
Hugo Batista | ACD COOBITAL | Masters 50 M | 0030 | Meia Maratona |
Luis manuel romero morgado | Sosbiker | Masters 50 M | 0027 | Maratona |
João Carlos | BttCaricas&Conceição tvr | Masters 50 M | 0029 | Meia Maratona |
Alexandre Rodrigues | 24H Altimetria | On Track | Masters 40 M | 0058 | Meia Maratona |
HUGO MOTA | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters 40 M | 0053 | Maratona |
Bruno Soares | ----- | Masters 40 M | 0032 | Meia Maratona |
Jorge Oliveira Antunes | ----- | Masters 40 M | 0033 | Maratona |
David León-Jiménez | KANINA BIKES | Masters 50 M | 0100 | Maratona |
Ruben Ramos | JIC RACING TEAM | Masters 40 M | 0035 | Meia Maratona |
Miguel A.P.Sousa | Btt santo Estêvão-cpse | Masters 40 M | 0165 | Maratona |
Dinis Bento | Lopes Cycling Performance | Elites M | 0105 | Meia Maratona |
Daniel Lopes | Lopes Cycling Performance | Elites M | 0076 | Meia Maratona |
Nelson Miguel Pinheiro Guerreiro | Btt Santo Estêvão-CPSE | Masters 40 M | 0112 | Meia Maratona |
Carlos Morais | BTT Santo Estêvão-CPSE | Masters 40 M | 0113 | Meia Maratona |
Márcio Bento | Clube Bike Team Tavira | Masters 30 M | 0038 | Maratona |
André Joaquim Marreiros | CLUBE BIKE TEAM TAVIRA | Masters 40 M | 0126 | Maratona |
Angelo Correia | Efapel Cycling | Masters 40 M | 0039 | Meia Maratona |
Edgar Pires | 24H Altimetria | On Track | Masters 40 M | 0042 | Meia Maratona |
Dinis Palma | Rodactiva | Masters 50 M | 0041 | Maratona |
João Pedro Nunes Viegas | ----- | Elites M | 0043 | Meia Maratona |
José Guerreiro | Morcegos /Quiosque Guadiana | Masters 40 M | 0060 | Meia Maratona |
Fernando Antunes Bento | Morcegos 8900 Cacela | Masters 40 M | 0063 | Maratona |
Rute Rosa | ----- | Masters 30 F | 0044 | Meia Maratona |
Fernando Correia | Spartanbike | Masters 50 M | 0045 | Maratona |
Luis Eduardo Santos Gonçalves | Clube Bike Team Tavira | eBikes | Maratona eBikes | |
Elia Margarida Teixeira Campos | Clube Bike Team Tavira | Masters 30 F | Meia Maratona | |
Nuno Rodrigues | Cafajestes do BTT | Masters 40 M | 0048 | Meia Maratona |
Antonio Santos | A.SAN / Associação BTT Baixo Guadiana | Masters 40 M | 0051 | Maratona |
Duarte viegas | Clube Vela Tavira | Masters 40 M | Meia Maratona | |
Luis Manuel Lampreia | Associação btt baixo guadiana | Masters 50 M | 0054 | Maratona |
João António Martins Domingues | Clube Bike Team Tavira | Masters 50 M | 0056 | Meia Maratona |
Alexis Boullin | Clube de Ciclismo MG Nascimento | Masters 30 M | 0079 | Maratona |
Helder Cipriano | Clube de Ciclismo MG Nascimento | Masters 30 M | 0103 | Maratona |
Pedro Rodrigues | Clube de Ciclismo MG Nascimento | Masters 40 M | 0135 | Maratona |
Wilson Fonseca | Clube de Ciclismo MG Nascimento | Masters 30 M | Meia Maratona | |
Dário Gonçalves | Clube de Ciclismo MG Nascimento | Masters 30 M | 0161 | Meia Maratona |
Hugo Nascimento | Clube de Ciclismo MG Nascimento | Masters 30 M | Maratona | |
Paulo Jorge Rodrigues M Viegas | Morcegos | Masters 50 M | 0070 | Meia Maratona |
Wilson Fonseca | Clube de Ciclismo MG Nascimento | Masters 30 M | Meia Maratona | |
Baltasar lameira | Casa Benfica de Tavira | Masters 50 M | 0061 | Meia Maratona |
André Martins | Ases da serra Sao Brás de Alportel | Elites M | 0065 | Meia Maratona |
accalia Morgado | ----- | Masters 30 F | 0066 | Meia Maratona |
Desiderio Paulo Gonçalves Ramos | ----- | Masters 40 M | 0067 | Meia Maratona |
Paulo Soares | ----- | Masters 40 M | Meia Maratona | |
Paulo Santos | J.S.Campinense | Masters 50 M | 0119 | Meia Maratona |
Cédric gygax | ----- | Masters 30 M | 0068 | Meia Maratona |
Alex Cabrita | Louletano - Triatlo | Masters 40 M | 0069 | Maratona |
Michel Custódio | MCF/Xdream/Municipio São Brás | Masters 30 M | 0071 | Maratona |
Luís Manuel Faustino Santos | Associação BTT Baixo Guadiana | Masters 50 M | 0080 | Maratona |
Hugo Piteira | ----- | Masters 40 M | 0077 | Meia Maratona |
Angela Tacao | Rodactiva / Golden Club Cabanas | Masters 30 F | 0072 | Meia Maratona |
Vladimiro Matias | JIC Racing Team | Masters 40 M | 0167 | Maratona |
José Henrique | JIC | Masters 40 M | 0168 | Maratona |
Hugo Costa | Clube btt abas da geada santa catarina | eBikes | 0143 | Maratona eBikes |
Agostinho Camacho | Temivels d'Atalaia | eBikes | 0088 | Maratona eBikes |
Antonio Cruz | Temivels d'Atalaia | eBikes | 0090 | Meia Maratona eBikes |
Carlos Nascimento | Temivels d'Atalaia | Masters 50 M | 0091 | Meia Maratona |
Eduardo Viegas Sousa | Temivels d'Atalaia | eBikes | 0089 | Maratona eBikes |
Fernando Pires | Temivels d'Atalaia | Masters 50 M | 0092 | Meia Maratona |
Heloisa Barriga | Temivels d'Atalaia | eBikes | 0093 | Meia Maratona eBikes |
João Silva | Temivels d'Atalaia | eBikes | 0094 | Maratona eBikes |
João Sustelo | Temivels d'Atalaia | eBikes | 0096 | Meia Maratona eBikes |
Ludgero Piedade | Temivels d'Atalaia | Masters 50 M | 0095 | Meia Maratona |
Márcio Laginha | Temivels d'Atalaia | Masters 40 M | 0097 | Meia Maratona |
Nuno Cavaco | Clube BTT Abas da Geada Santa Catarina | Masters 40 M | 0141 | Meia Maratona |
Luís Guilherme candeias Guerreiro | BTT casa povo santo Estevão | Masters 50 M | Meia Maratona | |
Juan Orta Santana | Overland Brothers BTT | Elites M | 0078 | Maratona |
Alexandrino Canau | ----- | Masters 50 M | 0087 | Meia Maratona |
Helder Madeira | Morcegos 8900 | Masters 40 M | 0108 | Meia Maratona |
Paulo Nuno Pires Ventura | JIC Racing Team | Masters 40 M | 0082 | Meia Maratona |
Ester Castelo | GRCD LEIÃO Triatlo | Masters 30 F | 0083 | Meia Maratona |
Fábio Lopes | 24H Altimetria I On Track | Masters 40 M | 0084 | Meia Maratona |
Rúben Costa | Clube btt Santa Catarina | eBikes | 0142 | Maratona eBikes |
Mark Balding | ----- | Masters 50 M | 0086 | Maratona |
Valerio jose Gomes Rufino | 24H Altimetria | On Track | Masters 30 M | 0132 | Meia Maratona |
Nuno Viegas Gonçalves | BTT Santo Estêvão-CPSE | Masters 30 M | 0098 | Maratona |
Hélder Lopes | Btt Santo Estêvão-CPSE | Masters 30 M | 0099 | Maratona |
Patrick Martins | Clube btt abas da geada santa Catarina | Masters 50 M | 0136 | Meia Maratona |
Paulo Alexandre Rodrigues Ribeiros | Associação BTT baixo Guadiana | Masters 40 M | 0102 | Meia Maratona |
vitor santos | Team Bora Mó | Masters 50 M | 0104 | Maratona |
José António Romão viegas | Clube btt abas da geada santa Catarina | eBikes | 0148 | Meia Maratona eBikes |
claudio clara | indivi-dual | Masters 40 M | 0109 | Maratona |
Márcio Rodrigues | Btt Santo Estêvão-CPSE | Masters 40 M | 0110 | Meia Maratona |
Pedro Sousa | Btt Loulé /elevis | Masters 50 M | 0118 | Maratona |
António Rosa Pereira Martins | Team Bora Mó | Masters 40 M | 0140 | Maratona |
Vasco Contente | Club Xelb | Masters 40 M | 0114 | Meia Maratona |
Nelson Miguel Silvestre Correia | BTT santa Catarina | Masters 50 M | 0144 | Meia Maratona |
Carlos Duarte | 24H Altimetria | On Track | Masters 30 M | 0115 | Meia Maratona |
PEDRO ROSADO DOS SANTOS | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | Masters 40 M | 0117 | Meia Maratona |
Sérgio Nobre | Associação BTT Baixo Guadiana | Masters 40 M | 0116 | Meia Maratona |
Luis Sousa | Clube btt abas da geada / associação BCF | Masters 30 M | 0133 | Maratona |
Luis Nunes | PBP | Masters 30 M | 0138 | Maratona |
Micael Soares | Clube Bike Team Tavira | Masters 30 M | 0129 | Maratona |
Marlene Costa | BTT - QUARTEIRENSE | Masters 30 F | 0120 | Maratona |
Hugo viegas | ----- | Masters 30 M | 0121 | Maratona |
Daniel Marques | JIC RACING TEAM | Masters 40 M | 0122 | Meia Maratona |
Ricardo Gouveia | Clube Btt Abas da Geada/Btt Conceição de Faro | Masters 40 M | 0145 | Maratona |
João Reis | Byke Beer & Tostas | Masters 50 M | 0123 | Meia Maratona |
JORGE HIGINO SIMÃO DE MONTES | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | Masters 50 M | 0147 | Maratona |
Fernando Pereira Martins | MGN | Masters 50 M | 0150 | Maratona |
Cristiana Martins | Lusitano Triatlo Clube | Masters 30 F | 0127 | Meia Maratona |
Tiago viegas | BTT Santo Estêvão-CPSE | Elites M | 0130 | Meia Maratona |
Amandio de Sousa Rodrigues Norberto | Leões do Sul | Masters 50 M | 0181 | Meia Maratona |
PAULO GONÇALVES | PEQUENINOS BRABOS | Masters 50 M | 0139 | Meia Maratona |
Luís Eusébio Martins Pereira da Rocha | Leões do Sul | Masters 50 M | 0146 | Meia Maratona |
Ricardo Oeiras | Associação BTT Baixo Guadiana | Masters 40 M | 0149 | Meia Maratona |
Valter Jesus | Btt Santo Estevão/cpse | Masters 40 M | 0151 | Maratona |
Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras/paracho | Masters 30 M | 0152 | Maratona |
Nelson Fernandes | Clube atlético pontence /Grupo Btt Faro | eBikes | 0153 | Meia Maratona eBikes |
José Luís Baptista | Makinões/pechão | Masters 30 M | 0155 | Maratona |
Cristiano Andre | Clube Btt Abas da Geada Santa Catarina | Masters 40 M | 0169 | Maratona |
Bruno Martins | Bike Club São Brás | Freebike | Masters 30 M | 0156 | Maratona |
PEDRO VICENTE | ----- | Elites M | 0170 | Meia Maratona |
Márcio Viegas | Btt Conceição Faro | Masters 30 M | 0157 | Meia Maratona |
David | ----- | Elites M | 0160 | Meia Maratona |
Diogo Filipe Saraiva Caeiro | BTT Terra de Loulé | Elites M | 0158 | Maratona |
Vitor Graca | BCF CONC FARO | Masters 50 M | 0159 | Maratona |
Fábio Pereira | ----- | Masters 30 M | 0162 | Meia Maratona |
André Vaqueirinho | ----- | Masters 30 M | 0163 | Maratona |
David Braz | Makinões Pechão | Masters 30 M | 0166 | Maratona |
Rasmus Riisager | ----- | Masters 40 M | Meia Maratona | |
Hugo Anica | ----- | Masters 40 M | Meia Maratona |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Marlene Costa | BTT - QUARTEIRENSE | 0120 | 03:15:40.163 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | Luis Sousa | Clube btt abas da geada / associação BCF | 0133 | 02:15:28.140 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Vitor Graca | BCF CONC FARO | 0159 | 02:15:29.124 | 00:00:00.984 | Diploma |
Masculino | 3 | HUGO MOTA | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | 0053 | 02:22:13.824 | 00:06:45.684 | Diploma |
Masculino | 4 | Hugo Conceição | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0022 | 02:22:34.594 | 00:07:06.454 | Diploma |
Masculino | 5 | Alex Cabrita | Louletano - Triatlo | 0069 | 02:24:00.568 | 00:08:32.428 | Diploma |
Masculino | 6 | Carlos Faustino | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0062 | 02:24:31.806 | 00:09:03.666 | Diploma |
Masculino | 7 | Pedro Rodrigues | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0135 | 02:25:13.505 | 00:09:45.365 | Diploma |
Masculino | 8 | Bruno Martins | Bike Club São Brás | Freebike | 0156 | 02:25:37.060 | 00:10:08.920 | Diploma |
Masculino | 9 | Helder Cipriano | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0103 | 02:25:50.797 | 00:10:22.657 | Diploma |
Masculino | 10 | Alexis Boullin | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0079 | 02:26:43.289 | 00:11:15.149 | Diploma |
Masculino | 11 | Ricardo Gouveia | Clube Btt Abas da Geada/Btt Conceição de Faro | 0145 | 02:27:56.775 | 00:12:28.635 | Diploma |
Masculino | 12 | Pedro Nascimento | Clube Bike Team Tavira | 0049 | 02:28:41.264 | 00:13:13.124 | Diploma |
Masculino | 13 | Michel Custódio | MCF/Xdream/Municipio São Brás | 0071 | 02:31:18.256 | 00:15:50.116 | Diploma |
Masculino | 14 | Micael Soares | Clube Bike Team Tavira | 0129 | 02:31:29.519 | 00:16:01.379 | Diploma |
Masculino | 15 | claudio clara | indivi-dual | 0109 | 02:32:07.748 | 00:16:39.608 | Diploma |
Masculino | 16 | Jose Antonio Villegas prieto | Cx onubense | 0014 | 02:33:29.004 | 00:18:00.864 | Diploma |
Masculino | 17 | André Vaqueirinho | ----- | 0163 | 02:33:50.743 | 00:18:22.603 | Diploma |
Masculino | 18 | Diogo Filipe Saraiva Caeiro | BTT Terra de Loulé | 0158 | 02:33:51.231 | 00:18:23.091 | Diploma |
Masculino | 19 | David León-Jiménez | KANINA BIKES | 0046 | 02:38:11.461 | 00:22:43.321 | Diploma |
Masculino | 20 | Francisco Javier Alfonso roldan | Biciclub lepe | 0013 | 02:38:51.690 | 00:23:23.550 | Diploma |
Masculino | 21 | Pedro Sousa | Btt Loulé /elevis | 0118 | 02:38:54.963 | 00:23:26.823 | Diploma |
Masculino | 22 | Ricardo Tomás | Team Bora Mó | 0100 | 02:41:49.925 | 00:26:21.785 | Diploma |
Masculino | 23 | Fernando Antunes Bento | Morcegos 8900 Cacela | 0063 | 02:41:50.435 | 00:26:22.295 | Diploma |
Masculino | 24 | JORGE HIGINO SIMÃO DE MONTES | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | 0147 | 02:41:51.942 | 00:26:23.802 | Diploma |
Masculino | 25 | Hélder Lopes | Btt Santo Estêvão-CPSE | 0099 | 02:45:18.168 | 00:29:50.028 | Diploma |
Masculino | 26 | Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras/paracho | 0152 | 02:46:36.124 | 00:31:07.984 | Diploma |
Masculino | 27 | Juan Orta Santana | Overland Brothers BTT | 0078 | 02:51:09.090 | 00:35:40.950 | Diploma |
Masculino | 28 | rui vicente guerreiro | clube de ciclismo Team Bora Mò | 0085 | 02:55:45.563 | 00:40:17.423 | Diploma |
Masculino | 29 | Fernando Pereira Martins | MGN | 0150 | 02:55:46.059 | 00:40:17.919 | Diploma |
Masculino | 30 | António Rosa Pereira Martins | Team Bora Mó | 0140 | 02:55:50.852 | 00:40:22.712 | Diploma |
Masculino | 31 | Luis manuel romero morgado | Sosbiker | 0027 | 02:56:29.057 | 00:41:00.917 | Diploma |
Masculino | 32 | vitor santos | Team Bora Mó | 0104 | 03:02:01.787 | 00:46:33.647 | Diploma |
Masculino | 33 | Cristiano Andre | Clube Btt Abas da Geada Santa Catarina | 0169 | 03:06:20.686 | 00:50:52.546 | Diploma |
Masculino | 34 | Jorge Oliveira Antunes | ----- | 0033 | 03:08:56.474 | 00:53:28.334 | Diploma |
Masculino | 35 | Valter Jesus | Btt Santo Estevão/cpse | 0151 | 03:11:18.193 | 00:55:50.053 | Diploma |
Masculino | 36 | Pedro Gomes | ----- | 0074 | 03:15:40.403 | 01:00:12.263 | Diploma |
Masculino | 37 | Nuno Almeida | Associação BTT BAIXO GUADIANA | 0059 | 03:18:21.838 | 01:02:53.698 | Diploma |
Masculino | 38 | Antonio Santos | A.SAN / Associação BTT Baixo Guadiana | 0051 | 03:18:22.327 | 01:02:54.187 | Diploma |
Masculino | 39 | Luis Nunes | PBP | 0138 | 03:20:17.121 | 01:04:48.981 | Diploma |
Masculino | 40 | Richard Eduardo | Clube Bike Team Tavira | 0020 | 03:31:29.266 | 01:16:01.126 | Diploma |
Masculino | 41 | Fernando Correia | Spartanbike | 0045 | 03:32:08.275 | 01:16:40.135 | Diploma |
Masculino | 42 | Moises Brinco | SPARTAN BIKE | 0002 | 03:40:06.908 | 01:24:38.768 | Diploma |
Masculino | 43 | Dinis Palma | Rodactiva | 0041 | 03:46:43.409 | 01:31:15.269 | Diploma |
Masculino | 44 | Ruben Jesus | União de Ciclismo Tavirense | 0021 | 03:53:16.591 | 01:37:48.451 | Diploma |
Masculino | 45 | José Luís Baptista | Makinões/pechão | 0155 | 03:53:29.038 | 01:38:00.898 | Diploma |
Masculino | 46 | David Braz | Makinões Pechão | 0166 | 03:53:46.599 | 01:38:18.459 | Diploma |
Masculino | 47 | Vladimiro Matias | JIC Racing Team | 0167 | 04:00:57.290 | 01:45:29.150 | Diploma |
Masculino | 48 | José Henrique | JIC | 0168 | 04:00:57.521 | 01:45:29.381 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites M | 1 | Diogo Filipe Saraiva Caeiro | BTT Terra de Loulé | 0158 | 02:33:51.231 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Juan Orta Santana | Overland Brothers BTT | 0078 | 02:51:09.090 | 00:17:17.859 | Diploma |
Feminino: Masters 30 F | 1 | Marlene Costa | BTT - QUARTEIRENSE | 0120 | 03:15:40.163 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 1 | Luis Sousa | Clube btt abas da geada / associação BCF | 0133 | 02:15:28.140 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 2 | Bruno Martins | Bike Club São Brás | Freebike | 0156 | 02:25:37.060 | 00:10:08.920 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 3 | Helder Cipriano | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0103 | 02:25:50.797 | 00:10:22.657 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 4 | Alexis Boullin | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0079 | 02:26:43.289 | 00:11:15.149 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 5 | Michel Custódio | MCF/Xdream/Municipio São Brás | 0071 | 02:31:18.256 | 00:15:50.116 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 6 | Micael Soares | Clube Bike Team Tavira | 0129 | 02:31:29.519 | 00:16:01.379 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 7 | Jose Antonio Villegas prieto | Cx onubense | 0014 | 02:33:29.004 | 00:18:00.864 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 8 | André Vaqueirinho | ----- | 0163 | 02:33:50.743 | 00:18:22.603 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 9 | Hélder Lopes | Btt Santo Estêvão-CPSE | 0099 | 02:45:18.168 | 00:29:50.028 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 10 | Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras/paracho | 0152 | 02:46:36.124 | 00:31:07.984 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 11 | Pedro Gomes | ----- | 0074 | 03:15:40.403 | 01:00:12.263 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 12 | Luis Nunes | PBP | 0138 | 03:20:17.121 | 01:04:48.981 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 13 | Ruben Jesus | União de Ciclismo Tavirense | 0021 | 03:53:16.591 | 01:37:48.451 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 14 | José Luís Baptista | Makinões/pechão | 0155 | 03:53:29.038 | 01:38:00.898 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 15 | David Braz | Makinões Pechão | 0166 | 03:53:46.599 | 01:38:18.459 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 1 | HUGO MOTA | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | 0053 | 02:22:13.824 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 2 | Hugo Conceição | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0022 | 02:22:34.594 | 00:00:20.770 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 3 | Alex Cabrita | Louletano - Triatlo | 0069 | 02:24:00.568 | 00:01:46.744 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 4 | Carlos Faustino | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0062 | 02:24:31.806 | 00:02:17.982 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 5 | Pedro Rodrigues | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0135 | 02:25:13.505 | 00:02:59.681 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 6 | Ricardo Gouveia | Clube Btt Abas da Geada/Btt Conceição de Faro | 0145 | 02:27:56.775 | 00:05:42.951 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 7 | Pedro Nascimento | Clube Bike Team Tavira | 0049 | 02:28:41.264 | 00:06:27.440 | Diploma |
