ONDE?
Vila Flor, Bragança
QUANDO?
Domingo, 27 de Outubro de 2024 às 09:30
Pagamentos até: Terça, 22 de Outubro de 2024 às 23:59
Maratona 60km € 10.00 |
Meia-Maratona 35km € 10.00 |
Mini-Maratona 15km € 10.00 |
Caminhada 8km € 6.00 |
Ebikes Maratona 60km € 10.00 |
Paraciclistas Meia-Maratona 35km € 10.00 |
ALMOÇO € 5.00 |
SÓCIOS € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
919 969 368
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Pedro Lopes | Velo Clube de Bragança | Masters 50 M | 0053 | Maratona 60km |
Filipe Manuel Ribeiro Pires | Monóptero Bikers | Masters 40 M | 0006 | Maratona 60km |
António Soares | ----- | Masters 55 M | Maratona 60km | |
Álvaro Vilares | Clube Ciclismo Vila Flor | Masters 40 M | 0097 | Maratona 60km |
Ricardo mendes | Clube ciclismo vila flor | Paraciclista | 0099 | Paraciclistas Meia-Maratona 35km |
Ruben mendes | Clube ciclismo vila flor | Cadetes M | 0100 | Meia-Maratona 35km |
Sérgio Lima | SerLiMA / ADL Serralharia | Masters 35 M | 0001 | Maratona 60km |
Agostinho Gomes | Lousada btt | Promoção | 0002 | Meia-Maratona 35km |
Carlos Freitas | Sunday bike team Felgueiras | Paraciclista | 0003 | Paraciclistas Meia-Maratona 35km |
Graça Mariz | Sunday bike team Felgueiras | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Tiago correia | Clube ciclismo de vila flor | Cadetes M | 0101 | Meia-Maratona 35km |
João Mourão | Btt Os Geadas | Masters 55 M | 0022 | Maratona 60km |
Nuno Teixeira | AbambresBikeTeam | Promoção | 0058 | Meia-Maratona 35km |
Rui Alexandre torres novo | Boavista FC BTT | Masters 50 M | Maratona 60km | |
Manuel Cruz | Monóptero Bikers | Masters 40 M | 0005 | Maratona 60km |
Tiago Neto | CCMC - Clube Ciclismo Macedo de Cavaleiros | Promoção | 0087 | Meia-Maratona 35km |
Rui Morais | Velo Clube Bragança | Masters 35 M | Maratona 60km | |
João Veríssimo | ----- | Masters 30 M | 0015 | Maratona 60km |
Mikel Fernandes | Velo Clube Bragança | Promoção | 0007 | Meia-Maratona 35km |
Joao Luis Ferreira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Masters 55 M | 0090 | Maratona 60km |
Carlos Augusto Castanheira Penas | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Masters 55 M | 0008 | Maratona 60km |
Martim Frederico | Clube de Ciclismo de Vila Flor | Sem escalão | 0117 | Mini-Maratona 15km |
Daniel José Rodrigues de Oliveira | LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima | Masters 60 M | 0009 | Maratona 60km |
Sandra Cristina Reis Marques de Oliveira | LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Gabriela Reis Marques de Oliveira | LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Carlos Costa | Lousada Btt | Promoção | 0012 | Meia-Maratona 35km |
Edgar Alves | Acrd Valbom dos Figos | Promoção | 0056 | Meia-Maratona 35km |
Flávio Cipriano | Velo Clube de Bragança | Masters 30 M | 0013 | Maratona 60km |
Alberto Martins de Barros | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Masters 55 M | 0102 | Maratona 60km |
Luis Magalhães | Trilhos do Magalhães-Oliveira Fitness | Masters 35 M | 0014 | Maratona 60km |
Rui Peralta | Durius Pesqueira | Promoção | 0017 | Meia-Maratona 35km |
Hernâni Xavier | CCMC-Clube de Ciclismo Macedo de Cavaleiros | Promoção | 0067 | Meia-Maratona 35km |
Fernando Leonardo | CCMC CLUBE CICLISMO DE MACEDO DE CAVALEIROS | Masters 55 M | 0069 | Maratona 60km |
Jorge Pires | Monóptero Bikers | Promoção | 0016 | Meia-Maratona 35km |
António Gomes | Velo clube de Bragança | Masters 40 M | 0062 | Maratona 60km |
Rui Carneiro | PumbaBike Team | Masters 55 M | 0018 | Maratona 60km |
Alexandre Manuel Quitério conde | Monopteros bikers | Masters 40 M | 0019 | Maratona 60km |
Jorge Guerra | Abambres bike team | Promoção | 0038 | Meia-Maratona 35km |
José Alves | velo clube de Bragança | Masters 50 M | Maratona 60km | |
Rui Pinto | Clube de Ciclismo de Vila Flor | Elites M | 0098 | Maratona 60km |
Moises Brinco | SPARTAN BIKE RACE | Promoção | 0020 | Meia-Maratona 35km |
Paulo tuna | Bicampeã | Masters 50 M | 0106 | Maratona 60km |
José Gomes | Clube Ciclismo Vila Flor | Ebikes | 0048 | Ebikes Maratona 60km |
Mário Luis Miranda da Costa | Swift Bicycles | Masters 30 M | 0023 | Maratona 60km |
Luís Esteves | Individual | Masters 50 M | Maratona 60km | |
Bruno Queirós | Bttâmega | Masters 35 M | 0021 | Maratona 60km |
Carlos Santos | ACA-DC22 | Masters 30 M | 0024 | Maratona 60km |
Albino Rebelo | Clube Ciclismo de Montalegre | Ebikes | 0027 | Ebikes Maratona 60km |
Custódio Silva | Btt Montalegre | Masters 55 M | 0025 | Maratona 60km |
pedro morais | ----- | Promoção | 0026 | Meia-Maratona 35km |
Rui Alves | 2X2 Bike | Promoção | 0028 | Meia-Maratona 35km |
Gilberto Fidalgo | 2X2 Bike | Promoção | 0029 | Meia-Maratona 35km |
Liliana Borges | 2X2 Bike | Sem escalão | 0030 | Mini-Maratona 15km |
Bruno Silva | 2X2 Bike | Promoção | 0032 | Meia-Maratona 35km |
Matilde Silva | 2X2 Bike | Sem escalão | 0031 | Mini-Maratona 15km |
oscar garcia maestre | Cansinos bike | Masters 45 M | Maratona 60km | |
Ricardo Varejao | Aventura Marao Clube | Masters 45 M | Maratona 60km | |
Diego Afonso | 2X2 Bike | Sem escalão | 0033 | Mini-Maratona 15km |
Bruno Miguel Almeida Ribeiro | Btt tamega | Masters 30 M | 0086 | Maratona 60km |
Paulo Costa | Clube Ciclismo Montalegre | Ebikes | 0034 | Ebikes Maratona 60km |
Luis Cancelinha | Valpaços Aventura Bike | Masters 35 M | 0035 | Maratona 60km |
António Carlos Correia de Freitas | Clube Ciclismo de Montalegre | Ebikes | 0036 | Ebikes Maratona 60km |
João Pedro Escudeiro | Valpaços Aventura Bike | Elites M | 0037 | Maratona 60km |
Helder Costa | Bicimarante | Promoção | 0041 | Meia-Maratona 35km |
José Queirós | Lousada BTT | Promoção | 0081 | Meia-Maratona 35km |
Jose pires | Valpaços Aventura bike | Masters 45 M | Maratona 60km | |
Jose pires | Valpaços aventura bike | Masters 45 M | 0039 | Maratona 60km |
Fernando Moura | Bicimarante | Promoção | 0075 | Meia-Maratona 35km |
Ilidio Almeida | Clube BTT Penafiel | Promoção | 0040 | Meia-Maratona 35km |
Tiago david da Silva Marques | ----- | Ebikes | 0042 | Ebikes Maratona 60km |
Orlando Gomes | ----- | Ebikes | 0043 | Ebikes Maratona 60km |
Filipe Alexandre Galvão Granjinho | ----- | Sem escalão | 0044 | Mini-Maratona 15km |
Pedro Manuel Fernandes Lopes | Clube Ciclismo Vila Flor | Promoção | 0045 | Meia-Maratona 35km |
Maria Amélia Almeida Felizardo | Clube Ciclismo Vila Flor | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Lina Maria Sanches dos Santos | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Mário Filipe Afonso Pires | MONDIMBIKE | Masters 40 M | 0049 | Maratona 60km |
Leonardo Falcão | ----- | Cadetes M | 0050 | Meia-Maratona 35km |
André Santos | Individual | Promoção | 0052 | Meia-Maratona 35km |
João Carlos Borges Pinheiro | ----- | Promoção | 0051 | Meia-Maratona 35km |
Fernando rocha | Lousada btt | Ebikes | 0072 | Ebikes Maratona 60km |
Sara Cordeiro | Lousada btt | Ebikes | 0073 | Ebikes Maratona 60km |
Rafael José Silva Teixeira | ----- | Promoção | 0054 | Meia-Maratona 35km |
Lionel Batista | Clube de ciclismo de vila flor | Promoção | Meia-Maratona 35km | |
Tiago André Gomes Vieira | ----- | Masters 30 M | 0055 | Maratona 60km |
Paulo Mendes | Lousada BTT | Promoção | 0091 | Meia-Maratona 35km |
Paulo Mendes | Lousada BTT | Promoção | 0082 | Meia-Maratona 35km |
André Francisco Ribeiro Coelho | ----- | Promoção | 0057 | Meia-Maratona 35km |
António José Almeida Varelas | Clube de Ciclismo de Torre de Moncorvo - Sabor Bikers | Masters 30 M | 0059 | Maratona 60km |
Victor pereira | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS | Masters 35 M | 0092 | Maratona 60km |
Rui Sequeira | CujóBTTTeam | Promoção | 0060 | Meia-Maratona 35km |
Carlos Silva | CujóBTTTeam | Promoção | 0061 | Meia-Maratona 35km |
Otílio Martins | Abambres Bike team | Masters 55 M | 0063 | Maratona 60km |
Maria da Conceição Trigo Ferreira | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Nuno Barroso | Ripenabike | Masters 45 M | 0065 | Maratona 60km |
Domingos Rodrigues | Ripenabike | Masters 60 M | 0066 | Maratona 60km |
Fernando Vilela | Ripenabike | Promoção | 0068 | Meia-Maratona 35km |
Hugo Silva | Ripenabike | Promoção | 0070 | Meia-Maratona 35km |
André Rocha | MS Fit Club | Promoção | 0071 | Meia-Maratona 35km |
carlos cunha | CCMC-Clube Ciclismo Macedo de Cavaleiros | Masters 60 M | 0105 | Maratona 60km |
Jorge Mariz | Penacova CEG Reconco | Elites M | 0074 | Maratona 60km |
Francisco Fernandes | Saertex Portugal - Edaetech | Masters 40 M | 0110 | Maratona 60km |
Rui Sá | AC Alijoense - DC22 | Elites M | 0076 | Maratona 60km |
André Meireles | AC Alijoense - DC22 | Elites M | 0077 | Maratona 60km |
Luís Marrão | Team Bô Bike | Elites M | 0078 | Maratona 60km |
Daniel Sá | Velo Clube de Bragança | Elites M | 0079 | Maratona 60km |
Hugo Carpinteiro | MonópteroBikers | Promoção | 0080 | Meia-Maratona 35km |
Victor Alves | 5300 Bikeshop | Masters 45 M | 0083 | Maratona 60km |
Pedro Oliveira | AC Alijoense - DC22 | Masters 35 M | 0084 | Maratona 60km |
Guilherme Cardoso | AC Alijoense -DC22 | Sem escalão | 0085 | Mini-Maratona 15km |
Alberto Talhas | CCMC - Clube Ciclismo Macedo de Cavaleiros | Promoção | 0088 | Meia-Maratona 35km |
Olinda Barbosa | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Luís Neto | CCMC - CLUBE CICLISMO MACEDO DE CAVALEIROS | Promoção | 0112 | Meia-Maratona 35km |
Manuel Pires | Monóptero Bikers | Masters 40 M | 0089 | Maratona 60km |
Ana Karolina de Faria | Trepadores D’Ansiaes | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Júlio Canteiro | Sabor Bikers | Masters 55 M | 0093 | Maratona 60km |
Diana Porto | Love Tiles | Femininas | 0094 | Meia-Maratona 35km |
RICARDO VIAMONTES | INDIVIDUAL | Promoção | 0095 | Meia-Maratona 35km |
Antonio Manuel Rocha Gomes | Bombos S. Sebastião/ LusoPrint/ Casa Lourenço | Masters 45 M | Maratona 60km | |
Gil Garcia | Clube Ciclismo de Vila Flor | Masters 45 M | 0096 | Maratona 60km |
Nuno Teixeira | AC Alijoense - DC22 | Juniores M | Meia-Maratona 35km | |
Rui Fernandes Fernandes | individual | Promoção | 0103 | Meia-Maratona 35km |
Benjamim Augusto Andrade Alves | Velo Clube Bragança | Promoção | 0104 | Meia-Maratona 35km |
Maria Fernanda Teixeira Brás Alves | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
António Augusto | Centro de Pneus, Pistas & Escalas Team | Masters 60 M | 0111 | Maratona 60km |
Paulo Santos | OLIVTEC / GOLDEN PROJECT / VORTEX / SODHISA BIKES | Masters 35 M | Maratona 60km | |
José Santos | OLIVTEC / GOLDEN PROJECT / VORTEX / SODHISA BIKES | Masters 60 M | Maratona 60km | |
Miguel França | OLIVTEC / GOLDEN PROJECT / VORTEX / SODHISA BIKES | Promoção | Meia-Maratona 35km | |
Filipe Fernandes | Abambres Sport Clube | Promoção | 0107 | Meia-Maratona 35km |
José Manuel da Silva Marques | Velo Clube de Bragança | Ebikes | 0109 | Ebikes Maratona 60km |
Jorge Vicente Neves Barbosa Leal | FC Nespereira BTT | Masters 50 M | 0108 | Maratona 60km |
Bernardino Ramos | ----- | Masters 40 M | Maratona 60km | |
Tiago Soares | Clube de Atletismo de Miranda do Douro | Promoção | 0113 | Meia-Maratona 35km |
Ana Sofia Silva | SerLiMA / ADL Serralharia | Femininas | 0130 | Meia-Maratona 35km |
Rui Pires | Lobos Averomar Cycling Team | Masters 35 M | 0114 | Maratona 60km |
Ricardo Leonardo | Saborbikers | Masters 35 M | 0115 | Maratona 60km |
Carlos Moreira | Os Duros | Promoção | Meia-Maratona 35km | |
Carlos Moreira | Os Duros | Promoção | Meia-Maratona 35km | |
Daniel varanda | Individual | Masters 35 M | 0116 | Maratona 60km |
Leandro Filipe Pedro Martins | Vimont | Sem escalão | Mini-Maratona 15km | |
Hugo Miguel Araujo Bras | Vimont | Sem escalão | Mini-Maratona 15km | |
Duarte Alves | BTT Braguinhas | Masters 40 M | Maratona 60km | |
Carlos Antunes | AMACX Sport nutrition - TWO WHEELS Bikeshop | Masters 40 M | 0118 | Maratona 60km |
Nuno do Nascimento Costa Pessegueiro | Vimont | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 8km |
Leandro Filipe Pedro Martins | Vimont | Sem escalão | Mini-Maratona 15km | |
Diogo Magalhães | CCR Lobosaveromar- | Masters 35 M | 0119 | Maratona 60km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | José Gomes | Clube Ciclismo Vila Flor | 0048 | 02:36:21.832 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Orlando Gomes | ----- | 0043 | 02:44:13.017 | 00:07:51.185 | Diploma |
Masculino | 3 | Albino Rebelo | Clube Ciclismo de Montalegre | 0027 | 02:44:18.018 | 00:07:56.186 | Diploma |
Masculino | 4 | Paulo Costa | Clube Ciclismo Montalegre | 0034 | 02:49:34.708 | 00:13:12.876 | Diploma |
Masculino | 5 | António Carlos Correia de Freitas | Clube Ciclismo de Montalegre | 0036 | 02:49:35.221 | 00:13:13.389 | Diploma |
Masculino | 6 | José Manuel da Silva Marques | Velo Clube de Bragança | 0109 | 02:55:54.170 | 00:19:32.338 | Diploma |
Feminino | -- | Sara Cordeiro | Lousada btt | 0073 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino | -- | Fernando rocha | Lousada btt | 0072 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Ebikes | 1 | José Gomes | Clube Ciclismo Vila Flor | 0048 | 02:36:21.832 | ---- | Diploma |
Masculino: Ebikes | 2 | Orlando Gomes | ----- | 0043 | 02:44:13.017 | 00:07:51.185 | Diploma |
Masculino: Ebikes | 3 | Albino Rebelo | Clube Ciclismo de Montalegre | 0027 | 02:44:18.018 | 00:07:56.186 | Diploma |
Masculino: Ebikes | 4 | Paulo Costa | Clube Ciclismo Montalegre | 0034 | 02:49:34.708 | 00:13:12.876 | Diploma |
Masculino: Ebikes | 5 | António Carlos Correia de Freitas | Clube Ciclismo de Montalegre | 0036 | 02:49:35.221 | 00:13:13.389 | Diploma |
Masculino: Ebikes | 6 | José Manuel da Silva Marques | Velo Clube de Bragança | 0109 | 02:55:54.170 | 00:19:32.338 | Diploma |
Masculino: Ebikes | -- | Fernando rocha | Lousada btt | 0072 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino: Ebikes | -- | Sara Cordeiro | Lousada btt | 0073 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | Jorge Mariz | Penacova CEG Reconco | 0074 | 02:15:01.338 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Paulos Santos | Sodishabikes | 0125 | 02:19:05.818 | 00:04:04.480 | Diploma |
Masculino | 3 | Flávio Cipriano | Velo Clube de Bragança | 0013 | 02:19:06.272 | 00:04:04.934 | Diploma |
Masculino | 4 | Gil Garcia | Clube Ciclismo de Vila Flor | 0096 | 02:24:30.022 | 00:09:28.684 | Diploma |
Masculino | 5 | Francisco Fernandes | Saertex Portugal - Edaetech | 0110 | 02:26:54.014 | 00:11:52.676 | Diploma |
Masculino | 6 | Jorge Vicente Neves Barbosa Leal | FC Nespereira BTT | 0108 | 02:31:42.413 | 00:16:41.075 | Diploma |
Masculino | 7 | Luis Magalhães | Trilhos do Magalhães-Oliveira Fitness | 0014 | 02:34:47.435 | 00:19:46.097 | Diploma |
Masculino | 8 | António Gomes | Velo clube de Bragança | 0062 | 02:37:29.172 | 00:22:27.834 | Diploma |
Masculino | 9 | Álvaro Vilares | Clube Ciclismo Vila Flor | 0097 | 02:37:29.611 | 00:22:28.273 | Diploma |
Masculino | 10 | António José Almeida Varelas | Clube de Ciclismo de Torre de Moncorvo - Sabor Bikers | 0059 | 02:37:29.902 | 00:22:28.564 | Diploma |
Masculino | 11 | Victor pereira | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS | 0092 | 02:38:33.905 | 00:23:32.567 | Diploma |
Masculino | 12 | Rui Pinto | Clube de Ciclismo de Vila Flor | 0098 | 02:40:34.835 | 00:25:33.497 | Diploma |
Masculino | 13 | Victor Alves | 5300 Bikeshop | 0083 | 02:41:31.133 | 00:26:29.795 | Diploma |
Masculino | 14 | Daniel Sá | Velo Clube de Bragança | 0079 | 02:46:16.329 | 00:31:14.991 | Diploma |
Masculino | 15 | José Alves | Velo Club Bragança | 0127 | 02:46:58.092 | 00:31:56.754 | Diploma |
Masculino | 16 | Pedro Lopes | Velo Clube de Bragança | 0053 | 02:46:59.589 | 00:31:58.251 | Diploma |
Masculino | 17 | Nuno Barroso | Ripenabike | 0065 | 02:48:03.323 | 00:33:01.985 | Diploma |
Masculino | 18 | Ricardo Monteiro | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 0126 | 02:50:04.809 | 00:35:03.471 | Diploma |
Masculino | 19 | Pedro Oliveira | AC Alijoense - DC22 | 0084 | 02:52:00.240 | 00:36:58.902 | Diploma |
Masculino | 20 | Alberto Martins de Barros | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 0102 | 02:54:03.972 | 00:39:02.634 | Diploma |
Masculino | 21 | Rui Carneiro | PumbaBike Team | 0018 | 02:54:13.768 | 00:39:12.430 | Diploma |
Masculino | 22 | Joao Luis Ferreira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 0090 | 02:54:19.262 | 00:39:17.924 | Diploma |
Masculino | 23 | Carlos Santos | ACA-DC22 | 0024 | 02:55:57.759 | 00:40:56.421 | Diploma |
Masculino | 24 | José Santos | Sodishabikes | 0122 | 02:58:58.988 | 00:43:57.650 | Diploma |
Masculino | 25 | Custódio Silva | Btt Montalegre | 0025 | 03:08:12.663 | 00:53:11.325 | Diploma |
Masculino | 26 | Rui Sá | AC Alijoense - DC22 | 0076 | 03:15:38.108 | 01:00:36.770 | Diploma |
Masculino | 27 | Otílio Martins | Abambres Bike team | 0063 | 03:18:20.159 | 01:03:18.821 | Diploma |
Masculino | 28 | João Mourão | Btt Os Geadas | 0022 | 03:18:20.159 | 01:03:18.821 | Diploma |
Masculino | 29 | carlos cunha | CCMC-Clube Ciclismo Macedo de Cavaleiros | 0105 | 03:19:00.317 | 01:03:58.979 | Diploma |
Masculino | 30 | André Meireles | AC Alijoense - DC22 | 0077 | 03:38:16.900 | 01:23:15.562 | Diploma |
Masculino | 31 | Domingos Rodrigues | Ripenabike | 0066 | 04:18:25.019 | 02:03:23.681 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites M | 1 | Jorge Mariz | Penacova CEG Reconco | 0074 | 02:15:01.338 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Rui Pinto | Clube de Ciclismo de Vila Flor | 0098 | 02:40:34.835 | 00:25:33.497 | Diploma |
Masculino: Elites M | 3 | Daniel Sá | Velo Clube de Bragança | 0079 | 02:46:16.329 | 00:31:14.991 | Diploma |
Masculino: Elites M | 4 | Rui Sá | AC Alijoense - DC22 | 0076 | 03:15:38.108 | 01:00:36.770 | Diploma |
Masculino: Elites M | 5 | André Meireles | AC Alijoense - DC22 | 0077 | 03:38:16.900 | 01:23:15.562 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 1 | Flávio Cipriano | Velo Clube de Bragança | 0013 | 02:19:06.272 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 2 | António José Almeida Varelas | Clube de Ciclismo de Torre de Moncorvo - Sabor Bikers | 0059 | 02:37:29.902 | 00:18:23.630 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 3 | Carlos Santos | ACA-DC22 | 0024 | 02:55:57.759 | 00:36:51.487 | Diploma |
Masculino: Masters 35 M | 1 | Paulos Santos | Sodishabikes | 0125 | 02:19:05.818 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 35 M | 2 | Luis Magalhães | Trilhos do Magalhães-Oliveira Fitness | 0014 | 02:34:47.435 | 00:15:41.617 | Diploma |
Masculino: Masters 35 M | 3 | Victor pereira | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS | 0092 | 02:38:33.905 | 00:19:28.087 | Diploma |
Masculino: Masters 35 M | 4 | Ricardo Monteiro | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 0126 | 02:50:04.809 | 00:30:58.991 | Diploma |
Masculino: Masters 35 M | 5 | Pedro Oliveira | AC Alijoense - DC22 | 0084 | 02:52:00.240 | 00:32:54.422 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 1 | Francisco Fernandes | Saertex Portugal - Edaetech | 0110 | 02:26:54.014 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 2 | António Gomes | Velo clube de Bragança | 0062 | 02:37:29.172 | 00:10:35.158 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 3 | Álvaro Vilares | Clube Ciclismo Vila Flor | 0097 | 02:37:29.611 | 00:10:35.597 | Diploma |
Masculino: Masters 45 M | 1 | Gil Garcia | Clube Ciclismo de Vila Flor | 0096 | 02:24:30.022 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 45 M | 2 | Victor Alves | 5300 Bikeshop | 0083 | 02:41:31.133 | 00:17:01.111 | Diploma |
Masculino: Masters 45 M | 3 | Nuno Barroso | Ripenabike | 0065 | 02:48:03.323 | 00:23:33.301 | Diploma |
Masculino: Masters 50 M | 1 | Jorge Vicente Neves Barbosa Leal | FC Nespereira BTT | 0108 | 02:31:42.413 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 50 M | 2 | José Alves | Velo Club Bragança | 0127 | 02:46:58.092 | 00:15:15.679 | Diploma |
Masculino: Masters 50 M | 3 | Pedro Lopes | Velo Clube de Bragança | 0053 | 02:46:59.589 | 00:15:17.176 | Diploma |
Masculino: Masters 55 M | 1 | Alberto Martins de Barros | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 0102 | 02:54:03.972 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 55 M | 2 | Rui Carneiro | PumbaBike Team | 0018 | 02:54:13.768 | 00:00:09.796 | Diploma |
Masculino: Masters 55 M | 3 | Joao Luis Ferreira | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 0090 | 02:54:19.262 | 00:00:15.290 | Diploma |
Masculino: Masters 55 M | 4 | Custódio Silva | Btt Montalegre | 0025 | 03:08:12.663 | 00:14:08.691 | Diploma |
Masculino: Masters 55 M | 5 | Otílio Martins | Abambres Bike team | 0063 | 03:18:20.159 | 00:24:16.187 | Diploma |
Masculino: Masters 55 M | 6 | João Mourão | Btt Os Geadas | 0022 | 03:18:20.159 | 00:24:16.187 | Diploma |
Masculino: Masters 60 M | 1 | José Santos | Sodishabikes | 0122 | 02:58:58.988 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 60 M | 2 | carlos cunha | CCMC-Clube Ciclismo Macedo de Cavaleiros | 0105 | 03:19:00.317 | 00:20:01.329 | Diploma |
Masculino: Masters 60 M | 3 | Domingos Rodrigues | Ripenabike | 0066 | 04:18:25.019 | 01:19:26.031 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | Daniel varanda | Individual | 0116 | 02:20:37.150 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | António Manuel Rocha Gomes | Bombos S. Sebastião | 0129 | 02:20:38.655 | 00:00:01.505 | Diploma |
Masculino | 3 | Sérgio Lima | SerLiMA / ADL Serralharia | 0001 | 02:26:15.839 | 00:05:38.689 | Diploma |
Masculino | 4 | Bruno Miguel Almeida Ribeiro | Btt tamega | 0086 | 02:28:36.317 | 00:07:59.167 | Diploma |
Masculino | 5 | Paulo tuna | Bicampeã | 0106 | 02:35:50.263 | 00:15:13.113 | Diploma |
Masculino | 6 | Diogo Magalhães | CCR Lobosaveromar- | 0119 | 02:37:58.735 | 00:17:21.585 | Diploma |
Masculino | 7 | Rui Pires | Lobos Averomar Cycling Team | 0114 | 02:37:59.246 | 00:17:22.096 | Diploma |
Masculino | 8 | João Pedro Escudeiro | Valpaços Aventura Bike | 0037 | 02:38:41.480 | 00:18:04.330 | Diploma |
Masculino | 9 | Mário Luis Miranda da Costa | Swift Bicycles | 0023 | 02:41:31.211 | 00:20:54.061 | Diploma |
Masculino | 10 | Mário Filipe Afonso Pires | MONDIMBIKE | 0049 | 02:42:29.458 | 00:21:52.308 | Diploma |
Masculino | 11 | António Reis | ----- | 0120 | 02:45:27.673 | 00:24:50.523 | Diploma |
Masculino | 12 | Manuel Cruz | Monóptero Bikers | 0005 | 02:47:20.155 | 00:26:43.005 | Diploma |
Masculino | 13 | Bruno Queirós | Bttâmega | 0021 | 02:49:42.896 | 00:29:05.746 | Diploma |
Masculino | 14 | António Augusto | Centro de Pneus, Pistas & Escalas Team | 0111 | 02:54:16.104 | 00:33:38.954 | Diploma |
Masculino | 15 | Dino Silva | ----- | 0128 | 02:57:00.827 | 00:36:23.677 | Diploma |
Masculino | 16 | João Veríssimo | ----- | 0015 | 02:59:26.312 | 00:38:49.162 | Diploma |
Masculino | 17 | Jose pires | Valpaços aventura bike | 0039 | 03:00:04.563 | 00:39:27.413 | Diploma |
Masculino | 18 | Luis Cancelinha | Valpaços Aventura Bike | 0035 | 03:00:05.051 | 00:39:27.901 | Diploma |
Masculino | 19 | Daniel José Rodrigues de Oliveira | LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima | 0009 | 03:03:40.768 | 00:43:03.618 | Diploma |
Masculino | 20 | Júlio Canteiro | Sabor Bikers | 0093 | 03:10:01.218 | 00:49:24.068 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites M | 1 | João Pedro Escudeiro | Valpaços Aventura Bike | 0037 | 02:38:41.480 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | António Reis | ----- | 0120 | 02:45:27.673 | 00:06:46.193 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 1 | Bruno Miguel Almeida Ribeiro | Btt tamega | 0086 | 02:28:36.317 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 2 | Mário Luis Miranda da Costa | Swift Bicycles | 0023 | 02:41:31.211 | 00:12:54.894 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 3 | João Veríssimo | ----- | 0015 | 02:59:26.312 | 00:30:49.995 | Diploma |
