ONDE?
São Martinho de Antas, Vila Real
MAPA
QUANDO?
Domingo, 28 de Abril de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 24 de Abril de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOÇO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 12.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
929086211
MAIS INFORMAÇÕES:
A inscrição inclui: Participação no evento; Dorsal; Seguro; Banho quente; Lavagem Bicicleta; 3 reforços;
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Vitor Taveira | Chichanas Btt | 50km | |
Sérgio Daniel Pereira Cardoso | BikeAventuraAlijó | 0044 | 35km |
Rui Jorge dos Santos Peralta | DuriusACpesqueira | 0001 | 35km |
Luis Coelho | Enjoy Evolution | 35km | |
Nuno Teixeira | AbambresBikeTeam | 0057 | 50km |
Nuno Rocha | ----- | 0002 | 35km |
Óscar Rodrigues | Individual | 0003 | 35km |
Carlos Alberto Saavedra Duarte | ----- | 0004 | 35km |
Artur Teixeira | Sabor Bikers | 0007 | 35km |
JOAQUIM MANUEL DA SILVA MIRANDA | Lobos Negros | 0006 | 50km |
José Carlos Lopes Ribeiro | Aro27 | 0103 | 35km |
Nuno Gorito | Grupo BTT Trilhos Torga | 0005 | 50km |
Marcelo Ramos Martins | Águias de Alvelos | 0008 | 50km |
Jorge Guerra | Abambres bike team | 0058 | 50km |
Manuel Nunes Rodrigues | ----- | 0073 | 35km |
Pedro Gonçalves | Aro27 | 0090 | 35km |
Augusto Pires | ----- | 0009 | 50km |
Luis Pedro Sousa | BTT-Bikes Tralhos & Tascos | 0010 | 50km |
Ivo Sousa | BTT-Bikes Tralhos & Tascos | 0011 | 50km |
Antonio Barbosa | Btt bikes tralhos e tascos | 0029 | 50km |
José Luís Moutinho Coelho | ----- | 0012 | 50km |
Marco sampaio | Tralhos e tascos | 0013 | 50km |
Rui Carvalho | ----- | 0023 | 50km |
Catarina | Grupo Cicloturismo Constantim | 35km | |
Bruno Peixoto | ----- | 0015 | 35km |
Tiago eira da silva | ----- | 0014 | 35km |
Cláudio Veiga | Amigos BTT Carrazeda De Ansiães | 0019 | 50km |
Ricardo Saraiva | BTT Carrazeda | 0016 | 50km |
Filipe Nunes | ----- | 50km | |
Filipe vilaças | ----- | 0017 | 35km |
Márcio Canelas | Individual | 0018 | 50km |
Francisco de Oliveira Teixeira | Grupo BTT Trilhos Torga | 0020 | 35km |
Rui Santos | Trilhos torga | 0021 | 35km |
João Areias | Grupo BTT Trilhos Torga | 0024 | 35km |
Mauro Alves | Freeride Bilharda | 0025 | 35km |
Martim Correia | Grupo Btt Trilhos Torga | 0026 | 35km |
Marco António Aguiar Gonçalves | ----- | 0033 | 35km |
Vitor Anes | ----- | 0027 | 35km |
Jorge Queirós | Individual | 0028 | 35km |
António Araújo | Tantos&empenhados | 0062 | 50km |
José Manuel Amaral da Veiga | ----- | 0030 | 35km |
Adrião Manuel Soares Neves Lima | ----- | 0031 | 35km |
Jaime Fernandes | ----- | 0032 | 35km |
Otílio Martins | Abambres Bike Tem | 0046 | 50km |
Manuel Fernando Correia da Rocha | Bikeaventura | 0043 | 50km |
Jorge Humberto Fraga | Individual | 0034 | 35km |
Francisco Manuel Pereira Peixoto | Individual | 0035 | 35km |
Nuno Peixoto | PUSSYCLETAS | 0036 | 35km |
Nuno Varela | ----- | 0037 | 35km |
Nuno | Visualcar | 0038 | 35km |
Artur Jorge Teixeira Cardoso | ----- | 0039 | 50km |
Ivo Gonçalves | ----- | 0040 | 35km |
Luis Ferreira | Grupo BTT Trilhos Torga | 0068 | 35km |
António José Dias Morais | Grupo BTT Trilhos Torga | 0069 | 35km |
Alberto Araújo | Grupo BTT Trilhos Torga | 0045 | 35km |
Fernando Bento | BTTombaladeiras | 0041 | 50km |
Luís Cruz | Grupo BTT Trilhos Torga | 0042 | 50km |
Antonio Gonçalves | Sabor Bikers | 0052 | 35km |
João Carlos Carvalho Nobre | Amigos BTT Carrazeda | 0048 | 50km |
Luis carvalho | ----- | 0047 | 50km |
João Ferreira | ----- | 0049 | 50km |
Rui Varela | BilaBiker´s Cycling Team | 0050 | 50km |
Davide Oliveira | Macaitas Team | 0051 | 50km |
Márcio Santos | Raposas Voadoras BTT | 0053 | 35km |
Luis Filipe dos Santos Coelho | Grupo de Cicloturismo de Constantim | 0054 | 50km |
José Fonseca | ----- | 0055 | 50km |
Nélson Matos | Raposas Voadoras BTT | 0056 | 35km |
Jorge Barbosa | Tantos & Empenhados | 0061 | 50km |
Tiago Sousa | Flowers Towers | 0059 | 50km |
Rui Miguel Costa | Flowers Towers | 0060 | 50km |
Pedro Sousa | Flowers Towers | 0144 | 50km |
Vasco Pires Machado | Sabor Bikers | 50km | |
Miguel André Carvalho Santos | ARO 27 | 0063 | 50km |
Nuno Fraga | Grupo Btt Trilhos Torga | 0064 | 35km |
Ricardo Machado | DOURO CCAPD | 0065 | 35km |
Luis Capela | ----- | 0066 | 50km |
José António Pinto da Cunha | Grupo BTT Trilhos Torga | 0067 | 35km |
Paulo Jorge Rodrigues Rocha | DC22 Alijoense | 0070 | 35km |
Altino Amarante | Grupo BTT Trilhos Torga | 0074 | 35km |
Telmo Monteiro | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0092 | 35km |
Cassiano Alves | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0093 | 35km |
VITOR FREITAS | Brigada do Reumático | 0071 | 35km |
Márcio Macedo | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0094 | 35km |
Renato Migueis | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0095 | 35km |
Rui Macedo | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0096 | 35km |
José Carlos Dinis da Silva de Carvalho | ----- | 0072 | 35km |
Bruno Ferreira | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0097 | 35km |
Ricardo Coelho | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0098 | 35km |
José Cardão | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0099 | 35km |
João Santos | Clube terras do Falcão | 0078 | 50km |
Carlos Pereira | Clube Terras do Falcão | 0079 | 50km |
João Armando da Fonseca Bulas | BikeAventuraAlijó | 0075 | 35km |
Igor Gomes | pussycletas | 0076 | 35km |
Fernando Fraga | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0100 | 50km |
Filipe Migueis | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0101 | 35km |
Paulo Teixeira | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0102 | 50km |
JORGE MANUEL MAGALHÃES DE SOUSA | LIXA BIKE TEAM/ PVCNOR/ HERBALIFE NUTRITION | 35km | |
Paulo Jorge Valente Santos | Tantos&Empenhados | 0077 | 50km |
Carlos Botelho | Pussycletas | 0081 | 35km |
Zimbra | Pussycletas | 0080 | 35km |
Fernando Antonio da Silva Rodrigues | BikeAventuraAlijó | 35km | |
Fernando Antonio da Silva Rodrigues | BikeAventuraAlijó | 0142 | 35km |
Diogo Nóbrega | Bicampeã | 0082 | 35km |
Paulo Luís Coutinho Relva Saavedra | Pussycletas/BTT Trilhos Torga | 0083 | 35km |
André Meireles | AC Alijoense_ DC22 | 0084 | 50km |
Antônio Rêgo | Pussycletas | 0085 | 35km |
Tiago Cang | Higidreams Team | 0086 | 50km |
Micael ( Micas ) | Higidreams Team | 0087 | 50km |
mauro Alexandre Silva Teixeira | castelo bike team | 0107 | 35km |
Antonio Joaquim Martins Moreira | castelo bike team | 0108 | 35km |
Sergio Luz | Higidreams Team | 0089 | 50km |
Manuel Joaquim do Quitério Dinis | castelo bike team | 0109 | 35km |
Jorge Miguel do Santos Rodrigues | castelo bike team | 0088 | 35km |
MEDEIROS | PUSSYCLETAS | 0091 | 35km |
Pedro Esteves | AC Alijoense - DC22/Movhera | 35km | |
Fernando correia Pinto | Castelo bike team | 0110 | 35km |
Tiago Manuel de Castro Botelho Meireles | allbikexperience | 0104 | 35km |
AC Alijoense - DC22/Movhera | AC Alijoense - DC22/Movhera | 0143 | 35km |
Rui Freitas | BikeAventuraAlijó | 0105 | 35km |
Filipe Marques | FourTyres | 0106 | 35km |
David Pereira | Trilhos da Porca | 0111 | 50km |
Gustavo Leonardo Barbosa | EquipeCão | 0152 | 35km |
Tiago Anes | Lobos do brunheiro de chaves/ Anteros | 50km | |
ALBANO TEIXEIRA | MODESTO TEIXEIRA | 0145 | 50km |
Miguel Castro | BTT Dogs | 0146 | 35km |
Joaquim Silva | BTT Dogs | 0147 | 35km |
António Domingos | ----- | 0148 | 50km |
Sérgio | CADÃO/DOUROBTT | 0149 | 50km |
Nuno Marques | CADÃO/DOUROBTT | 0150 | 50km |
Pedro Miguel Pereira Guedes | CADÃO/DOUROBTT | 0151 | 50km |
Leonel Coutinho | FCTeam#Bicampea | 0153 | 50km |
FILIPE RIBEIRO | LOBOS NEGROS | 0154 | 50km |
Nuno Miguel Cardoso | Bike Aventura Alijó | 0155 | 35km |
António Taveira | Grupo BTT Trilhos Torga | 50km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | Filipe Marques | FourTyres | 0106 | 01:56:08.385 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Nuno | Visualcar | 0038 | 02:27:21.186 | 00:31:12.801 | Diploma |
Masculino | 3 | Rui Jorge dos Santos Peralta | DuriusACpesqueira | 0001 | 02:41:56.408 | 00:45:48.023 | Diploma |
Masculino | 4 | Márcio Santos | Raposas Voadoras BTT | 0053 | 02:43:19.008 | 00:47:10.623 | Diploma |
Masculino | 5 | Reserva | ----- | 0116 | 02:46:20.775 | 00:50:12.390 | Diploma |
Masculino | 6 | Reserva | ----- | 0117 | 02:46:28.007 | 00:50:19.622 | Diploma |
Masculino | 7 | Reserva | ----- | 0113 | 02:48:28.566 | 00:52:20.181 | Diploma |
Masculino | 8 | Jorge Queirós | Individual | 0028 | 02:48:40.551 | 00:52:32.166 | Diploma |
Masculino | 9 | Reserva | ----- | 0133 | 03:11:15.308 | 01:15:06.923 | Diploma |
Masculino | 10 | Manuel Nunes Rodrigues | ----- | 0073 | 03:14:49.123 | 01:18:40.738 | Diploma |
Masculino | 11 | Pedro Gonçalves | Aro27 | 0090 | 03:20:38.425 | 01:24:30.040 | Diploma |
Masculino | 12 | Reserva | ----- | 0132 | 03:21:00.370 | 01:24:51.985 | Diploma |
Masculino | 13 | Nuno Varela | ----- | 0037 | 03:27:31.961 | 01:31:23.576 | Diploma |
Masculino | 14 | Jaime Fernandes | ----- | 0032 | 03:27:39.304 | 01:31:30.919 | Diploma |
Masculino | 15 | Jorge Humberto Fraga | Individual | 0034 | 03:35:27.824 | 01:39:19.439 | Diploma |
Masculino | 16 | Francisco Manuel Pereira Peixoto | Individual | 0035 | 03:35:40.056 | 01:39:31.671 | Diploma |
Masculino | 17 | Francisco de Oliveira Teixeira | Grupo BTT Trilhos Torga | 0020 | 03:35:51.543 | 01:39:43.158 | Diploma |
Masculino | 18 | Alberto Araújo | Grupo BTT Trilhos Torga | 0045 | 03:37:12.336 | 01:41:03.951 | Diploma |
Masculino | 19 | Tiago eira da silva | ----- | 0014 | 03:38:18.567 | 01:42:10.182 | Diploma |
Masculino | 20 | Paulo Jorge Rodrigues Rocha | DC22 Alijoense | 0070 | 03:39:37.903 | 01:43:29.518 | Diploma |
Masculino | 21 | Reserva | ----- | 0138 | 03:39:41.959 | 01:43:33.574 | Diploma |
Masculino | 22 | Reserva | ----- | 0139 | 03:39:44.839 | 01:43:36.454 | Diploma |
Masculino | 23 | Luis Ferreira | Grupo BTT Trilhos Torga | 0068 | 03:40:36.031 | 01:44:27.646 | Diploma |
Masculino | 24 | Filipe vilaças | ----- | 0017 | 03:41:41.735 | 01:45:33.350 | Diploma |
Masculino | 25 | Óscar Rodrigues | Individual | 0003 | 03:44:32.278 | 01:48:23.893 | Diploma |
Masculino | 26 | Nuno Rocha | ----- | 0002 | 03:44:38.463 | 01:48:30.078 | Diploma |
Masculino | 27 | António José Dias Morais | Grupo BTT Trilhos Torga | 0069 | 03:57:18.557 | 02:01:10.172 | Diploma |
Masculino | 28 | Telmo Monteiro | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0092 | 04:00:34.228 | 02:04:25.843 | Diploma |
Masculino | 29 | Bruno Ferreira | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0097 | 04:00:38.380 | 02:04:29.995 | Diploma |
Masculino | 30 | Márcio Macedo | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0094 | 04:00:42.155 | 02:04:33.770 | Diploma |
Masculino | 31 | Ricardo Coelho | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0098 | 04:00:55.044 | 02:04:46.659 | Diploma |
Masculino | 32 | Cassiano Alves | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0093 | 04:00:56.628 | 02:04:48.243 | Diploma |
Masculino | 33 | Rui Macedo | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0096 | 04:01:21.412 | 02:05:13.027 | Diploma |
Masculino | 34 | Diogo Nóbrega | Bicampeã | 0082 | 04:01:25.388 | 02:05:17.003 | Diploma |
Masculino | 35 | Sérgio Daniel Pereira Cardoso | BikeAventuraAlijó | 0044 | 04:01:31.860 | 02:05:23.475 | Diploma |
Masculino | 36 | Reserva | ----- | 0112 | 04:01:37.476 | 02:05:29.091 | Diploma |
Masculino | 37 | José Cardão | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0099 | 04:01:45.620 | 02:05:37.235 | Diploma |
Masculino | 38 | Renato Migueis | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0095 | 04:02:03.659 | 02:05:55.274 | Diploma |
Masculino | 39 | João Armando da Fonseca Bulas | BikeAventuraAlijó | 0075 | 04:04:07.995 | 02:07:59.610 | Diploma |
Masculino | 40 | Filipe Migueis | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0101 | 04:06:25.015 | 02:10:16.630 | Diploma |
Masculino | 41 | Reserva | ----- | 0115 | 04:06:41.571 | 02:10:33.186 | Diploma |
Masculino | 42 | Reserva | ----- | 0131 | 04:09:42.890 | 02:13:34.505 | Diploma |
Masculino | 43 | Reserva | ----- | 0130 | 04:10:06.843 | 02:13:58.458 | Diploma |
Masculino | 44 | Reserva | ----- | 0124 | 04:12:14.754 | 02:16:06.369 | Diploma |
Masculino | 45 | Reserva | ----- | 0125 | 04:14:32.609 | 02:18:24.224 | Diploma |
Masculino | 46 | Gustavo Leonardo Barbosa | ----- | 0122 | 04:14:37.073 | 02:18:28.688 | Diploma |
Masculino | 47 | Antonio Joaquim Martins Moreira | castelo bike team | 0108 | 04:15:58.162 | 02:19:49.777 | Diploma |
Masculino | 48 | Fernando correia Pinto | Castelo bike team | 0110 | 04:16:12.633 | 02:20:04.248 | Diploma |
Masculino | 49 | Reserva | ----- | 0127 | 04:16:37.685 | 02:20:29.300 | Diploma |
Masculino | 50 | mauro Alexandre Silva Teixeira | castelo bike team | 0107 | 04:17:12.785 | 02:21:04.400 | Diploma |
Masculino | 51 | Manuel Joaquim do Quitério Dinis | castelo bike team | 0109 | 04:17:18.425 | 02:21:10.040 | Diploma |
Masculino | 52 | Reserva | ----- | 0126 | 04:21:10.697 | 02:25:02.312 | Diploma |
Masculino | 53 | Rui Freitas | BikeAventuraAlijó | 0105 | 04:21:17.328 | 02:25:08.943 | Diploma |
Masculino | 54 | Nuno Fraga | Grupo Btt Trilhos Torga | 0064 | 04:28:11.649 | 02:32:03.264 | Diploma |
Masculino | 55 | Altino Amarante | Grupo BTT Trilhos Torga | 0074 | 04:28:18.592 | 02:32:10.207 | Diploma |
Masculino | 56 | Mauro Alves | Freeride Bilharda | 0025 | 04:28:26.369 | 02:32:17.984 | Diploma |
Masculino | 57 | Rui Santos | Trilhos torga | 0021 | 04:31:28.893 | 02:35:20.508 | Diploma |
Masculino | 58 | Marco António Aguiar Gonçalves | ----- | 0033 | 04:31:37.647 | 02:35:29.262 | Diploma |
Masculino | 59 | Martim Correia | Grupo Btt Trilhos Torga | 0026 | 04:32:16.343 | 02:36:07.958 | Diploma |
Masculino | 60 | Vitor Anes | ----- | 0027 | 04:51:33.316 | 02:55:24.931 | Diploma |
Masculino | 61 | VITOR FREITAS | Brigada do Reumático | 0071 | 04:52:44.213 | 02:56:35.828 | Diploma |
Masculino | 62 | Nélson Matos | Raposas Voadoras BTT | 0056 | 04:52:46.885 | 02:56:38.500 | Diploma |
Masculino | 63 | José Carlos Dinis da Silva de Carvalho | ----- | 0072 | 04:53:08.260 | 02:56:59.875 | Diploma |
Masculino | 64 | Ricardo Machado | DOURO CCAPD | 0065 | 04:53:12.092 | 02:57:03.707 | Diploma |
Masculino | 65 | José Manuel Amaral da Veiga | ----- | 0030 | 04:55:48.187 | 02:59:39.802 | Diploma |
Masculino | 66 | Adrião Manuel Soares Neves Lima | ----- | 0031 | 04:55:57.668 | 02:59:49.283 | Diploma |
Masculino | 67 | Reserva | ----- | 0114 | 05:05:25.627 | 03:09:17.242 | Diploma |
Masculino | 68 | Igor Gomes | pussycletas | 0076 | 05:14:51.941 | 03:18:43.556 | Diploma |
Masculino | 69 | Antônio Rêgo | Pussycletas | 0085 | 05:15:04.005 | 03:18:55.620 | Diploma |
Masculino | 70 | Paulo Luís Coutinho Relva Saavedra | Pussycletas/BTT Trilhos Torga | 0083 | 05:16:19.729 | 03:20:11.344 | Diploma |
Masculino | 71 | Reserva | ----- | 0128 | 05:16:29.265 | 03:20:20.880 | Diploma |
Masculino | 72 | Carlos Botelho | Pussycletas | 0081 | 05:16:31.777 | 03:20:23.392 | Diploma |
Masculino | 73 | Reserva | ----- | 0129 | 05:16:48.409 | 03:20:40.024 | Diploma |
Masculino | 74 | Zimbra | Pussycletas | 0080 | 05:17:05.011 | 03:20:56.626 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipe Marques | FourTyres | 0106 | 01:56:08.385 | ---- | Diploma | |
2 | Nuno | Visualcar | 0038 | 02:27:21.186 | 00:31:12.801 | Diploma | |
3 | Rui Jorge dos Santos Peralta | DuriusACpesqueira | 0001 | 02:41:56.408 | 00:45:48.023 | Diploma | |
4 | Márcio Santos | Raposas Voadoras BTT | 0053 | 02:43:19.008 | 00:47:10.623 | Diploma | |
5 | Reserva | ----- | 0116 | 02:46:20.775 | 00:50:12.390 | Diploma | |
6 | Reserva | ----- | 0117 | 02:46:28.007 | 00:50:19.622 | Diploma | |
7 | Reserva | ----- | 0113 | 02:48:28.566 | 00:52:20.181 | Diploma | |
8 | Jorge Queirós | Individual | 0028 | 02:48:40.551 | 00:52:32.166 | Diploma | |
9 | Reserva | ----- | 0133 | 03:11:15.308 | 01:15:06.923 | Diploma | |
10 | Manuel Nunes Rodrigues | ----- | 0073 | 03:14:49.123 | 01:18:40.738 | Diploma | |
11 | Pedro Gonçalves | Aro27 | 0090 | 03:20:38.425 | 01:24:30.040 | Diploma | |
12 | Reserva | ----- | 0132 | 03:21:00.370 | 01:24:51.985 | Diploma | |
13 | Nuno Varela | ----- | 0037 | 03:27:31.961 | 01:31:23.576 | Diploma | |
14 | Jaime Fernandes | ----- | 0032 | 03:27:39.304 | 01:31:30.919 | Diploma | |
15 | Jorge Humberto Fraga | Individual | 0034 | 03:35:27.824 | 01:39:19.439 | Diploma | |
16 | Francisco Manuel Pereira Peixoto | Individual | 0035 | 03:35:40.056 | 01:39:31.671 | Diploma | |
17 | Francisco de Oliveira Teixeira | Grupo BTT Trilhos Torga | 0020 | 03:35:51.543 | 01:39:43.158 | Diploma | |
18 | Alberto Araújo | Grupo BTT Trilhos Torga | 0045 | 03:37:12.336 | 01:41:03.951 | Diploma | |
19 | Tiago eira da silva | ----- | 0014 | 03:38:18.567 | 01:42:10.182 | Diploma | |
20 | Paulo Jorge Rodrigues Rocha | DC22 Alijoense | 0070 | 03:39:37.903 | 01:43:29.518 | Diploma | |
21 | Reserva | ----- | 0138 | 03:39:41.959 | 01:43:33.574 | Diploma | |
22 | Reserva | ----- | 0139 | 03:39:44.839 | 01:43:36.454 | Diploma | |
23 | Luis Ferreira | Grupo BTT Trilhos Torga | 0068 | 03:40:36.031 | 01:44:27.646 | Diploma | |
24 | Filipe vilaças | ----- | 0017 | 03:41:41.735 | 01:45:33.350 | Diploma | |
25 | Óscar Rodrigues | Individual | 0003 | 03:44:32.278 | 01:48:23.893 | Diploma | |
26 | Nuno Rocha | ----- | 0002 | 03:44:38.463 | 01:48:30.078 | Diploma | |
27 | António José Dias Morais | Grupo BTT Trilhos Torga | 0069 | 03:57:18.557 | 02:01:10.172 | Diploma | |
28 | Telmo Monteiro | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0092 | 04:00:34.228 | 02:04:25.843 | Diploma | |
29 | Bruno Ferreira | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0097 | 04:00:38.380 | 02:04:29.995 | Diploma | |
30 | Márcio Macedo | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0094 | 04:00:42.155 | 02:04:33.770 | Diploma | |
31 | Ricardo Coelho | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0098 | 04:00:55.044 | 02:04:46.659 | Diploma | |
32 | Cassiano Alves | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0093 | 04:00:56.628 | 02:04:48.243 | Diploma | |
33 | Rui Macedo | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0096 | 04:01:21.412 | 02:05:13.027 | Diploma | |
34 | Diogo Nóbrega | Bicampeã | 0082 | 04:01:25.388 | 02:05:17.003 | Diploma | |
35 | Sérgio Daniel Pereira Cardoso | BikeAventuraAlijó | 0044 | 04:01:31.860 | 02:05:23.475 | Diploma | |
36 | Reserva | ----- | 0112 | 04:01:37.476 | 02:05:29.091 | Diploma | |
37 | José Cardão | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0099 | 04:01:45.620 | 02:05:37.235 | Diploma | |
38 | Renato Migueis | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0095 | 04:02:03.659 | 02:05:55.274 | Diploma | |
39 | João Armando da Fonseca Bulas | BikeAventuraAlijó | 0075 | 04:04:07.995 | 02:07:59.610 | Diploma | |
40 | Filipe Migueis | Os Salta a Corrente-Grupo BTT | 0101 | 04:06:25.015 | 02:10:16.630 | Diploma | |
41 | Reserva | ----- | 0115 | 04:06:41.571 | 02:10:33.186 | Diploma | |
42 | Reserva | ----- | 0131 | 04:09:42.890 | 02:13:34.505 | Diploma | |
43 | Reserva | ----- | 0130 | 04:10:06.843 | 02:13:58.458 | Diploma | |
44 | Reserva | ----- | 0124 | 04:12:14.754 | 02:16:06.369 | Diploma | |
45 | Reserva | ----- | 0125 | 04:14:32.609 | 02:18:24.224 | Diploma | |
46 | Gustavo Leonardo Barbosa | ----- | 0122 | 04:14:37.073 | 02:18:28.688 | Diploma | |
47 | Antonio Joaquim Martins Moreira | castelo bike team | 0108 | 04:15:58.162 | 02:19:49.777 | Diploma | |
48 | Fernando correia Pinto | Castelo bike team | 0110 | 04:16:12.633 | 02:20:04.248 | Diploma | |
49 | Reserva | ----- | 0127 | 04:16:37.685 | 02:20:29.300 | Diploma | |
50 | mauro Alexandre Silva Teixeira | castelo bike team | 0107 | 04:17:12.785 | 02:21:04.400 | Diploma | |
51 | Manuel Joaquim do Quitério Dinis | castelo bike team | 0109 | 04:17:18.425 | 02:21:10.040 | Diploma | |
52 | Reserva | ----- | 0126 | 04:21:10.697 | 02:25:02.312 | Diploma | |
53 | Rui Freitas | BikeAventuraAlijó | 0105 | 04:21:17.328 | 02:25:08.943 | Diploma | |
54 | Nuno Fraga | Grupo Btt Trilhos Torga | 0064 | 04:28:11.649 | 02:32:03.264 | Diploma | |
55 | Altino Amarante | Grupo BTT Trilhos Torga | 0074 | 04:28:18.592 | 02:32:10.207 | Diploma | |
56 | Mauro Alves | Freeride Bilharda | 0025 | 04:28:26.369 | 02:32:17.984 | Diploma | |
57 | Rui Santos | Trilhos torga | 0021 | 04:31:28.893 | 02:35:20.508 | Diploma | |
58 | Marco António Aguiar Gonçalves | ----- | 0033 | 04:31:37.647 | 02:35:29.262 | Diploma | |
59 | Martim Correia | Grupo Btt Trilhos Torga | 0026 | 04:32:16.343 | 02:36:07.958 | Diploma | |
60 | Vitor Anes | ----- | 0027 | 04:51:33.316 | 02:55:24.931 | Diploma | |
61 | VITOR FREITAS | Brigada do Reumático | 0071 | 04:52:44.213 | 02:56:35.828 | Diploma | |
62 | Nélson Matos | Raposas Voadoras BTT | 0056 | 04:52:46.885 | 02:56:38.500 | Diploma | |
63 | José Carlos Dinis da Silva de Carvalho | ----- | 0072 | 04:53:08.260 | 02:56:59.875 | Diploma | |
64 | Ricardo Machado | DOURO CCAPD | 0065 | 04:53:12.092 | 02:57:03.707 | Diploma | |
65 | José Manuel Amaral da Veiga | ----- | 0030 | 04:55:48.187 | 02:59:39.802 | Diploma | |
66 | Adrião Manuel Soares Neves Lima | ----- | 0031 | 04:55:57.668 | 02:59:49.283 | Diploma | |
67 | Reserva | ----- | 0114 | 05:05:25.627 | 03:09:17.242 | Diploma | |
68 | Igor Gomes | pussycletas | 0076 | 05:14:51.941 | 03:18:43.556 | Diploma | |
69 | Antônio Rêgo | Pussycletas | 0085 | 05:15:04.005 | 03:18:55.620 | Diploma | |
70 | Paulo Luís Coutinho Relva Saavedra | Pussycletas/BTT Trilhos Torga | 0083 | 05:16:19.729 | 03:20:11.344 | Diploma | |
71 | Reserva | ----- | 0128 | 05:16:29.265 | 03:20:20.880 | Diploma | |
72 | Carlos Botelho | Pussycletas | 0081 | 05:16:31.777 | 03:20:23.392 | Diploma | |
73 | Reserva | ----- | 0129 | 05:16:48.409 | 03:20:40.024 | Diploma | |
74 | Zimbra | Pussycletas | 0080 | 05:17:05.011 | 03:20:56.626 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | Miguel André Carvalho Santos | ARO 27 | 0063 | 03:20:29.946 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Rui Varela | BilaBiker´s Cycling Team | 0050 | 03:20:55.210 | 00:00:25.264 | Diploma |
Masculino | 3 | Davide Oliveira | Macaitas Team | 0051 | 03:24:15.273 | 00:03:45.327 | Diploma |
Masculino | 4 | Nuno Gorito | Grupo BTT Trilhos Torga | 0005 | 03:30:52.658 | 00:10:22.712 | Diploma |
Masculino | 5 | Luís Cruz | Grupo BTT Trilhos Torga | 0042 | 03:30:56.136 | 00:10:26.190 | Diploma |
Masculino | 6 | José Fonseca | ----- | 0055 | 03:32:48.152 | 00:12:18.206 | Diploma |
Masculino | 7 | Luis carvalho | ----- | 0047 | 03:32:51.607 | 00:12:21.661 | Diploma |
Masculino | 8 | David Pereira | Trilhos da Porca | 0111 | 03:35:22.208 | 00:14:52.262 | Diploma |
Masculino | 9 | Artur Jorge Teixeira Cardoso | ----- | 0039 | 03:47:30.910 | 00:27:00.964 | Diploma |
Masculino | 10 | Ivo Sousa | BTT-Bikes Tralhos & Tascos | 0011 | 04:00:45.156 | 00:40:15.210 | Diploma |
Masculino | 11 | Luis Pedro Sousa | BTT-Bikes Tralhos & Tascos | 0010 | 04:00:51.620 | 00:40:21.674 | Diploma |
Masculino | 12 | Rui Carvalho | ----- | 0023 | 04:01:10.004 | 00:40:40.058 | Diploma |
Masculino | 13 | Antonio Barbosa | Btt bikes tralhos e tascos | 0029 | 04:01:12.332 | 00:40:42.386 | Diploma |
