ONDE?
Conceição de Tavira, Faro
MAPA
QUANDO?
Domingo, 05 de Maio de 2024 às 09:30
Pagamentos até: Segunda, 29 de Abril de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOÇO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telefone: 281 370 989
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Hélio Bruno Ribeiro Marques | Chicken cup | M30 | 0076 | 40km |
CARLOS dos SANTOS | CLUBE BIKE TEAM - TAVIRA / SANTOS & BÁRBARA | M60 | 0001 | 40km |
Eleutério Conceição | Associação Btt Baixo Guadiana | Masters M Ebikes | 0002 | 40km Ebikes |
Hugo Conceição | Rodactiva/Golden Club Cabanas | M40 | 0009 | 40km |
PAULO PINTO | CLUBE BIKE TEAM TAVIRA / PAULO PINTO - Pinturas C.C. | M50 | 0003 | 40km |
Ludgero Andrade | Btt & caricas cp Conceição TVR | M60 | 40km | |
Luis Manuel Lampreia | Associação btt baixo guadiana | M50 | 40km | |
Tiago Baião | Ases da serra | M40 | 40km | |
Richard Eduardo | BTT&Caricas | M60 | 0033 | 40km |
LUIS EDUARDO SANTOS GONÇALVES | Clube Bike Team Tavira | Masters M Ebikes | 40km Ebikes | |
Daniel Justo | Tavira Bike Team | Elites M | 0114 | 40km |
Nuno Almeida | Associação BTT Baixo Guadiana | M40 | 40km | |
João Valente | Grupo Desportivo Vale Caranguejo | M30 | 0077 | 40km |
Carlos Morais | BTT Santo Estêvão-CPSE | M40 | 40km | |
Jose Brito | ----- | Masters M Ebikes | 0092 | 40km Ebikes |
Luis Branquinho | TEAM ABÍLIO BIKES SHOP | Masters M Ebikes | 0004 | 40km Ebikes |
Marco Rosa | Rodactiva/Golden Clube Cabanas | M40 | 0054 | 40km |
Tiago Mestre | Rodactiva | M30 | 0048 | 40km |
Edmundo | Rodactiva | M40 | 0050 | 40km |
Vitor Andrade | Btt & Caricas - CPvo Conceição Tvr | M50 | 40km | |
João Luís guerreiro | BTT&caricas CP Conceição TVR | M60 | 40km | |
Andreia Bernardo | ----- | F40 | 40km | |
José Salgueiro | Morcegos | M50 | 0006 | 40km |
Accalia Morgado | ----- | F40 | 0007 | 40km |
Antonio Raya Sillero | ----- | M40 | 0008 | 40km |
Sergio Nobre | Associação BTT Baixo Guadiana | M40 | 40km | |
Dinis Bento | Lopes Cycling Performance | Elites M | 0070 | 40km |
Daniel Lopes | Lopes Cycling Performance | Elites M | 0095 | 40km |
Moises Brinco | Spartan Bike | M50 | 0010 | 40km |
Henrique Lopes | Clube Bike Team Tavira | M50 | 40km | |
Jose Ramos Marquez | CD TRIATLON HUELVA | M50 | 0011 | 40km |
Alberto Acosta Suares | CD TRIATLON HUELVA | M50 | 0012 | 40km |
Rui Bravier | TRP- Trail Runners Portimão | M50 | 40km | |
Joaquim Conceição | Pomar Wellness / Lopes Cycling Performance | Elites M | 40km | |
André Martins | Ases da serra Sao Brás de Alportel | Elites M | 40km | |
Miguel Martins | ----- | M30 | 0060 | 40km |
Fabien Pereira | ----- | Elites M | 0013 | 40km |
Jorge Aires | Aires.Topografia/ABTTBaixo Guadiana | Masters M Ebikes | 40km Ebikes | |
Tiago Gomes Carvalho | ----- | M30 | 0053 | 40km |
José Ferreira | Rodactiva/Golden Club Cabanas | Elites M | 0014 | 40km |
José Ferreira | ----- | M50 | 0015 | 40km |
Rui Emanuel Gomes Ferreira | Chicken Cup | M40 | 0017 | 40km |
Francisco Manuel Pires Faustino | Chicken Cup -Europontal Lda | M50 | 0023 | 40km |
Guilherme Pereira | Btt Conceição de Faro | Elites M | 0018 | 40km |
Antônio Pacheco | ----- | M30 | 0019 | 40km |
TIAGO MANUEL FERNANDES RITA | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | M40 | 40km | |
MIGUEL ÂNGELO DIAS | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | M30 | 40km | |
RICARDO JORGE DE SOUSA MACHADO | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | M40 | 40km | |
Ricardo Massano | ----- | M40 | 0089 | 40km |
Carlos Rogerio | Gride | M50 | 40km | |
Joaquim Guerreiro | Leões de Olhão BTT | M40 | 0040 | 40km |
Salvador Filipe de Deus Claudino Martinho | Rodactiva/Golden Club Cabanas | Elites M | 0020 | 40km |
Alexandre Manuel Moura Gago Antão Antão | Ginasio CentroDoFerro | M40 | 40km | |
Hélder Lopes | BTT Santo Estêvão-CPSE | M30 | 0055 | 40km |
Andre Joaquim Marreiros | CLUBE BIKE TEAM TAVIRA | M40 | 0064 | 40km |
Luís Vitorino | 24H Altimetria/ONTRACK | M30 | 0097 | 40km |
Luis Manuel Lampreia | Associação btt baixo guadiana | M50 | 40km | |
Hugo Barros | ITN Mecânica e Peças Lda | M40 | 0037 | 40km |
Rui Gago | ITN | M30 | 0025 | 40km |
Daniel palomino | ITN -Mecanica e pecas lda | Elites M | 0021 | 40km |
José Vitorino Rodrigues Pereira | BTT&caricas CP. Conceição TVR | M60 | 0035 | 40km |
Rui vieitas | Rodactiva | M30 | 0022 | 40km |
Nelson Rosa | ----- | M30 | 0024 | 40km |
Elio Santos | Chicken cup | M40 | 0026 | 40km |
Hélio Correia | Chicken cup | M30 | 0028 | 40km |
Desiderio Paulo Gonçalves Ramos | ----- | M40 | 0027 | 40km |
Pedro Gomes | ----- | M30 | 0046 | 40km |
Pedro Miguel Santos | FREEBIKE SHOP - BIKE CLUBE S.BRÁS | Masters M Ebikes | 0074 | 40km Ebikes |
Rui Pereira | ----- | Masters M Ebikes | 0073 | 40km Ebikes |
José Domingos Pereira | Chicken Cup Europontal lda | M60 | 0032 | 40km |
Dino lopes | BTT Leões de Olhão | M30 | 40km | |
João Domingos | Academia de Ciclismo Jopelor | M30 | 0029 | 40km |
Nelson Gonçalves | VER - Vilamoura Epic Riders | Masters M Ebikes | 0031 | 40km Ebikes |
Ricardo Dimas | VER - Vilamoura Epic Riders | M40 | 0030 | 40km |
Dinis Palma | Rodactiva | M50 | 40km | |
orlando simao guita sebastiao | clube btt conceição de faro | M60 | 0152 | 40km |
Valter Matos | Chicken Cup / Europontal | M50 | 40km | |
Gonçalo Tavares | VER - Vilamoura Epic Riders | Masters M Ebikes | 0034 | 40km Ebikes |
FRAN ZARRA NIEVES | C.C. PLATERO | M40 | 0052 | 40km |
Evrard philippe | Bike team tavira | M60 | 0038 | 40km |
Rui Candeias | ----- | Masters M Ebikes | 0036 | 40km Ebikes |
Helder Cipriano | Clube de Ciclismo MG Nascimento | M30 | 0085 | 40km |
Wilson Fonseca | Clube de Ciclismo MG Nascimento | M30 | 0086 | 40km |
Alexis Boullin | Clube de Ciclismo MG Nascimento | M30 | 0083 | 40km |
Patrick Simão | Clube de Ciclismo MG Nascimento | M30 | 0084 | 40km |
Hugo Nascimento | Clube de Ciclismo MG Nascimento | M30 | 0087 | 40km |
Hugo Piteira | ----- | M40 | 40km | |
Juan José Vilan Rodríguez | C.C. Platero. | M40 | 0062 | 40km |
Mário Jorge Labão Antunes Alpiarça | Rodactiva / Golden Clube Cabanas | M60 | 0063 | 40km |
Luis Dias | Rebenta-Valetas | M30 | 0039 | 40km |
jorge José | Chicken-Cup | M50 | 0071 | 40km |
Paulo Santos | ACD COOBITAL | M40 | 40km | |
Paulo Alexandre Coelho Cabrita | BTT Boliqueime | M50 | 40km | |
Gleisson Barbosa Oliveira | Btt Leões de Olhão | M40 | 0041 | 40km |
Marlene Costa | BTT - QUARTEIRENSE | F40 | 0042 | 40km |
Ricardo Martins | Lopes Cycling Performance | Elites M | 0146 | 40km |
Rute Isabel | Conceição de Tavira BTT&Caricas | F40 | 0043 | 40km |
António Santos | ABTTBG/A.SAN Condomínios | M40 | 0068 | 40km |
Paulo Jorge Rodrigues M Viegas | Morcegos | M50 | 0061 | 40km |
Vitor C Ferreira | VER - Epic Riders | Masters M Ebikes | 0044 | 40km Ebikes |
Bruno Soares | Casa do Povo Conceição de Tavira | M40 | 0045 | 40km |
Daniel Horta | GPP / CENTRO BTT DE LAGOS | Elites M | 0058 | 40km |
Valerio jose Gomes Rufino | 24H Altimetria|ONTRACK | M30 | 0047 | 40km |
Alexandre Rodrigues | 24H Altimetria | On Track | M40 | 0094 | 40km |
Miguel A.P.Sousa | Btt santo Estêvão-cpse | M40 | 0112 | 40km |
Amandio de Sousa Rodrigues Norberto | Leões do Sul | F40 | 0066 | 40km |
Carlos horta | Chicken cup | M40 | 0065 | 40km |
Paulo Alexandre Rodrigues Ribeiros | Associação BTT baixo Guadiana | M40 | 0049 | 40km |
Pedro Pires | GNR TAVIRA | Elites M | 0051 | 40km |
Hugo Costa | Clube btt abas da geada santa catarina | Masters M Ebikes | 40km Ebikes | |
Dinis Palma | Rodativa | M50 | 0153 | 40km |
Trevor Taylor | ----- | Masters M Ebikes | 0056 | 40km Ebikes |
Nuno Miguel Viegas Gonçalves | BTT Santo Estêvão-CPSE | M30 | 0057 | 40km |
Pedro Filipe Viegas Gonçalves | ----- | Elites M | 0059 | 40km |
Duarte Viegas | Clube Vela Tavira | M40 | 40km | |
João António Martins Domingues | Clube Bike Team Tavira | M60 | 0117 | 40km |
Pedro Miguel Dias | JIC Racing Team | M30 | 0100 | 40km |
JORGE HIGINO SIMÃO DE MONTES | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | M50 | 0091 | 40km |
PEDRO ROSADO DOS SANTOS | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | M40 | 0069 | 40km |
Hugo Batista | ACD COOBITAL | M50 | 40km | |
João Pedro Nunes Viegas | ----- | Elites M | 0078 | 40km |
Jorge Gonçalves | Xdream Blasius | Masters M Ebikes | 40km Ebikes | |
Carlos Brás | BTT Conceição Faro | M30 | 0067 | 40km |
Baltasar Lameira | Casa Benfica de Tavira | M60 | 0072 | 40km |
Tomás Guerreiro Neves | ----- | Elites M | 40km | |
Nelson Miguel Pinheiro Guerreiro | Btt Santo Estêvão-CPSE | M40 | 0075 | 40km |
Deodato Luis Gonçalves Linares Fernandes | Clube Vela Tavira | M40 | 0103 | 40km |
Jorge Avelino do Carmo Madeira | Clube Vela Tavira | M40 | 0104 | 40km |
Duarte Filipe Sebastião Dias | Clube Vela Tavira | M30 | 0105 | 40km |
Ricardo miguel costa martins | Clube Vela Tavira | M40 | 0106 | 40km |
Daniel Jorge dos Santos | Clube Vela Tavira | M40 | 0107 | 40km |
Duarte Filipe Pereira Dias | Clube Vela Tavira | M40 | 0108 | 40km |
Miguel Antonio Martinho Graça | Clube Vela Tavira | M40 | 0109 | 40km |
Pedro Miguel Afonso Graça | Clube Vela Tavira | Elites M | 0110 | 40km |
Ruben Ramos | JIC RACING TEAM | M40 | 0079 | 40km |
Armando | Luistano Triatlo | M50 | 0080 | 40km |
Jorge Chaveca | BTT Conceição de Faro | M50 | 0081 | 40km |
Bruno Vitorino | ----- | Elites M | 0082 | 40km |
Marcio Viegas | Btt Conceicao Faro | M30 | 0093 | 40km |
Nicolás Gallardo Aragón | ----- | M30 | 0088 | 40km |
Diego Coronel Rodríguez | ----- | M50 | 0090 | 40km |
David Teixeira | JIC racing team | M40 | 0099 | 40km |
Diogo Afonso | Rodativa/GoldenClub | M30 | 0096 | 40km |
Rúben Costa | Clube btt Santa Catarina | Masters M Ebikes | 0098 | 40km Ebikes |
Fabio Inacio | ----- | M40 | 40km | |
Adriana | Rodactiva/Golden Club Cabanas | Elites F | 40km | |
Valter Jesus | BTT Santo Estevão- cpse | M40 | 0101 | 40km |
Sílvio Madeira | ----- | M50 | 0111 | 40km |
João Madeira | Btt santo Estêvão-CPSE | M40 | 0102 | 40km |
João Guerreiro | J.C.Guerreiro, Lda | M30 | 0113 | 40km |
Solezio fernandes | ----- | M30 | 0115 | 40km |
João Marques Loreto dos Santos | BOHEMIA TEAM | Masters M Ebikes | 0116 | 40km Ebikes |
António Rosa Pereira Martins | Team Bora Mó | M40 | 0118 | 40km |
Pedro Parreira | ----- | M40 | 0119 | 40km |
Fábio Pereira | ----- | M30 | 0120 | 40km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Marlene Costa | BTT - QUARTEIRENSE | 0042 | 01:54:11.489 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Adriana Gomes | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0140 | 02:06:15.827 | 00:12:04.338 | Diploma |
Feminino | 3 | Accalia Morgado | ----- | 0007 | 02:10:27.651 | 00:16:16.162 | Diploma |
Feminino | 4 | Rute Isabel | Conceição de Tavira BTT&Caricas | 0043 | 02:12:32.586 | 00:18:21.097 | Diploma |
Feminino | 5 | Maria Filipa Pereira Lopes Da C.Braz | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0137 | 02:34:48.328 | 00:40:36.839 | Diploma |
Feminino | 6 | Angela Gonçalves Tacão | Rodactiva/Golden CLub Cabanas | 0138 | 02:38:29.216 | 00:44:17.727 | Diploma |
Feminino | 7 | Amandio de Sousa Rodrigues Norberto | Leões do Sul | 0066 | 03:03:21.449 | 01:09:09.960 | Diploma |
Masculino | 1 | Diogo Afonso | Rodativa/GoldenClub | 0096 | 01:20:55.675 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Luis Sousa | BTT STA CATARINA | 0133 | 01:21:58.612 | 00:01:02.937 | Diploma |
Masculino | 3 | Guilherme Pereira | Btt Conceição de Faro | 0018 | 01:22:04.584 | 00:01:08.909 | Diploma |
Masculino | 4 | Hugo Conceição | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0009 | 01:27:12.578 | 00:06:16.903 | Diploma |
Masculino | 5 | Marcio Viegas | Btt Conceicao Faro | 0093 | 01:27:18.138 | 00:06:22.463 | Diploma |
Masculino | 6 | Ricardo Martins | Lopes Cycling Performance | 0121 | 01:27:22.579 | 00:06:26.904 | Diploma |
Masculino | 7 | Duarte Filipe Sebastião Dias | Clube Vela Tavira | 0105 | 01:31:01.490 | 00:10:05.815 | Diploma |
Masculino | 8 | Helder Cipriano | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0085 | 01:31:05.921 | 00:10:10.246 | Diploma |
Masculino | 9 | Juan José Vilan Rodríguez | C.C. Platero. | 0062 | 01:32:10.298 | 00:11:14.623 | Diploma |
Masculino | 10 | Ricardo Leitão | CLUB BTT CONCEIÇÃO DE FARO | 0126 | 01:32:20.618 | 00:11:24.943 | Diploma |
Masculino | 11 | Wilson Fonseca | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0086 | 01:32:24.531 | 00:11:28.856 | Diploma |
Masculino | 12 | Alexis Boullin | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0083 | 01:32:31.663 | 00:11:35.988 | Diploma |
Masculino | 13 | Patrick Simão | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0084 | 01:32:37.634 | 00:11:41.959 | Diploma |
Masculino | 14 | Alexandre Xavier Albino Arrais | CLUBE BIKE TEAM TAVIRA | 0128 | 01:33:02.474 | 00:12:06.799 | Diploma |
Masculino | 15 | orlando simao guita sebastiao | clube btt conceição de faro | 0122 | 01:34:59.535 | 00:14:03.860 | Diploma |
Masculino | 16 | Paulo Sérgio Pereira Dos Santos | ACD COOBITAL | 0127 | 01:35:05.275 | 00:14:09.600 | Diploma |
Masculino | 17 | Valerio jose Gomes Rufino | 24H Altimetria|ONTRACK | 0047 | 01:35:52.634 | 00:14:56.959 | Diploma |
Masculino | 18 | Carlos Brás | BTT Conceição Faro | 0067 | 01:35:56.442 | 00:15:00.767 | Diploma |
Masculino | 19 | Jorge Chaveca | BTT Conceição de Faro | 0081 | 01:36:38.066 | 00:15:42.391 | Diploma |
Masculino | 20 | João Valente | Grupo Desportivo Vale Caranguejo | 0077 | 01:37:55.363 | 00:16:59.688 | Diploma |
Masculino | 21 | Hélder Lopes | BTT Santo Estêvão-CPSE | 0055 | 01:38:15.427 | 00:17:19.752 | Diploma |
Masculino | 22 | Daniel Lopes | Lopes Cycling Performance | 0095 | 01:38:19.258 | 00:17:23.583 | Diploma |
Masculino | 23 | Dinis Bento | Lopes Cycling Performance | 0070 | 01:38:31.750 | 00:17:36.075 | Diploma |
Masculino | 24 | Paulo Nuno Pires Ventura | JIC RACING TEAM | 0125 | 01:38:42.698 | 00:17:47.023 | Diploma |
Masculino | 25 | Miguel Antonio Martinho Graça | Clube Vela Tavira | 0109 | 01:38:55.435 | 00:17:59.760 | Diploma |
Masculino | 26 | Duarte Filipe Pereira Dias | Clube Vela Tavira | 0108 | 01:39:00.157 | 00:18:04.482 | Diploma |
Masculino | 27 | Alexandre Rodrigues | 24H Altimetria | On Track | 0094 | 01:39:33.386 | 00:18:37.711 | Diploma |
Masculino | 28 | Marco Rosa | Rodactiva/Golden Clube Cabanas | 0054 | 01:39:48.074 | 00:18:52.399 | Diploma |
Masculino | 29 | Patrick Martins | BTT STA CATARINA | 0130 | 01:40:22.939 | 00:19:27.264 | Diploma |
Masculino | 30 | David Teixeira | JIC racing team | 0099 | 01:40:37.922 | 00:19:42.247 | Diploma |
Masculino | 31 | Luís Vitorino | 24H Altimetria/ONTRACK | 0097 | 01:41:35.610 | 00:20:39.935 | Diploma |
Masculino | 32 | JORGE HIGINO SIMÃO DE MONTES | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | 0091 | 01:42:37.101 | 00:21:41.426 | Diploma |
Masculino | 33 | FRAN ZARRA NIEVES | C.C. PLATERO | 0052 | 01:42:41.965 | 00:21:46.290 | Diploma |
Masculino | 34 | Hugo Nascimento | Clube de Ciclismo MG Nascimento | 0087 | 01:42:47.666 | 00:21:51.991 | Diploma |
Masculino | 35 | Bruno Soares | Casa do Povo Conceição de Tavira | 0045 | 01:42:55.731 | 00:22:00.056 | Diploma |
Masculino | 36 | Nicolás Gallardo Aragón | ----- | 0088 | 01:43:25.010 | 00:22:29.335 | Diploma |
Masculino | 37 | Hélio Bruno Ribeiro Marques | Chicken cup | 0076 | 01:46:16.458 | 00:25:20.783 | Diploma |
Masculino | 38 | Elio Santos | Chicken cup | 0026 | 01:46:19.763 | 00:25:24.088 | Diploma |
Masculino | 39 | Pedro Miguel Dias | JIC Racing Team | 0100 | 01:46:26.930 | 00:25:31.255 | Diploma |
Masculino | 40 | Mário Jorge Labão Antunes Alpiarça | Rodactiva / Golden Clube Cabanas | 0063 | 01:46:30.811 | 00:25:35.136 | Diploma |
Masculino | 41 | José Domingos Pereira | Chicken Cup Europontal lda | 0032 | 01:47:00.186 | 00:26:04.511 | Diploma |
Masculino | 42 | Ângelo Fernando Rodrigues Correia | EFAPEL CYCLING | 0124 | 01:48:09.466 | 00:27:13.791 | Diploma |
Masculino | 43 | Ruben Ramos | JIC RACING TEAM | 0079 | 01:50:18.962 | 00:29:23.287 | Diploma |
Masculino | 44 | Rui Emanuel Gomes Ferreira | Chicken Cup | 0017 | 01:50:22.962 | 00:29:27.287 | Diploma |
Masculino | 45 | Paulo Alexandre Rodrigues Ribeiros | Associação BTT baixo Guadiana | 0049 | 01:50:40.074 | 00:29:44.399 | Diploma |
Masculino | 46 | Jorge Avelino do Carmo Madeira | Clube Vela Tavira | 0104 | 01:50:46.530 | 00:29:50.855 | Diploma |
Masculino | 47 | Desiderio Paulo Gonçalves Ramos | ----- | 0027 | 01:51:51.227 | 00:30:55.552 | Diploma |
Masculino | 48 | Hélio Correia | Chicken cup | 0028 | 01:52:57.827 | 00:32:02.152 | Diploma |
Masculino | 49 | Tiago Mestre | Rodactiva | 0048 | 01:53:44.914 | 00:32:49.239 | Diploma |
Masculino | 50 | Diego Coronel Rodríguez | ----- | 0090 | 01:54:22.921 | 00:33:27.246 | Diploma |
Masculino | 51 | Solezio fernandes | ----- | 0115 | 01:55:01.466 | 00:34:05.791 | Diploma |
Masculino | 52 | Francisco Manuel Pires Faustino | Chicken Cup -Europontal Lda | 0023 | 01:55:05.122 | 00:34:09.447 | Diploma |
Masculino | 53 | Nelson Rosa | ----- | 0024 | 01:55:24.314 | 00:34:28.639 | Diploma |
Masculino | 54 | Pedro Gomes | ----- | 0046 | 01:55:42.187 | 00:34:46.512 | Diploma |
Masculino | 55 | Armando | Luistano Triatlo | 0080 | 01:55:47.634 | 00:34:51.959 | Diploma |
Masculino | 56 | João Domingos | Academia de Ciclismo Jopelor | 0029 | 01:55:56.571 | 00:35:00.896 | Diploma |
Masculino | 57 | João Guerreiro | J.C.Guerreiro, Lda | 0113 | 01:56:02.723 | 00:35:07.048 | Diploma |
Masculino | 58 | Deodato Luis Gonçalves Linares Fernandes | Clube Vela Tavira | 0103 | 01:57:49.187 | 00:36:53.512 | Diploma |
Masculino | 59 | Fabien Pereira | ----- | 0013 | 01:57:54.347 | 00:36:58.672 | Diploma |
Masculino | 60 | Daniel Horta | GPP / CENTRO BTT DE LAGOS | 0058 | 01:57:57.691 | 00:37:02.016 | Diploma |
Masculino | 61 | Valter Jesus | BTT Santo Estevão- cpse | 0101 | 01:59:30.699 | 00:38:35.024 | Diploma |
Masculino | 62 | José Ferreira | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0014 | 01:59:43.291 | 00:38:47.616 | Diploma |
Masculino | 63 | Luis Dias | Rebenta-Valetas | 0039 | 02:00:05.721 | 00:39:10.046 | Diploma |
Masculino | 64 | Ricardo Dimas | VER - Vilamoura Epic Riders | 0030 | 02:01:10.782 | 00:40:15.107 | Diploma |
Masculino | 65 | António Santos | ABTTBG/A.SAN Condomínios | 0068 | 02:01:18.006 | 00:40:22.331 | Diploma |
Masculino | 66 | Nuno Cavaco | BTT STA CATARINA | 0134 | 02:04:14.315 | 00:43:18.640 | Diploma |
Masculino | 67 | Nelson Correia | BTT STA CATARINA | 0135 | 02:04:20.915 | 00:43:25.240 | Diploma |
Masculino | 68 | Moises Brinco | Spartan Bike | 0010 | 02:05:23.648 | 00:44:27.973 | Diploma |
Masculino | 69 | Miguel Martins | ----- | 0060 | 02:06:10.635 | 00:45:14.960 | Diploma |
Masculino | 70 | Daniel Jorge dos Santos | Clube Vela Tavira | 0107 | 02:06:23.795 | 00:45:28.120 | Diploma |
Masculino | 71 | Daniel palomino | ITN -Mecanica e pecas lda | 0021 | 02:06:41.891 | 00:45:46.216 | Diploma |
Masculino | 72 | Daniel Justo | Tavira Bike Team | 0114 | 02:06:46.275 | 00:45:50.600 | Diploma |
Masculino | 73 | Tomás Guerreiro Neves | ----- | 0141 | 02:08:34.115 | 00:47:38.440 | Diploma |
Masculino | 74 | Paulo Jorge Rodrigues M Viegas | Morcegos | 0061 | 02:10:16.452 | 00:49:20.777 | Diploma |
Masculino | 75 | Filipe Cavaco de Jesus | ----- | 0139 | 02:10:21.642 | 00:49:25.967 | Diploma |
Masculino | 76 | Bruno Vitorino | ----- | 0082 | 02:12:27.963 | 00:51:32.288 | Diploma |
Masculino | 77 | Gleisson Barbosa Oliveira | Btt Leões de Olhão | 0041 | 02:13:05.195 | 00:52:09.520 | Diploma |
Masculino | 78 | Joaquim Guerreiro | Leões de Olhão BTT | 0040 | 02:13:07.091 | 00:52:11.416 | Diploma |
Masculino | 79 | Afonso Martins Rodrigues | ----- | 0136 | 02:15:14.339 | 00:54:18.664 | Diploma |
Masculino | 80 | Angelo Miguel Gonçalves | ---- | 0129 | 02:15:17.675 | 00:54:22.000 | Diploma |
Masculino | 81 | Ricardo miguel costa martins | Clube Vela Tavira | 0106 | 02:15:46.676 | 00:54:51.001 | Diploma |
Masculino | 82 | Dinis Palma | Rodativa | 0123 | 02:15:51.972 | 00:54:56.297 | Diploma |
Masculino | 83 | PEDRO ROSADO DOS SANTOS | CLUBE RECREIO E DESPORTO SANTALUZIENSE | 0069 | 02:16:31.062 | 00:55:35.387 | Diploma |
Masculino | 84 | Edmundo | Rodactiva | 0050 | 02:20:25.977 | 00:59:30.302 | Diploma |
Masculino | 85 | Antonio Raya Sillero | ----- | 0008 | 02:22:56.611 | 01:02:00.936 | Diploma |
Masculino | 86 | José Ferreira | ----- | 0015 | 02:23:49.833 | 01:02:54.158 | Diploma |
Masculino | 87 | Filipe Miguel Guerreiro Gonçalves | ----- | 0142 | 02:24:09.006 | 01:03:13.331 | Diploma |
Masculino | 88 | João Madeira | Btt santo Estêvão-CPSE | 0102 | 02:25:17.374 | 01:04:21.699 | Diploma |
Masculino | 89 | Miguel A.P.Sousa | Btt santo Estêvão-cpse | 0112 | 02:25:37.941 | 01:04:42.266 | Diploma |
Masculino | 90 | Pedro Filipe Viegas Gonçalves | ----- | 0059 | 02:25:42.767 | 01:04:47.092 | Diploma |
Masculino | 91 | Nelson Miguel Pinheiro Guerreiro | Btt Santo Estêvão-CPSE | 0075 | 02:25:47.745 | 01:04:52.070 | Diploma |
Masculino | 92 | Nuno Miguel Viegas Gonçalves | BTT Santo Estêvão-CPSE | 0057 | 02:25:49.287 | 01:04:53.612 | Diploma |
Masculino | 93 | Sílvio Madeira | ----- | 0111 | 02:32:11.200 | 01:11:15.525 | Diploma |
Masculino | 94 | Ricardo Massano | ----- | 0089 | 02:32:27.569 | 01:11:31.894 | Diploma |
Masculino | 95 | jorge José | Chicken-Cup | 0071 | 02:32:55.558 | 01:11:59.883 | Diploma |
Masculino | 96 | Pedro Parreira | ----- | 0119 | 02:33:03.539 | 01:12:07.864 | Diploma |
Masculino | 97 | Alberto Acosta Suares | CD TRIATLON HUELVA | 0012 | 02:33:11.583 | 01:12:15.908 | Diploma |
Masculino | 98 | Jose Ramos Marquez | CD TRIATLON HUELVA | 0011 | 02:33:15.706 | 01:12:20.031 | Diploma |
Masculino | 99 | Carlos horta | Chicken cup | 0065 | 02:33:21.175 | 01:12:25.500 | Diploma |
Masculino | 100 | Salvador Filipe de Deus Claudino Martinho | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0020 | 02:34:45.273 | 01:13:49.598 | Diploma |
Masculino | 101 | Tiago Gomes Carvalho | ----- | 0053 | 02:34:55.834 | 01:14:00.159 | Diploma |
Masculino | 102 | Baltasar Lameira | Casa Benfica de Tavira | 0072 | 02:36:20.951 | 01:15:25.276 | Diploma |
Masculino | 103 | CARLOS dos SANTOS | CLUBE BIKE TEAM - TAVIRA / SANTOS & BÁRBARA | 0001 | 02:39:58.678 | 01:19:03.003 | Diploma |
Masculino | 104 | Hugo Barros | ITN Mecânica e Peças Lda | 0037 | 02:40:03.590 | 01:19:07.915 | Diploma |
Masculino | 105 | João António Martins Domingues | Clube Bike Team Tavira | 0117 | 02:43:54.455 | 01:22:58.780 | Diploma |
Masculino | 106 | Evrard philippe | Bike team tavira | 0038 | 02:50:07.317 | 01:29:11.642 | Diploma |
Masculino | 107 | Rui vieitas | Rodactiva | 0022 | 02:50:39.566 | 01:29:43.891 | Diploma |
Masculino | 108 | Fábio Pereira | ----- | 0120 | 03:00:23.232 | 01:39:27.557 | Diploma |
Masculino | 109 | Pedro Pires | GNR TAVIRA | 0051 | 03:00:44.263 | 01:39:48.588 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Elites F | 1 | Adriana Gomes | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0140 | 02:06:15.827 | ---- | Diploma |
Feminino: Elites F | 2 | Maria Filipa Pereira Lopes Da C.Braz | Rodactiva/Golden Club Cabanas | 0137 | 02:34:48.328 | 00:28:32.501 | Diploma |
Masculino: Elites M | 1 | Guilherme Pereira | Btt Conceição de Faro | 0018 | 01:22:04.584 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Ricardo Martins | Lopes Cycling Performance | 0121 | 01:27:22.579 | 00:05:17.995 | Diploma |
