ONDE?
FERREIRA DO ALENTEJO, Beja
QUANDO?
Domingo, 14 de Julho de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 09 de Julho de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOÇO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Joaquim Realista: 967527596
Rosa Baluga: 964 518 179
Manuel Caturra: 965 008 825
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Filipe Barradas | Grupo Desportivo Samora Correia | 0001 | 50km Ebikes |
Francisco Manuel Pires Faustino | Chicken Cup -Europontal Lda | 0005 | 50km |
Rui caboz | ----- | 50km | |
Guilherme Descalço | BTT Figueirense | 50km | |
Guilherme Descalço | BTT Figueirense | 50km | |
Guilherme Descalço | BTT Figueirense | 50km | |
Julio Gato | 360biketrail/Mundimat/CCA Paio Pires | 0002 | 50km Ebikes |
Joaquim Realista | Veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 0008 | 50km |
Ernst Beutler | Ourique | 0003 | 50km |
Valter Matos | Chicken Cup / Europontal | 50km | |
vitor santos | Team Bora Mó | 50km | |
Sérgio Aniceto Guita Sebastião | CHICKEN CUP | 0004 | 50km |
Pedro Miguel Faustino Serra | ----- | 0006 | 50km |
José Manuel Bento Ferreira | Chicken cup | 0015 | 50km Ebikes |
André Miguel | Chicken Cup/ Europontal/G-ride | 0014 | 50km |
victor manuel calvino | 360biketrail/Mundimat/CCA Paio Pires | 0007 | 50km Ebikes |
Helio Marques | Chicken cup | 0017 | 50km |
Filipe Brandão | Team Bora mo | 50km | |
Ferreira Mario | BTT Sobreda | 0009 | 50km |
JOÃO PASTAGEM | CDASJ / Cyclin´Team / Município Albufeira | 0033 | 50km |
paulo jorge do rosario santos | TEAM BORA MÓ | 50km | |
Elio santos | Chicken cup | 0010 | 50km |
José ruas | veloclube | 0011 | 50km |
jorge José | Chicken-Cup | 0012 | 50km |
José Matias | ----- | 50km | |
Fábio Faustino | Vasco da Gama Atlético clube de Sines | 0013 | 50km |
Jose Domingos Pereira | Chicken Cup -Europontal Lda | 0016 | 50km |
Fernando Teixeira Fernando Teixeira | ADN trilhos | 50km | |
João Caetano | HIDROBEJA BIKE TEAM | 0027 | 50km |
António José Teixeira | ----- | 50km | |
Pedro Baluga | Velo clube os Leões de Ferreira do Alentejo | 0025 | 50km |
Diogo figueira | ----- | 0018 | 50km |
Nelson Sousa | Chicken cup | 0019 | 50km |
José Cesário | BTT BOAVISTA | 50km | |
Rui Brito | CDASJ/ Cyclin Team / Municipio Albufeira | 50km | |
PAULO NUNES | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0020 | 50km Ebikes |
Rute Gonçalves | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0021 | 50km Ebikes |
Hugo "Espigão" Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0024 | 50km |
Sónia "Lua" Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0023 | 50km |
Rafael dos santos sousa | ----- | 0022 | 50km |
Paulo Dias | CENTRO CICLISMO LOULÉ- ITN MECÂNICA E PEÇAS | 0026 | 50km |
veloclubeosleoes de Ferreira do Alentejo | Veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 50km | |
Diogo Ganso | Veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 0028 | 50km |
Miguel Silva | ----- | 0029 | 50km |
Rui Silva | Team BTT Canhestrense | 0045 | 50km |
Fernando José | individual | 0032 | 50km Ebikes |
Rui Miguel Catalão Mano | BTT Conceição de Faro | 0030 | 50km |
PEDRO Sousa | Cyclinteam CDASJ Município de Albufeira | 0053 | 50km |
Alfredo Ornelas | ----- | 0031 | 50km |
Alberto Poço | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0047 | 50km Ebikes |
João Guerreiro | ----- | 0034 | 50km |
JOSÉ OLIVEIRA CÓDICES | UBT-UNITED BIKE TEAM ALANDROAL | 50km | |
Tiago Soares | GDC Mombeja | 0040 | 50km |
Sérgio Mercês | GDC Mombeja | 0037 | 50km |
João Roque | GDC Mombeja | 0039 | 50km |
Ernesto Serrano | GDC Mombeja | 0038 | 50km |
André Ganhão | Mármores Santiago | 50km | |
Tiago Ganhão | Mármores Santiago | 50km | |
Jorge Ganhão | Mármores Santiago | 50km Ebikes | |
mauro lago | 100 trilhos | 0048 | 50km |
Joaquim Rosado | Kainagua - Natação e Triatlo do Alentejo | 0046 | 50km |
António Batista | Falcões da planice | 0035 | 50km |
Arlindo José | Birras do BTT | 0036 | 50km |
Jorge Silva | Decosport-Valdayo | 0049 | 50km |
Luís Inácio | BTT Ferróbico | 0041 | 50km |
Manuel Lança | BTT Ferróbico | 0042 | 50km |
Rodrigo Grilo | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0043 | 50km |
Jorge Vilhena | Larga a Roda - Litoral Motors | 0044 | 50km |
Arnaldo Monteiro | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0050 | 50km Ebikes |
Dinis Fialho | Academia de ciclismo Jopelor | 0052 | 50km |
Carlos Santos | Centro Ciclismo Loulé ITN Mecânica e Peças | 0051 | 50km |
Hugo Rosa | Os Kotas | 0055 | 50km |
Luís Amador | FERREIRACTIVA.ORG | 0054 | 50km |
João Garcia | Btt C.C.Cumeadense | 0056 | 50km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Sónia Lua Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0023 | 02:09:30.521 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Bráulia Gamito | individual | 0061 | 02:14:09.645 | 00:04:39.124 | Diploma |
Masculino | 1 | JOÃO PASTAGEM | CDASJ / Cyclin´Team / Município Albufeira | 0033 | 01:36:26.570 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | PEDRO Sousa | Cyclinteam CDASJ Município de Albufeira | 0053 | 01:36:35.833 | 00:00:09.263 | Diploma |
Masculino | 3 | Rodrigo Grilo | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0043 | 01:37:05.012 | 00:00:38.442 | Diploma |
Masculino | 4 | José Almeida | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 0057 | 01:37:28.132 | 00:01:01.562 | Diploma |
Masculino | 5 | João Garcia | Btt C.C.Cumeadense | 0056 | 01:37:52.668 | 00:01:26.098 | Diploma |
Masculino | 6 | Hugo Espigão Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0024 | 01:37:57.663 | 00:01:31.093 | Diploma |
Masculino | 7 | João Caetano | HIDROBEJA BIKE TEAM | 0027 | 01:38:00.878 | 00:01:34.308 | Diploma |
Masculino | 8 | Paulo Dias | CENTRO CICLISMO LOULÉ- ITN MECÂNICA E PEÇAS | 0026 | 01:38:09.319 | 00:01:42.749 | Diploma |
Masculino | 9 | Dinis Fialho | Academia de ciclismo Jopelor | 0052 | 01:38:22.981 | 00:01:56.411 | Diploma |
Masculino | 10 | Rui Miguel Catalão Mano | BTT Conceição de Faro | 0030 | 01:42:51.047 | 00:06:24.477 | Diploma |
Masculino | 11 | Carlos Santos | Centro Ciclismo Loulé ITN Mecânica e Peças | 0051 | 01:43:00.655 | 00:06:34.085 | Diploma |
Masculino | 12 | Fábio Faustino | Vasco da Gama Atlético clube de Sines | 0013 | 01:43:08.742 | 00:06:42.172 | Diploma |
Masculino | 13 | André Miguel | Chicken Cup/ Europontal/G-ride | 0014 | 01:43:13.384 | 00:06:46.814 | Diploma |
Masculino | 14 | António Batista | Falcões da planice | 0035 | 01:49:54.230 | 00:13:27.660 | Diploma |
Masculino | 15 | Elio santos | Chicken cup | 0010 | 01:50:17.751 | 00:13:51.181 | Diploma |
Masculino | 16 | Nelson Sousa | Chicken cup | 0019 | 01:50:20.557 | 00:13:53.987 | Diploma |
Masculino | 17 | mauro lago | 100 trilhos | 0048 | 01:50:30.804 | 00:14:04.234 | Diploma |
Masculino | 18 | Helio Marques | Chicken cup | 0017 | 01:50:32.798 | 00:14:06.228 | Diploma |
Masculino | 19 | Luís Amador | FERREIRACTIVA.ORG | 0054 | 01:58:03.460 | 00:21:36.890 | Diploma |
Masculino | 20 | José Luis Caturra | Clube Os Falcões da Planicie | 0062 | 01:58:42.993 | 00:22:16.423 | Diploma |
Masculino | 21 | João Roque | GDC Mombeja | 0039 | 01:58:44.125 | 00:22:17.555 | Diploma |
Masculino | 22 | jorge José | Chicken-Cup | 0012 | 01:58:47.983 | 00:22:21.413 | Diploma |
Masculino | 23 | Rafael dos santos sousa | ----- | 0022 | 01:59:31.865 | 00:23:05.295 | Diploma |
Masculino | 24 | Hugo Rosa | Os Kotas | 0055 | 02:01:22.713 | 00:24:56.143 | Diploma |
Masculino | 25 | Jorge Vilhena | Larga a Roda - Litoral Motors | 0044 | 02:01:26.914 | 00:25:00.344 | Diploma |
Masculino | 26 | Rui Silva | Team BTT Canhestrense | 0045 | 02:01:46.778 | 00:25:20.208 | Diploma |
Masculino | 27 | Diogo Ganso | Veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 0028 | 02:04:44.393 | 00:28:17.823 | Diploma |
Masculino | 28 | Ferreira Mario | BTT Sobreda | 0009 | 02:04:50.318 | 00:28:23.748 | Diploma |
Masculino | 29 | Miguel Silva | ----- | 0029 | 02:06:45.640 | 00:30:19.070 | Diploma |
Masculino | 30 | José ruas | veloclube | 0011 | 02:07:31.271 | 00:31:04.701 | Diploma |
Masculino | 31 | Jorge Silva | Decosport-Valdayo | 0049 | 02:09:37.017 | 00:33:10.447 | Diploma |
Masculino | 32 | Sérgio Mercês | GDC Mombeja | 0037 | 02:09:47.196 | 00:33:20.626 | Diploma |
Masculino | 33 | Alfredo Ornelas | ----- | 0031 | 02:09:56.788 | 00:33:30.218 | Diploma |
Masculino | 34 | Arlindo José | Birras do BTT | 0036 | 02:12:38.144 | 00:36:11.574 | Diploma |
Masculino | 35 | Ernst Beutler | Ourique | 0003 | 02:13:21.302 | 00:36:54.732 | Diploma |
Masculino | 36 | José Diogo Rosa Branco | Ferreira Activa.org | 0058 | 02:14:03.809 | 00:37:37.239 | Diploma |
Masculino | 37 | Francisco Manuel Pires Faustino | Chicken Cup -Europontal Lda | 0005 | 02:14:16.334 | 00:37:49.764 | Diploma |
Masculino | 38 | Sérgio Aniceto Guita Sebastião | CHICKEN CUP | 0004 | 02:14:20.749 | 00:37:54.179 | Diploma |
Masculino | 39 | João Guerreiro | ----- | 0034 | 02:17:31.394 | 00:41:04.824 | Diploma |
Masculino | 40 | Ernesto Serrano | GDC Mombeja | 0038 | 02:25:35.354 | 00:49:08.784 | Diploma |
Masculino | 41 | Joaquim Rosado | Kainagua - Natação e Triatlo do Alentejo | 0046 | 02:27:44.412 | 00:51:17.842 | Diploma |
Masculino | 42 | Tiago Soares | GDC Mombeja | 0040 | 02:33:14.953 | 00:56:48.383 | Diploma |
Masculino | 43 | Pedro Baluga | Velo clube os Leões de Ferreira do Alentejo | 0025 | 02:34:09.853 | 00:57:43.283 | Diploma |
Masculino | 44 | Manuel Lança | BTT Ferróbico | 0042 | 02:40:02.717 | 01:03:36.147 | Diploma |
Masculino | 45 | Luís Inácio | BTT Ferróbico | 0041 | 02:40:12.575 | 01:03:46.005 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOÃO PASTAGEM | CDASJ / Cyclin´Team / Município Albufeira | 0033 | 01:36:26.570 | ---- | Diploma | |
2 | PEDRO Sousa | Cyclinteam CDASJ Município de Albufeira | 0053 | 01:36:35.833 | 00:00:09.263 | Diploma | |
3 | Rodrigo Grilo | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0043 | 01:37:05.012 | 00:00:38.442 | Diploma | |
4 | João Garcia | Btt C.C.Cumeadense | 0056 | 01:37:52.668 | 00:01:26.098 | Diploma | |
5 | Hugo Espigão Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0024 | 01:37:57.663 | 00:01:31.093 | Diploma | |
6 | João Caetano | HIDROBEJA BIKE TEAM | 0027 | 01:38:00.878 | 00:01:34.308 | Diploma | |
7 | Paulo Dias | CENTRO CICLISMO LOULÉ- ITN MECÂNICA E PEÇAS | 0026 | 01:38:09.319 | 00:01:42.749 | Diploma | |
8 | Dinis Fialho | Academia de ciclismo Jopelor | 0052 | 01:38:22.981 | 00:01:56.411 | Diploma | |
9 | Rui Miguel Catalão Mano | BTT Conceição de Faro | 0030 | 01:42:51.047 | 00:06:24.477 | Diploma | |
10 | Carlos Santos | Centro Ciclismo Loulé ITN Mecânica e Peças | 0051 | 01:43:00.655 | 00:06:34.085 | Diploma | |
11 | Fábio Faustino | Vasco da Gama Atlético clube de Sines | 0013 | 01:43:08.742 | 00:06:42.172 | Diploma | |
12 | André Miguel | Chicken Cup/ Europontal/G-ride | 0014 | 01:43:13.384 | 00:06:46.814 | Diploma | |
13 | António Batista | Falcões da planice | 0035 | 01:49:54.230 | 00:13:27.660 | Diploma | |
14 | Elio santos | Chicken cup | 0010 | 01:50:17.751 | 00:13:51.181 | Diploma | |
15 | Nelson Sousa | Chicken cup | 0019 | 01:50:20.557 | 00:13:53.987 | Diploma | |
16 | mauro lago | 100 trilhos | 0048 | 01:50:30.804 | 00:14:04.234 | Diploma | |
17 | Helio Marques | Chicken cup | 0017 | 01:50:32.798 | 00:14:06.228 | Diploma | |
18 | Luís Amador | FERREIRACTIVA.ORG | 0054 | 01:58:03.460 | 00:21:36.890 | Diploma | |
19 | João Roque | GDC Mombeja | 0039 | 01:58:44.125 | 00:22:17.555 | Diploma | |
20 | jorge José | Chicken-Cup | 0012 | 01:58:47.983 | 00:22:21.413 | Diploma | |
21 | Rafael dos santos sousa | ----- | 0022 | 01:59:31.865 | 00:23:05.295 | Diploma | |
22 | Hugo Rosa | Os Kotas | 0055 | 02:01:22.713 | 00:24:56.143 | Diploma | |
23 | Jorge Vilhena | Larga a Roda - Litoral Motors | 0044 | 02:01:26.914 | 00:25:00.344 | Diploma | |
24 | Rui Silva | Team BTT Canhestrense | 0045 | 02:01:46.778 | 00:25:20.208 | Diploma | |
25 | Diogo Ganso | Veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 0028 | 02:04:44.393 | 00:28:17.823 | Diploma | |
26 | Ferreira Mario | BTT Sobreda | 0009 | 02:04:50.318 | 00:28:23.748 | Diploma | |
27 | Miguel Silva | ----- | 0029 | 02:06:45.640 | 00:30:19.070 | Diploma | |
28 | José ruas | veloclube | 0011 | 02:07:31.271 | 00:31:04.701 | Diploma | |
29 | Sónia Lua Carvalho | TEAM ESCALA VISUAL | 0023 | 02:09:30.521 | 00:33:03.951 | Diploma | |
30 | Jorge Silva | Decosport-Valdayo | 0049 | 02:09:37.017 | 00:33:10.447 | Diploma | |
31 | Sérgio Mercês | GDC Mombeja | 0037 | 02:09:47.196 | 00:33:20.626 | Diploma | |
32 | Alfredo Ornelas | ----- | 0031 | 02:09:56.788 | 00:33:30.218 | Diploma | |
33 | Arlindo José | Birras do BTT | 0036 | 02:12:38.144 | 00:36:11.574 | Diploma | |
34 | Ernst Beutler | Ourique | 0003 | 02:13:21.302 | 00:36:54.732 | Diploma | |
35 | Francisco Manuel Pires Faustino | Chicken Cup -Europontal Lda | 0005 | 02:14:16.334 | 00:37:49.764 | Diploma | |
36 | Sérgio Aniceto Guita Sebastião | CHICKEN CUP | 0004 | 02:14:20.749 | 00:37:54.179 | Diploma | |
37 | João Guerreiro | ----- | 0034 | 02:17:31.394 | 00:41:04.824 | Diploma | |
38 | Ernesto Serrano | GDC Mombeja | 0038 | 02:25:35.354 | 00:49:08.784 | Diploma | |
39 | Joaquim Rosado | Kainagua - Natação e Triatlo do Alentejo | 0046 | 02:27:44.412 | 00:51:17.842 | Diploma | |
40 | Tiago Soares | GDC Mombeja | 0040 | 02:33:14.953 | 00:56:48.383 | Diploma | |
41 | Pedro Baluga | Velo clube os Leões de Ferreira do Alentejo | 0025 | 02:34:09.853 | 00:57:43.283 | Diploma | |
42 | Manuel Lança | BTT Ferróbico | 0042 | 02:40:02.717 | 01:03:36.147 | Diploma | |
43 | Luís Inácio | BTT Ferróbico | 0041 | 02:40:12.575 | 01:03:46.005 | Diploma | |
Masculino: Sem escalão | 1 | José Almeida | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 0057 | 01:37:28.132 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 2 | José Luis Caturra | Clube Os Falcões da Planicie | 0062 | 01:58:42.993 | 00:21:14.861 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 3 | José Diogo Rosa Branco | Ferreira Activa.org | 0058 | 02:14:03.809 | 00:36:35.677 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 4 | Bráulia Gamito | individual | 0061 | 02:14:09.645 | 00:36:41.513 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Rute Gonçalves | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0021 | 01:38:12.698 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | Fernando José | individual | 0032 | 01:17:21.960 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Alberto Poço | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0047 | 01:17:55.788 | 00:00:33.828 | Diploma |
Masculino | 3 | Arnaldo Monteiro | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0050 | 01:19:04.607 | 00:01:42.647 | Diploma |
Masculino | 4 | Julio Gato | 360biketrail/Mundimat/CCA Paio Pires | 0002 | 01:24:30.597 | 00:07:08.637 | Diploma |
Masculino | 5 | PAULO NUNES | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0020 | 01:25:27.118 | 00:08:05.158 | Diploma |
Masculino | 6 | Pedro Ramalho | Ferreira Activa.org | 0060 | 01:56:28.820 | 00:39:06.860 | Diploma |
Masculino | 7 | José Manuel Bento Ferreira | Chicken cup | 0015 | 02:10:06.577 | 00:52:44.617 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando José | individual | 0032 | 01:17:21.960 | ---- | Diploma | |
2 | Alberto Poço | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0047 | 01:17:55.788 | 00:00:33.828 | Diploma | |
3 | Arnaldo Monteiro | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0050 | 01:19:04.607 | 00:01:42.647 | Diploma | |
4 | Julio Gato | 360biketrail/Mundimat/CCA Paio Pires | 0002 | 01:24:30.597 | 00:07:08.637 | Diploma | |
5 | PAULO NUNES | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0020 | 01:25:27.118 | 00:08:05.158 | Diploma | |
6 | Rute Gonçalves | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0021 | 01:38:12.698 | 00:20:50.738 | Diploma | |
7 | José Manuel Bento Ferreira | Chicken cup | 0015 | 02:10:06.577 | 00:52:44.617 | Diploma | |
Masculino: Sem escalão | 1 | Pedro Ramalho | Ferreira Activa.org | 0060 | 01:56:28.820 | ---- | Diploma |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)