ONDE?
Praça 8 Maio, Alcanena, Santarém
QUANDO?
Sábado, 05 de Outubro de 2024 às 18:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Sábado, 31 de Agosto de 2024 às 23:59Fase 2: De Sábado, 31 de Agosto de 2024 às 23:59 até Quinta, 03 de Outubro de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 20.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telemóvel: 915 557 293
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Igor Gabriel Serras Constantino | NCA | E-BIKES | 0001 | 3H Resistência E-BIKE |
João Carlos Silva Manata Pires | Núcleo Cicloturismo de Alcanena/ NOVA BIKES | MASTERS 35 | 0002 | 3H Resistência |
Valter gomes | NCA / Gouxacycling | MASTERS 30 | 0003 | 3H Resistência |
Fernando Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | MASTERS 55 | 0006 | 3H Resistência |
Pedro Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | MASTERS 35 | 0005 | 3H Resistência |
Carlos Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | MASTERS 35 | 0004 | 3H Resistência |
Rui ramos | NCA/ Gouxacycling | MASTERS 35 | 0007 | 3H Resistência |
Nuno Gomes | NCA/Gouxacycling | MASTERS 35 | 0008 | 3H Resistência |
Filipe Gomes | NCA/ Gouxacycling | SUB 23 M/ELITES M | 0009 | 3H Resistência |
José Silva | ----- | MASTERS 55 | 0010 | 3H Resistência |
Rui Damião | BTTApogma/Tchaco/keino | MASTERS 40 | 0011 | 3H Resistência |
Rodrigo Morgado | ----- | MASTERS 45 | 3H Resistência | |
Tiago Carreira | Fuas Bike Team | MASTERS 40 | 0012 | 3H Resistência |
João Fernandes | Gouxacycling | MASTERS 40 | 0015 | 3H Resistência |
José Oliveira | NCA | MASTERS 40 | 0013 | 3H Resistência |
Telmo Rodrigues | Grja | MASTERS 45 | 3H Resistência | |
Rui Dias | ----- | MASTERS 40 | 0014 | 3H Resistência |
Martinho Ferreira | Martinho & Amigos | MASTERS 50 | 0016 | 3H Resistência |
Marco Silva | Riders on The Storm | MASTERS 45 | 0017 | 3H Resistência |
Pedro Alves | Eu | MASTERS 45 | 3H Resistência | |
Miguel Correia | Riders On The Storm | MASTERS 35 | 0018 | 3H Resistência |
Luis Carlos Mota Salgueiro | ----- | E-BIKES | 0019 | 3H Resistência E-BIKE |
Carlos Manuel Patrício Estêvão | ----- | E-BIKES | 0020 | 3H Resistência E-BIKE |
PAULO ALMEIDA | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | MASTERS 55 | 3H Resistência | |
Carlos Morgado | Terrantêz TT/BV Minde | MASTERS 35 | 0021 | 3H Resistência |
Hugo Mendes Dias | Rise Bike Shop /NCA | MASTERS 45 | 0022 | 3H Resistência |
João Duarte | G.D ÁGUIAS DE CAMARATE | SUB 23 M/ELITES M | 0023 | 3H Resistência |
Hugo Silva | NÚCLEO Cicloturismo de Alcanena | E-BIKES | 0024 | 3H Resistência E-BIKE |
Xavier Costa Nico | NCA / GOUXATROOPS | E-BIKES | 0025 | 3H Resistência E-BIKE |
Tiago Cláudio Ferreira | RIDERS ON THE STORM | MASTERS 40 | 0026 | 3H Resistência |
Luís Marto | Marrazes/GUI/Brejinho/Bike Zone Leiria | SUB 23 M/ELITES M | 0027 | 3H Resistência |
Joaquim Vieira | NCA | MASTERS 55 | 0028 | 3H Resistência |
Hugo Ferreira | Ultra Pedal | MASTERS 30 | 0029 | 3H Resistência |
Paulo Vieira | MASTERS 45 | 0039 | 3H Resistência | |
Eugénia Marques | Núcleo de Cicloturismo de Alcanena | MASTERS F | 0030 | 3H Resistência |
Jorge Manuel Ferreira Fernandes | Team BTT Pousados | MASTERS 45 | 0031 | 3H Resistência |
Santino Santana | Furious Bike Team | E-BIKES | 0032 | 3H Resistência E-BIKE |
Jorge Soares | PISOSOL TEAM | MASTERS 30 | 0038 | 3H Resistência |
João Silva | ----- | MASTERS 35 | 0033 | 3H Resistência |
Micaela Matos Henriques | ----- | ELITES F | 0034 | 3H Resistência |
Helder Joaquim Constantino Casal | CCRD Arrimal/Morcegos | MASTERS 45 | 0035 | 3H Resistência |
Alexandre Fernandes | Team BTT Pousados | SUB 23 M/ELITES M | 0036 | 3H Resistência |
renato fidalgo ventura | ecosprint/adcrpainho | MASTERS 55 | 0041 | 3H Resistência |
joao maria martins | ecosprint/adcrpainho | SUB 23 M/ELITES M | 0040 | 3H Resistência |
Luís Loureiro Neves | Gymnásio Alcanena | MASTERS 35 | 0037 | 3H Resistência |
Alcides calçada | ----- | E-BIKES | 0051 | 3H Resistência E-BIKE |
Nuno Santos | PA-BIKEREPAIR/PEDALAR+ | MASTERS 40 | 0086 | 3H Resistência |
Marco Alves | Grupo Cicloturismo Barquinhense | MASTERS 35 | 0042 | 3H Resistência |
António Cortês | Grupo Cicloturismo Barquinhense | MASTERS 55 | 0043 | 3H Resistência |
Carolina Bueno | ----- | MASTERS F | 0044 | 3H Resistência |
BRUNO MIGUEL CONSTANTINO | NCA | MASTERS 45 | 0045 | 3H Resistência |
Marco Marto | Marrazes Gui Breijinho BikeZoneLeiria | SUB 23 M/ELITES M | 0046 | 3H Resistência |
Virgílio Alves | Btt arelho team | MASTERS 55 | 0048 | 3H Resistência |
Gonçalo carvalho | Btt arelho team | MASTERS 40 | 0047 | 3H Resistência |
Hugo Rafael Sequeira Mesquita | Rise Bike Shop /NCA | MASTERS 45 | 0049 | 3H Resistência |
Arlindo Neto | BTT Arelho Team | MASTERS 45 | 0050 | 3H Resistência |
Sérgio Tomé | ----- | MASTERS 30 | 0052 | 3H Resistência |
João Santos | Roda livre Cartaxo team / Casa do Ambiente | MASTERS 40 | 0074 | 3H Resistência |
Marco maroco | Grupo cicloturismo barquinhese | MASTERS 45 | 0067 | 3H Resistência |
Horácio Luís cruz Elias | ----- | MASTERS 45 | 0053 | 3H Resistência |
Marco Mendes | Moçarria Aventura Clube | MASTERS 40 | 0060 | 3H Resistência |
Daniel Vassalo | ----- | SUB 23 M/ELITES M | 0054 | 3H Resistência |
Carlos Gaspar | Cabras btt | MASTERS 35 | 0055 | 3H Resistência |
Margarida Fernandes | Rise Bike Shop | MASTERS F | 0056 | 3H Resistência |
Afonso Gameiro | Riders On The Storm | JUNIORES M | 0057 | 3H Resistência |
Nuno Gonçalo Pinto Pereira | Natura Minde | MASTERS 45 | 0058 | 3H Resistência |
José Carlos Ribeiro Vieira | ARBATALHENSE | DCONSTRUTIVA | MASTERS 40 | 0059 | 3H Resistência |
filipe silva | Jovase trail running | MASTERS 50 | 3H Resistência | |
Rui Lopes | Bancaleirobikes-Escola Ciclismo de Portalegre | MASTERS 40 | 0072 | 3H Resistência |
Salvador Lopes | Liteiros Bike | JUNIORES M | 0061 | 3H Resistência |
Salvador Saldanha | Team Ribeirense | JUNIORES M | 0062 | 3H Resistência |
Miguel Duarte | Salvamigas | JUNIORES M | 3H Resistência | |
Miguel Matos | Juventude Cortegacense | MASTERS 40 | 0063 | 3H Resistência |
Tiago Martins | ExtremeZone/NCA | E-BIKES | 0064 | 3H Resistência E-BIKE |
Miguel Duarte | -------------- | JUNIORES M | 0065 | 3H Resistência |
Luz Martins | ExtremeZone/NCA | MASTERS F | 0066 | 3H Resistência |
Rodrigo Sousa | Amigos do vale da lapa | MASTERS 35 | 0071 | 3H Resistência |
Rodrigo Santos | Monkey Bike | JUNIORES M | 0080 | 3H Resistência |
Diogo Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | SUB 23 M/ELITES M | 0068 | 3H Resistência |
Márcio Timóteo | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | MASTERS 40 | 0084 | 3H Resistência |
Carlos Alberto dos Reis Gaspar | A.C.BTT Fôjo | E-BIKES | 0069 | 3H Resistência E-BIKE |
Daniel dos Reis Latas Gaspar | A.C.BTT Fôjo | JUNIORES M | 0070 | 3H Resistência |
António José Teixeira | ----- | MASTERS 40 | 0073 | 3H Resistência |
João Rodrigues | NCA/Gouxacycling | MASTERS 30 | 0075 | 3H Resistência |
João Guilherme Arrozeiro Geada | ----- | SUB 23 M/ELITES M | 0076 | 3H Resistência |
Laura Sofia Aleixo Simão | BTT Loulé/ elevis | ELITES F | 0077 | 3H Resistência |
Luis Morgado | Team Escala Visual | MASTERS 35 | 0082 | 3H Resistência |
Afonso Morgado | Team Escala Visual | JUNIORES M | 0083 | 3H Resistência |
Pedro rita | Team escala visual | MASTERS 45 | 0085 | 3H Resistência |
Miguel do Carmo Santos Outeiro | ----- | JUNIORES M | 0078 | 3H Resistência |
Antonio Correia | btt team Pousados - nca | MASTERS 50 | 0079 | 3H Resistência |
Décio Manuel Simões Silva | FALCÕES BTT | MASTERS 45 | 0081 | 3H Resistência |
Júlio Navalhas | Despertar Sporting Clube | MASTERS 40 | 0087 | 3H Resistência |
Sérgio Figueira | Faltadaço | MASTERS 30 | 0088 | 3H Resistência |
José lavrador | Acbtt. Fojo | MASTERS 50 | 0095 | 3H Resistência |
Santiago Magalhaes | Extremezone / NCA | JUNIORES M | 0089 | 3H Resistência |
João Constantino | NCA | E-BIKES | 0090 | 3H Resistência E-BIKE |
Fernando Raposo | A.C. BTT FOJO | MASTERS 55 | 0091 | 3H Resistência |
Rogério Trovão | Fuas Bike Team | MASTERS 45 | 0092 | 3H Resistência |
Marco Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | MASTERS 40 | 0093 | 3H Resistência |
Paulo Alexandre | BIKESPOT | E-BIKES | 0094 | 3H Resistência E-BIKE |
Nuno Marto | Dura f1 cycling team | MASTERS 45 | 0096 | 3H Resistência |
Paulo Fernandes | Team BTT Pousados | MASTERS 55 | 0097 | 3H Resistência |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Laura Sofia Aleixo Simão | BTT Loulé/ elevis | 0077 | 03:10:08.968 | 11 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Micaela Matos Henriques | ----- | 0034 | 03:03:23.773 | 9 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Margarida Fernandes | Rise Bike Shop | 0056 | 03:07:59.996 | 8 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Luz Martins | ExtremeZone/NCA | 0066 | 03:06:42.261 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Carolina Bueno | ----- | 0044 | 03:07:40.740 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Eugénia Marques | Núcleo de Cicloturismo de Alcanena | 0030 | 03:15:44.915 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Hugo Ferreira | Ultra Pedal | 0029 | 03:06:27.198 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Luis Morgado | Team Escala Visual | 0082 | 03:06:27.948 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Sérgio Figueira | Faltadaço | 0088 | 03:06:28.250 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Júlio Navalhas | Despertar Sporting Clube | 0087 | 03:10:17.968 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Sérgio Tomé | ----- | 0052 | 03:00:28.061 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | João Santos | Roda livre Cartaxo team / Casa do Ambiente | 0074 | 03:03:24.765 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Márcio Timóteo | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 0084 | 03:03:25.523 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | José lavrador | Acbtt. Fojo | 0095 | 03:03:27.279 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Luís Marto | Marrazes/GUI/Brejinho/Bike Zone Leiria | 0027 | 03:08:32.727 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Luís Loureiro Neves | Gymnásio Alcanena | 0037 | 03:08:53.238 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Pedro rita | Team escala visual | 0085 | 03:09:10.494 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Tiago Carreira | Fuas Bike Team | 0012 | 03:11:38.967 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Marco Mendes | Moçarria Aventura Clube | 0060 | 03:11:46.207 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Pedro Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | 0005 | 03:14:29.679 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Rogério Trovão | Fuas Bike Team | 0092 | 03:14:41.177 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Alexandre Fernandes | Team BTT Pousados | 0036 | 03:00:09.505 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | José Carlos Ribeiro Vieira | ARBATALHENSE | DCONSTRUTIVA | 0059 | 03:02:32.281 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | António José Teixeira | ----- | 0073 | 03:04:15.524 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Carlos Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | 0004 | 03:04:35.769 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | José Silva | ----- | 0010 | 03:05:51.761 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Rodrigo Sousa | Amigos do vale da lapa | 0071 | 03:08:07.981 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Rodrigo Santos | Monkey Bike | 0080 | 03:09:06.427 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Salvador Lopes | Liteiros Bike | 0061 | 03:09:07.981 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Jorge Manuel Ferreira Fernandes | Team BTT Pousados | 0031 | 03:09:10.729 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Marco Marto | Marrazes Gui Breijinho BikeZoneLeiria | 0046 | 03:10:08.965 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Diogo Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | 0068 | 03:11:31.201 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Gonçalo carvalho | Btt arelho team | 0047 | 03:14:29.430 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Virgílio Alves | Btt arelho team | 0048 | 03:14:31.685 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Marco Alves | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0042 | 03:14:53.671 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Nuno Marto | Dura f1 cycling team | 0096 | 03:15:20.384 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Fernando Raposo | A.C. BTT FOJO | 0091 | 03:15:40.675 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Rui Dias | ----- | 0014 | 03:00:33.316 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Fernando Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | 0006 | 03:01:21.538 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | João Fernandes | Gouxacycling | 0015 | 03:01:35.033 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | BRUNO MIGUEL CONSTANTINO | NCA | 0045 | 03:06:32.242 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Antonio Correia | btt team Pousados - nca | 0079 | 03:06:41.996 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Valter gomes | NCA / Gouxacycling | 0003 | 03:09:09.737 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | João Duarte | G.D ÁGUIAS DE CAMARATE | 0023 | 03:13:42.689 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | Miguel do Carmo Santos Outeiro | ----- | 0078 | 03:15:22.668 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | Hugo Mendes Dias | Rise Bike Shop /NCA | 0022 | 03:15:36.625 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Rui Lopes | Bancaleirobikes-Escola Ciclismo de Portalegre | 0072 | 03:16:02.660 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Rui ramos | NCA/ Gouxacycling | 0007 | 03:17:40.355 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Filipe Gomes | NCA/ Gouxacycling | 0009 | 03:18:11.159 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Marco maroco | Grupo cicloturismo barquinhese | 0067 | 03:19:05.159 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Jorge Soares | PISOSOL TEAM | 0038 | 02:58:12.330 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Nuno Gonçalo Pinto Pereira | Natura Minde | 0058 | 03:02:39.031 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | Daniel Vassalo | ----- | 0054 | 03:03:31.526 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | Hugo Rafael Sequeira Mesquita | Rise Bike Shop /NCA | 0049 | 03:04:09.267 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | Afonso Morgado | Team Escala Visual | 0083 | 03:04:20.765 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | Nuno Santos | PA-BIKEREPAIR/PEDALAR+ | 0086 | 03:05:21.752 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Nuno Gomes | NCA/Gouxacycling | 0008 | 03:05:34.761 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | Marco Silva | Riders on The Storm | 0017 | 03:05:51.018 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | João Guilherme Arrozeiro Geada | ----- | 0076 | 03:06:17.244 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | Paulo Fernandes | Team BTT Pousados | 0097 | 03:10:47.717 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Martinho Ferreira | Martinho & Amigos | 0016 | 03:11:37.452 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 56 | joao maria martins | ecosprint/adcrpainho | 0040 | 03:12:50.189 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 57 | renato fidalgo ventura | ecosprint/adcrpainho | 0041 | 03:13:31.946 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 58 | Carlos Morgado | Terrantêz TT/BV Minde | 0021 | 03:14:28.183 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 59 | Miguel Matos | Juventude Cortegacense | 0063 | 03:14:32.675 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 60 | Carlos Gaspar | Cabras btt | 0055 | 03:17:15.920 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 61 | António Cortês | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0043 | 03:19:12.844 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 62 | Joaquim Vieira | NCA | 0028 | 03:19:26.641 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 63 | Miguel Correia | Riders On The Storm | 0018 | 02:56:56.084 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 64 | João Silva | ----- | 0033 | 02:59:04.803 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 65 | João Rodrigues | NCA/Gouxacycling | 0075 | 03:00:43.806 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 66 | Horácio Luís cruz Elias | ----- | 0053 | 03:02:07.039 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 67 | Santiago Magalhaes | Extremezone / NCA | 0089 | 03:04:23.019 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 68 | Helder Joaquim Constantino Casal | CCRD Arrimal/Morcegos | 0035 | 03:10:58.706 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 69 | Afonso Gameiro | Riders On The Storm | 0057 | 03:11:49.951 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 70 | Daniel dos Reis Latas Gaspar | A.C.BTT Fôjo | 0070 | 03:14:53.437 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 71 | José Oliveira | NCA | 0013 | 02:02:12.540 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 72 | João Carlos Silva Manata Pires | Núcleo Cicloturismo de Alcanena/ NOVA BIKES | 0002 | 03:00:13.051 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 73 | Miguel Duarte | -------------- | 0065 | 03:11:51.451 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 74 | Salvador Saldanha | Team Ribeirense | 0062 | 03:10:00.972 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 75 | Décio Manuel Simões Silva | FALCÕES BTT | 0081 | 00:31:48.542 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 76 | Marco Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | 0093 | 00:36:40.261 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: ELITES F | 1 | Laura Sofia Aleixo Simão | BTT Loulé/ elevis | 0077 | 03:10:08.968 | 11 | VER | Diploma |
Feminino: ELITES F | 2 | Micaela Matos Henriques | ----- | 0034 | 03:03:23.773 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 1 | Rodrigo Santos | Monkey Bike | 0080 | 03:09:06.427 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 2 | Salvador Lopes | Liteiros Bike | 0061 | 03:09:07.981 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 3 | Miguel do Carmo Santos Outeiro | ----- | 0078 | 03:15:22.668 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 4 | Afonso Morgado | Team Escala Visual | 0083 | 03:04:20.765 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 5 | Santiago Magalhaes | Extremezone / NCA | 0089 | 03:04:23.019 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 6 | Afonso Gameiro | Riders On The Storm | 0057 | 03:11:49.951 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 7 | Daniel dos Reis Latas Gaspar | A.C.BTT Fôjo | 0070 | 03:14:53.437 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 8 | Miguel Duarte | -------------- | 0065 | 03:11:51.451 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: JUNIORES M | 9 | Salvador Saldanha | Team Ribeirense | 0062 | 03:10:00.972 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 30 | 1 | Hugo Ferreira | Ultra Pedal | 0029 | 03:06:27.198 | 13 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 30 | 2 | Sérgio Figueira | Faltadaço | 0088 | 03:06:28.250 | 13 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 30 | 3 | Sérgio Tomé | ----- | 0052 | 03:00:28.061 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 30 | 4 | Valter gomes | NCA / Gouxacycling | 0003 | 03:09:09.737 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 30 | 5 | Jorge Soares | PISOSOL TEAM | 0038 | 02:58:12.330 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 30 | 6 | João Rodrigues | NCA/Gouxacycling | 0075 | 03:00:43.806 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 1 | Luis Morgado | Team Escala Visual | 0082 | 03:06:27.948 | 13 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 2 | Luís Loureiro Neves | Gymnásio Alcanena | 0037 | 03:08:53.238 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 3 | Pedro Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | 0005 | 03:14:29.679 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 4 | Carlos Santos | Núcleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | 0004 | 03:04:35.769 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 5 | Rodrigo Sousa | Amigos do vale da lapa | 0071 | 03:08:07.981 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 6 | Marco Alves | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0042 | 03:14:53.671 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 7 | Rui ramos | NCA/ Gouxacycling | 0007 | 03:17:40.355 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 8 | Nuno Gomes | NCA/Gouxacycling | 0008 | 03:05:34.761 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 9 | Carlos Morgado | Terrantêz TT/BV Minde | 0021 | 03:14:28.183 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 10 | Carlos Gaspar | Cabras btt | 0055 | 03:17:15.920 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 11 | Miguel Correia | Riders On The Storm | 0018 | 02:56:56.084 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 12 | João Silva | ----- | 0033 | 02:59:04.803 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 35 | 13 | João Carlos Silva Manata Pires | Núcleo Cicloturismo de Alcanena/ NOVA BIKES | 0002 | 03:00:13.051 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 1 | Júlio Navalhas | Despertar Sporting Clube | 0087 | 03:10:17.968 | 13 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 2 | João Santos | Roda livre Cartaxo team / Casa do Ambiente | 0074 | 03:03:24.765 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 3 | Márcio Timóteo | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 0084 | 03:03:25.523 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 4 | Tiago Carreira | Fuas Bike Team | 0012 | 03:11:38.967 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 5 | Marco Mendes | Moçarria Aventura Clube | 0060 | 03:11:46.207 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 6 | José Carlos Ribeiro Vieira | ARBATALHENSE | DCONSTRUTIVA | 0059 | 03:02:32.281 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 7 | António José Teixeira | ----- | 0073 | 03:04:15.524 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 8 | Gonçalo carvalho | Btt arelho team | 0047 | 03:14:29.430 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 9 | Rui Dias | ----- | 0014 | 03:00:33.316 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 10 | João Fernandes | Gouxacycling | 0015 | 03:01:35.033 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 11 | Rui Lopes | Bancaleirobikes-Escola Ciclismo de Portalegre | 0072 | 03:16:02.660 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 12 | Nuno Santos | PA-BIKEREPAIR/PEDALAR+ | 0086 | 03:05:21.752 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 13 | Miguel Matos | Juventude Cortegacense | 0063 | 03:14:32.675 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 14 | José Oliveira | NCA | 0013 | 02:02:12.540 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 40 | 15 | Marco Vitorino | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | 0093 | 00:36:40.261 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 1 | Pedro rita | Team escala visual | 0085 | 03:09:10.494 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 2 | Rogério Trovão | Fuas Bike Team | 0092 | 03:14:41.177 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 3 | Jorge Manuel Ferreira Fernandes | Team BTT Pousados | 0031 | 03:09:10.729 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 4 | Nuno Marto | Dura f1 cycling team | 0096 | 03:15:20.384 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 5 | BRUNO MIGUEL CONSTANTINO | NCA | 0045 | 03:06:32.242 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 6 | Hugo Mendes Dias | Rise Bike Shop /NCA | 0022 | 03:15:36.625 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 7 | Marco maroco | Grupo cicloturismo barquinhese | 0067 | 03:19:05.159 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 8 | Nuno Gonçalo Pinto Pereira | Natura Minde | 0058 | 03:02:39.031 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 9 | Hugo Rafael Sequeira Mesquita | Rise Bike Shop /NCA | 0049 | 03:04:09.267 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 10 | Marco Silva | Riders on The Storm | 0017 | 03:05:51.018 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 11 | Horácio Luís cruz Elias | ----- | 0053 | 03:02:07.039 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 12 | Helder Joaquim Constantino Casal | CCRD Arrimal/Morcegos | 0035 | 03:10:58.706 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 45 | 13 | Décio Manuel Simões Silva | FALCÕES BTT | 0081 | 00:31:48.542 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 50 | 1 | José lavrador | Acbtt. Fojo | 0095 | 03:03:27.279 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: MASTERS 50 | 2 | Antonio Correia | btt team Pousados - nca | 0079 | 03:06:41.996 | 10 | VER | Diploma |
