ONDE?
Belas, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 03 de Novembro de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 29 de Outubro de 2024 às 23:59
3 Horas € 15.00 |
3 Horas eBikes € 15.00 |
Juniores € 15.00 |
Cadetes € 8.00 |
Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins € 5.00 |
Prova Juvenil - Iniciados € 5.00 |
Prova Juvenil - Infantis € 5.00 |
Prova Juvenil - Juvenis € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
912117387
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Bernardo Santos | ----- | Juniores M | 0181 | Juniores |
Paulo Alexandre | Bikespot | eBikes M | 0024 | 3 Horas eBikes |
Fábio Ramos | Roda 28 | Master 30 M | 0025 | 3 Horas |
Davidpatricio92@hotmail.com | ----- | Master 30 M | 3 Horas | |
Rodrigo Morgado | ----- | Master 40 M | 3 Horas | |
Guilherme Garcia | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Sub23 M | 0026 | 3 Horas |
José Almeida | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Master 60 M | 0164 | 3 Horas |
Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ Bem me Quer🌼 | Elites M | 0027 | 3 Horas |
Ivo Miguel paixão Lopes | IL75 | Elites M | 3 Horas | |
Nuno Pais | LXCycling - Acdemia de Ciclismo de Lisboa | Sub23 M | 0109 | 3 Horas |
Gabriel novais costa | Clube ciclismo aldeia paio pires | Juniores M | 0028 | Juniores |
Miguel Alexandre Pedro Paulo | BTT Team SU Colarense | Juniores M | 0029 | Juniores |
João Razina Oliveira | Clube Ciclismo Aldeia paio Pires | Juniores M | Juniores | |
Gonçalo Lestre | GDUAzoia | Master 30 M | 3 Horas | |
José Mendes | BTT Marinhais /Quitério Materiais de Construção | Master 50 M | 0030 | 3 Horas |
Luis Manuel Mendes Leite | Mr. Print Bike Team | Master 50 M | 3 Horas | |
Paulo Vila | Marretas do Oeste | Master 40 M | 0031 | 3 Horas |
Orlando Alves | ----- | Master 50 M | 0032 | 3 Horas |
Paulo Martins | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 M | 0033 | 3 Horas |
Mario Filipe | Btt Marinhais/ Quiterio Materiais Construção | Master 40 M | 0034 | 3 Horas |
Gonçalo Esteves | BTT Marinhais / Quitério Materiais de Construção | Master 40 M | 0035 | 3 Horas |
Diogo Esteves | BTT Marinhais / Quitério Materiais de Construção | Juniores M | 0036 | Juniores |
Carla Victorino | CC BIKES | Master 40 F | 0159 | 3 Horas |
Jorge Salgueiro | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Juniores M | 0037 | Juniores |
Catarina Serrinha | Centro Ciclista Azeitonense | Master 30 F | 3 Horas | |
Ricardo Bernardo | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Cadetes M | 0176 | Cadetes |
Frederico Rodrigues | BTT Team xco S.U.Colarense | Master 40 M | 3 Horas | |
George Leal | Escola de ciclismo de Oeiras | Master 40 M | 0038 | 3 Horas |
Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras/paracho | Master 30 M | 0039 | 3 Horas |
Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Master 50 M | 0147 | 3 Horas |
Diogo Martins | G.c. Estrelas da Amadora | Master 30 M | 0040 | 3 Horas |
Rui Costa | Junça | Master 50 M | 3 Horas | |
Márcio Oliveira | ----- | Master 30 M | 0101 | 3 Horas |
Sofia Robalo | Centro Ciclista Azeitonense | Master 40 F | 0118 | 3 Horas |
Pedro Miguel Ratinho Correia | BTTGARDUNHA/FUNDÃO/CREATE | Master 40 M | 3 Horas | |
Luis Manuel Mendes Leite | Mr. Print Bike Team | Master 50 M | 3 Horas | |
Francisco Carlos Paulino Patrício | Centro Ciclista Azeitonense | eBikes M | 0127 | 3 Horas eBikes |
Carlos Rocha | BTTrapalhões | Master 40 M | 0102 | 3 Horas |
Henrique Barata | BTT Rato Esquilo | Elites M | 0110 | 3 Horas |
André Alves Obelix | Grade Certa - Grades e Portões | Master 40 M | 0008 | 3 Horas |
António Quintela | BTT Marinhais/ Quitério Materiais de Construção | Master 40 M | 0016 | 3 Horas |
Carlos Dinis | GRADE CERTA - GRADES E PORTÕES | Master 60 M | 0005 | 3 Horas |
João Nogueira | BTT MARINHAIS/QUITÉRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Elites M | 0013 | 3 Horas |
Alexandre Casinhas | Btt Marinhais / Quiterio Materias de construção | Master 40 M | 0015 | 3 Horas |
Brigitte Cardoso | CCDAM - Nucleo BTT | Master 40 F | 0014 | 3 Horas |
Pedro Maia | MAIA FITNESS MTB | Master 60 M | 0017 | 3 Horas |
Ivo Faustino | Falcões BTT | Master 30 M | 0023 | 3 Horas |
Fábio Santos | ProZimbral Engenharia | Master 30 M | 0007 | 3 Horas |
Mauro Duarte | NUC.pt/ +WATT | Elites M | 0010 | 3 Horas |
Igor Fidelis Morais de Oliveira | ----- | Elites M | 3 Horas | |
Igor Fidelis Morais De Oliveira | ----- | Elites M | 3 Horas | |
Carolina Santos Lopes | Chegançasbike/Bttteam | Cadetes F | 0022 | Cadetes |
João Paulo Carlos Santos | Chegançasbike/Bttteam | Master 30 M | 0004 | 3 Horas |
Afonso Monteiro | Individual | Juniores M | Juniores | |
Fernando Poça | Lxcycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 50 M | 0120 | 3 Horas |
Simão Borges Silva | ----- | Juvenis M | 0103 | Prova Juvenil - Juvenis |
Anabela Narciso | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Master 50 F | 0121 | 3 Horas |
Carlos Siopa | CC BIKES | Master 60 M | 0160 | 3 Horas |
Ana Cunha | LXCycling- Academia de ciclismo de Lisboa | Juniores F | Juniores | |
Vanda Victorino | AEBTTRIO/MR. PRINTER | Master 40 F | 0161 | 3 Horas |
Samuel Sousa | ----- | Master 50 M | 0002 | 3 Horas |
Gil Brandão | UCA/TERRALEM LDA/PARCER PERFILES | Master 30 M | 3 Horas | |
Dário Cabral | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Cadetes M | Cadetes | |
Gonçalo Rodrigues | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Cadetes M | Cadetes | |
Antonio Martins | 100chip | eBikes M | 3 Horas eBikes | |
André Cândido | AEBTT RIO DE MOURO / KapalGraf BikeRace | Master 40 M | 3 Horas | |
Miguel Cunha | ----- | eBikes M | 3 Horas eBikes | |
António Rodolfo Cunha Botelho | ----- | Elites M | 3 Horas | |
Marco Ferreira | GC Estrelas da Amadora | Master 40 M | 0104 | 3 Horas |
Sérgio Baião | SCP TRIATLO | Master 50 M | 0003 | 3 Horas |
LUIS DINIS | SAPONINA | Master 50 M | 0105 | 3 Horas |
Francisco Mendes | BTT MARINHAIS / Quitério Materiais de Construção | Juniores M | 0106 | Juniores |
Filipe Jorge Rodrigues Simões | FS Team | Master 40 M | 0136 | 3 Horas |
André Cândido | AEBTT RIO DE MOURO / KapalGraf BikeRace | Master 40 M | 0124 | 3 Horas |
Helder Dias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Master 50 M | 0107 | 3 Horas |
Rui Duarte | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 M | 3 Horas | |
António Correia | TeamCorreia | eBikes M | 0020 | 3 Horas eBikes |
Pedro Feliciano | TeamCorreia | eBikes M | 0021 | 3 Horas eBikes |
Nuno Pires | TeamCorreia | eBikes M | 0019 | 3 Horas eBikes |
Cátia Cristóvão | TeamCorreia | eBikes F | 0018 | 3 Horas eBikes |
Tomás Salles | ----- | Master 30 M | 0130 | 3 Horas |
CARLOS MARTA | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Master 60 M | 0108 | 3 Horas |
Ulisses Alexandre Pereira Rodrigues do Nascimento | ----- | Elites M | 0117 | 3 Horas |
Tiago José Santos D. Martins | LxCycling | Cadetes M | Cadetes | |
Bruno Santos | GRJA - Grupo Janz e Associados | Master 40 M | 3 Horas | |
Tiago Cardoso | Bicicletas Brasil | Master 40 M | 3 Horas | |
Tiago Brazuna | TeamAtxCyclingStore | Master 30 M | 3 Horas | |
Rui Damião | Bttapogma/Tchaco/ 2Cycling | Master 40 M | 0111 | 3 Horas |
Tiago Damiao | Bttapogma/Tchaco/ 2Cycling | Pupilos / Benjamins M | 0112 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Antonio Figueiredo | 100chip | eBikes M | 0113 | 3 Horas eBikes |
Hugo silva | 100chip | eBikes M | 0114 | 3 Horas eBikes |
Luis Caetano | G.D. Águias de Camarate | Master 30 M | 0115 | 3 Horas |
Alexandre Rodrigues Filipe | Escola de ciclismo de Oeiras/Parracho | Iniciados M | 0137 | Prova Juvenil - Iniciados |
Beatriz De Sousa Rodrigues | Escola de ciclismo de Oeiras/Parracho | Pupilos / Benjamins F | 0138 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Martim Rodrigues Palhais | Escola de ciclismo de Oeiras/Parracho | Pupilos / Benjamins M | 0139 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Luis Miguel Monteiro Ferreira | Escola Ciclismo Oeiras / Parracho | Juvenis M | 0116 | Prova Juvenil - Juvenis |
David Ramos | LXCycling Academia de Ciclismo de Lisboa | Cadetes M | 0119 | Cadetes |
laura cardoso | SFRAA | Iniciados F | 0122 | Prova Juvenil - Iniciados |
Raquel Cardoso | SFRAA | Pupilos / Benjamins F | 0123 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Octavio Sousa | AEBTTRio / ORPSmassage | Master 40 M | 3 Horas | |
Santiago Vilela | Estrelas da Amadora | Infantis M | 0125 | Prova Juvenil - Infantis |
Catarina Espada | SportPontoCome/Parracho | Juniores F | 0126 | Juniores |
João Rosa | OCanaldoRoger no YouTube | Master 30 M | 0011 | 3 Horas |
André Batista | Team ATXcyclingstore | Master 30 M | 0129 | 3 Horas |
David Martins | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Cadetes M | 0131 | Cadetes |
José Carlos Ribeiro Vieira | ARBATALHENSE | DCONSTRUTIVA | Master 40 M | 0132 | 3 Horas |
Tomás Cadima Vieira | ARBATALHENSE | DCONSTRUTIVA | Pupilos / Benjamins M | 0133 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Andre Bray | ----- | Pupilos / Benjamins M | 0134 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Mateus Bray | ----- | Pupilos / Benjamins M | 0135 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Bernardo Miguel Costa Jesus | CHEGANÇASBIKE-BTTTEAM | Cadetes M | 0170 | Cadetes |
André Almeida | TeamATXCyclingStore | Master 30 M | 0140 | 3 Horas |
Joao almeida | TeamATXCyclingstore | Master 30 M | 0188 | 3 Horas |
André Lopes | ----- | Master 30 M | 0191 | 3 Horas |
Rafael André Nunes Inácio | Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho | Juvenis M | 0141 | Prova Juvenil - Juvenis |
Gonçalo Peixoto | ----- | eBikes M | 0142 | 3 Horas eBikes |
Paulo Duque | Hernâni Brôco- fisioterapia e desporto | Master 50 M | 0143 | 3 Horas |
Ricardo manuel arrais paiva pinto | Escola ciclismo Oeiras / Parracho | Iniciados M | 0144 | Prova Juvenil - Iniciados |
Luís Silva | Ser e Parecer Sports Club Viveu | Master 40 M | 3 Horas | |
Pedro Vieira Oliveira | ----- | Infantis M | 0145 | Prova Juvenil - Infantis |
Guilherme Gaminha Candeias | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Juvenis M | 0146 | Prova Juvenil - Juvenis |
Benedita Pais | AEBTTRio | Pupilos / Benjamins F | 0151 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Rodrigo Martins | AEBTTRio | Pupilos / Benjamins M | 0149 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Andre Clerigo | AEBTTRio | Juvenis M | 0155 | Prova Juvenil - Juvenis |
Tiago Clerigo | AEBTTRio | Pupilos / Benjamins M | 0157 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Tiago Santos | ----- | Master 30 M | 0148 | 3 Horas |
Tiago Oliveira | AEBTTRio | Infantis M | 0158 | Prova Juvenil - Infantis |
Diego Ramos | AEBTTRio | Pupilos / Benjamins M | 0153 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Diogo Carvalho | AEBTTRio | Pupilos / Benjamins M | 0154 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Diogo Silva | AEBTTRio | Iniciados M | 0156 | Prova Juvenil - Iniciados |
Duarte Neves | AEBTTRio | Infantis M | 0150 | Prova Juvenil - Infantis |
Lourenço Rodrigues | AEBTTRio | Infantis M | 0152 | Prova Juvenil - Infantis |
Diogo Magalhães | Lxcycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Sub23 M | 0162 | 3 Horas |
Miguel Salgueiro | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Iniciados M | 0163 | Prova Juvenil - Iniciados |
Miguel Silva | ----- | Master 40 M | 0186 | 3 Horas |
Matias Afonso Sequeira | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Infantis M | 0165 | Prova Juvenil - Infantis |
Matilde Salvaterra | Família Castro Salvaterra | Pupilos / Benjamins F | 0166 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Marta Salvaterra | Família Castro Salvaterra | Infantis F | 0167 | Prova Juvenil - Infantis |
Sebastião Salvaterra | Família Castro Salvaterra | Cadetes M | 0168 | Cadetes |
Vicente Brito | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Pupilos / Benjamins M | 0169 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Diogo Pereira | Porminho Team SUB23/UCT | Sub23 M | 0171 | 3 Horas |
Hugo Amaro | Xupa Rodas | Master 30 M | 0172 | 3 Horas |
Luis Prata | Individual | Master 40 M | 0173 | 3 Horas |
Antônio Pedroso | Estrelas da Amadora | Master 50 M | 3 Horas | |
Pedro Marques | Estrelas da Amadora | Master 50 M | 3 Horas | |
Maria Leonor Martins | Estrelas da Amadora | Pupilos / Benjamins F | 0194 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
José Diogo Figueiredo Carvalho | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Infantis M | 0174 | Prova Juvenil - Infantis |
João Coutinho | LXCycling Academia de Ciclismo d | Infantis M | 0175 | Prova Juvenil - Infantis |
Pedro Bernardo | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Juvenis M | 0177 | Prova Juvenil - Juvenis |
Miguel Borregana | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Juvenis M | 0178 | Prova Juvenil - Juvenis |
Madalena Santos | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Juvenis F | 0179 | Prova Juvenil - Juvenis |
Tiago Santos | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Pupilos / Benjamins M | 0180 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Diogo Dias | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Pupilos / Benjamins M | 0183 | Prova Juvenil - Pupilos / Benjamins |
Afonso Dias | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Juvenis M | 0184 | Prova Juvenil - Juvenis |
João Patricio | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Infantis M | 0185 | Prova Juvenil - Infantis |
Áurea Augusto | C.E.Gonçalves/Penacova/AZEITONENSE | Infantis F | 0182 | Prova Juvenil - Infantis |
Duarte Martins Brilhante | G.D. Estrelas da Amadora | Juvenis M | 0187 | Prova Juvenil - Juvenis |
Gonçalo Branco | Escola de ciclismo de Oeiras/Parracho | Cadetes M | 0189 | Cadetes |
Rita Antunes | LxCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 F | 0190 | 3 Horas |
Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras | Elites M | 0192 | 3 Horas |
Nuno Silva | Roda 28 | Master 40 M | 0193 | 3 Horas |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Sofia Robalo | Centro Ciclista Azeitonense | 0118 | 03:15:38.818 | 7 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Brigitte Cardoso | CCDAM - Nucleo BTT | 0014 | 03:00:05.924 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Anabela Narciso | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0121 | 03:03:31.640 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Rita Antunes | LxCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0190 | 03:06:35.137 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Carla Victorino | CC BIKES | 0159 | 03:16:53.565 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Vanda Victorino | AEBTTRIO/MR. PRINTER | 0161 | 03:00:45.193 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Diogo Pereira | Porminho Team SUB23/UCT | 0171 | 03:18:07.552 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Diogo Magalhães | Lxcycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0162 | 03:11:05.596 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Ivo Faustino | Falcões BTT | 0023 | 03:11:48.600 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | André Almeida | TeamATXCyclingStore | 0140 | 03:15:10.274 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Nuno Silva | Roda 28 | 0193 | 03:18:42.291 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Fábio Ramos | Roda 28 | 0025 | 03:18:58.556 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | João Pinto | ----- | 0197 | 03:19:00.553 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Guilherme Garcia | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0026 | 03:03:17.664 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Filipe Jorge Rodrigues Simões | FS Team | 0136 | 03:03:35.155 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Mario Filipe | Btt Marinhais/ Quiterio Materiais Construção | 0034 | 03:05:04.644 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras | 0192 | 03:06:23.140 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ Bem me Quer🌼 | 0027 | 03:06:23.389 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Paulo Duque | Hernâni Brôco- fisioterapia e desporto | 0143 | 03:09:53.377 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Hugo Amaro | Xupa Rodas | 0172 | 03:11:33.105 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Henrique Barata | BTT Rato Esquilo | 0110 | 03:14:48.325 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | George Leal | Escola de ciclismo de Oeiras | 0038 | 03:14:58.830 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Helder Dias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0107 | 03:15:24.830 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Luis Prata | Individual | 0173 | 03:16:10.573 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Tiago Santos | ----- | 0148 | 03:16:37.065 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Tomás Salles | ----- | 0130 | 03:17:26.570 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | André Alves Obelix | Grade Certa - Grades e Portões | 0008 | 03:17:58.005 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | André Batista | Team ATXcyclingstore | 0129 | 03:17:58.819 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | André Cândido | AEBTT RIO DE MOURO / KapalGraf BikeRace | 0124 | 03:21:32.024 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Rui Damião | Bttapogma/Tchaco/ 2Cycling | 0111 | 02:59:36.428 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Alexandre Casinhas | Btt Marinhais / Quiterio Materias de construção | 0015 | 03:00:03.194 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Gonçalo Esteves | BTT Marinhais / Quitério Materiais de Construção | 0035 | 03:01:00.677 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras/paracho | 0039 | 03:04:15.663 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | João Rosa | OCanaldoRoger no YouTube | 0011 | 03:05:22.180 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | José Almeida | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0164 | 03:05:29.886 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Rui Prata | Pratas Barba Shop | 0195 | 03:06:32.387 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | José Carlos Ribeiro Vieira | ARBATALHENSE | DCONSTRUTIVA | 0132 | 03:09:32.366 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | CARLOS MARTA | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | 0108 | 03:12:37.341 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Carlos Rocha | BTTrapalhões | 0102 | 03:13:49.089 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Miguel Silva | ----- | 0186 | 03:14:00.080 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Luis Caetano | G.D. Águias de Camarate | 0115 | 03:19:49.054 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Pedro Maia | MAIA FITNESS MTB | 0017 | 03:24:43.251 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0147 | 03:25:42.993 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Mauro Duarte | NUC.pt/ +WATT | 0010 | 03:28:44.479 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | Joao almeida | TeamATXCyclingstore | 0188 | 02:50:45.748 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | João Paulo Carlos Santos | Chegançasbike/Bttteam | 0004 | 03:00:30.673 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Sérgio Baião | SCP TRIATLO | 0003 | 03:02:59.111 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Ulisses Alexandre Pereira Rodrigues do Nascimento | ----- | 0117 | 03:04:36.656 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Diogo Martins | G.c. Estrelas da Amadora | 0040 | 03:07:09.133 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Carlos Dinis | GRADE CERTA - GRADES E PORTÕES | 0005 | 03:08:54.620 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Orlando Alves | ----- | 0032 | 02:54:54.960 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Fernando Poça | Lxcycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0120 | 03:00:17.175 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | André Lopes | ----- | 0191 | 03:00:20.436 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | Nuno Pais | LXCycling - Acdemia de Ciclismo de Lisboa | 0109 | 03:00:51.671 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | Carlos Siopa | CC BIKES | 0160 | 03:16:54.564 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | António Quintela | BTT Marinhais/ Quitério Materiais de Construção | 0016 | 03:03:07.409 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Samuel Sousa | ----- | 0002 | 03:01:11.623 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | Márcio Oliveira | ----- | 0101 | 01:13:36.703 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | José Mendes | BTT Marinhais /Quitério Materiais de Construção | 0030 | 01:20:47.888 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | Pedro Marques | Estrelas da Amadora | 0198 | 01:25:45.373 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Marco Ferreira | GC Estrelas da Amadora | 0104 | 01:25:45.415 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites M | 1 | Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras | 0192 | 03:06:23.140 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ Bem me Quer🌼 | 0027 | 03:06:23.389 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 3 | Henrique Barata | BTT Rato Esquilo | 0110 | 03:14:48.325 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 4 | Mauro Duarte | NUC.pt/ +WATT | 0010 | 03:28:44.479 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 5 | Ulisses Alexandre Pereira Rodrigues do Nascimento | ----- | 0117 | 03:04:36.656 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 1 | Ivo Faustino | Falcões BTT | 0023 | 03:11:48.600 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 2 | André Almeida | TeamATXCyclingStore | 0140 | 03:15:10.274 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 3 | Fábio Ramos | Roda 28 | 0025 | 03:18:58.556 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 4 | João Pinto | ----- | 0197 | 03:19:00.553 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 5 | Hugo Amaro | Xupa Rodas | 0172 | 03:11:33.105 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 6 | Tiago Santos | ----- | 0148 | 03:16:37.065 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 7 | Tomás Salles | ----- | 0130 | 03:17:26.570 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 8 | André Batista | Team ATXcyclingstore | 0129 | 03:17:58.819 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 9 | Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras/paracho | 0039 | 03:04:15.663 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 10 | João Rosa | OCanaldoRoger no YouTube | 0011 | 03:05:22.180 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 11 | Luis Caetano | G.D. Águias de Camarate | 0115 | 03:19:49.054 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 12 | Joao almeida | TeamATXCyclingstore | 0188 | 02:50:45.748 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 13 | João Paulo Carlos Santos | Chegançasbike/Bttteam | 0004 | 03:00:30.673 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 14 | Diogo Martins | G.c. Estrelas da Amadora | 0040 | 03:07:09.133 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 15 | André Lopes | ----- | 0191 | 03:00:20.436 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 16 | Márcio Oliveira | ----- | 0101 | 01:13:36.703 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Master 40 F | 1 | Sofia Robalo | Centro Ciclista Azeitonense | 0118 | 03:15:38.818 | 7 | VER | Diploma |
Feminino: Master 40 F | 2 | Brigitte Cardoso | CCDAM - Nucleo BTT | 0014 | 03:00:05.924 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Master 40 F | 3 | Rita Antunes | LxCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0190 | 03:06:35.137 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Master 40 F | 4 | Carla Victorino | CC BIKES | 0159 | 03:16:53.565 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Master 40 F | 5 | Vanda Victorino | AEBTTRIO/MR. PRINTER | 0161 | 03:00:45.193 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 1 | Nuno Silva | Roda 28 | 0193 | 03:18:42.291 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 2 | Filipe Jorge Rodrigues Simões | FS Team | 0136 | 03:03:35.155 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 3 | Mario Filipe | Btt Marinhais/ Quiterio Materiais Construção | 0034 | 03:05:04.644 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 4 | George Leal | Escola de ciclismo de Oeiras | 0038 | 03:14:58.830 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 5 | Luis Prata | Individual | 0173 | 03:16:10.573 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 6 | André Alves Obelix | Grade Certa - Grades e Portões | 0008 | 03:17:58.005 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 7 | André Cândido | AEBTT RIO DE MOURO / KapalGraf BikeRace | 0124 | 03:21:32.024 | 9 | VER | Diploma |
