ONDE?
Abrigada / Alenquer, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 12 de Janeiro de 2025 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 09 de Janeiro de 2025 às 23:59
INSCRIÇÃO € 20.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telemóveis: 964 750 599 / 926 958 805
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
filipe Barradas | Grupo Desportivo Samora Correia | 35km E-Bikes | 0003 | 35km E-Bikes |
Bruno Carrilho | Grupo Desportivo Samora Correia | M40 | 0002 | 60km |
Diogo Caramujo | O Ciclista Improvável | M40 | 0001 | 60km |
Gastão Franco | ACDL Team | M60 | 35km | |
Gastão Franco | ACDL Team | M60 | 60km | |
Carlos Rocha | BTTrapalhões | M40 | 0004 | 60km |
Frederico Santos | ---- | M30 | 0005 | 35km |
Rui Manuel Badalo João | GDCTINCM | M50 | 60km | |
Rúben | G.D. Águias de Camarate | M30 | 0006 | 35km |
João Pena | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0007 | 35km |
Gil Azoia | ----- | M50 | 0008 | 60km |
Luis Caetano | G.D. Águias de Camarate | M30 | 0009 | 60km |
Luis Miguel Pereira | Individual | M50 | 0234 | 60km |
Jose Antonio Pinto | ----- | M40 | 0017 | 35km |
Tiago Nunes | ----- | 60km Gravel | 0010 | 60km Gravel |
Bruno Xavier | ----- | M40 | 0153 | 60km |
Nelson Manique | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | M40 | 60km | |
Rui Dias | CCD Alvitejo | M40 | 0011 | 60km |
Telmo | Grja | M50 | 0094 | 60km |
Victor Calvino | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 35km E-Bikes | 35km E-Bikes | |
Joaquim silva | Até faz pó na lama | M40 | 0012 | 35km |
Helder Rossa | RBWcyclingteam | M40 | 0036 | 35km |
Manuel José Esteves Pedro | ----- | 35km E-Bikes | 0013 | 35km E-Bikes |
Bruno Gonçalves | Róódinhas Master Vantagem / BMG-Aluminios e PVC | M40 | 0014 | 60km |
Luís Carvalho | Clube Ogma | 60km Gravel | 0015 | 60km Gravel |
Rafael Santos | URDA | Elites M | 0016 | 60km |
João Pedro Santos | Individual | 35km E-Bikes | 0018 | 35km E-Bikes |
Ricardo Peixoto | URDA | M30 | 0019 | 60km |
Andre Gordinho | Os Esbrutos | M30 | 0020 | 60km |
Alberto Poço | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 60km E-Bikes | 60km E-Bikes | |
Pedro Miguel Santos Lopes Vieira | GEODÉSICOS | M40 | 60km | |
Pedro Miguel Santos Lopes Vieira | ----- | M40 | 60km | |
Luís Carvalho | Bótarde | 60km Gravel | 0194 | 60km Gravel |
Paulo Ferreira | ADN Trilhos | M30 | 0041 | 60km |
Isidro Vasco | RBWcyclingteam | M40 | 0023 | 35km |
Miguel Pereira | Bike Krew | M40 | 0024 | 35km |
HELDER FERREIRA MARTINS | G. D. Águias de Camarate | M40 | 0021 | 35km |
Leandro | Manjoeira Bikers | Team atxcyclingstore | M30 | 60km | |
ORLANDO SOUSA | individual | M50 | 0022 | 60km |
Marco Silva | BTT Serra Galega | M50 | 35km | |
Luis André Henriques | Never Ride Alone | 60km Gravel | 0025 | 60km Gravel |
Marcio Cesar | Anarkia S.i.d.a | 35km E-Bikes | 0026 | 35km E-Bikes |
Helder Gomes | Anarkia S.i.d.a | M50 | 0027 | 35km |
Paulo Andre Silva | Anarkia S.i.d.a | M40 | 0028 | 35km |
Nuno Rodrigues | Anarkia S.i.d.a | 35km E-Bikes | 0029 | 35km E-Bikes |
Vitor Veigas | Anarkia S.i.d.a | 35km E-Bikes | 0030 | 35km E-Bikes |
Nuno Gomes | ----- | M50 | 0031 | 60km |
Sónia Ramos | BTT Serra Galega | F40 | 35km | |
José Campos | Atlético Clube Fronteirense | 60km Gravel | 60km Gravel | |
Pedro Vale Gato | ----- | M40 | 35km | |
Sérgio vieira | ----- | M40 | 0032 | 60km |
António M. Garcia | ----- | 35km E-Bikes | 0033 | 35km E-Bikes |
André Jacinto | Tira e Mete BTT | Elites M | 0034 | 35km |
Jose Brito | ----- | 35km E-Bikes | 35km E-Bikes | |
Carlos Perdiz Correia | LabrugaBike | 35km E-Bikes | 0035 | 35km E-Bikes |
Rafael Santos | Transportadora Vilas Boas | M40 | 35km | |
Jorge Mendes | Durosmaspouco BTT Team | M40 | 0128 | 60km |
Rui Carvalho | Manjoeira Bikers | M30 | 60km | |
Nuno Trinca | Anarkia S.i.d.a | 35km E-Bikes | 0037 | 35km E-Bikes |
João Pedro | ----- | M40 | 0038 | 35km |
João José Tremoço de Oliveira | Team Velocidade Furiosa Nisa | M40 | 0039 | 60km |
Flávio Barata | Manjoeira Bikers | M30 | 0040 | 35km |
Vitor Serralha | Team Velocidade Furiosa | M40 | 0067 | 60km |
Antonio Silva | Btt Marinhais | M60 | 0088 | 35km |
Gabriel Carvalho | ----- | M40 | 0042 | 60km |
Valter Raimundo | Boavista BTT/ Bike Custom | M30 | 0043 | 35km |
João Marques Diogo | ----- | M40 | 0044 | 35km |
HUGO RAFAEL SEQUEIRA MESQUITA | ---- | M40 | 0045 | 60km |
OCiclistaMachado | LendiasViVas | M40 | 0208 | 60km |
Ivo Faustino | Falcões BTT | M30 | 0070 | 60km |
Vitor Pedro Rosa Esteves | Os coxos | 35km E-Bikes | 0058 | 35km E-Bikes |
João Paulo Couto Santos Chaves | Os coxos | M50 | 0047 | 35km |
Paulo Manuel Silveira Santos Barbosa | Os coxos | M60 | 0050 | 35km |
Avelino Adrião Silva Almeida | Os coxos | M60 | 0052 | 35km |
Fernando Jose Penha | Os coxos | M60 | 0056 | 35km |
Rogério Inácio Conceição Cruz | Os coxos | M60 | 0060 | 35km |
Leandro Pires | WESTBIKE | Elites M | 0075 | 35km |
Paulo Blazer | ----- | M60 | 0046 | 60km |
Paulo Costa | ----- | M50 | 0170 | 60km |
Luis Rosa | BORA beber | M40 | 0048 | 35km |
Eduardo Matos | BORA beber | 60km Gravel | 0049 | 60km Gravel |
Mário Pedroso | One ATHLETE | M40 | 0165 | 60km |
David Andrade | Tira e Mete BTT | M30 | 0051 | 35km |
Carlos Manuel Garcia Rodrigues Gonçalves | Os coxos | M60 | 35km | |
Sergio Viçoso | Pedaleiras empenadas | M40 | 0053 | 35km |
Ricardo Costa | Labrugabike | M40 | 0054 | 35km |
Dinis Amaral | Labrugabike | Sub23 M | 0055 | 35km |
Dário Pereira | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | M50 | 0057 | 60km |
Alexandre Ferreira | ----- | M40 | 0059 | 60km |
João Tiago Ferreira | Ultra Pedal | M30 | 60km | |
tiago mourao | ----- | 60km Gravel | 0061 | 60km Gravel |
Jorge Rocha | Metal Rocha | 60km Gravel | 0062 | 60km Gravel |
Robert John Futter | Sedgies | M50 | 0161 | 35km |
sandy jackson | Sedgies | F40 | 0162 | 35km |
João Manuel Lourenço Gomes | Bttgardunha/fundao/creat | M50 | 0063 | 60km |
Diogo | Dar ao pedal----- | M30 | 0064 | 35km |
Samuel Narciso | DAR AO PEDAL | M30 | 0068 | 35km |
Paulo Maia | Dar ao pedal | M40 | 0065 | 35km |
Simão | Dar ao pedal | Juniores M | 0066 | 35km |
Frederico Mata | ----- | M40 | 0069 | 35km |
Dário Castro | Bikespot Mafra | 60km Gravel | 60km Gravel | |
Duarte Santos | KANSASTEDEPRESSABTT THOMAR | 60km Gravel | 0071 | 60km Gravel |
Joel Palheira | KansastedepressaBTT Thomar | 60km Gravel | 0072 | 60km Gravel |
Marcelo Vitorino | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0073 | 35km |
João Antonio Oliveira | RÓÓDINHAS / Master vantagem | 60km E-Bikes | 60km E-Bikes | |
Luis Filipe | ----- | M30 | 0074 | 35km |
Sérgio Figueira | Faltadaço | M30 | 0076 | 60km |
Rui Almeida Carneiro | Os Pedaludos | M30 | 0077 | 35km |
Luis Filipe Rodrigues Martins | Caselas Ciclotour | M50 | 35km | |
Rui Freire | ----- | M40 | 0078 | 35km |
Guilherme Marques | RÓÓDINHAS / Master Vantagem // PMS Aluminios PVC | M30 | 0079 | 60km |
Mário Guterres | Bicisintra | M40 | 0080 | 35km |
David Almeida | Arepa BTT | M40 | 35km | |
Henrique Santos | AREPABTT | M40 | 0122 | 35km |
Pedro Jorge Silva Feliciano | ----- | 60km E-Bikes | 0081 | 60km E-Bikes |
Luis Novo | movefree | 60km Gravel | 0082 | 60km Gravel |
Ana Rita Custódio Valido | ACD Milharado | F40 | 0089 | 35km |
Filipe Farinha | ----- | M30 | 0083 | 35km |
David Farinha | ----- | M30 | 0084 | 35km |
Joaquim jorge Gameiro bica | ----- | M50 | 0085 | 60km |
Daniel Graça | ----- | M40 | 0110 | 35km |
João Carlos Miquelão Santos | SRAM Factory Team | M30 | 0086 | 60km |
Henrique Miguel | SrAM Factory Team | M30 | 0087 | 60km |
Luís Jorge Correia dos Santos | Zaza Bik Team SuperAdrenalina Bik Shop | 60km E-Bikes | 0102 | 60km E-Bikes |
Francisco Bergano | ----- | Sub23 M | 0090 | 35km |
João Soveral | ----- | M30 | 0091 | 35km |
João Farinha | São Gregório Ginásio Clube | M50 | 35km | |
Bruno Miguel Rodrigues dos Santos | GRJA - Grupo Recreativo Janz e Associados | M40 | 0092 | 60km |
Miguel Albuquerque | BG BTTeam | M30 | 0093 | 60km |
Jorge Galego | BTTrapalhões | M50 | 0095 | 60km |
Luis.pirralho@hotmail.com | TWOBIKEAM | 35km E-Bikes | 0096 | 35km E-Bikes |
Bruno Miguel da Costa Dinis | Bike Costum | Elites M | 0097 | 60km |
Renato Vieira | Airbike | M40 | 0098 | 35km |
Tiago Brito | ----- | M30 | 0099 | 35km |
Nuno | Pedaladas e Cambalhotas Águias Ribafria | M30 | 0100 | 35km |
Jorge Afonso | ----- | M50 | 0101 | 60km |
Luis David de Sousa Ribeiro | Atelier do Doce | 60km E-Bikes | 0103 | 60km E-Bikes |
Luís Miguel Bernardes Baptista | Tosta Alentejana 360Bike Trail | 35km E-Bikes | 35km E-Bikes | |
Rui Marques | Atelier do Doce | 60km E-Bikes | 0104 | 60km E-Bikes |
Mário Dias | ----- | M40 | 0105 | 60km |
Pedro Guilherme | Tira e Mete BTT | Elites M | 0106 | 35km |
Duarte Pinto | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0107 | 35km |
Luís Miguel Correia Guilherme | DAR AO PEDAL | 35km E-Bikes | 0108 | 35km E-Bikes |
Luís Marques | SPAC | M40 | 0109 | 60km |
Vitor Oliveira | V&J&C&L | M30 | 0111 | 60km |
Pedro Miguel Pereira | SPAC | M30 | 0112 | 60km |
David Guerra | Róódinhas Master Vantagem | M40 | 0113 | 60km |
Joao Martins | Bótarde | M30 | 0117 | 35km |
Pedro Miguel Trindade Pereira | ----- | M40 | 0206 | 60km |
António Correia | TeamCorreia | 60km E-Bikes | 0185 | 60km E-Bikes |
Cátia Cristóvão | TeamCorreia | 35km E-Bikes | 0186 | 35km E-Bikes |
Fabrício Quinones | ----- | 60km Gravel | 0114 | 60km Gravel |
André Martins | Tira e Mete BTT | Elites M | 0115 | 35km |
orlando simao guita sebastiao | clube btt conceição de faro | M60 | 60km | |
Tiago Dias | Os Pedaludos | M30 | 0116 | 35km |
Paulo Duque | Hernâni Brôco- fisioterapia e desporto | M60 | 60km | |
Ruben Gorgulho | DAR AO PEDAL | M30 | 0118 | 35km |
Henrique Barata | BTT Rato Esquilo | M30 | 0119 | 60km |
João Paulo Carlos Santos | Escola BTT Raposas de Alenquer | M30 | 0120 | 35km |
David Cunha | ----- | M50 | 0121 | 35km |
Rui Dinis | Princesas do BTT | M40 | 0166 | 60km |
RICARDO NOBRE | Princesas do BTT | M40 | 0123 | 60km |
João Dias | Ribamar btt | M40 | 0124 | 60km |
João Miguel Sequeira | Durosmaspouco BTT Team | M40 | 0190 | 60km |
Vasco Costa | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | M30 | 0125 | 35km |
Rodrigo | Scmartinhos | M40 | 0182 | 60km |
Miguel Santos | Alcobaça clube ciclismo | Juniores M | 0126 | 35km |
André Cabrita | BTT_Cabrita | 60km Gravel | 0127 | 60km Gravel |
Tiago Miguel Marques Barata | ----- | M30 | 0173 | 60km |
Romão Pedro Soares Leiria | ----- | M40 | 0129 | 60km |
David Matias | BTT C.C. Paúla | M30 | 0130 | 35km |
André Lopes | Escola BTT Raposas de Alenquer | M30 | 0211 | 35km |
Gabriel Palma | Palma MTB | Elites M | 0131 | 35km |
Tomás Góis | Palma MTB | M30 | 0132 | 35km |
José Carlos Almeida | ----- | M30 | 0133 | 60km |
Fábio Simões | ----- | M40 | 0134 | 60km |
Luis Coelho | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Elites M | 0135 | 35km |
CARLOS MARTA | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | M60 | 0136 | 60km |
HELDER MARQUES | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | M30 | 0137 | 60km |
DIOGO ROSA | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | M30 | 0138 | 60km |
MIGUEL SILVA | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | M30 | 0139 | 60km |
NUNO J. ALVES | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | M30 | 0140 | 35km |
Simao Mata | ----- | M40 | 0141 | 35km |
Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | M50 | 0164 | 35km |
Antonio Sanchez | Pilhas BTTeam | 35km E-Bikes | 0142 | 35km E-Bikes |
PEDRO TEIXEIRA | Pilhas BTTeam | 35km E-Bikes | 0143 | 35km E-Bikes |
Maria Lourenço | ----- | F50 | 0144 | 60km |
Paulo Anacleto | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0145 | 35km |
Frederico José Miguel | Pilhas BTTeam | 35km E-Bikes | 0146 | 35km E-Bikes |
Carlos Almeida | BTT URD Tires | M50 | 0147 | 35km |
Francisco Marques | MOVEFREE | Elites M | 0148 | 35km |
Flávio Cunha | MOVEFREE | M30 | 0149 | 60km |
Philipe Lima | MOVEFREE | M30 | 0150 | 60km |
César Silva | Mf Wood | M30 | 0151 | 60km |
Tiago Santos | ----- | M30 | 0152 | 60km |
Frederico Mexia de Almeida | MexiaDressage | M40 | 0154 | 35km |
Miguel Pires | Craks do Pedal - Coruche | M30 | 0155 | 60km |
Samuel Duarte | ----- | Elites M | 35km | |
Paulo Silva | ----- | 60km Gravel | 0171 | 60km Gravel |
pedro miguel agostinho ribeiro | Zaza bike team superadrenalina bike shop | M40 | 0174 | 60km |
Simão Santos Félix | BTT URD Tires | Sub23 M | 0156 | 35km |
Mário Malhão | Murtas Btt | M50 | 0157 | 60km |
Jorge Corrula | ----- | M40 | 0158 | 35km |
Paulo Sousa | Os Pedaludos | M50 | 0159 | 35km |
Paulo Rei | Bike Costum | M40 | 0160 | 60km |
Marco Teles | ----- | 60km Gravel | 0163 | 60km Gravel |
Fernando Henrique | 2970 Motors | M50 | 0167 | 60km |
Gonçalo Soares | Bótarde | M30 | 35km | |
João Oliveira | ----- | M30 | 0168 | 35km |
Vanessa Chasqueira | ----- | F30 | 0169 | 35km |
David Ventura | Cs Ota/Westbike | M40 | 0203 | 60km |
João Nascimento | ----- | M30 | 0172 | 35km |
Tomás Francisco Ribeiro Simão | Matos cheirinhos | Juniores M | 0175 | 60km |
Anabela Mendes Narciso | AEBTTRio/Mr.Print | F60 | 0184 | 35km |
João André Westwood | Uma Equipa Qualquer | M30 | 0176 | 35km |
João Pedro Westwood | Uma Equipa Qualquer | Elites M | 0177 | 35km |
João Filipe Westwood | Uma Equipa Qualquer | M40 | 0178 | 35km |
Diogo Marciano | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0179 | 35km |
Dario Carvalho Murteira | Pedaladas e Cambalhotas | M50 | 0180 | 35km |
Ricardo Silva | Clube OGMA | M40 | 0181 | 60km |
Rui Esteves | GDC Fidelidade | M50 | 0183 | 60km |
Nelson Sousa | Companhia da Serra | M40 | 0187 | 60km |
Ricardo Duarte | Dubercozi | M40 | 0188 | 60km |
Diogo | Roda 28 | Elites M | 0189 | 60km |
Pedro Lavrador | BG BTTeam | M50 | 0192 | 60km |
Rogério Penas | Team Ribeirence/ Fuas Bike Team | 60km Gravel | 0191 | 60km Gravel |
Nelson patrao coelho | ----- | M30 | 0193 | 60km |
Ricardo Lopes | ----- | 60km Gravel | 0195 | 60km Gravel |
Antonio Lopes | Team Energy | M40 | 0196 | 35km |
Sara Cristina Leitão | Team Energy | F40 | 0198 | 35km |
Bruno Correia | ----- | 35km E-Bikes | 0197 | 35km E-Bikes |
Ricardo Jerónimo | CF2725 | M30 | 0199 | 35km |
Marco Zorreta | BTT da Palmeira | M40 | 0200 | 60km |
António Santos | ----- | 35km E-Bikes | 0201 | 35km E-Bikes |
Rui Manuel Marques | ----- | M50 | 0202 | 35km |
José Cristo | Sestearia team | M60 | 0217 | 35km |
Bruno Sestearia | Sestearia team | Elites M | 0218 | 60km |
Miguel Ferreira | BTT Marinhais - Quitério Materiais de Construção | 35km E-Bikes | 0204 | 35km E-Bikes |
Francisco Ferreira | BTT Marinhais - Quitério Materiais de Construção | Juniores M | 0205 | 35km |
Baltazar Lopes | Bttcampello | 35km E-Bikes | 0209 | 35km E-Bikes |
Luis Mateus | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 60km E-Bikes | 0212 | 60km E-Bikes |
Márcio Moreira | G.D.Samora Correia | M30 | 0215 | 35km |
Luis Miguel Pereira | INDIVIDUAL | M50 | 0207 | 60km |
G. Martins | ----- | M40 | 0210 | 35km |
Alexandre Pires | Lesmas Bike Team | M50 | 0213 | 60km |
Joel Pinheiro | Par de Rodas | M30 | 0214 | 35km |
Bruno Cláudio | Mouquim Bike Team - Triauto | M40 | 0216 | 35km |
Diogo Ramos | Sestearia team | Elites M | 0219 | 35km |
João Oliveira | RÓDINHAS /Master Vantagem | 60km E-Bikes | 0220 | 60km E-Bikes |
Vitor Hugo | RODA LIVRE CARTAXO TEAM / CASAS DO AMBIENTE | M50 | 0221 | 35km |
Diogo Baixinho | Roodinhas/Master Vantagem | Sub23 M | 0222 | 60km |
Diogo Chaves | ----- | M40 | 0223 | 35km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Ana Rita Custódio Valido | ACD Milharado | 0089 | 01:56:32.620 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | sandy jackson | Sedgies | 0162 | 02:13:37.260 | 00:17:04.640 | Diploma |
Feminino | 3 | Anabela Mendes Narciso | AEBTTRio/Mr.Print | 0184 | 02:18:53.665 | 00:22:21.045 | Diploma |
Feminino | 4 | Sara Cristina Leitão | Team Energy | 0198 | 02:39:28.800 | 00:42:56.180 | Diploma |
Feminino | 5 | Vanessa Chasqueira | ----- | 0169 | 03:52:42.695 | 01:56:10.075 | Diploma |
Masculino | 1 | Vasco Costa | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0125 | 01:21:14.209 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Sérgio Figueira | Faltadaço | 0076 | 01:23:54.927 | 00:02:40.718 | Diploma |
Masculino | 3 | Luis Coelho | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0135 | 01:23:59.186 | 00:02:44.977 | Diploma |
Masculino | 4 | Márcio Moreira | G.D.Samora Correia | 0215 | 01:24:03.182 | 00:02:48.973 | Diploma |
Masculino | 5 | Francisco Marques | MOVEFREE | 0148 | 01:24:06.441 | 00:02:52.232 | Diploma |
Masculino | 6 | Bruno Cláudio | Mouquim Bike Team - Triauto | 0216 | 01:27:54.660 | 00:06:40.451 | Diploma |
Masculino | 7 | Henrique Santos | AREPABTT | 0122 | 01:28:25.400 | 00:07:11.191 | Diploma |
Masculino | 8 | Mário Guterres | Bicisintra | 0080 | 01:28:26.639 | 00:07:12.430 | Diploma |
Masculino | 9 | Miguel Santos | Alcobaça clube ciclismo | 0126 | 01:31:49.118 | 00:10:34.909 | Diploma |
Masculino | 10 | João Paulo Couto Santos Chaves | Os coxos | 0047 | 01:32:50.609 | 00:11:36.400 | Diploma |
Masculino | 11 | Avelino Adrião Silva Almeida | Os coxos | 0052 | 01:32:52.855 | 00:11:38.646 | Diploma |
Masculino | 12 | Helder Rossa | RBWcyclingteam | 0036 | 01:34:02.844 | 00:12:48.635 | Diploma |
Masculino | 13 | Joel Pinheiro | Par de Rodas | 0214 | 01:34:05.354 | 00:12:51.145 | Diploma |
Masculino | 14 | Vitor Hugo | RODA LIVRE CARTAXO TEAM / CASAS DO AMBIENTE | 0221 | 01:34:19.296 | 00:13:05.087 | Diploma |
Masculino | 15 | João Pedro | ----- | 0038 | 01:34:27.802 | 00:13:13.593 | Diploma |
Masculino | 16 | Francisco Ferreira | BTT Marinhais - Quitério Materiais de Construção | 0205 | 01:41:31.292 | 00:20:17.083 | Diploma |
Masculino | 17 | HELDER FERREIRA MARTINS | G. D. Águias de Camarate | 0021 | 01:41:35.028 | 00:20:20.819 | Diploma |
Masculino | 18 | Valter Raimundo | Boavista BTT/ Bike Custom | 0043 | 01:43:34.271 | 00:22:20.062 | Diploma |
Masculino | 19 | Frederico Mata | ----- | 0069 | 01:43:51.024 | 00:22:36.815 | Diploma |
Masculino | 20 | Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0164 | 01:44:11.264 | 00:22:57.055 | Diploma |
Masculino | 21 | Simão Santos Félix | BTT URD Tires | 0156 | 01:45:45.444 | 00:24:31.235 | Diploma |
Masculino | 22 | NUNO J. ALVES | CAP BTT-ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | 0140 | 01:45:47.244 | 00:24:33.035 | Diploma |
Masculino | 23 | João Pena | BTT C.C. Paúla | 0007 | 01:45:58.245 | 00:24:44.036 | Diploma |
Masculino | 24 | Joao Martins | Bótarde | 0117 | 01:48:00.975 | 00:26:46.766 | Diploma |
Masculino | 25 | Diogo Ramos | Sestearia team | 0219 | 01:48:23.694 | 00:27:09.485 | Diploma |
Masculino | 26 | João Paulo Carlos Santos | Escola BTT Raposas de Alenquer | 0120 | 01:50:12.718 | 00:28:58.509 | Diploma |
Masculino | 27 | Miguel Pereira | Bike Krew | 0024 | 01:56:44.626 | 00:35:30.417 | Diploma |
Masculino | 28 | Diogo | Dar ao pedal----- | 0064 | 01:57:13.614 | 00:35:59.405 | Diploma |
Masculino | 29 | Marcelo Vitorino | BTT C.C. Paúla | 0073 | 01:58:00.409 | 00:36:46.200 | Diploma |
Masculino | 30 | Simão | Dar ao pedal | 0066 | 01:58:21.143 | 00:37:06.934 | Diploma |
Masculino | 31 | Rúben | G.D. Águias de Camarate | 0006 | 02:00:15.638 | 00:39:01.429 | Diploma |
Masculino | 32 | Rui Almeida Carneiro | Os Pedaludos | 0077 | 02:01:28.366 | 00:40:14.157 | Diploma |
Masculino | 33 | José Cristo | Sestearia team | 0217 | 02:02:01.128 | 00:40:46.919 | Diploma |
Masculino | 34 | Gabriel Palma | Palma MTB | 0131 | 02:02:22.816 | 00:41:08.607 | Diploma |
Masculino | 35 | Simao Mata | ----- | 0141 | 02:02:51.353 | 00:41:37.144 | Diploma |
Masculino | 36 | Carlos Almeida | BTT URD Tires | 0147 | 02:03:39.858 | 00:42:25.649 | Diploma |
Masculino | 37 | Antonio Silva | Btt Marinhais | 0088 | 02:04:09.858 | 00:42:55.649 | Diploma |
Masculino | 38 | Paulo Maia | Dar ao pedal | 0065 | 02:05:06.840 | 00:43:52.631 | Diploma |
Masculino | 39 | David Cunha | ----- | 0121 | 02:05:13.332 | 00:43:59.123 | Diploma |
Masculino | 40 | André Martins | Tira e Mete BTT | 0115 | 02:05:15.834 | 00:44:01.625 | Diploma |
Masculino | 41 | André Lopes | Escola BTT Raposas de Alenquer | 0211 | 02:08:07.685 | 00:46:53.476 | Diploma |
Masculino | 42 | Rui Manuel Marques | ----- | 0202 | 02:08:07.691 | 00:46:53.482 | Diploma |
Masculino | 43 | David Andrade | Tira e Mete BTT | 0051 | 02:08:17.586 | 00:47:03.377 | Diploma |
Masculino | 44 | André Jacinto | Tira e Mete BTT | 0034 | 02:08:19.516 | 00:47:05.307 | Diploma |
Masculino | 45 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0023 | 02:09:44.555 | 00:48:30.346 | Diploma |
Masculino | 46 | Pedro Guilherme | Tira e Mete BTT | 0106 | 02:10:00.563 | 00:48:46.354 | Diploma |
Masculino | 47 | Dario Carvalho Murteira | Pedaladas e Cambalhotas | 0180 | 02:10:53.048 | 00:49:38.839 | Diploma |
Masculino | 48 | Tiago Brito | ----- | 0099 | 02:10:54.544 | 00:49:40.335 | Diploma |
Masculino | 49 | Nuno | Pedaladas e Cambalhotas Águias Ribafria | 0100 | 02:10:54.787 | 00:49:40.578 | Diploma |
Masculino | 50 | Renato Vieira | Airbike | 0098 | 02:10:56.059 | 00:49:41.850 | Diploma |
Masculino | 51 | Diogo Marciano | BTT C.C. Paúla | 0179 | 02:13:21.506 | 00:52:07.297 | Diploma |
Masculino | 52 | Robert John Futter | Sedgies | 0161 | 02:13:39.013 | 00:52:24.804 | Diploma |
Masculino | 53 | João Soveral | ----- | 0091 | 02:13:41.004 | 00:52:26.795 | Diploma |
Masculino | 54 | Rui Freire | ----- | 0078 | 02:13:41.763 | 00:52:27.554 | Diploma |
Masculino | 55 | Sergio Viçoso | Pedaleiras empenadas | 0053 | 02:14:25.760 | 00:53:11.551 | Diploma |
Masculino | 56 | João Marques Diogo | ----- | 0044 | 02:14:30.508 | 00:53:16.299 | Diploma |
Masculino | 57 | Duarte Pinto | BTT C.C. Paúla | 0107 | 02:14:48.268 | 00:53:34.059 | Diploma |
Masculino | 58 | João André Westwood | Uma Equipa Qualquer | 0176 | 02:18:38.652 | 00:57:24.443 | Diploma |
Masculino | 59 | João Pedro Westwood | Uma Equipa Qualquer | 0177 | 02:18:38.665 | 00:57:24.456 | Diploma |
Masculino | 60 | João Filipe Westwood | Uma Equipa Qualquer | 0178 | 02:18:38.689 | 00:57:24.480 | Diploma |
Masculino | 61 | Mário Pedroso | One ATHLETE | 0165 | 02:18:39.474 | 00:57:25.265 | Diploma |
Masculino | 62 | Jose Antonio Pinto | ----- | 0017 | 02:19:52.967 | 00:58:38.758 | Diploma |
Masculino | 63 | Samuel Narciso | DAR AO PEDAL | 0068 | 02:21:06.211 | 00:59:52.002 | Diploma |
Masculino | 64 | Ruben Gorgulho | DAR AO PEDAL | 0118 | 02:21:06.710 | 00:59:52.501 | Diploma |
Masculino | 65 | Paulo Sousa | Os Pedaludos | 0159 | 02:24:36.436 | 01:03:22.227 | Diploma |
Masculino | 66 | Paulo Anacleto | BTT C.C. Paúla | 0145 | 02:24:41.675 | 01:03:27.466 | Diploma |
Masculino | 67 | Francisco Bergano | ----- | 0090 | 02:37:49.051 | 01:16:34.842 | Diploma |
Masculino | 68 | Frederico Santos | ---- | 0005 | 02:38:12.552 | 01:16:58.343 | Diploma |
Masculino | 69 | Dinis Amaral | Labrugabike | 0055 | 02:38:15.553 | 01:17:01.344 | Diploma |
Masculino | 70 | Luis Rosa | BORA beber | 0048 | 02:38:18.260 | 01:17:04.051 | Diploma |
Masculino | 71 | Ricardo Jerónimo | CF2725 | 0199 | 02:39:07.060 | 01:17:52.851 | Diploma |
Masculino | 72 | Tomás Góis | Palma MTB | 0132 | 02:39:09.063 | 01:17:54.854 | Diploma |
Masculino | 73 | Antonio Lopes | Team Energy | 0196 | 02:39:23.798 | 01:18:09.589 | Diploma |
Masculino | 74 | Joaquim silva | Até faz pó na lama | 0012 | 02:47:09.438 | 01:25:55.229 | Diploma |
Masculino | 75 | Diogo Chaves | ----- | 0223 | 02:52:07.879 | 01:30:53.670 | Diploma |
