ONDE?
Póvoa de Penafirme (Torres Vedras), Lisboa
QUANDO?
Domingo, 23 de Fevereiro de 2025 às 09:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Quinta, 23 de Janeiro de 2025 às 23:59Fase 2: De Quinta, 23 de Janeiro de 2025 às 23:59 até Terça, 18 de Fevereiro de 2025 às 23:59
INSCRIÇÃO € 16.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telemóvel: 924 085 609
MAIS INFORMAÇÕES:
Circuito de resistência – Aprox. 9 km/volta
A ordem de pagamento da inscrição definirá a ordem de colocação na box de partida!
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Vitor Manuel Paulos Rodrigues | Btt marinhais quiterio materiais de construção | Masters C | 0003 | Resistência 2h |
António José Bernardo | BTTMarinhais-Quitério Materiais de Construção | Masters D | 0012 | Resistência 3h |
Paulo Vila | Marretas do Oeste | Masters B | 0001 | Resistência 3h |
Nuno Garcia | TeamFP18 | Masters C | 0002 | Resistência 2h |
Carla pereira | Os Esbrutos | E-Bikes Femininos | 0004 | Resistência 3h E-Bikes |
Marco | Os Esbrutos | Masters B | 0005 | Resistência 2h |
Andre Gordinho | Os Esbrutos | Masters A | 0006 | Resistência 3h |
Catarina nunes | Os Esbrutos | E-Bikes Femininos | 0007 | Resistência 3h E-Bikes |
Alexandre Silva | Os Esbrutos | Masters A | 0008 | Resistência 3h |
Ricardo Manuel Marques dos Santos | ----- | Masters B | 0010 | Resistência 3h |
Ricardo Inácio | Never Ride Alone | Masters A | 0009 | Resistência 2h |
Luis Andre Henriques Dos Santos | Never Ride Alone | Masters B | 0011 | Resistência 3h |
Tiago Angelo | MR3EVENTUS / TEAM FP18 | Sub23 M | 0013 | Resistência 2h |
Helder Rossa | RBWcyclingteam | Masters B | 0047 | Resistência 2h |
Edgar Caetano | btt 89 | Masters A | Resistência 2h | |
Nuno Miguel Santos | Never Ride Alone | Masters A | 0014 | Resistência 2h |
Jose Antonio Pinto | ----- | Masters B | 0015 | Resistência 3h |
Rui Dias | CCD O ALVITEJO | Masters B | 0016 | Resistência 3h |
Tomás Pereira | Os Esbrutos | Sub23 M | 0017 | Resistência 2h |
Eduardo Teles | Ciclismo 2640 | Masters C | 0018 | Resistência 2h |
Nuno Marta | IPOC / APOC / Bikeinstant | Masters B | 0028 | Resistência 2h |
Isidro Vasco | RBWcyclingteam | Masters B | 0023 | Resistência 2h |
Cátia Cristóvão | TeamCorreia | E-Bikes Femininos | 0046 | Resistência 3h E-Bikes |
António Correia | TeamCorreia | E-Bikes Masculinos | 0045 | Resistência 3h E-Bikes |
João Pena | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0058 | Resistência 2h |
Pedro Vicente | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | Masters B | 0019 | Resistência 2h |
Ricardo Pereira | CACB | Masters B | 0068 | Resistência 2h |
Rúben Carvalho | ----- | Masters A | 0020 | Resistência 3h |
Rosa Capela | Westbike/ TGV do Oeste | Masters F | 0021 | Resistência 3h |
Nuno Capela | Westbike/ TGV do Oeste | Masters C | 0022 | Resistência 3h |
Mário Jorge Santos | Team Caveiras | Masters B | 0051 | Resistência 2h |
Virgilio alves | Btt arelho team | Masters C | 0024 | Resistência 3h |
Arlindo neto | Btt arelho team | Masters C | 0039 | Resistência 3h |
Gonçalo carvalho | Btt arelho team | Masters B | 0025 | Resistência 2h |
Bruno Ferreira | Btt arelho team | Masters B | 0032 | Resistência 2h |
Joaquim Pinto | Btt arelho team | E-Bikes Masculinos | 0027 | Resistência 3h E-Bikes |
Marco Silvestre | IPOC/APOC | Masters B | 0026 | Resistência 2h |
Pedro Moreira Batista | SPC & FRIENDS | Masters A | 0029 | Resistência 2h |
Pedro Jorge Silva Feliciano | Pedro Feliciano | E-Bikes Masculinos | 0030 | Resistência 3h E-Bikes |
Luis Prata | Westbike | Masters B | 0031 | Resistência 3h |
Ricardo Jorge | ----- | Elites M | 0033 | Resistência 3h |
Maria Lourenço | ----- | Masters F | 0034 | Resistência 3h |
Gastão José da Silva Franco | ACDL Team | Masters D | Resistência 3h | |
Veríssimo | Grupo BTT de Manteigas | Masters B | 0035 | Resistência 2h |
Amílcar Feliciano | ----- | Masters B | 0036 | Resistência 3h |
Cristiano Marques | Team Rodas DAço | Masters A | 0037 | Resistência 2h |
Carlos Manuel Bras Santos Batista | SPC & FRIENDS | Masters D | 0038 | Resistência 2h |
Bruno Manuel Matias Dos Santos | SSRSB | Masters B | Resistência 2h | |
Diogo Caramujo | O Ciclista Improvável | Masters B | 0040 | Resistência 3h |
Bruno | ----- | Masters B | 0041 | Resistência 3h |
João Dias | Ribamar BTT | Masters B | 0042 | Resistência 3h |
Carlos Humberto Santos Firmino Batalha | ----- | Masters B | 0043 | Resistência 2h |
Jorge torre | Bikespot | Masters B | 0053 | Resistência 3h |
André Lopes | Escola BTT Raposas de Alenquer | Masters A | Resistência 3h | |
Eliana Silva | Os Esbrutos | Masters F | 0044 | Resistência 2h |
António Craveiro | Westbike | Masters C | 0048 | Resistência 3h |
Joel Alexandre da Costa Ferreira | ----- | E-Bikes Masculinos | 0052 | Resistência 3h E-Bikes |
Rui Neves | Roda 28 / Atxcyclingstore | Masters A | 0049 | Resistência 3h |
Sérgio Figueira | Faltadaço | Masters A | 0050 | Resistência 3h |
Ricardo Jorge Lucas do Nascimento | Ribamar BTT | Masters B | 0054 | Resistência 3h |
André Marques | NáguentasBTT | Masters A | 0055 | Resistência 3h |
Cláudio Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B | Resistência 2h | |
José Santos | Team Caveiras | Masters B | 0056 | Resistência 2h |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | E-Bikes Masculinos | Resistência 3h E-Bikes | |
Rui Damião | BTTapogma / Glamsteps /2cycling/Keino | Masters B | 0061 | Resistência 3h |
Mónica Sofia Carreiras Monteiro | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | E-Bikes Femininos | 0057 | Resistência 3h E-Bikes |
Miguel Antunes | Prozimbral-Engenharia | Masters A | 0069 | Resistência 3h |
Gabriel Martins | Colectivo Este Oeste | Masters B | Resistência 2h | |
José Teixeira | Love Tiles | Masters D | Resistência 2h | |
Horácio Ribeiro | ----- | Masters B | 0059 | Resistência 2h |
Carlos Dinis | GRADE CERTA - GRADES E PORTÕES | Masters D | 0060 | Resistência 3h |
Marco Ferreira | Estrelas da Amadora | Masters B | 0070 | Resistência 3h |
Pedro Correia | Estrelas da Amadora | Masters B | 0064 | Resistência 3h |
Bruno Amaro | Brigada Do Reumático | Masters B | 0062 | Resistência 2h |
Cláudia Amaro | CAPenafirme | Masters F | 0063 | Resistência 2h |
Marco Zola | Team Rodas DAço | Masters B | 0065 | Resistência 2h |
Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B | 0066 | Resistência 2h |
Sérgio Damião | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B | 0067 | Resistência 3h |
Marco Santos | Saloiosbtt A.C.D.R Arneiros | Masters B | 0071 | Resistência 2h |
Rodrigo Viana | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B | 0072 | Resistência 3h |
Joao Pisca | 13TH BIKEREPAIR | Masters A | 0106 | Resistência 2h |
David Bernardes Maria | Saloios Btt | Masters A | 0073 | Resistência 2h |
Pedro Henrique da Silva Vieira | Prozimbral-Engenharia | Masters A | 0076 | Resistência 3h |
Tiago dos Santos | VilasBoas | Masters A | 0075 | Resistência 2h |
Marcelo Ferreira | VilasBoas | Masters A | 0077 | Resistência 2h |
Mario Fernandes | Caixilour Bikers | Masters C | 0121 | Resistência 2h |
Pedro Patrocínio | Brigada Do Reumático | Masters B | 0078 | Resistência 2h |
Rafael Santos | VilasBoas | Masters B | 0079 | Resistência 2h |
Miguel Gomes | SPC & FRIENDS | Masters A | 0080 | Resistência 2h |
Diogo Filipe Lopes Martins | Estrelas da Amadora | Masters A | 0097 | Resistência 3h |
Luis Silva | Estrelas da Amadora | Masters B | 0081 | Resistência 2h |
Rafael Branco | ----- | Masters B | 0082 | Resistência 3h |
José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | Masters C | 0083 | Resistência 2h |
Carlos Calado | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Masters D | 0084 | Resistência 2h |
Ismael Graça | Clube ciclismo Castelo branco | Masters B | 0085 | Resistência 3h |
Filipe Alexandre Ferreira Marques | Team Rodas DAço | Masters B | 0086 | Resistência 2h |
Paulo Espadinha | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Masters C | 0089 | Resistência 3h |
André Santos | VilasBoas | Masters A | 0087 | Resistência 2h |
Helder Dias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Masters C | 0088 | Resistência 3h |
João Canteiro | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | E-Bikes Masculinos | 0090 | Resistência 3h E-Bikes |
Luis Silva | Westbike | Masters C | 0091 | Resistência 2h |
Guilherme Santos | MF WOOD CYCLING TEAM | Sub23 M | 0092 | Resistência 2h |
Luís Carvalho | Clube OGMA | Masters C | 0104 | Resistência 3h |
Luis Ferreira | Racing Bikes | Elites M | 0093 | Resistência 3h |
Rui Miguel Ferreira dos Santos | ----- | Masters B | 0094 | Resistência 3h |
Paulo Anacleto | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0095 | Resistência 2h |
Bruno Carreira | ----- | Sub23 M | 0096 | Resistência 3h |
Miguel Antunes | ----- | Masters A | 0098 | Resistência 2h |
Daniel Torres | ----- | Masters A | 0099 | Resistência 2h |
Filipe Marques | ----- | Masters B | 0100 | Resistência 3h |
Pedro Pinheiro | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Masters A | 0101 | Resistência 3h |
António Penas | ----- | Masters D | 0102 | Resistência 2h |
Rodrigo Martinho | Scmartinhos | Masters B | 0128 | Resistência 3h |
Diogo Marciano | BTT C.C. Paúla | Elites M | 0103 | Resistência 2h |
Joao Paulo | TGV do Oeste/IDEALHOME-Casas de Madeira | Masters B | 0105 | Resistência 3h |
Ricardo Lino | Carvalhal Atlético Clube | Masters A | 0107 | Resistência 2h |
Mauricette Pezaro | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | E-Bikes Femininos | 0113 | Resistência 3h E-Bikes |
Pedro Serras | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Masters C | 0112 | Resistência 3h |
FERNANDO JORGE BERNARDINO GOMES DOS REIS | TURRESTRAIL TEAM | Masters C | 0108 | Resistência 2h |
António José Teixeira | ----- | Masters B | 0109 | Resistência 2h |
Roberto Patrício Pinheiro | 20kms Almeirim | Masters B | 0110 | Resistência 3h |
Rodrigo Antunes | Sestearia Team | Elites M | 0111 | Resistência 3h |
Manuel Rodrigues | ACD Milharado - Escola de Ciclismo Manuel Martins | Masters D | 0074 | Resistência 3h |
David Matias | BTT C.C. Paúla | Masters A | 0114 | Resistência 2h |
paulo jorge romao lavareda | ----- | E-Bikes Masculinos | 0126 | Resistência 3h E-Bikes |
Diogo Franco | IPOC/APOC/BIKEINSTANT | Elites M | 0115 | Resistência 3h |
Pedro Vieira | ----- | Masters C | 0116 | Resistência 3h |
Mafalda Vieira | ACD Milharado - Escola de Ciclismo Manuel Martins | Elites F | 0119 | Resistência 3h |
José cristo | Sestearia Team | Masters D | 0117 | Resistência 2h |
Bruno | ----- | Elites M | 0118 | Resistência 2h |
Alexandre Santos | Westbike/ Team Casalinhos | Masters A | 0120 | Resistência 3h |
Gonçalo Henriques Cosme | ----- | Sub23 M | 0122 | Resistência 3h |
João Pedro Carimbo Franco | Patos Bravos | Masters A | 0123 | Resistência 2h |
João Paulo Carlos Santos | Escola BTT Raposas de Alenquer | Masters A | 0124 | Resistência 2h |
Flávio Fonseca | ----- | E-Bikes Masculinos | 0125 | Resistência 3h E-Bikes |
Mauro Freitas | MF WOOD CYCLING TEAM | Masters A | 0127 | Resistência 2h |
Pedro Barrela | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | Masters C | 0129 | Resistência 2h |
Ana Belchior | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | Masters F | 0130 | Resistência 2h |
Ricardo Silva | Clube OGMA | Masters B | 0131 | Resistência 3h |
David Gonçalves | CCDR Colmeal da Torre/Starmodular/Porta32 | Masters A | 0132 | Resistência 3h |
Diogo Escola | Prozimbral-Engenharia | Elites M | 0133 | Resistência 3h |
Hugo Fernandes | HFCLIMA | Masters B | 0135 | Resistência 3h |
Diogo Gaspar | ----- | Masters A | 0134 | Resistência 2h |
Marco Santos | Prozimbral-Engenharia | Masters B | 0136 | Resistência 3h |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Ana Belchior | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | 0130 | 01:50:18.525 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Cláudia Amaro | CAPenafirme | 0063 | 01:59:20.466 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Eliana Silva | Os Esbrutos | 0044 | 01:34:31.900 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Veríssimo | Grupo BTT de Manteigas | 0035 | 01:37:23.872 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Ricardo Pereira | CACB | 0068 | 01:37:31.378 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Filipe Alexandre Ferreira Marques | Team Rodas DAço | 0086 | 01:39:23.556 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Antonio Rodolfo | ----- | 0140 | 01:41:29.109 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Cristiano Marques | Team Rodas DAço | 0037 | 01:42:16.103 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Marco Zola | Team Rodas DAço | 0065 | 01:42:16.104 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Joao Pisca | 13TH BIKEREPAIR | 0106 | 01:43:04.833 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Bruno Ferreira | Btt arelho team | 0032 | 01:45:38.816 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Marco Santos | Saloiosbtt A.C.D.R Arneiros | 0071 | 01:46:01.054 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Pedro Barrela | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | 0129 | 01:46:22.072 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Pedro Vicente | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | 0019 | 01:46:22.075 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Helder Rossa | RBWcyclingteam | 0047 | 01:49:04.286 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Vitor Manuel Paulos Rodrigues | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 0003 | 01:49:28.530 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Miguel Antunes | ----- | 0098 | 01:50:41.532 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Diogo Gaspar | ----- | 0134 | 01:51:14.533 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | 0083 | 01:51:32.527 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Carlos Calado | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0084 | 01:51:41.772 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | António José Teixeira | ----- | 0109 | 01:52:08.281 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Pedro Moreira Batista | SPC & FRIENDS | 0029 | 01:56:10.003 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Cassiano Junior | Movefree | 0138 | 01:57:33.228 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Eduardo Teles | Ciclismo 2640 | 0018 | 01:57:47.974 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | André Santos | VilasBoas | 0087 | 01:58:54.473 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Rodrigo Bernardes | Westbike | 0139 | 01:58:57.720 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Miguel Gomes | SPC & FRIENDS | 0080 | 01:30:28.618 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Gonçalo carvalho | Btt arelho team | 0025 | 01:30:34.925 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Mario Fernandes | Caixilour Bikers | 0121 | 01:31:11.918 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Tiago Angelo | MR3EVENTUS / TEAM FP18 | 0013 | 01:31:22.418 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Carlos Humberto Santos Firmino Batalha | ----- | 0043 | 01:31:41.152 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Ricardo Inácio | Never Ride Alone | 0009 | 01:31:49.659 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Ricardo Lino | Carvalhal Atlético Clube | 0107 | 01:33:08.398 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Rafael Santos | VilasBoas | 0079 | 01:33:19.643 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Carlos Manuel Bras Santos Batista | SPC & FRIENDS | 0038 | 01:33:21.846 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Mauro Freitas | MF WOOD CYCLING TEAM | 0127 | 01:33:33.904 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | João Paulo Carlos Santos | Escola BTT Raposas de Alenquer | 0124 | 01:33:42.404 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Nuno Garcia | TeamFP18 | 0002 | 01:34:48.385 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Mário Jorge Santos | Team Caveiras | 0051 | 01:35:10.893 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | José Santos | Team Caveiras | 0056 | 01:35:12.378 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | João Pena | BTT C.C. Paúla | 0058 | 01:35:32.377 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | Tiago dos Santos | VilasBoas | 0075 | 01:36:14.621 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | Nuno Marta | IPOC / APOC / Bikeinstant | 0028 | 01:36:16.377 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Nuno Miguel Santos | Never Ride Alone | 0014 | 01:36:26.146 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Daniel Torres | ----- | 0099 | 01:36:32.817 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Guilherme Santos | MF WOOD CYCLING TEAM | 0092 | 01:36:50.875 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | José cristo | Sestearia Team | 0117 | 01:38:46.622 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0066 | 01:38:47.629 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | FERNANDO JORGE BERNARDINO GOMES DOS REIS | TURRESTRAIL TEAM | 0108 | 01:38:51.104 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | Bruno | ----- | 0118 | 01:39:38.104 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0023 | 01:40:28.845 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | Jose Antonio Pinto | ----- | 0015 | 01:41:26.841 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | João Pedro Carimbo Franco | Patos Bravos | 0123 | 01:41:51.347 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Horácio Ribeiro | ----- | 0059 | 01:43:20.840 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | Diogo Marciano | BTT C.C. Paúla | 0103 | 01:43:28.313 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | António Penas | ----- | 0102 | 01:47:23.298 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | Paulo Anacleto | BTT C.C. Paúla | 0095 | 01:48:28.037 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Paulo Alves | Prozimbral-Engenharia | 0142 | 01:48:40.538 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 56 | Marcelo Ferreira | VilasBoas | 0077 | 01:50:00.781 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 57 | Bruno Amaro | Brigada Do Reumático | 0062 | 01:55:57.003 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 58 | Luis Silva | Estrelas da Amadora | 0081 | 01:56:47.498 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 59 | Luis Silva | Westbike | 0091 | 01:56:54.985 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 60 | David Matias | BTT C.C. Paúla | 0114 | 01:20:28.233 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 61 | Pedro Patrocínio | Brigada Do Reumático | 0078 | 01:29:20.681 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites M | 1 | Antonio Rodolfo | ----- | 0140 | 01:41:29.109 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | João Pena | BTT C.C. Paúla | 0058 | 01:35:32.377 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 3 | Bruno | ----- | 0118 | 01:39:38.104 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 4 | Diogo Marciano | BTT C.C. Paúla | 0103 | 01:43:28.313 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 5 | Paulo Anacleto | BTT C.C. Paúla | 0095 | 01:48:28.037 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 1 | Cristiano Marques | Team Rodas DAço | 0037 | 01:42:16.103 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 2 | Joao Pisca | 13TH BIKEREPAIR | 0106 | 01:43:04.833 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 3 | Miguel Antunes | ----- | 0098 | 01:50:41.532 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 4 | Diogo Gaspar | ----- | 0134 | 01:51:14.533 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 5 | Pedro Moreira Batista | SPC & FRIENDS | 0029 | 01:56:10.003 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 6 | André Santos | VilasBoas | 0087 | 01:58:54.473 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 7 | Rodrigo Bernardes | Westbike | 0139 | 01:58:57.720 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 8 | Miguel Gomes | SPC & FRIENDS | 0080 | 01:30:28.618 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 9 | Ricardo Inácio | Never Ride Alone | 0009 | 01:31:49.659 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 10 | Ricardo Lino | Carvalhal Atlético Clube | 0107 | 01:33:08.398 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 11 | Mauro Freitas | MF WOOD CYCLING TEAM | 0127 | 01:33:33.904 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 12 | João Paulo Carlos Santos | Escola BTT Raposas de Alenquer | 0124 | 01:33:42.404 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 13 | Tiago dos Santos | VilasBoas | 0075 | 01:36:14.621 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 14 | Nuno Miguel Santos | Never Ride Alone | 0014 | 01:36:26.146 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 15 | Daniel Torres | ----- | 0099 | 01:36:32.817 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 16 | João Pedro Carimbo Franco | Patos Bravos | 0123 | 01:41:51.347 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 17 | Marcelo Ferreira | VilasBoas | 0077 | 01:50:00.781 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 18 | David Matias | BTT C.C. Paúla | 0114 | 01:20:28.233 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 1 | Veríssimo | Grupo BTT de Manteigas | 0035 | 01:37:23.872 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 2 | Ricardo Pereira | CACB | 0068 | 01:37:31.378 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 3 | Filipe Alexandre Ferreira Marques | Team Rodas DAço | 0086 | 01:39:23.556 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 4 | Marco Zola | Team Rodas DAço | 0065 | 01:42:16.104 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 5 | Bruno Ferreira | Btt arelho team | 0032 | 01:45:38.816 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 6 | Marco Santos | Saloiosbtt A.C.D.R Arneiros | 0071 | 01:46:01.054 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 7 | Pedro Vicente | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | 0019 | 01:46:22.075 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 8 | Helder Rossa | RBWcyclingteam | 0047 | 01:49:04.286 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 9 | António José Teixeira | ----- | 0109 | 01:52:08.281 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 10 | Cassiano Junior | Movefree | 0138 | 01:57:33.228 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 11 | Gonçalo carvalho | Btt arelho team | 0025 | 01:30:34.925 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 12 | Carlos Humberto Santos Firmino Batalha | ----- | 0043 | 01:31:41.152 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 13 | Rafael Santos | VilasBoas | 0079 | 01:33:19.643 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 14 | Mário Jorge Santos | Team Caveiras | 0051 | 01:35:10.893 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 15 | José Santos | Team Caveiras | 0056 | 01:35:12.378 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 16 | Nuno Marta | IPOC / APOC / Bikeinstant | 0028 | 01:36:16.377 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 17 | Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0066 | 01:38:47.629 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 18 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0023 | 01:40:28.845 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 19 | Jose Antonio Pinto | ----- | 0015 | 01:41:26.841 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 20 | Horácio Ribeiro | ----- | 0059 | 01:43:20.840 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 21 | Bruno Amaro | Brigada Do Reumático | 0062 | 01:55:57.003 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 22 | Luis Silva | Estrelas da Amadora | 0081 | 01:56:47.498 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 23 | Pedro Patrocínio | Brigada Do Reumático | 0078 | 01:29:20.681 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 1 | Pedro Barrela | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | 0129 | 01:46:22.072 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 2 | Vitor Manuel Paulos Rodrigues | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 0003 | 01:49:28.530 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 3 | José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | 0083 | 01:51:32.527 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 4 | Eduardo Teles | Ciclismo 2640 | 0018 | 01:57:47.974 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 5 | Mario Fernandes | Caixilour Bikers | 0121 | 01:31:11.918 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 6 | Nuno Garcia | TeamFP18 | 0002 | 01:34:48.385 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 7 | FERNANDO JORGE BERNARDINO GOMES DOS REIS | TURRESTRAIL TEAM | 0108 | 01:38:51.104 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 8 | Luis Silva | Westbike | 0091 | 01:56:54.985 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters D | 1 | Carlos Calado | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0084 | 01:51:41.772 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters D | 2 | Carlos Manuel Bras Santos Batista | SPC & FRIENDS | 0038 | 01:33:21.846 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters D | 3 | José cristo | Sestearia Team | 0117 | 01:38:46.622 | 3 | VER | Diploma |
