ONDE?
Sabugal, Guarda
QUANDO?
Domingo, 01 de Junho de 2025 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 27 de Maio de 2025 às 23:59
INSCRIÇÃO € 20.00 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telmo - 963596063
Daniel - 966872241
MAIS INFORMAÇÕES:
TABELA DE MEDIDAS JERSEYS:
https://www.em3.pt/page/size
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|
Albino da Silva | ----- | Masters 30 M | Mediofondo 86km | ||
Américo Dias de Almeida Feio | Bikezone-Viseu | Masters 60 M | Mediofondo 86km | ||
Andre Afonso | Grupo BTT de Manteigas | Masters 30 M | Mediofondo 86km | ||
Andre Nogueira | ----- | Masters 30 M | 0059 | Granfondo 124km | ---- |
André Ascensão | ----- | Masters 30 M | Mediofondo 86km | ||
André Machado | Ciclismo 2640 | Masters 30 M | 0019 | Granfondo 124km | ---- |
André Nunes | Centro do Atleta | Masters 30 M | 0034 | Granfondo 124km | ---- |
André Santos | ----- | Masters 40 M | Mediofondo 86km | ||
ANTONIO J. PIRES | IDIVIDUAL | Masters 60 M | 0040 | Mediofondo 86km | ---- |
António José Bernardo | Individual | Masters 60 M | 0069 | Mediofondo 86km | ---- |
António José Redondo Paulo | Jovase Trail Running | Masters 60 M | 0103 | Mediofondo 86km | ---- |
António Lameiras | Skoda Irmãos Leite / Tourencinho | Masters 40 M | 0115 | Mediofondo 86km | ---- |
António Moreira | Imoaugusto Cycling Team | Masters 50 M | 0060 | Granfondo 124km | ---- |
António Santos | CDCFASA Aldeia de Santo António | Masters 60 M | 0036 | Mediofondo 86km | ---- |
Artur Bernardo | Os ciclistas domingueiros | Masters 50 M | 0043 | Mediofondo 86km | ---- |
Bruno Figueiredo | ----- | Masters 30 M | 0047 | Granfondo 124km | ---- |
Bruno Marcelo Garcia Morais | CDC Pinheiro | Masters 40 M | 0095 | Mediofondo 86km | ---- |
Bruno Miguel Andrade Leitão | BANDARRA`S CLUBE CICLISMO TRANCOSO | Masters 40 M | Granfondo 124km | ||
Carlos Baltazar | Clube Terras do Côa | Masters 40 M | Mediofondo 86km | ||
Carlos Emanuel Pinto | ----- | Masters 30 M | 0087 | Granfondo 124km | ---- |
Carlos José Oliveira Pimentel | Velo Clube de Bragança | Masters 40 M | Granfondo 124km | ||
Carlos Manuel Almeida Dornelas Campos | Constro Obras | Masters 50 M | 0037 | Mediofondo 86km | ---- |
Carlos Martins | ----- | Masters 40 M | Granfondo 124km | ||
CARLOS MOREIRA | Imoaugusto Cycling Team | Masters 50 M | 0061 | Granfondo 124km | ---- |
Carlos Rodrigues | ROADTRAININGCENTRE | Elites M | 0005 | Granfondo 124km | ---- |
Carlos Rolim | CDC Pinheiro | Masters 40 M | 0007 | Granfondo 124km | ---- |
Cristóvão Cameira | Roda livre/ Covilhã | Masters 40 M | Mediofondo 86km | ||
Daniel Alves Sepúlveda | Bike Street Boys | Elites M | 0063 | Mediofondo 86km | ---- |
Daniel Cardoso | Clube terra dos coa | Masters 40 M | 0079 | Granfondo 124km | ---- |
Daniel Filipe | ----- | Elites M | 0002 | Mediofondo 86km | ---- |
David Fernandes Gândara | ----- | Juniores M | 0068 | Mediofondo 86km | ---- |
Diogo Filipe Antunes Vigo | Axpo/ Firstbike/ Vila do Conde | Elites M | 0101 | Granfondo 124km | ---- |
Diogo Filipe Teixeira Garcia | ----- | Elites M | 0088 | Granfondo 124km | ---- |
Diogo Lopes | Bike Street Boys | Masters 30 M | 0091 | Mediofondo 86km | ---- |
Edgar Filipe Ferreira de Freitas | ----- | Masters 40 M | 0094 | Mediofondo 86km | ---- |
Eduardo Afonso | ----- | Masters 30 M | 0045 | Granfondo 124km | ---- |
Faber Martins | ----- | Masters 50 M | Granfondo 124km | ||
Fabio Pires | CDC Pinheiro | Masters 30 M | 0008 | Granfondo 124km | ---- |
Fernando Gonçalves | Becos & trilhos | Masters 50 M | 0098 | Granfondo 124km | ---- |
Fernando Morais | Sport Viseu e Benfica | Masters 40 M | 0012 | Granfondo 124km | ---- |
filipe silva | Jovase trail running | Masters 50 M | 0053 | Mediofondo 86km | ---- |
Francisco Luís Fernandes Ferreira | Jornal A Guarda | Juniores M | 0122 | Mediofondo 86km | ---- |
Francisco Monteiro Leal | ----- | Masters 50 M | 0058 | Mediofondo 86km | ---- |
Frederico Monteiro | ----- | Masters 50 M | 0120 | Granfondo 124km | ---- |
Fábio Farinha | ----- | Masters 30 M | Mediofondo 86km | ||
Fábio Ferreira | JOVASE Trail Running | Masters 40 M | 0054 | Mediofondo 86km | ---- |
Fábio Rodrigues | ----- | Masters 30 M | 0110 | Mediofondo 86km | ---- |
Gabriel Ferreira | NovaBikes/ARDM | Masters 50 M | 0064 | Mediofondo 86km | ---- |
Gilberto Pires | Roda Livre - Covilhã | Masters 50 M | 0077 | Mediofondo 86km | ---- |
Gonçalo Santos | SBCT | Masters 40 M | 0075 | Mediofondo 86km | ---- |
Hugo Filipe Azeitona Mão de Ferro | Centro Vicentino da Serra | Masters 40 M | Mediofondo 86km | ||
Hugo Filipe Boto Figueiredo | ----- | Elites M | 0050 | Mediofondo 86km | ---- |
Hugo Nogueira | ----- | Masters 30 M | 0006 | Mediofondo 86km | ---- |
Hugo Pereira | Academia de Ciclismo do Alto Minho - Sport Clube Vianense | Masters 40 M | 0092 | Mediofondo 86km | ---- |
HUGO SERGIO FERNANDES DIAS | BANDARRA´S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | Masters 50 M | Granfondo 124km | ||
Ignacio | Xarutos do pedal | Masters 50 M | 0072 | Mediofondo 86km | ---- |
isabel guerreiro | JIC RACING TEAM | Masters 50 F | Mediofondo 86km | ||
Ivan Fernandes | CCDR COLMEAL DA TORRE | Juniores M | Mediofondo 86km | ||
Joao | CDC Pinheiro | Masters 30 M | 0104 | Granfondo 124km | ---- |
Joaquim Firmino Mendes Fernandes | ----- | Masters 60 M | 0109 | Mediofondo 86km | ---- |
Jorge Bernardo | ----- | Masters 50 M | 0013 | Granfondo 124km | ---- |
Jorge Freitas | ----- | Masters 40 M | 0052 | Mediofondo 86km | ---- |
Jorge Manuel Martins Machado | Os Perninhas | Masters 50 M | 0112 | Mediofondo 86km | ---- |
Jorge Marques | -----entre amigos | Masters 40 M | 0029 | Mediofondo 86km | ---- |
Jose Martins | ----- | Masters 40 M | 0015 | Granfondo 124km | ---- |
José Carlos Pereira | OZENDO | Masters 50 M | Granfondo 124km | ||
José Fernando Oliveira Figueiredo | Bicicletas guersan-Aveiro | Masters 50 M | 0089 | Mediofondo 86km | ---- |
José Freire | clube terras do côa | Masters 50 M | 0078 | Mediofondo 86km | ---- |
José Gomes | Physio Entre-Linhas | Masters 60 M | 0065 | Mediofondo 86km | ---- |
José Humberto Vitorino | ----- | Masters 30 M | 0046 | Granfondo 124km | ---- |
José Manuel da Cruz Belo Pires Leonardo | ADACS Bike Team | Masters 60 M | 0113 | Granfondo 124km | ---- |
José santos | ----- | Masters 50 M | 0118 | Granfondo 124km | ---- |
João | Amigos do Pedal SCCAMPOMAIORENSE/Delta Cafés | Masters 40 M | 0082 | Granfondo 124km | ---- |
João Alves Sepúlveda | Bike Street Boys | Sub 23 M | 0062 | Mediofondo 86km | ---- |
João Carlos Pais Sousa | ----- | Masters 30 M | 0100 | Granfondo 124km | ---- |
João Carriço | Sport Viseu e Benfica | Masters 30 M | Granfondo 124km | ||
João Filipe Marques Gândara | ----- | 0067 | Mediofondo 86km | ---- | |
João Oliveira | ----- | Masters 30 M | 0023 | Granfondo 124km | ---- |
João Paula | Clube Terras do Côa | Masters 40 M | 0016 | Granfondo 124km | ---- |
João Paulo Garcia | Sobe e Desce Team | Masters 50 M | 0024 | Mediofondo 86km | ---- |
João Pires | CDC Pinheiro | Masters 30 M | 0017 | Mediofondo 86km | ---- |
João Vaz | Becos & trilhos | Masters 30 M | 0099 | Granfondo 124km | ---- |
João Vigo | AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde | Masters 30 M | 0102 | Granfondo 124km | ---- |
Leandro Ricardo | CDCF Aldeia de Santo António | Masters 40 M | Mediofondo 86km | ||
Leonel Cipriano | Becos & Trilhos da Guarda | Masters 50 M | 0086 | Granfondo 124km | ---- |
Leonel Pires | ----- | Masters 30 M | Granfondo 124km | ||
Luciano Lopes Robalo | Xarutos do Pedal | Masters 30 M | 0070 | Mediofondo 86km | ---- |
Luis Fonseca | Individual | Masters 40 M | 0119 | Mediofondo 86km | ---- |
Luis Vendeiro | Jornal A Guarda | Masters 30 M | 0105 | Mediofondo 86km | ---- |
Luís Filipe Fonseca Venâncio | ACD de Alfarazes - Guarda | Masters 50 M | Mediofondo 86km | ||
Luís Niné | ----- | Masters 40 M | 0107 | Mediofondo 86km | ---- |
Manuel Costa Figueiredo | ----- | Masters 60 M | 0048 | Mediofondo 86km | ---- |
Manuel Ferreira | Secai/Gaiabike/Geoinerte/FORESTcity | Masters 40 M | Mediofondo 86km | ||
Manuel Fonseca | Paredes Aventura bike team | Masters 50 M | 0028 | Granfondo 124km | ---- |
Manuel Teixeira | Love tiles | Masters 50 M | Mediofondo 86km | ||
Marco António Gonçalves Rodrigues | ----- | Masters 40 M | 0035 | Granfondo 124km | ---- |
Marco Batista | Bttabua Desportos de Natureza | Masters 50 M | 0055 | Mediofondo 86km | ---- |
Marco Fernandes | Bike Street Boys | Masters 40 M | 0106 | Mediofondo 86km | ---- |
Marco Guerreiro | JIC RACING TEAM | Masters 50 M | Mediofondo 86km | ||
Micael Firmino | CDCF ALDEIA STo ANTÓNIO Sabugal | Masters 30 M | 0021 | Granfondo 124km | ---- |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.